索引号: | 11341731003262807M/202202-00048 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村1月份财政补贴专项资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-17 | 发布日期: | 2022-02-17 |
索引号: | 11341731003262807M/202202-00048 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 大石门村1月份财政补贴专项资金使用情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-02-17 |
发布日期: | 2022-02-17 |
序号 | 户主姓名 | 村名 | 金额合计 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 生态护林员补助 | 村级扶贫公益岗位 | 自然灾害生活救灾(冬春救助)资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 残补其他 | 生态信息员补助 | 农村抚恤(优抚)资金 | 农村五保户电费补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 低保电费补贴资金 | 生态护林员补助 | 孤儿基本生活保障资金 | 残疾人专职委员补助资金 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 城乡居民医疗保险 | 困难残疾人生活补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 社会定期救济资金 | 森林其他 | 退耕还林政策补助资金 |
1 | 路*益 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
2 | 路*法 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
3 | 张*体 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
4 | 吴*娟 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
5 | 程*霞 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
6 | 胡*明 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
7 | 路*全 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
8 | 章*成 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
9 | 路*秋 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
10 | 胡*云 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
11 | 邵*教 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
12 | 路*坡 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
13 | 路*妹 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
14 | 胡*平 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
15 | 周*子 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
16 | 汪*元 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
17 | 胡*明 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
18 | 胡*祥 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
19 | 章*彬 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 章*祥 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
21 | 李*仙 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
22 | 胡*谊 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
23 | 姚*平 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
24 | 胡*富 | 石门 | 3,550.00 | 3,550.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 胡*元 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
26 | 王*平 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
27 | 洪*秋 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
28 | 汪*霞 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
29 | 胡*仙 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
30 | 胡*柱 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
31 | 张*标 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
32 | 张*中 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
33 | 张*为 | 石门 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||
34 | 吴*时 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
35 | 程*宝 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
36 | 程*荣 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
37 | 吴*连 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
38 | 姚*时 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
39 | 姚*材 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
40 | 汪*体 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
41 | 周*春 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
42 | 周*培 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
43 | 周*林 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
44 | 周*顺 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
45 | 周*明 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
46 | 周*来 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
47 | 周*根 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
48 | 周*华 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
49 | 周*珍 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
50 | 程*强 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
51 | 周*兵 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
52 | 汪*琴 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
53 | 周*时 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
54 | 程*度 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
55 | 周*明 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
56 | 江*仙 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
57 | 胡*华 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
58 | 程*学 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
59 | 唐*民 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
60 | 程*其 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
61 | 周*明 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
62 | 周*均 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
63 | 周*民 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
64 | 程*珍 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
65 | 胡*平 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
66 | 周*林 | 石门 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
67 | 路*忠 | 石门 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
68 | 胡*鱼 | 石门 | 705 | 705 | |||||||||||||||||||||
69 | 周*明 | 石门 | 1,721.00 | 1,721.00 | |||||||||||||||||||||
70 | 姚*时 | 石门 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
71 | 周*门 | 石门 | 705 | 705 | |||||||||||||||||||||
72 | 周*丰 | 石门 | 755 | 755 | |||||||||||||||||||||
73 | 张*源 | 石门 | 1,721.00 | 1,721.00 | |||||||||||||||||||||
74 | 章*琴 | 石门 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
75 | 周*林 | 石门 | 705 | 705 | |||||||||||||||||||||
76 | 路*海 | 石门 | 507.95 | 16.95 | 456 | 35 | |||||||||||||||||||
77 | 路*法 | 石门 | 1,827.00 | 1,827.00 | |||||||||||||||||||||
78 | 路*为 | 石门 | 2,766.75 | 65 | 5.65 | 572 | 2,124.10 | ||||||||||||||||||
79 | 路*理 | 石门 | 516.95 | 16.95 | 500 | ||||||||||||||||||||
80 | 路*忠 | 石门 | 887.95 | 16.95 | 836 | 35 | |||||||||||||||||||
81 | 吴*娟 | 石门 | 716.95 | 16.95 | 700 | ||||||||||||||||||||
82 | 胡*武 | 石门 | 584.95 | 16.95 | 533 | 35 | |||||||||||||||||||
83 | 路*全 | 石门 | 4,882.46 | 4,882.46 | |||||||||||||||||||||
84 | 胡*法 | 石门 | 1,446.95 | 65 | 16.95 | 1,295.00 | 70 | ||||||||||||||||||
85 | 路*永 | 石门 | 904.95 | 16.95 | 888 | ||||||||||||||||||||
86 | 章*法 | 石门 | 716.95 | 16.95 | 700 | ||||||||||||||||||||
87 | 章*富 | 石门 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||||
88 | 胡*云 | 石门 | 1,827.00 | 1,827.00 | |||||||||||||||||||||
89 | 宋*爱 | 石门 | 642 | 572 | 70 | ||||||||||||||||||||
90 | 路*杰 | 石门 | 588.95 | 16.95 | 572 | ||||||||||||||||||||
91 | 胡*云 | 石门 | 1,512.22 | 65 | 1,447.22 | ||||||||||||||||||||
92 | 胡*永 | 石门 | 852.95 | 16.95 | 836 | ||||||||||||||||||||
93 | 邵*付 | 石门 | 723.95 | 65 | 16.95 | 572 | 70 | ||||||||||||||||||
94 | 姚*云 | 石门 | 543.95 | 16.95 | 492 | 35 | |||||||||||||||||||
95 | 汪*媚 | 石门 | 684.95 | 65 | 16.95 | 533 | 70 | ||||||||||||||||||
96 | 周*兴 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
97 | 周*兴 | 石门 | 44,487.95 | 44,487.95 | |||||||||||||||||||||
98 | 周*高 | 石门 | 396.95 | 16.95 | 380 | ||||||||||||||||||||
99 | 周*年 | 石门 | 904.95 | 16.95 | 888 | ||||||||||||||||||||
100 | 章*珠 | 石门 | 508.95 | 16.95 | 492 | ||||||||||||||||||||
101 | 耿*娥 | 石门 | 210.14 | 210.14 | |||||||||||||||||||||
102 | 周*花 | 石门 | 723.95 | 65 | 16.95 | 572 | 70 | ||||||||||||||||||
103 | 周*明 | 石门 | 507.95 | 16.95 | 456 | 35 | |||||||||||||||||||
104 | 胡*祥 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
105 | 刘*富 | 石门 | 963.95 | 16.95 | 912 | 35 | |||||||||||||||||||
106 | 汪*花 | 石门 | 472.95 | 16.95 | 456 | ||||||||||||||||||||
107 | 程*明 | 石门 | 567.95 | 16.95 | 481 | 70 | |||||||||||||||||||
108 | 胡*时 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
109 | 胡*富 | 石门 | 4,301.64 | 65 | 16.95 | 500 | 1,813.00 | 1,836.69 | 70 | ||||||||||||||||
110 | 胡*年 | 石门 | 1,176.95 | 65 | 16.95 | 1,025.00 | 70 | ||||||||||||||||||
111 | 姚*香 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
112 | 胡*仙 | 石门 | 645.95 | 65 | 16.95 | 494 | 70 | ||||||||||||||||||
113 | 周*琴 | 石门 | 1,827.00 | 1,827.00 | |||||||||||||||||||||
114 | 张*定 | 石门 | 135 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||
115 | 周*明 | 石门 | 472.95 | 16.95 | 456 | ||||||||||||||||||||
116 | 周*助 | 石门 | 588.95 | 16.95 | 572 | ||||||||||||||||||||
117 | 姚*学 | 石门 | 723.95 | 65 | 16.95 | 572 | 70 | ||||||||||||||||||
118 | 张*为 | 石门 | 577.95 | 16.95 | 456 | 105 | |||||||||||||||||||
119 | 周*清 | 石门 | 2,610.00 | 2,610.00 | |||||||||||||||||||||
120 | 吴*时 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
121 | 胡*安 | 石门 | 472.95 | 16.95 | 456 | ||||||||||||||||||||
122 | 胡*光 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
123 | 高*光 | 石门 | 1,621.95 | 65 | 16.95 | 1,435.00 | 105 | ||||||||||||||||||
124 | 姚*乐 | 石门 | 3,132.00 | 3,132.00 | |||||||||||||||||||||
125 | 姚*时 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
126 | 汪*体 | 石门 | 580.95 | 16.95 | 494 | 70 | |||||||||||||||||||
127 | 唐*设 | 石门 | 584.95 | 16.95 | 533 | 35 | |||||||||||||||||||
128 | 汪*霞 | 石门 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
129 | 胡*霞 | 石门 | 751.95 | 16.95 | 700 | 35 | |||||||||||||||||||
130 | 胡*萍 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
131 | 程*度 | 石门 | 1,035.95 | 16.95 | 984 | 35 | |||||||||||||||||||
132 | 张*成 | 石门 | 2,732.66 | 2,732.66 | |||||||||||||||||||||
133 | 钟*华 | 石门 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
134 | 张*德 | 石门 | 658.95 | 65 | 16.95 | 507 | 70 | ||||||||||||||||||
135 | 程*其 | 石门 | 472.95 | 16.95 | 456 | ||||||||||||||||||||
136 | 程*祥 | 石门 | 658.95 | 65 | 16.95 | 507 | 70 | ||||||||||||||||||
137 | 吴*立 | 石门 | 508.95 | 16.95 | 492 | ||||||||||||||||||||
138 | 胡*梅 | 石门 | 1,827.00 | 1,827.00 | |||||||||||||||||||||
139 | 章*琴 | 石门 | 1,790.95 | 130 | 16.95 | 1,469.00 | 175 | ||||||||||||||||||
140 | 周*阳 | 石门 | 507.95 | 16.95 | 456 | 35 | |||||||||||||||||||
141 | 路*彪 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
142 | 路*助 | 石门 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||
143 | 路*法 | 石门 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||
144 | 路*益 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
145 | 路*均 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
146 | 胡*平 | 石门 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
147 | 路*法 | 石门 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
148 | 路*法 | 石门 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
149 | 路*为 | 石门 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||
150 | 路*理 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
151 | 路*忠 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
152 | 吴*华 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
153 | 吴*煌 | 石门 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
154 | 程*霞 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
155 | 胡*武 | 石门 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
156 | 李*清 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
157 | 胡*华 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
158 | 路*中 | 石门 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
159 | 胡*云 | 石门 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
160 | 路*永 | 石门 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
161 | 胡*义 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
162 | 章*成 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
163 | 章*均 | 石门 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
164 | 章*新 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
165 | 章*辉 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
166 | 章*为 | 石门 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
167 | 朱*榴 | 石门 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
168 | 朱*元 | 石门 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||
169 | 章*富 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
170 | 朱*夏 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
171 | 朱*有 | 石门 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
172 | 朱*坡 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
173 | 朱*宝 | 石门 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
174 | 路*理 | 石门 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
175 | 耿*媚 | 石门 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
176 | 舒*体 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
177 | 路*杰 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
178 | 路*庭 | 石门 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||
179 | 胡*云 | 石门 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
180 | 肖*玉 | 石门 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||
181 | 汪*娟 | 石门 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||
182 | 胡*元 | 石门 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||
183 | 胡*苟 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
184 | 胡*华 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
185 | 邵*仁 | 石门 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
186 | 汪* | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
187 | 路*山 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
188 | 胡*英 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
189 | 姚*莉 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
190 | 姚*山 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
191 | 路*璋 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
192 | 路*清 | 石门 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
193 | 路*湘 | 石门 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
194 | 路*甫 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
195 | 胡*杰 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
196 | 胡*力 | 石门 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
197 | 胡*霞 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
198 | 路*坡 | 石门 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||
199 | 路*烈 | 石门 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
200 | 路*富 | 石门 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
201 | 路*妹 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
202 | 胡*平 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
203 | 黄*宝 | 石门 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
204 | 黄*兴 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
205 | 汪*媚 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
206 | 周*兴 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
207 | 周*维 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
208 | 周*云 | 石门 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
209 | 周*丰 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
210 | 周*子 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
211 | 周*兴 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
212 | 葛*玉 | 石门 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
213 | 周*兵 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
214 | 周*年 | 石门 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||||
215 | 周*云 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
216 | 周*德 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
217 | 章*顺 | 石门 | 157 | 157 | |||||||||||||||||||||
218 | 章*彩 | 石门 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||
219 | 汪*兴 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
220 | 汪*元 | 石门 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
221 | 胡*树 | 石门 | 214 | 214 | |||||||||||||||||||||
222 | 胡*元 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
223 | 胡*明 | 石门 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
224 | 胡*虎 | 石门 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
225 | 周*明 | 石门 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
226 | 周*根 | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
227 | 周*华 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
228 | 胡*新 | 石门 | 116 | 116 | |||||||||||||||||||||
229 | 胡*义 | 石门 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||
230 | 胡*金 | 石门 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
231 | 胡*琪 | 石门 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||
232 | 胡*祥 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
233 | 邵*如 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
234 | 舒*花 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
235 | 章*祥 | 石门 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
236 | 胡*兰 | 石门 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
237 | 章*彬 | 石门 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
238 | 程*高 | 石门 | 107 | 107 | |||||||||||||||||||||
239 | 汪*元 | 石门 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
240 | 章*娟 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
241 | 章*祥 | 石门 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||
242 | 刘*富 | 石门 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||||
243 | 周*维 | 石门 | 152 | 152 | |||||||||||||||||||||
244 | 汪*花 | 石门 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
245 | 胡*华 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
246 | 胡*其 | 石门 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||
247 | 胡*义 | 石门 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||
248 | 胡*明 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
249 | 李*仙 | 石门 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
250 | 胡*明 | 石门 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||
251 | 胡*根 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
252 | 胡*谊 | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
253 | 姚*金 | 石门 | 171 | 171 | |||||||||||||||||||||
254 | 周*勇 | 石门 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
255 | 胡*宝 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
256 | 胡*有 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
257 | 胡*华 | 石门 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||
258 | 唐*好 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
259 | 程*明 | 石门 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
260 | 程*明 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
261 | 饶*连 | 石门 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
262 | 程*来 | 石门 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||
263 | 姚*平 | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
264 | 洪*吾 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
265 | 周*仙 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
266 | 章*眉 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
267 | 方*金 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
268 | 方*正 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
269 | 胡*东 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
270 | 胡*时 | 石门 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
271 | 胡*富 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
272 | 程*家 | 石门 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
273 | 胡*年 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
274 | 胡*元 | 石门 | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||
275 | 邵*政 | 石门 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||
276 | 王*平 | 石门 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||
277 | 汪*眉 | 石门 | 274 | 274 | |||||||||||||||||||||
278 | 周*东 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
279 | 章*亮 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
280 | 汪*琴 | 石门 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||
281 | 方*家 | 石门 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
282 | 洪*善 | 石门 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
283 | 汪*仙 | 石门 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
284 | 汪*正 | 石门 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
285 | 汪*金 | 石门 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||
286 | 汪*家 | 石门 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
287 | 洪*秋 | 石门 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
288 | 程*留 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
289 | 周*宝 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
290 | 胡*富 | 石门 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
291 | 胡*鱼 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
292 | 周*元 | 石门 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
293 | 洪*仁 | 石门 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
294 | 周*法 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
295 | 汪*兵 | 石门 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
296 | 方*娟 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
297 | 方*辉 | 石门 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
298 | 方*银 | 石门 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
299 | 张*然 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
300 | 张*阳 | 石门 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||
301 | 姚*华 | 石门 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||
302 | 姚*棕 | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
303 | 李*时 | 石门 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
304 | 周*时 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
305 | 唐*元 | 石门 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
306 | 汪*德 | 石门 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
307 | 唐*亮 | 石门 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
308 | 唐*明 | 石门 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||
309 | 胡*根 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
310 | 周*琴 | 石门 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
311 | 姚*龙 | 石门 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
312 | 胡*明 | 石门 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
313 | 胡*福 | 石门 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||
314 | 胡*柱 | 石门 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||
315 | 张*定 | 石门 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
316 | 张*娟 | 石门 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
317 | 姚*萍 | 石门 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||
318 | 张*标 | 石门 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||||
319 | 胡*芬 | 石门 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
320 | 孙*青 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
321 | 张*中 | 石门 | 306 | 306 | |||||||||||||||||||||
322 | 汪*文 | 石门 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
323 | 张*国 | 石门 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
324 | 高*中 | 石门 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
325 | 周*义 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
326 | 周*春 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
327 | 许*仙 | 石门 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
328 | 姚*交 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
329 | 余*连 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
330 | 宁*健 | 石门 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||
331 | 周*助 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
332 | 周*金 | 石门 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
333 | 周*牛 | 石门 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
334 | 周*芳 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
335 | 周*方 | 石门 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
336 | 周*莉 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
337 | 周*永 | 石门 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
338 | 周*建 | 石门 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
339 | 周*霞 | 石门 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
340 | 胡*花 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
341 | 周*恒 | 石门 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
342 | 姚*丰 | 石门 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
343 | 李*眉 | 石门 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||
344 | 姚*德 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
345 | 姚*良 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
346 | 姚*利 | 石门 | 366 | 366 | |||||||||||||||||||||
347 | 姚*云 | 石门 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||||
348 | 姚*胜 | 石门 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
349 | 吴*时 | 石门 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
350 | 姚*托 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
351 | 胡*维 | 石门 | 70.2 | 70.2 | |||||||||||||||||||||
352 | 程*宝 | 石门 | 258 | 258 | |||||||||||||||||||||
353 | 耿*娟 | 石门 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
354 | 胡*安 | 石门 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
355 | 姚*争 | 石门 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
356 | 程*荣 | 石门 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
357 | 王*英 | 石门 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||||
358 | 胡*光 | 石门 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||
