索引号: | 11341731003262436Y/202204-00035 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 绩溪县瀛洲镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 瀛洲村2022年第一季度财政补贴专项资金使用情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-04 | 发布日期: | 2022-04-04 |
索引号: | 11341731003262436Y/202204-00035 |
组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 绩溪县瀛洲镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 瀛洲村2022年第一季度财政补贴专项资金使用情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-04 |
发布日期: | 2022-04-04 |
瀛洲村2022-01-01至2022-03-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 困难残疾人生活补贴资金 | 社会定期救济资金 | 农村五保户电费补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 低保电费补贴资金 | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益和造林补偿(补助资金) | 生态护林员补助 | 天然商品林停伐管护补助 | 生态信息员补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 人口基金补助资金项目 | 雨露计划扶贫补助资金 | 村级扶贫公益岗位 | 城乡居民医疗保险 | 农村抚恤(优抚)资金 | 自然灾害生活救灾(冬春救助)资金 | 残补其他 | 残疾人专职委员补助资金 | ||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
342531030307 | 瀛洲七组 | 32,035.43 | 31 | 5,481.00 | 1 | 4,500.00 | 3 | 315.00 | 2 | 390.00 | 2 | 50.85 | 3 | 390.00 | 15 | 10,922.70 | 26 | 1,380.00 | 2 | 3,675.88 | 2 | 4,230.00 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
342531030312 | 瀛洲十二组 | 8,262.30 | 19 | 1,400.00 | 1 | 2,860.00 | 2 | 420.00 | 2 | 16.95 | 1 | 195.00 | 1 | 33.90 | 2 | 831.00 | 16 | 500.00 | 1 | 805.45 | 1 | 1,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030332 | 梧村二组 | 55,792.55 | 20 | 6,618.00 | 2 | 210.00 | 1 | 33.90 | 2 | 1,922.40 | 20 | 1,500.00 | 1 | 800.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 41,108.25 | 1 | 2,100.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
342531030335 | 梧村五组 | 6,724.30 | 14 | 2,439.00 | 14 | 1,150.00 | 2 | 720.30 | 1 | 2,115.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030338 | 汪村二组 | 23,643.67 | 34 | 2,928.00 | 2 | 195.00 | 1 | 33.90 | 2 | 1,351.00 | 27 | 1,749.84 | 29 | 1,500.00 | 1 | 3,200.00 | 4 | 8,620.93 | 1 | 2,265.00 | 1 | 1,800.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030339 | 汪村三组 | 11,792.05 | 25 | 4,383.00 | 2 | 105.00 | 1 | 33.90 | 2 | 4,659.60 | 23 | 2,310.55 | 21 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030303 | 瀛洲三组 | 9,447.03 | 20 | 1,248.00 | 1 | 210.00 | 1 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 635.40 | 14 | 2,929.54 | 18 | 3,200.00 | 4 | 712.14 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
342531030309 | 瀛洲九组 | 12,878.68 | 47 | 6,225.00 | 4 | 945.00 | 5 | 585.00 | 3 | 67.80 | 4 | 1,665.00 | 44 | 90.88 | 1 | 2,700.00 | 7 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
342531030313 | 瀛洲十三组 | 13,080.78 | 18 | 9,396.00 | 1 | 3,157.20 | 17 | 127.58 | 2 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030340 | 汪村四组 | 16,461.06 | 28 | 1,354.20 | 13 | 2,630.28 | 26 | 150.40 | 1 | 800.00 | 1 | 600.00 | 1 | 9,926.18 | 2 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030306 | 瀛洲六组 | 9,732.52 | 20 | 390.00 | 2 | 2,001.60 | 18 | 2,115.20 | 17 | 4,225.72 | 3 | 400.00 | 1 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030310 | 瀛洲十组 | 7,421.35 | 18 | 3,000.00 | 1 | 2,010.00 | 1 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,199.40 | 16 | 1,000.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030316 | 瀛洲十六组 | 4,774.35 | 16 | 1,365.00 | 1 | 420.00 | 2 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,440.00 | 15 | 137.40 | 1 | 1,200.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030324 | 半茶孔川 | 37,804.47 | 35 | 3,555.00 | 3 | 735.00 | 3 | 56.50 | 4 | 3,510.00 | 27 | 22,995.01 | 31 | 4,080.00 | 19 | 1,200.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 72.96 | 1 | 600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030325 | 半茶扬川 | 50,736.09 | 72 | 7,830.00 | 1 | 10,500.00 | 6 | 840.00 | 5 | 2,010.00 | 1 | 390.00 | 2 | 101.70 | 6 | 5,430.00 | 57 | 14,260.08 | 64 | 3,200.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,674.31 | 1 | 1,800.00 | 5 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||
342531030327 | 茂井二队 | 4,457.03 | 11 | 1,332.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,314.00 | 9 | 94.08 | 1 | 1,700.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030328 | 茂井石井 | 7,716.29 | 13 | 4,884.00 | 2 | 105.00 | 1 | 33.90 | 2 | 690.00 | 10 | 800.00 | 1 | 403.39 | 1 | 800.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030341 | 汪村五组 | 12,957.75 | 28 | 5,481.00 | 1 | 2,160.00 | 1 | 210.00 | 2 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,668.80 | 21 | 1,326.00 | 23 | 600.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030333 | 梧村三组 | 13,077.74 | 18 | 5,481.00 | 1 | 3,412.20 | 17 | 800.00 | 1 | 784.54 | 2 | 750.00 | 1 | 1,100.00 | 3 | 750.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030336 | 梧村六组 | 17,720.35 | 20 | 5,481.00 | 1 | 3,120.00 | 1 | 840.00 | 2 | 390.00 | 2 | 16.95 | 1 | 3,557.40 | 18 | 1,600.00 | 2 | 2,115.00 | 1 | 600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
342531030343 | 汪村七组 | 11,041.68 | 28 | 4,260.00 | 3 | 315.00 | 2 | 50.85 | 3 | 3,438.40 | 22 | 2,677.43 | 25 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030304 | 瀛洲四组 | 13,685.41 | 24 | 1,248.00 | 1 | 210.00 | 1 | 4,020.00 | 1 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 188.40 | 5 | 2,430.18 | 21 | 2,311.88 | 1 | 2,265.00 | 1 | 800.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030317 | 瀛洲十七组 | 9,952.90 | 13 | 4,980.00 | 2 | 33.90 | 2 | 924.00 | 12 | 800.00 | 1 | 2,115.00 | 1 | 1,100.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030319 | 瀛洲十九组 | 17,509.36 | 15 | 1,638.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,151.40 | 15 | 800.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 11,203.01 | 2 | 600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030323 | 半茶岱川 | 7,615.27 | 11 | 195.00 | 1 | 600.00 | 7 | 4,520.27 | 11 | 1,600.00 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030329 | 周村一队 | 58,763.92 | 42 | 10,968.00 | 4 | 1,050.00 | 6 | 390.00 | 2 | 67.80 | 4 | 5,427.00 | 36 | 15,396.80 | 32 | 800.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 15,434.32 | 2 | 4,230.00 | 2 | 1,700.00 | 5 | 1,200.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
342531030331 | 梧村一组 | 5,633.40 | 18 | 2,033.40 | 18 | 3,200.00 | 4 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030337 | 汪村一组 | 12,021.69 | 30 | 1,440.00 | 1 | 16.95 | 1 | 3,063.80 | 26 | 5,429.09 | 26 | 1,271.85 | 1 | 800.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030308 | 瀛洲八组 | 7,930.15 | 24 | 2,016.00 | 1 | 420.00 | 2 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 4,282.20 | 24 | 400.00 | 1 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030311 | 瀛洲十一组 | 3,237.80 | 13 | 937.80 | 13 | 1,600.00 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030314 | 瀛洲十四组 | 7,663.89 | 22 | 2,235.60 | 22 | 4,728.29 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030315 | 瀛洲十五组 | 7,004.14 | 21 | 1,872.00 | 1 | 210.00 | 1 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,918.80 | 21 | 800.00 | 1 | 1,591.39 | 1 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
342531030321 | 半茶云川 | 37,333.74 | 41 | 3,445.00 | 3 | 630.00 | 3 | 195.00 | 1 | 33.90 | 2 | 1,020.00 | 17 | 27,609.84 | 39 | 3,800.00 | 1 | 600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
342531030326 | 茂井一队 | 3,309.68 | 12 | 1,440.00 | 1 | 105.00 | 1 | 16.95 | 1 | 936.00 | 12 | 511.73 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030342 | 汪村六组 | 11,192.62 | 28 | 2,100.00 | 1 | 1,950.00 | 1 | 210.00 | 1 | 16.95 | 1 | 16.95 | 1 | 586.20 | 9 | 3,027.14 | 27 | 470.38 | 1 | 2,115.00 | 1 | 700.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030301 | 瀛洲一组 | 46,926.80 | 37 | 4,152.00 | 2 | 315.00 | 1 | 585.00 | 3 | 33.90 | 2 | 3,168.00 | 35 | 4,506.15 | 29 | 3,800.00 | 1 | 21,521.75 | 3 | 6,345.00 | 3 | 2,500.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030302 | 瀛洲二组 | 24,705.62 | 32 | 2,016.00 | 1 | 16.95 | 1 | 3,262.80 | 30 | 3,619.44 | 23 | 800.00 | 1 | 11,275.43 | 1 | 2,115.00 | 1 | 1,600.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
342531030305 | 瀛洲五组 | 13,316.07 | 19 | 4,653.00 | 1 | 195.00 | 1 | 16.95 | 1 | 1,404.00 | 18 | 2,197.10 | 15 | 800.00 | 1 | 35.02 | 1 | 2,115.00 | 1 | 1,300.00 | 4 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
342531030318 | 瀛洲十八组 | 3,415.33 | 12 | 1,020.60 | 12 | 1,090.00 | 2 | 1,004.73 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030320 | 瀛洲二十组 | 8,486.81 | 18 | 1,560.00 | 1 | 735.00 | 2 | 390.00 | 2 | 16.95 | 1 | 2,945.60 | 18 | 800.00 | 1 | 360.00 | 1 | 279.26 | 1 | 1,400.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
342531030322 | 半茶组 | 28,163.99 | 16 | 4,416.00 | 3 | 315.00 | 2 | 195.00 | 1 | 50.85 | 3 | 390.00 | 8 | 14,534.14 | 13 | 2,100.00 | 1 | 5,163.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
342531030330 | 周村二队 | 30,960.21 | 39 | 1,260.00 | 1 | 16.95 | 1 | 5,133.00 | 36 | 18,836.80 | 33 | 1,223.46 | 1 | 2,790.00 | 2 | 1,700.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
342531030334 | 梧村四组 | 2,934.24 | 18 | 2,695.20 | 18 | 239.04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 729,320.51 | 1037 | 39,150.00 | 6 | 3,500.00 | 2 | 111,992.00 | 60 | 9,870.00 | 49 | 8,040.00 | 3 | 33.90 | 2 | 6,045.00 | 31 | 1,005.70 | 60 | 91,390.40 | 845 | 131,917.56 | 486 | 10,800.00 | 3 | 38,464.00 | 85 | 3,000.00 | 2 | 27,120.00 | 36 | 3,360.00 | 5 | 2,500.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 6,300.00 | 3 | 146,153.95 | 40 | 40,728.00 | 19 | 40,000.00 | 103 | 4,200.00 | 7 | 750.00 | 1 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号