索引号: | 11341731003262970W/202211-00051 | 组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2022年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-01 | 发布日期: | 2022-11-01 |
索引号: | 11341731003262970W/202211-00051 |
组配分类: | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2022年10月符合享受城乡居民基本养老保险待遇领取条件人员公示花名册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-01 |
发布日期: | 2022-11-01 |
序号 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇发放标准 | 上报文件 | 执行时间 | 备注 |
1 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陶海萍 | 196209 | 161.74 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
2 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 江连平 | 196209 | 158.68 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
3 | 板桥头乡 | 尚田村 | 陶菊仙 | 196209 | 158.03 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
4 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 周厚信 | 196209 | 159.5 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
5 | 板桥头乡 | 尚田村 | 郑菊未 | 196209 | 160.57 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
6 | 板桥头乡 | 校头村 | 高陶平 | 196209 | 158.26 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
7 | 板桥头乡 | 中村村 | 陈笑娟 | 196209 | 158.24 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
8 | 板桥头乡 | 玉台村 | 黄渭河 | 196209 | 188.71 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
9 | 板桥头乡 | 玉台村 | 何建萍 | 196209 | 160.54 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
10 | 板桥头乡 | 玉台村 | 陈细萍 | 196209 | 158.23 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
11 | 板桥头乡 | 玉台村 | 程学飞 | 196209 | 158.28 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
12 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 洪林云 | 196209 | 801.24 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
13 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 黄望苏 | 196209 | 607.58 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
14 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 黄瑞平 | 196209 | 475.47 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
15 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈素华 | 196209 | 157.91 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
16 | 板桥头乡 | 龙丛村 | 程秋娟 | 196209 | 809.47 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
17 | 板桥头乡 | 玉台村 | 江子福 | 196209 | 155.92 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
18 | 板桥头乡 | 长岭村 | 何义祥 | 196209 | 158.29 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
19 | 板桥头乡 | 长岭村 | 王少如 | 196209 | 188.43 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
20 | 板桥头乡 | 中村村 | 刘定福 | 196209 | 807.16 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
21 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶启民 | 196209 | 158.86 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
22 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 周笑玉 | 196209 | 160.57 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
23 | 板桥头乡 | 中村村 | 叶顺元 | 196209 | 160.75 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
24 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 陈玉利 | 196209 | 160.57 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
25 | 板桥头乡 | 蜀水村 | 胡和女 | 196209 | 158.3 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
26 | 板桥头乡 | 校头村 | 方菊花 | 196209 | 159.92 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
27 | 板桥头乡 | 校头村 | 汪云花 | 196209 | 158.27 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
28 | 板桥头乡 | 尚田村 | 宋庆云 | 196209 | 158.23 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
29 | 板桥头乡 | 庙山村 | 黄立建 | 196209 | 160.7 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
30 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪全浒 | 196209 | 478.04 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
31 | 板桥头乡 | 尚田村 | 汪学明 | 196209 | 158.66 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
32 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 程学元 | 196209 | 807.57 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
33 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 陈观女 | 196209 | 256.49 | 板政〔2022〕214号 | 202210 | |
34 | 伏岭镇 | 石川村 | 汪秋媚 | 196209 | 160.38 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
35 | 伏岭镇 | 水村村 | 许灶福 | 196209 | 477.92 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
36 | 伏岭镇 | 石川村 | 胡脉米 | 196209 | 160.2 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
37 | 伏岭镇 | 石川村 | 邵秋雨 | 196209 | 157.95 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
38 | 伏岭镇 | 湖村村 | 王永石 | 196209 | 156.67 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
39 | 伏岭镇 | 湖村村 | 章明雨 | 196209 | 160.61 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
40 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵杏仙 | 196209 | 158.28 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
41 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵千江 | 196209 | 828.5 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
42 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 章观云 | 196209 | 805.29 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
43 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 胡玉媚 | 196209 | 158.33 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
44 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵宗朴 | 196209 | 478.35 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
45 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵如青 | 196209 | 157.81 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
46 | 伏岭镇 | 伏岭村 | 邵盛谊 | 196209 | 158.74 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
47 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵榴红 | 196209 | 160.56 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
48 | 伏岭镇 | 成功村 | 周榴媚 | 196209 | 814.09 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
49 | 伏岭镇 | 成功村 | 章灶彪 | 196209 | 158.96 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
50 | 伏岭镇 | 成功村 | 邵本忠 | 196209 | 160.26 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
51 | 伏岭镇 | 江南村 | 汪雅清 | 196209 | 805.61 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
52 | 伏岭镇 | 江南村 | 邵名俊 | 196209 | 160.56 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
53 | 伏岭镇 | 大障村 | 胡雄沛 | 196209 | 158.33 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
54 | 伏岭镇 | 大障村 | 邵名来 | 196209 | 158.18 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
55 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪天文 | 196209 | 156.62 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
56 | 伏岭镇 | 西川村 | 唐元平 | 196209 | 158.29 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
57 | 伏岭镇 | 西川村 | 程灶平 | 196209 | 812.11 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
58 | 伏岭镇 | 北村村 | 张年风 | 196209 | 367.89 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
59 | 伏岭镇 | 北村村 | 程维竹 | 196209 | 158.32 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
60 | 伏岭镇 | 胡家村 | 方飞侠 | 196209 | 160.36 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
61 | 伏岭镇 | 胡家村 | 吴桃时 | 196209 | 476.71 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
62 | 伏岭镇 | 胡家村 | 章观体 | 196209 | 159.75 | 伏政〔2022〕258号 | 202210 | |
63 | 华阳镇 | 东山社区 | 胡爱珍 | 196207 | 243.34 | 华政〔2022〕189号 | 202208 | |
64 | 家朋乡 | 幸福村 | 傅跃飞 | 196201 | 159.49 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
65 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹硕宁 | 196209 | 158.5 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
66 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴仲全 | 196209 | 816.65 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
67 | 家朋乡 | 万莲水村 | 曹苏媚 | 196209 | 158.22 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
68 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴定稳 | 196209 | 202.93 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
69 | 家朋乡 | 万莲水村 | 戴观霞 | 196209 | 177.93 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
70 | 家朋乡 | 万莲水村 | 纪利有 | 196209 | 165.44 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
71 | 家朋乡 | 和阳村 | 潘乃忠 | 196209 | 805.3 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
72 | 家朋乡 | 和阳村 | 洪平霞 | 196209 | 160.53 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
73 | 家朋乡 | 尚村村 | 周助元 | 196209 | 160.79 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
74 | 家朋乡 | 尚村村 | 方光明 | 196209 | 158.32 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
75 | 家朋乡 | 尚村村 | 许桂国 | 196209 | 158.3 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
76 | 家朋乡 | 尚村村 | 程本眉 | 196209 | 158.17 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
77 | 家朋乡 | 尚村村 | 郑巧华 | 196209 | 160.3 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
78 | 家朋乡 | 尚村村 | 周和平 | 196209 | 275.09 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
79 | 家朋乡 | 党坑村 | 胡爱国 | 196209 | 158.33 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
80 | 家朋乡 | 党坑村 | 穆日光 | 196209 | 809.33 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
81 | 家朋乡 | 党坑村 | 洪美时 | 196209 | 158.29 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
82 | 家朋乡 | 富强村 | 江雨成 | 196209 | 160.56 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
83 | 家朋乡 | 幸福村 | 程全霞 | 196209 | 476.84 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
84 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周启成 | 196209 | 158.54 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
85 | 家朋乡 | 汪家店村 | 陈光祥 | 196209 | 164.68 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
86 | 家朋乡 | 汪家店村 | 周日红 | 196209 | 158.26 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
87 | 家朋乡 | 汪家店村 | 汪九伍 | 196209 | 160.33 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
88 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡利平 | 196209 | 159.31 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
89 | 家朋乡 | 家朋村 | 许大利 | 196209 | 805.51 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
90 | 家朋乡 | 家朋村 | 洪柳平 | 196209 | 160.55 | 家政〔2022〕430号 | 202210 | |
91 | 金沙镇 | 兵坑村 | 张社发 | 196209 | 158.3 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
92 | 金沙镇 | 兵坑村 | 许家明 | 196209 | 158.55 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
93 | 金沙镇 | 金沙村 | 程长时 | 196209 | 807.6 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
94 | 金沙镇 | 38号桥村 | 程秀芳 | 196209 | 157.91 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
95 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方婉萍 | 196209 | 173.23 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
96 | 金沙镇 | 金沙村 | 冯成华 | 196209 | 158.33 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
97 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 程来平 | 196209 | 200.26 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
98 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 叶曙华 | 196209 | 181.81 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
99 | 金沙镇 | 金沙村 | 王勇 | 196209 | 158.29 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
100 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 钟月萍 | 196209 | 171.23 | 金政〔2022〕126号 | 202210 | |
101 | 金沙镇 | 兵坑村 | 胡金灶 | 196206 | 157.84 | 金政〔2022〕126号 | 202208 | |
102 | 荆州乡 | 下胡家村 | 包来光 | 196208 | 160.56 | 荆政〔2022〕196号 | 202209 | |
103 | 荆州乡 | 九华村 | 王明中 | 196207 | 158.61 | 荆政〔2022〕196号 | 202208 | |
104 | 荆州乡 | 九华村 | 张德助 | 196207 | 158.16 | 荆政〔2022〕196号 | 202208 | |
105 | 荆州乡 | 九华村 | 张银权 | 196207 | 160.23 | 荆政〔2022〕196号 | 202208 | |
106 | 荆州乡 | 九华村 | 陈秋平 | 196207 | 158.21 | 荆政〔2022〕196号 | 202209 | |
107 | 临溪镇 | 雄路村 | 胡永琴 | 196208 | 158.84 | 临政〔2022〕219号 | 202209 | |
108 | 临溪镇 | 周坑村 | 胡建光 | 196209 | 155.94 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
109 | 临溪镇 | 周坑村 | 陆金盛 | 196209 | 160.26 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
110 | 临溪镇 | 周坑村 | 方长翠 | 196209 | 157.86 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
111 | 临溪镇 | 周坑村 | 姜国庆 | 196209 | 158.33 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
112 | 临溪镇 | 周坑村 | 陆月香 | 196209 | 156.61 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
113 | 临溪镇 | 周坑村 | 汪婉秋 | 196209 | 804.96 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
114 | 临溪镇 | 孔灵村 | 胡光明 | 196209 | 159.43 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
115 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王文明 | 196209 | 160.03 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
116 | 临溪镇 | 孔灵村 | 刘立华 | 196209 | 158.34 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
117 | 临溪镇 | 孔灵村 | 曹金法 | 196209 | 160.47 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
118 | 临溪镇 | 孔灵村 | 汪丽英 | 196209 | 164.39 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
119 | 临溪镇 | 孔灵村 | 王顺生 | 196209 | 160.55 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
120 | 临溪镇 | 上游村 | 吴善明 | 196209 | 158.67 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
121 | 临溪镇 | 上游村 | 陈满苗 | 196209 | 158.27 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
122 | 临溪镇 | 上游村 | 吴礼友 | 196209 | 159.99 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
123 | 临溪镇 | 雄路村 | 董秋花 | 196209 | 159.62 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
124 | 临溪镇 | 雄路村 | 张云富 | 196209 | 802.9 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
125 | 临溪镇 | 雄路村 | 张云贵 | 196209 | 159.19 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
126 | 临溪镇 | 临溪村 | 耿自荣 | 196209 | 366.6 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
127 | 临溪镇 | 临溪村 | 姜爱萍 | 196209 | 158.29 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
128 | 临溪镇 | 临溪村 | 叶国贞 | 196209 | 158.34 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
129 | 临溪镇 | 临溪村 | 程德平 | 196209 | 158.28 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
130 | 临溪镇 | 临溪村 | 李立平 | 196209 | 821.08 | 临政〔2022〕219号 | 202210 | |
131 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 许国元 | 196209 | 809.52 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
132 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 葛寿武 | 196209 | 158.32 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
133 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 方艳贞 | 196209 | 160.57 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
134 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡秀媚 | 196209 | 158.21 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
135 | 扬溪镇 | 丛山村 | 洪淑琴 | 196209 | 156.96 | 扬政〔2022〕151号 | 202211 | |
136 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 张依红 | 196209 | 158.26 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
137 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 江巧霞 | 196209 | 159.4 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
138 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 邵之朗 | 196209 | 185.15 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
139 | 扬溪镇 | 丛山村 | 陈平华 | 196209 | 157.97 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
140 | 扬溪镇 | 石门村 | 周苏友 | 196209 | 160.55 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
141 | 扬溪镇 | 东村村 | 胡龙辉 | 196209 | 165.5 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
142 | 扬溪镇 | 东村村 | 夏继民 | 196209 | 158.03 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
143 | 扬溪镇 | 东村村 | 郑亚胜 | 196209 | 158.52 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
144 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪明有 | 196209 | 158.89 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
145 | 扬溪镇 | 楼基村 | 王家新 | 196209 | 158.32 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
146 | 扬溪镇 | 楼基村 | 汪明余 | 196209 | 160.53 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
147 | 扬溪镇 | 楼基村 | 胡国华 | 196209 | 160.18 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
148 | 扬溪镇 | 楼基村 | 姚月红 | 196209 | 807.19 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
149 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 胡正发 | 196209 | 159.12 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
150 | 扬溪镇 | 塘塍村 | 路福平 | 196209 | 160.21 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
151 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 程云眉 | 196209 | 158.35 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
152 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 余元光 | 196209 | 160.6 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
153 | 扬溪镇 | 扬溪村 | 汪劲秋 | 196209 | 806.84 | 扬政〔2022〕151号 | 202210 | |
154 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方建波 | 196208 | 158.22 | 瀛政〔2022〕348号 | 202209 | |
155 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方有萍 | 196208 | 158.25 | 瀛政〔2022〕348号 | 202209 | |
156 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪家荣 | 196209 | 200.18 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
157 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡灶华 | 196209 | 577.55 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
158 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 王茂虎 | 196209 | 808.81 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
159 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪爱萍 | 196209 | 158.24 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
160 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 洪家助 | 196209 | 475.05 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
161 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 章利华 | 196209 | 162.42 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
162 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 钱建明 | 196209 | 159.59 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
163 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 汪建洲 | 196209 | 158.28 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
164 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 胡快如 | 196209 | 158.24 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
165 | 瀛洲镇 | 瀛洲村 | 叶四青 | 196209 | 156.91 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
166 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 许美芳 | 196209 | 850.17 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
167 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方永正 | 196209 | 160.29 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
168 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 汪秋琴 | 196209 | 256.5 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
169 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 汪亚云 | 196209 | 158.33 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
170 | 瀛洲镇 | 龙川村 | 方庆秋 | 196209 | 159.52 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
171 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡金火 | 196209 | 159.81 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
172 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 唐桃平 | 196209 | 159.31 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
173 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡笑芳 | 196209 | 158.31 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
174 | 瀛洲镇 | 燎原村 | 胡秋艳 | 196209 | 698.65 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
175 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 胡银萍 | 196209 | 693.92 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
176 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 方国辉 | 196209 | 162.72 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
177 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 章小萍 | 196209 | 806.62 | 瀛政〔2022〕348号 | 202210 | |
178 | 瀛洲镇 | 巧川村 | 江正华 | 196207 | 500.75 | 瀛政〔2022〕348号 | 202208 | |
179 | 长安镇 | 大源村 | 冯银云 | 196206 | 158.44 | 长政〔2022〕488号 | 202207 | |
180 | 长安镇 | 庄团村 | 冯杏时 | 196109 | 146.13 | 长政〔2022〕488号 | 202110 | |
181 | 长安镇 | 庄团村 | 汪秋仙 | 196208 | 158.77 | 长政〔2022〕488号 | 202209 | |
182 | 长安镇 | 镇头村 | 曹萍艳 | 196208 | 158.52 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
183 | 长安镇 | 大谷村 | 倪森萍 | 196209 | 158.26 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
184 | 长安镇 | 大谷村 | 冯山谷 | 196209 | 159.06 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
185 | 长安镇 | 大源村 | 汪必凤 | 196209 | 590.85 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
186 | 长安镇 | 大源村 | 程美萍 | 196209 | 158.26 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
187 | 长安镇 | 大源村 | 曹美琴 | 196209 | 157.63 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
188 | 长安镇 | 大源村 | 程开武 | 196209 | 804.96 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
189 | 长安镇 | 高杨村 | 汪桂花 | 196209 | 157.72 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
190 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨海君 | 196209 | 158.69 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
191 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪婉贞 | 196209 | 160.55 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
192 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨林君 | 196209 | 725.25 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
193 | 长安镇 | 浩寨村 | 叶介头 | 196209 | 158.27 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
194 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡建林 | 196209 | 160.58 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
195 | 长安镇 | 浩寨村 | 高密云 | 196209 | 158.27 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
196 | 长安镇 | 马道村 | 洪桂仙 | 196209 | 158.22 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
197 | 长安镇 | 马道村 | 洪普华 | 196209 | 432.68 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
198 | 长安镇 | 马道村 | 冯云平 | 196209 | 188.6 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
199 | 长安镇 | 马道村 | 汪生花 | 196209 | 158.29 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
200 | 长安镇 | 马道村 | 章元风 | 196209 | 158.29 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
201 | 长安镇 | 坦头村 | 汪林仙 | 196209 | 158.35 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
202 | 长安镇 | 坦头村 | 洪建林 | 196209 | 158.34 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
203 | 长安镇 | 梧川村 | 汪惠民 | 196209 | 158.16 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
204 | 长安镇 | 梧川村 | 洪加民 | 196209 | 527.69 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
205 | 长安镇 | 梧川村 | 洪黎明 | 196209 | 158.28 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
206 | 长安镇 | 梧川村 | 汪少田 | 196209 | 158.36 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
207 | 长安镇 | 下五都村 | 刘密芬 | 196209 | 187.62 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
208 | 长安镇 | 下五都村 | 程胜灶 | 196209 | 160.79 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
209 | 长安镇 | 下五都村 | 许国华 | 196209 | 158.52 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
210 | 长安镇 | 下五都村 | 许元托 | 196209 | 158.31 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
211 | 长安镇 | 下五都村 | 汪密仙 | 196209 | 157.58 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
212 | 长安镇 | 下五都村 | 董利时 | 196209 | 158.24 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
213 | 长安镇 | 下五都村 | 章恒辉 | 196209 | 158.29 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
214 | 长安镇 | 镇头村 | 程元萍 | 196209 | 158.28 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
215 | 长安镇 | 镇头村 | 冯美珍 | 196209 | 806.9 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
216 | 长安镇 | 镇头村 | 张志明 | 196209 | 158.27 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
217 | 长安镇 | 镇头村 | 蒋金时 | 196209 | 596.11 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
218 | 长安镇 | 庄团村 | 汪小莲 | 196209 | 158.77 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
219 | 长安镇 | 庄团村 | 宋士东 | 196209 | 807.79 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
220 | 长安镇 | 庄团村 | 冯惠芬 | 196209 | 158.28 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
221 | 长安镇 | 庄团村 | 周金成 | 196209 | 158.33 | 长政〔2022〕488号 | 202210 | |
公示的期限为3天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合享受城乡居民社会养老保险待遇条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址。本单位负责为举报人保密。 举报电话:0563-8162427(人力资源和社会保障局 ) 0563-8160523(纪检) | ||||||||
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号