索引号: | 11341731003262508P/202210-00032 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 绩溪县伏岭镇2022年9月农村低保金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-10 | 发布日期: | 2022-10-10 |
索引号: | 11341731003262508P/202210-00032 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 绩溪县伏岭镇2022年9月农村低保金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-10 |
发布日期: | 2022-10-10 |
序号 | 家庭住址 | 户主 |
性 别 |
现保障人口 | 9月低保金额 | 补7月提标 | 补8月提标 | 本月实发金额 |
1 | 北村村委会 | 汪*江 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
2 | 北村村委会 | 程*蓉 | 女 | 1 | 460 | 26 | 26 | 512 |
3 | 北村村委会 | 程*雨 | 女 | 1 | 460 | 26 | 26 | 512 |
4 | 北村村委会 | 章*均 | 男 | 1 | 367 | 20 | 20 | 407 |
5 | 北村村委会 | 邵*女 | 女 | 1 | 589 | 26 | 26 | 641 |
6 | 北村村委会 | 程*德 | 男 | 1 | 388 | 20 | 20 | 428 |
7 | 北村村委会 | 胡*占 | 女 | 2 | 931 | 44 | 44 | 1019 |
8 | 北村村委会 | 程*顺 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
9 | 北村村委会 | 胡*家 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
10 | 北村村委会 | 胡*体 | 女 | 1 | 442 | 26 | 26 | 494 |
11 | 北村村委会 | 胡*发 | 男 | 1 | 355 | 20 | 20 | 395 |
12 | 北村村委会 | 章*强 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
13 | 北村村委会 | 汪*法 | 男 | 1 | 387 | 26 | 26 | 439 |
14 | 北村村委会 | 程*华 | 女 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
15 | 北村村委会 | 章*贵 | 男 | 2 | 830 | 50 | 50 | 930 |
16 | 北村村委会 | 汪*萍 | 女 | 1 | 456 | 24 | 24 | 504 |
17 | 北村村委会 | 汪*民 | 男 | 1 | 370 | 20 | 20 | 410 |
18 | 北村村委会 | 程*成 | 男 | 2 | 775 | 50 | 50 | 875 |
19 | 北村村委会 | 章*政 | 男 | 3 | 1001 | 66 | 66 | 1133 |
20 | 成功村委会 | 陈*苟 | 男 | 1 | 433 | 20 | 20 | 473 |
21 | 成功村委会 | 耿*兵 | 男 | 1 | 520 | 24 | 24 | 568 |
22 | 成功村委会 | 耿*富 | 男 | 1 | 497 | 26 | 26 | 549 |
23 | 成功村委会 | 耿*顺 | 男 | 1 | 433 | 24 | 24 | 481 |
24 | 成功村委会 | 章*建 | 男 | 1 | 501 | 26 | 26 | 553 |
25 | 成功村委会 | 周*红 | 男 | 1 | 547 | 26 | 26 | 599 |
26 | 成功村委会 | 周*连 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
27 | 成功村委会 | 邵*红 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
28 | 成功村委会 | 周*有 | 男 | 1 | 484 | 24 | 24 | 532 |
29 | 成功村委会 | 耿*昊 | 男 | 2 | 1352 | 52 | 52 | 1456 |
30 | 成功村委会 | 章* | 女 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
31 | 成功村委会 | 程*媚 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
32 | 成功村委会 | 程*实 | 男 | 1 | 544 | 24 | 24 | 592 |
33 | 成功村委会 | 章*云 | 男 | 1 | 545 | 26 | 26 | 597 |
34 | 成功村委会 | 章*彪 | 男 | 1 | 544 | 24 | 24 | 592 |
35 | 成功村委会 | 周*友 | 男 | 1 | 455 | 20 | 20 | 495 |
36 | 成功村委会 | 程*星 | 男 | 1 | 568 | 26 | 26 | 620 |
37 | 成功村委会 | 章*东 | 男 | 4 | 1553 | 90 | 90 | 1733 |
38 | 成功村委会 | 高*红 | 女 | 2 | 679 | 46 | 46 | 771 |
39 | 成功村委会 | 周*方 | 男 | 3 | 957 | 66 | 66 | 1089 |
40 | 成功村委会 | 程*松 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
41 | 成功村委会 | 耿*根 | 男 | 1 | 426 | 24 | 24 | 474 |
42 | 成功村委会 | 程*云 | 女 | 1 | 360 | 20 | 20 | 400 |
43 | 成功村委会 | 程*媚 | 女 | 1 | 432 | 24 | 24 | 480 |
44 | 大障村委会 | 汪*留 | 女 | 1 | 501 | 26 | 26 | 553 |
45 | 大障村委会 | 汪*陆 | 男 | 1 | 516 | 26 | 26 | 568 |
46 | 大障村委会 | 许*亮 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
47 | 大障村委会 | 汪*妮 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
48 | 大障村委会 | 许*雪 | 女 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
49 | 大障村委会 | 汪*根 | 男 | 1 | 322 | 20 | 20 | 362 |
50 | 大障村委会 | 张*媚 | 女 | 1 | 547 | 26 | 26 | 599 |
51 | 大障村委会 | 邵*成 | 男 | 1 | 547 | 26 | 26 | 599 |
52 | 大障村委会 | 邵*娟 | 女 | 2 | 757 | 44 | 44 | 845 |
53 | 大障村委会 | 姚*红 | 女 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
54 | 大障村委会 | 胡*有 | 男 | 1 | 416 | 26 | 26 | 468 |
55 | 大障村委会 | 邵*富 | 男 | 1 | 464 | 24 | 24 | 512 |
56 | 大障村委会 | 汪*伟 | 男 | 1 | 568 | 26 | 26 | 620 |
57 | 大障村委会 | 邵*全 | 男 | 1 | 464 | 24 | 24 | 512 |
58 | 大障村委会 | 邵*元 | 男 | 1 | 474 | 24 | 24 | 522 |
59 | 大障村委会 | 邵*挺 | 男 | 3 | 1373 | 70 | 70 | 1513 |
60 | 大障村委会 | 邵*希 | 男 | 2 | 878 | 48 | 48 | 974 |
61 | 伏岭村委会 | 邵*煌 | 男 | 2 | 858 | 44 | 44 | 946 |
62 | 伏岭村委会 | 邵*力 | 男 | 1 | 493 | 24 | 24 | 541 |
63 | 伏岭村委会 | 邵*辉 | 男 | 1 | 477 | 26 | 26 | 529 |
64 | 伏岭村委会 | 邵*溪 | 男 | 1 | 537 | 26 | 26 | 589 |
65 | 伏岭村委会 | 邵*有 | 男 | 2 | 690 | 40 | 40 | 770 |
66 | 伏岭村委会 | 汪*吉 | 男 | 1 | 517 | 26 | 26 | 569 |
67 | 伏岭村委会 | 胡*珍 | 女 | 1 | 477 | 26 | 26 | 529 |
68 | 伏岭村委会 | 程*静 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
69 | 伏岭村委会 | 戴*眉 | 女 | 1 | 330 | 20 | 20 | 370 |
70 | 伏岭村委会 | 邵*勇 | 男 | 2 | 1007 | 52 | 52 | 1111 |
71 | 伏岭村委会 | 程*达 | 男 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
72 | 伏岭村委会 | 邵*德 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
73 | 伏岭村委会 | 冯*月 | 女 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
74 | 伏岭村委会 | 汪*有 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
75 | 伏岭村委会 | 汪*瑞 | 男 | 1 | 417 | 26 | 26 | 469 |
76 | 伏岭村委会 | 高*媚 | 女 | 1 | 417 | 26 | 26 | 469 |
77 | 伏岭村委会 | 汪*君 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
78 | 伏岭村委会 | 方*威 | 男 | 4 | 1704 | 98 | 98 | 1900 |
79 | 伏岭村委会 | 邵*烈 | 男 | 1 | 437 | 26 | 26 | 489 |
80 | 伏岭村委会 | 邵*有 | 男 | 1 | 424 | 24 | 24 | 472 |
81 | 伏岭村委会 | 程*祥 | 男 | 1 | 567 | 26 | 26 | 619 |
82 | 伏岭村委会 | 邵*彪 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
83 | 伏岭村委会 | 许*可 | 男 | 1 | 417 | 26 | 26 | 469 |
84 | 伏岭村委会 | 许* | 女 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
85 | 伏岭村委会 | 汪* | 女 | 1 | 437 | 26 | 26 | 489 |
86 | 伏岭村委会 | 章*进 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
87 | 伏岭村委会 | 程*年 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
88 | 伏岭村委会 | 汪*准 | 男 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
89 | 伏岭村委会 | 章*成 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
90 | 伏岭村委会 | 邵*平 | 女 | 1 | 375 | 20 | 20 | 415 |
91 | 伏岭村委会 | 唐*眉 | 女 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
92 | 伏岭村委会 | 周*榴 | 女 | 1 | 475 | 26 | 26 | 527 |
93 | 伏岭村委会 | 章*杰 | 男 | 1 | 546 | 26 | 26 | 598 |
94 | 伏岭村委会 | 许*花 | 女 | 1 | 456 | 24 | 24 | 504 |
95 | 伏岭村委会 | 张*琴 | 女 | 1 | 468 | 26 | 26 | 520 |
96 | 伏岭村委会 | 邵*虎 | 男 | 1 | 444 | 24 | 24 | 492 |
97 | 伏岭村委会 | 方*娟 | 女 | 1 | 546 | 26 | 26 | 598 |
98 | 伏岭村委会 | 汪*红 | 女 | 1 | 494 | 26 | 26 | 546 |
99 | 伏岭村委会 | 章*忠 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
100 | 伏岭村委会 | 章*光 | 男 | 1 | 478 | 26 | 26 | 530 |
101 | 伏岭村委会 | 章*寿 | 男 | 2 | 898 | 52 | 52 | 1002 |
102 | 伏岭村委会 | 邵*霞 | 女 | 1 | 429 | 26 | 26 | 481 |
103 | 伏岭村委会 | 汪*琴 | 女 | 1 | 429 | 26 | 26 | 481 |
104 | 伏岭村委会 | 章*途 | 男 | 1 | 351 | 26 | 26 | 403 |
105 | 伏岭村委会 | 朱*利 | 男 | 1 | 442 | 26 | 26 | 494 |
106 | 伏岭村委会 | 唐*斌 | 男 | 1 | 429 | 26 | 26 | 481 |
107 | 伏岭村委会 | 邵*萍 | 女 | 1 | 408 | 24 | 24 | 456 |
108 | 胡家村委会 | 洪*青 | 女 | 1 | 884 | 26 | 26 | 936 |
109 | 胡家村委会 | 章*兵 | 男 | 3 | 1459 | 78 | 78 | 1615 |
110 | 胡家村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 544 | 24 | 24 | 592 |
111 | 胡家村委会 | 胡*辉 | 男 | 2 | 1352 | 52 | 52 | 1456 |
112 | 胡家村委会 | 胡*苟 | 男 | 3 | 1144 | 68 | 68 | 1280 |
113 | 胡家村委会 | 周*平 | 男 | 1 | 425 | 24 | 24 | 473 |
114 | 胡家村委会 | 程*明 | 男 | 3 | 1040 | 66 | 66 | 1172 |
115 | 胡家村委会 | 胡*军 | 男 | 1 | 395 | 26 | 26 | 447 |
116 | 胡家村委会 | 方*侠 | 男 | 1 | 449 | 26 | 26 | 501 |
117 | 胡家村委会 | 周*时 | 女 | 1 | 412 | 26 | 26 | 464 |
118 | 胡家村委会 | 郑*兴 | 男 | 3 | 1164 | 74 | 74 | 1312 |
119 | 胡家村委会 | 许*春 | 男 | 1 | 324 | 24 | 24 | 372 |
120 | 胡家村委会 | 章*友 | 男 | 1 | 390 | 26 | 26 | 442 |
121 | 胡家村委会 | 章*利 | 男 | 1 | 389 | 24 | 24 | 437 |
122 | 胡家村委会 | 胡*民 | 男 | 1 | 475 | 26 | 26 | 527 |
123 | 胡家村委会 | 胡*进 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
124 | 胡家村委会 | 方*云 | 男 | 2 | 754 | 48 | 48 | 850 |
125 | 胡家村委会 | 汪*光 | 男 | 1 | 546 | 26 | 26 | 598 |
126 | 胡家村委会 | 周*华 | 女 | 1 | 434 | 26 | 26 | 486 |
127 | 胡家村委会 | 胡*均 | 男 | 1 | 462 | 26 | 26 | 514 |
128 | 胡家村委会 | 洪*花 | 女 | 1 | 455 | 26 | 26 | 507 |
129 | 胡家村委会 | 章*霞 | 女 | 1 | 460 | 26 | 26 | 512 |
130 | 胡家村委会 | 唐*霞 | 女 | 1 | 468 | 26 | 26 | 520 |
131 | 胡家村委会 | 章*姣 | 女 | 1 | 353 | 20 | 20 | 393 |
132 | 胡家村委会 | 胡*有 | 男 | 2 | 819 | 50 | 50 | 919 |
133 | 胡家村委会 | 汪*明 | 男 | 1 | 460 | 26 | 26 | 512 |
134 | 胡家村委会 | 范* | 女 | 3 | 1050 | 70 | 70 | 1190 |
135 | 胡家村委会 | 俞*时 | 女 | 1 | 471 | 26 | 26 | 523 |
136 | 胡家村委会 | 程*平 | 男 | 1 | 480 | 24 | 24 | 528 |
137 | 胡家村委会 | 冯*广 | 男 | 2 | 696 | 48 | 48 | 792 |
138 | 胡家村委会 | 章* | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
139 | 胡家村委会 | 胡*琴 | 女 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
140 | 胡家村委会 | 胡*平 | 女 | 1 | 442 | 26 | 26 | 494 |
141 | 胡家村委会 | 方*飞 | 男 | 1 | 336 | 24 | 24 | 384 |
142 | 胡家村委会 | 方*为 | 男 | 1 | 455 | 26 | 26 | 507 |
143 | 湖村村委会 | 胡*德 | 男 | 1 | 438 | 24 | 24 | 486 |
144 | 湖村村委会 | 胡*滨 | 男 | 1 | 484 | 26 | 26 | 536 |
145 | 湖村村委会 | 胡*祥 | 男 | 1 | 473 | 24 | 24 | 521 |
146 | 湖村村委会 | 王*石 | 男 | 3 | 1198 | 66 | 66 | 1330 |
147 | 湖村村委会 | 章*兴 | 男 | 1 | 465 | 26 | 26 | 517 |
148 | 湖村村委会 | 章*辉 | 男 | 1 | 536 | 26 | 26 | 588 |
149 | 湖村村委会 | 章*富 | 男 | 1 | 536 | 26 | 26 | 588 |
150 | 湖村村委会 | 张*梅 | 女 | 1 | 476 | 26 | 26 | 528 |
151 | 湖村村委会 | 章*来 | 男 | 2 | 751 | 44 | 44 | 839 |
152 | 湖村村委会 | 许*春 | 女 | 1 | 444 | 24 | 24 | 492 |
153 | 湖村村委会 | 章*一 | 男 | 3 | 1586 | 70 | 70 | 1726 |
154 | 湖村村委会 | 王*红 | 女 | 2 | 825 | 50 | 50 | 925 |
155 | 湖村村委会 | 章*泽 | 男 | 1 | 455 | 20 | 20 | 495 |
156 | 湖村村委会 | 章*家 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
157 | 湖村村委会 | 章* | 男 | 1 | 288 | 20 | 20 | 328 |
158 | 湖村村委会 | 周*健 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
159 | 湖村村委会 | 胡*达 | 男 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
160 | 湖村村委会 | 汪*琴 | 女 | 2 | 794 | 50 | 50 | 894 |
161 | 湖村村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
162 | 湖村村委会 | 章*益 | 男 | 2 | 1134 | 52 | 52 | 1238 |
163 | 湖村村委会 | 章*辉 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
164 | 湖村村委会 | 章*良 | 男 | 2 | 1054 | 52 | 52 | 1158 |
165 | 湖村村委会 | 胡*媚 | 女 | 2 | 799 | 44 | 44 | 887 |
166 | 湖村村委会 | 章*芝 | 男 | 1 | 444 | 24 | 24 | 492 |
167 | 湖村村委会 | 程*芬 | 女 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
168 | 湖村村委会 | 胡*诚 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
169 | 湖村村委会 | 王*井 | 男 | 1 | 420 | 20 | 20 | 460 |
170 | 湖村村委会 | 章*通 | 男 | 1 | 438 | 24 | 24 | 486 |
171 | 湖村村委会 | 章*琴 | 女 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
172 | 湖村村委会 | 钱*兰 | 女 | 1 | 637 | 26 | 26 | 689 |
173 | 江南村委会 | 黄*翔 | 男 | 1 | 501 | 26 | 26 | 553 |
174 | 江南村委会 | 邵*义 | 男 | 1 | 516 | 26 | 26 | 568 |
175 | 江南村委会 | 高*时 | 女 | 1 | 480 | 24 | 24 | 528 |
176 | 江南村委会 | 丁*如 | 女 | 1 | 420 | 20 | 20 | 460 |
177 | 江南村委会 | 高*雄 | 男 | 3 | 1872 | 72 | 72 | 2016 |
178 | 江南村委会 | 高*东 | 男 | 3 | 1221 | 74 | 74 | 1369 |
179 | 江南村委会 | 邵*志 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
180 | 江南村委会 | 程*国 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
181 | 江南村委会 | 吕*初 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
182 | 江南村委会 | 汪*平 | 男 | 1 | 484 | 24 | 24 | 532 |
183 | 江南村委会 | 邵*玉 | 女 | 1 | 544 | 24 | 24 | 592 |
184 | 江南村委会 | 邵*明 | 男 | 2 | 763 | 50 | 50 | 863 |
185 | 江南村委会 | 汪*红 | 男 | 1 | 370 | 20 | 20 | 410 |
186 | 江南村委会 | 张*娟 | 女 | 2 | 938 | 50 | 50 | 1038 |
187 | 江南村委会 | 邵*维 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
188 | 江南村委会 | 戴*风 | 男 | 1 | 470 | 20 | 20 | 510 |
189 | 江南村委会 | 章*女 | 女 | 1 | 545 | 24 | 24 | 593 |
190 | 江南村委会 | 汪*时 | 女 | 1 | 503 | 26 | 26 | 555 |
191 | 江南村委会 | 汪*清 | 男 | 3 | 1664 | 64 | 64 | 1792 |
192 | 江南村委会 | 高*旺 | 男 | 2 | 925 | 50 | 50 | 1025 |
193 | 江南村委会 | 耿*海 | 男 | 5 | 1824 | 114 | 114 | 2052 |
194 | 江南村委会 | 汪*鱼 | 女 | 1 | 488 | 24 | 24 | 536 |
195 | 江南村委会 | 汪*六 | 男 | 1 | 651 | 26 | 26 | 703 |
196 | 石川村委会 | 洪*林 | 男 | 1 | 525 | 26 | 26 | 577 |
197 | 石川村委会 | 汪*明 | 男 | 2 | 1300 | 50 | 50 | 1400 |
198 | 石川村委会 | 章*远 | 男 | 1 | 689 | 26 | 26 | 741 |
199 | 石川村委会 | 张*家 | 男 | 1 | 550 | 26 | 26 | 602 |
200 | 石川村委会 | 张*文 | 男 | 1 | 585 | 26 | 26 | 637 |
201 | 石川村委会 | 张*顺 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
202 | 石川村委会 | 张*田 | 男 | 1 | 443 | 24 | 24 | 491 |
203 | 石川村委会 | 张*芬 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
204 | 石川村委会 | 张*燕 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
205 | 石川村委会 | 汪* | 男 | 1 | 547 | 26 | 26 | 599 |
206 | 石川村委会 | 章* | 女 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
207 | 石川村委会 | 张*达 | 男 | 2 | 787 | 48 | 48 | 883 |
208 | 石川村委会 | 方*光 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
209 | 石川村委会 | 姚*华 | 男 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
210 | 石川村委会 | 洪*雪 | 男 | 1 | 436 | 26 | 26 | 488 |
211 | 石川村委会 | 胡*丽 | 女 | 2 | 814 | 44 | 44 | 902 |
212 | 石川村委会 | 章*桃 | 女 | 2 | 825 | 50 | 50 | 925 |
213 | 石川村委会 | 汪*元 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
214 | 石川村委会 | 汪*焕 | 男 | 1 | 485 | 26 | 26 | 537 |
215 | 石川村委会 | 邵*娟 | 女 | 1 | 456 | 24 | 24 | 504 |
216 | 石川村委会 | 柯*琴 | 女 | 1 | 340 | 20 | 20 | 380 |
217 | 石川村委会 | 汪*媚 | 女 | 1 | 416 | 26 | 26 | 468 |
218 | 石川村委会 | 邵* | 男 | 2 | 902 | 44 | 44 | 990 |
219 | 石川村委会 | 洪*富 | 男 | 1 | 480 | 24 | 24 | 528 |
220 | 石川村委会 | 张*祥 | 男 | 1 | 444 | 24 | 24 | 492 |
221 | 石川村委会 | 洪*平 | 女 | 1 | 438 | 24 | 24 | 486 |
222 | 石川村委会 | 周*宝 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
223 | 石川村委会 | 许*仁 | 男 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
224 | 石川村委会 | 张*改 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
225 | 石川村委会 | 姚*媚 | 女 | 1 | 494 | 26 | 26 | 546 |
226 | 石川村委会 | 张*烈 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
227 | 石川村委会 | 张*留 | 女 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
228 | 石川村委会 | 汪*芳 | 女 | 1 | 475 | 26 | 26 | 527 |
229 | 石川村委会 | 汪*炎 | 男 | 1 | 468 | 24 | 24 | 516 |
230 | 石川村委会 | 洪*富 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
231 | 石川村委会 | 方*册 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
232 | 水村村委会 | 胡*明 | 男 | 1 | 498 | 26 | 26 | 550 |
233 | 水村村委会 | 汪*德 | 男 | 1 | 438 | 26 | 26 | 490 |
234 | 水村村委会 | 汪*锋 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
235 | 水村村委会 | 汪*新 | 男 | 1 | 472 | 24 | 24 | 520 |
236 | 水村村委会 | 邵*花 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
237 | 水村村委会 | 方*萍 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
238 | 水村村委会 | 许* | 女 | 1 | 481 | 26 | 26 | 533 |
239 | 水村村委会 | 胡* | 男 | 1 | 294 | 20 | 20 | 334 |
240 | 水村村委会 | 方*林 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
241 | 水村村委会 | 汪*军 | 男 | 3 | 887 | 70 | 70 | 1027 |
242 | 水村村委会 | 许*华 | 女 | 1 | 397 | 26 | 26 | 449 |
243 | 水村村委会 | 许* | 男 | 4 | 1152 | 94 | 94 | 1340 |
244 | 水村村委会 | 许*云 | 男 | 1 | 341 | 26 | 26 | 393 |
245 | 水村村委会 | 汪*柏 | 男 | 3 | 1430 | 74 | 74 | 1578 |
246 | 水村村委会 | 章*福 | 男 | 1 | 372 | 24 | 24 | 420 |
247 | 水村村委会 | 章*飞 | 男 | 2 | 759 | 46 | 46 | 851 |
248 | 西川村委会 | 汪*华 | 女 | 3 | 1443 | 74 | 74 | 1591 |
249 | 西川村委会 | 舒*发 | 男 | 1 | 433 | 24 | 24 | 481 |
250 | 西川村委会 | 汪*新 | 男 | 1 | 689 | 26 | 26 | 741 |
251 | 西川村委会 | 高*虎 | 男 | 1 | 433 | 24 | 24 | 481 |
252 | 西川村委会 | 舒*顶 | 男 | 1 | 385 | 20 | 20 | 425 |
253 | 西川村委会 | 胡*风 | 男 | 1 | 345 | 20 | 20 | 385 |
254 | 西川村委会 | 任*明 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
255 | 西川村委会 | 汪*秀 | 女 | 2 | 819 | 50 | 50 | 919 |
256 | 西川村委会 | 张*时 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
257 | 西川村委会 | 汪*来 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
258 | 西川村委会 | 汪*光 | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
259 | 西川村委会 | 胡*留 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
260 | 西川村委会 | 胡*萍 | 女 | 1 | 567 | 26 | 26 | 619 |
261 | 西川村委会 | 胡*眉 | 女 | 2 | 794 | 50 | 50 | 894 |
262 | 西川村委会 | 胡*平 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
263 | 西川村委会 | 胡*义 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
264 | 西川村委会 | 胡*有 | 男 | 2 | 826 | 48 | 48 | 922 |
265 | 西川村委会 | 方*友 | 女 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
266 | 西川村委会 | 陶*法 | 男 | 2 | 913 | 50 | 50 | 1013 |
267 | 西川村委会 | 汪*留 | 女 | 3 | 1368 | 76 | 76 | 1520 |
268 | 西川村委会 | 舒*祥 | 男 | 6 | 2385 | 142 | 142 | 2669 |
269 | 西川村委会 | 许*萍 | 女 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
270 | 西川村委会 | 程*兵 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
271 | 西川村委会 | 胡*有 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
272 | 西川村委会 | 胡* | 男 | 3 | 982 | 70 | 70 | 1122 |
273 | 西川村委会 | 章*媚 | 女 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
274 | 西川村委会 | 许*青 | 女 | 1 | 547 | 26 | 26 | 599 |
275 | 西川村委会 | 任*伟 | 男 | 1 | 624 | 24 | 24 | 672 |
276 | 西川村委会 | 高*成 | 男 | 1 | 382 | 24 | 24 | 430 |
277 | 西川村委会 | 胡*勤 | 女 | 1 | 410 | 26 | 26 | 462 |
278 | 西川村委会 | 胡*正 | 男 | 1 | 402 | 24 | 24 | 450 |
279 | 西川村委会 | 方*青 | 女 | 1 | 412 | 26 | 26 | 464 |
280 | 西川村委会 | 汪*飞 | 男 | 1 | 432 | 24 | 24 | 480 |
281 | 西川村委会 | 章*兵 | 男 | 2 | 741 | 46 | 46 | 833 |
282 | 西川村委会 | 程*顺 | 男 | 1 | 410 | 26 | 26 | 462 |
283 | 西川村委会 | 方*娟 | 女 | 1 | 494 | 26 | 26 | 546 |
284 | 西川村委会 | 章*娟 | 女 | 1 | 402 | 24 | 24 | 450 |
285 | 西川村委会 | 胡*生 | 男 | 1 | 416 | 26 | 26 | 468 |
286 | 西川村委会 | 饶*香 | 女 | 2 | 832 | 52 | 52 | 936 |
287 | 西川村委会 | 章*民 | 男 | 3 | 1083 | 68 | 68 | 1219 |
288 | 西川村委会 | 汪*飞 | 男 | 1 | 330 | 46 | 46 | 422 |
289 | 西川村委会 | 汪*全 | 男 | 1 | 432 | 24 | 24 | 480 |
290 | 西川村委会 | 章*龙 | 男 | 1 | 468 | 26 | 26 | 520 |
291 | 西川村委会 | 胡*花 | 女 | 1 | 420 | 24 | 24 | 468 |
292 | 西川村委会 | 章*留 | 女 | 1 | 418 | 24 | 24 | 466 |
293 | 西川村委会 | 汪*民 | 男 | 1 | 425 | 24 | 24 | 473 |
294 | 西川村委会 | 程*燕 | 女 | 1 | 475 | 26 | 26 | 527 |
295 | 西川村委会 | 胡*月 | 女 | 1 | 384 | 24 | 24 | 432 |
296 | 西川村委会 | 汪*门 | 男 | 1 | 507 | 26 | 26 | 559 |
297 | 逍遥村委会 | 方* | 男 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
298 | 逍遥村委会 | 方*宝 | 男 | 1 | 545 | 26 | 26 | 597 |
299 | 逍遥村委会 | 方*云 | 女 | 1 | 588 | 26 | 26 | 640 |
300 | 逍遥村委会 | 邵*伍 | 男 | 1 | 527 | 26 | 26 | 579 |
301 | 逍遥村委会 | 邵*年 | 男 | 1 | 488 | 26 | 26 | 540 |
302 | 逍遥村委会 | 邵*荣 | 男 | 1 | 397 | 26 | 26 | 449 |
303 | 逍遥村委会 | 胡*福 | 男 | 1 | 443 | 24 | 24 | 491 |
304 | 逍遥村委会 | 方*高 | 男 | 1 | 467 | 26 | 26 | 519 |
305 | 逍遥村委会 | 胡*眉 | 女 | 1 | 387 | 26 | 26 | 439 |
306 | 逍遥村委会 | 胡*时 | 女 | 1 | 396 | 24 | 24 | 444 |
307 | 逍遥村委会 | 方*义 | 男 | 1 | 408 | 24 | 24 | 456 |
308 | 逍遥村委会 | 方*眉 | 女 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
309 | 逍遥村委会 | 方*慧 | 男 | 1 | 520 | 26 | 26 | 572 |
310 | 逍遥村委会 | 方*满 | 男 | 1 | 390 | 20 | 20 | 430 |
311 | 逍遥村委会 | 胡*留 | 男 | 1 | 384 | 24 | 24 | 432 |
312 | 逍遥村委会 | 章*霞 | 女 | 1 | 336 | 24 | 24 | 384 |
