索引号: | 11341731003262356B/202209-00019 | 组配分类: | 乡村振兴情况 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 通知 |
名称: | 绩溪县各乡镇存量小额信贷情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-16 | 发布日期: | 2022-09-16 |
索引号: | 11341731003262356B/202209-00019 |
组配分类: | 乡村振兴情况 |
发布机构: | 绩溪县财政局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 通知 |
名称: | 绩溪县各乡镇存量小额信贷情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-16 |
发布日期: | 2022-09-16 |
绩溪县各乡镇存量小额信贷情况表 | |||||||
截止日期日期:2022年9月8日 | |||||||
序号 | 贷款人姓名 | 所在乡镇 | 贷款类型 | 贷款额 | 贷款时间 | 还款时间 | 贷款用途 |
1 | 黄*明 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/07/30 | 2023/07/30 | 准备养牛及种茄子 |
2 | 陈*华 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/07/30 | 2023/07/30 | 种山核桃,10亩 |
3 | 黄*新 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/07/30 | 2023/07/30 | 养殖母猪10头 |
4 | 凌*芳 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/08/11 | 2023/11/11 | 经营火腿 |
5 | 章*民 | 伏岭镇 | 自我发展 | 80000.00 | 2021/08/11 | 2023/12/11 | 养殖超额部分不贴息 |
6 | 程*艳 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/08/15 | 2023/12/13 | 养殖 |
7 | 邵*轩 | 伏岭镇 | 自我发展 | 10000.00 | 2021/08/15 | 2023/11/13 | 养猪 |
8 | 邵*高 | 伏岭镇 | 自我发展 | 60000.00 | 2021/08/15 | 2023/12/13 | 种植山核桃超额部分不贴息 |
9 | 许*雄 | 伏岭镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/08/17 | 2023/08/15 | 合伙经营食品厂 |
10 | 胡*立 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/08/17 | 2023/08/17 | 经营小吃店 |
11 | 邵*广 | 伏岭镇 | 自我发展 | 20000.00 | 2021/08/20 | 2023/11/13 | 养殖 |
12 | 陈*如 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/08/24 | 2023/08/24 | 养猪 |
13 | 赵*光 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/08/24 | 2023/08/24 | 养牛 |
14 | 汪*飞 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/12 | 2022/09/12 | 养殖 |
15 | 胡*明 | 荆州乡 | 自我发展 | 20000.00 | 2021/09/13 | 2022/09/13 | 种山核桃,300根 |
16 | 周*章 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/14 | 2022/09/14 | 种植茄等蔬菜 |
17 | 曹*宝 | 长安镇 | 合伙发展 | 30000.00 | 2021/09/14 | 2022/09/14 | 订单农业菊花 |
18 | 胡*强 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/14 | 2022/09/14 | 在县城开理发店 |
19 | 汪*光 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/16 | 2022/09/16 | 居家创业发展 |
20 | 汪*征 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 养殖 |
21 | 毛*五 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 订单农业菊花 |
22 | 刘*文 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 订单农业菊花 |
23 | 方*传 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 订单农业菊花 |
24 | 冯*銮 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 订单农业菊花 |
25 | 张*飞 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 养猪 |
26 | 汪*美 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/18 | 2022/09/18 | 订单农业菊花 |
27 | 陈*芬 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/22 | 2022/09/22 | 种养殖 |
28 | 程*长 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/22 | 2022/09/22 | 种养殖 |
29 | 陈*章 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/22 | 2022/09/22 | 种养殖 |
30 | 郑*木 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/22 | 2022/09/22 | 种养殖 |
31 | 朱*辉 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 种植竹笋等 |
32 | 周*斌 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 种植5亩菊花、茄1亩 |
33 | 程*义 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 养牛3只 |
34 | 汪*华 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 养牛6只 |
35 | 黄*山 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 参与劳务 |
36 | 陈*发 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 种养殖 |
37 | 耿*时 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/18 | 养殖 |
38 | 张*忠 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/23 | 2022/09/23 | 种茄子50亩 |
39 | 章*发 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/24 | 2022/09/23 | 养猪 |
40 | 程*红 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/24 | 2021/09/24 | 种山核桃 |
41 | 周*远 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/24 | 2022/09/24 | 种山核桃 |
42 | 汪*武 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/25 | 2022/09/25 | 经营商店 |
43 | 江*贵 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/25 | 2022/09/25 | 种养殖 |
44 | 姚*能 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/25 | 2022/09/25 | 购鸡仔、鸡饲料 |
45 | 周*达 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 种菊花及养殖 |
46 | 戴*香 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
47 | 丁*芳 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 参与劳务 |
48 | 戴*德 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
49 | 章*根 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 经营电缆安装工程 |
50 | 程*有 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
51 | 洪*密 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
52 | 程*中 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
53 | 洪*琪 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 订单农业菊花 |
54 | 叶*娟 | 长安镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/26 | 2022/09/26 | 种菊花及养殖 |
55 | 高*飞 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 土菜馆周转 |
56 | 张* | 华阳镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 养牛6只 |
57 | 何*水 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 种山核桃 |
58 | 董*云 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 开店 |
59 | 邵*兰 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 周坑村开店 |
60 | 高*辉 | 华阳镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/09/27 | 2022/09/27 | 开小店 |
61 | 詹*义 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/28 | 2022/09/28 | 收干笋4-5万斤 |
62 | 许*雨 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/28 | 2022/09/28 | 种植山核桃 |
63 | 汪*晖 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
64 | 程*正 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
65 | 胡*二 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 养殖 |
66 | 许*琴 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种养殖 |
67 | 胡*东 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃,10亩 |
68 | 胡*金 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃 |
69 | 包*寿 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
70 | 胡*新 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃 |
71 | 胡*富 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
72 | 陈*花 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种养殖 |
73 | 胡*红 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃 |
74 | 张*山 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
75 | 丁*烛 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 养鱼 |
76 | 胡*明 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 进油漆材料 |
77 | 汪*法 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃 |
78 | 葛*民 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 参与劳务 |
79 | 胡*海 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/29 | 2022/09/29 | 种山核桃 |
80 | 方* | 伏岭镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 有15亩 |
81 | 方* | 伏岭镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 种植山核桃5-10亩 |
82 | 汪*友 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 经营摊点 |
83 | 胡*军 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 参与劳务 |
84 | 章*昌 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 参与劳务 |
85 | 胡*府 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 参与劳务 |
86 | 陈*平 | 家朋乡 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 种山核桃 |
87 | 章*友 | 伏岭镇 | 自我发展 | 20000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 养猪 |
88 | 胡*昌 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 参与劳务 |
89 | 邵*煌 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 养殖 |
90 | 汪*雪 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
91 | 章*红 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
92 | 方*平 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
93 | 胡*眉 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
94 | 汪*光 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
95 | 程*俊 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/10/01 | 2022/10/01 | 参与劳务 |
96 | 胡*照 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/02 | 2022/10/01 | 种山核桃 |
97 | 胡*长 | 荆州乡 | 自我发展 | 10000.00 | 2021/10/02 | 2022/10/01 | 种山核桃 |
98 | 葛*兵 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/08 | 2022/10/08 | 种养殖 |
99 | 方*华 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/08 | 2022/10/08 | 种养殖 |
100 | 程*波 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/08 | 2022/10/08 | 种养殖 |
101 | 陈*光 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/08 | 2022/10/08 | 种养殖 |
102 | 胡*玉 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/08 | 2022/10/07 | 开农家乐 |
103 | 胡*有 | 上庄镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/09 | 2022/10/08 | 种菊花 |
104 | 许*华 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/10 | 2022/10/09 | 养猪牛 |
105 | 章*富 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/10 | 2022/10/09 | 养猪 |
106 | 张*产 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/10 | 2022/10/09 | 养殖生猪 |
107 | 周*宝 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/10 | 2022/10/09 | 种山核桃 |
108 | 章*海 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/10 | 2022/10/09 | 种山核桃 |
109 | 章*勇 | 长安镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/11 | 2022/10/10 | 种植菊花8亩 |
110 | 陈* | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/12 | 种养殖 |
111 | 汪*土 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种山核桃、养猪 |
112 | 章*建 | 伏岭镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种植山核桃、养殖 |
113 | 汪*琴 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/13 | 参与劳务 |
114 | 胡*培 | 伏岭镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 养殖 |
115 | 章*珠 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 修建猪栏、养猪7只 |
116 | 胡*芬 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 养猪 |
117 | 许*辉 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 养猪 |
118 | 周*宝 | 荆州乡 | 自我发展 | 20000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种山核桃,4亩 |
119 | 胡*平 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
120 | 胡*清 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
121 | 胡*俊 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
122 | 胡*高 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
123 | 方*琴 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
124 | 汪*芳 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
125 | 汪*伟 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
126 | 王*政 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
127 | 姚*国 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 种茶 |
128 | 洪*为 | 扬溪镇 | 自我发展 | 7700.00 | 2021/10/12 | 2022/10/11 | 养猪,2022.4.3还款12300元 |
129 | 翁*红 | 伏岭镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/10/13 | 2022/10/13 | 生产经营 |
130 | 邵*琴 | 伏岭镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/10/13 | 2022/10/12 | 种植 |
131 | 高*生 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/13 | 2022/10/12 | 种植山核桃 |
132 | 丁*琪 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/15 | 2022/10/15 | |
133 | 汪*铃 | 扬溪镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/10/15 | 2022/10/15 | 养猪 |
134 | 胡*兴 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/16 | 2022/10/16 | 种植 |
135 | 程*福 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/16 | 2022/10/16 | 养殖 |
136 | 包*鲁 | 荆州乡 | 自我发展 | 20000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 种山核桃 |
137 | 汪*平 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 养殖 |
138 | 胡*鸽 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/18 | 2022/10/18 | 养猪,养牛 |
139 | 王*杰 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/20 | 2022/10/20 | 种植竹笋苗木 |
140 | 高*柱 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/20 | 2022/10/20 | 养猪、养羊 |
141 | 汪*荡 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/20 | 2022/10/20 | 开店进货 |
142 | 唐*宝 | 华阳镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/20 | 2022/10/20 | 种植瓜果农产品 |
143 | 周*琴 | 金沙镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/10/22 | 2022/10/22 | |
144 | 胡*云 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/22 | 2022/10/22 | 种茄子10亩 |
145 | 胡*琴 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/10/24 | 2022/10/24 | |
146 | 方*发 | 伏岭镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/10/28 | 2022/10/28 | 养殖 |
147 | 张*飞 | 荆州乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/05 | 2022/11/05 | |
148 | 章*兴 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/09 | 2022/11/09 | 养猪 |
149 | 洪*忠 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/09 | 2022/11/09 | 自我发展养蜂 |
150 | 胡*忠 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | 种植山核桃 |
151 | 洪*田 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/10 | 2022/11/10 | |
152 | 许*勇 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | |
153 | 章*安 | 伏岭镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/11 | 2022/11/11 | |
154 | 王*风 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/12 | 2022/11/12 | 种养殖 |
155 | 方*有 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/12 | 2022/11/12 | 养牛 |
156 | 陈*全 | 板桥头 | 自我发展 | 10000.00 | 2021/11/12 | 2022/11/12 | 种养殖 |
157 | 周*均 | 板桥头 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/12 | 2022/11/12 | 养牛 |
158 | 周*明 | 板桥头 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/13 | 2022/11/13 | 参与劳务 |
159 | 江*妹 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 种茶 |
160 | 江*枝 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 种茶 |
161 | 汪*光 | 上庄镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 经营用 |
162 | 叶*炳 | 上庄镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 种茶 |
163 | 汪*媚 | 上庄镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 养牛 |
164 | 程*春 | 上庄镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/25 | 2022/11/25 | 养牛 |
165 | 程*兵 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/26 | 2022/11/26 | 养殖业 |
166 | 胡*模 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 种植业 |
167 | 姜*辉 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 种植业 |
168 | 郑*虹 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 种植业 |
169 | 胡*仙 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 订单农业 |
170 | 胡*维 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 种植业 |
171 | 陈*新 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/27 | 2022/11/27 | 养蜂 |
172 | 程*华 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/28 | 2022/11/28 | 山核桃种植 |
173 | 胡* | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 经营商店 |
174 | 吴*英 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 种植 |
175 | 吴*冬 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 种植 |
176 | 汪*忠 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 种植业 |
177 | 章*维 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 种植业 |
178 | 汪*亮 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/29 | 2022/11/29 | 种植菊花 |
179 | 曹*彪 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
180 | 刘*宝 | 临溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 种植 |
181 | 闻*富 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 养殖 |
182 | 章*来 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
183 | 汪*花 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
184 | 许*红 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | |
185 | 程*生 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
186 | 胡*强 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
187 | 喻*珍 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
188 | 胡*全 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/11/30 | 2022/11/30 | 订单农业 |
189 | 胡*永 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/01 | 2022/12/01 | 养殖 |
190 | 饶*全 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/12/01 | 2022/11/30 | |
191 | 胡*年 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/12/01 | 2022/11/30 | |
192 | 戴*平 | 金沙镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/12/01 | 2022/11/30 | 订单农业 |
193 | 汪*军 | 扬溪镇 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/02 | 2022/12/02 | 种植 |
194 | 叶*凯 | 家朋乡 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 养殖肉猪 |
195 | 纪*泽 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 种植山核桃 |
196 | 汪*建 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 种植山核桃 |
197 | 程*灶 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 山核桃种植 |
198 | 陶*法 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 发展种植山核桃 |
199 | 许*九 | 家朋乡 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 山核桃种植 |
200 | 曹*祥 | 家朋乡 | 自我发展 | 50000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 发展第三产业 |
201 | 汪*飞 | 家朋乡 | 自我发展 | 30000.00 | 2021/12/03 | 2022/12/03 | 发展经营小店铺 |
202 | 葛*军 | 金沙镇 | 50000.00 | 2021/12/07 | 2022/12/07 | ||
203 | 汪*媚 | 金沙镇 | 50000.00 | 2021/12/07 | 2022/12/07 | ||
204 | 许*荣 | 金沙镇 | 50000.00 | 2021/12/07 | 2022/12/07 | ||
205 | 黄*达 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
206 | 洪*练 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
207 | 冯*凤 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
208 | 汪*田 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
209 | 汪*明 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
210 | 汪*叶 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
211 | 戴*兵 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 出售农产品 |
212 | 许*球 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
213 | 汪*萍 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 出售农产品 |
214 | 冯*根 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 出售农产品 |
215 | 冯*桂 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 出售农产品 |
216 | 许*亮 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 出售农产品 |
217 | 曹*范 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/07 | 订单农业 |
218 | 江*顺 | 临溪镇 | 50000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | ||
219 | 姜*成 | 临溪镇 | 50000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | ||
220 | 高*青 | 瀛洲镇 | 自我发展 | 40000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | 养猪 |
221 | 汪*光 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | 务工带动 |
222 | 章*如 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 30000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | 务工带动 |
223 | 胡*峰 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 40000.00 | 2021/12/08 | 2022/12/08 | 务工带动 |
224 | 汪*义 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 50000.00 | 2021/12/09 | 2022/12/09 | 务工带动 |
225 | 胡*萍 | 瀛洲镇 | 合伙发展 | 30000.00 | 2021/12/09 | 2022/12/09 | 务工带动 |
226 | 洪*华 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/09 | 2022/12/08 | 订单农业 |
227 | 章*竹 | 长安镇 | 合伙发展 | 45000.00 | 2021/12/09 | 2022/12/08 | 种药材 |
