索引号: | 11341731003262970W/202206-00160 | 组配分类: | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 关于创业担保贷款贴息情况的公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-29 | 发布日期: | 2022-06-29 |
索引号: | 11341731003262970W/202206-00160 |
组配分类: | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 关于创业担保贷款贴息情况的公示 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-29 |
发布日期: | 2022-06-29 |
为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2022年创业担保贷款2季度贴息情况予以公示,欢迎监督。
公示期限:3个工作日( 2022.6.29—7.1)
监督电话:0563-8157063
纪检组电话:0563-8160523
绩溪县人力资源和社会保障局
2022年6月29日
农商行创业担保贷款2季度贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 高小冬 | 200000.00 | 1533.33 |
2 | 创业担保贷款 | 徐荣德 | 100000.00 | 766.67 |
3 | 创业担保贷款 | 张晴光 | 100000.00 | 766.67 |
4 | 创业担保贷款 | 廖亭亭 | 100000.00 | 766.67 |
5 | 创业担保贷款 | 汪光峰 | 100000.00 | 766.67 |
6 | 创业担保贷款 | 邵兵役 | 500000.00 | 3833.33 |
7 | 创业担保贷款 | 邵跃均 | 200000.00 | 1533.33 |
8 | 创业担保贷款 | 张亿伟 | 200000.00 | 633.33 |
9 | 创业担保贷款 | 胡跃忠 | 200000.00 | 1533.33 |
10 | 创业担保贷款 | 程明逵 | 200000.00 | 1533.33 |
11 | 创业担保贷款 | 许星星 | 100000.00 | 766.66 |
12 | 创业担保贷款 | 章熙庭 | 300000.00 | 2300.00 |
13 | 创业担保贷款 | 姚绍来 | 200000.00 | 1533.33 |
14 | 创业担保贷款 | 童国华 | 500000.00 | 3833.33 |
15 | 创业担保贷款 | 周静岚 | 100000.00 | 766.67 |
16 | 创业担保贷款 | 洪元女 | 100000.00 | 766.67 |
17 | 创业担保贷款 | 黄巍 | 100000.00 | 766.67 |
18 | 创业担保贷款 | 程小灵 | 100000.00 | 766.67 |
19 | 创业担保贷款 | 胡铀 | 100000.00 | 766.67 |
20 | 创业担保贷款 | 耿自荣 | 200000.00 | 1533.33 |
21 | 创业担保贷款 | 章晓梅 | 200000.00 | 1533.33 |
22 | 创业担保贷款 | 胡杨华 | 200000.00 | 1533.33 |
23 | 创业担保贷款 | 倪孝君 | 300000.00 | 2300.00 |
24 | 创业担保贷款 | 邵尚仔 | 100000.00 | 766.67 |
25 | 创业担保贷款 | 胡庆军 | 100000.00 | 766.67 |
26 | 创业担保贷款 | 钟山 | 300000.00 | 2300.00 |
27 | 创业担保贷款 | 章能文 | 200000.00 | 1533.33 |
28 | 创业担保贷款 | 许世翔 | 200000.00 | 1533.33 |
29 | 创业担保贷款 | 陈旌尔 | 200000.00 | 1533.33 |
30 | 创业担保贷款 | 陈晖 | 100000.00 | 766.67 |
31 | 创业担保贷款 | 郑可军 | 200000.00 | 1533.33 |
32 | 创业担保贷款 | 胡九生 | 100000.00 | 766.67 |
33 | 创业担保贷款 | 程政 | 100000.00 | 766.67 |
34 | 创业担保贷款 | 叶晖 | 200000.00 | 1533.33 |
35 | 创业担保贷款 | 董学 | 200000.00 | 1483.33 |
36 | 创业担保贷款 | 陈胜辉 | 100000.00 | 658.33 |
37 | 创业担保贷款 | 耿焕盛 | 100000.00 | 558.33 |
38 | 创业担保贷款 | 潘安 | 100000.00 | 441.67 |
39 | 创业担保贷款 | 戴浩凌 | 300000.00 | 1000.00 |
40 | 创业担保贷款 | 张玉卿 | 100000.00 | 325.00 |
41 | 创业担保贷款 | 许侠 | 500000.00 | 1333.33 |
42 | 创业担保贷款 | 冯建清 | 100000.00 | 233.33 |
43 | 创业担保贷款 | 胡志根 | 100000.00 | 225.00 |
44 | 创业担保贷款 | 郑旭军 | 100000.00 | 175.00 |
45 | 创业担保贷款 | 周彬滨 | 100000.00 | 175.00 |
46 | 创业担保贷款 | 程玮 | 200000.00 | 200.00 |
47 | 创业担保贷款 | 胡斌 | 100000.00 | 91.67 |
48 | 创业担保贷款 | 张鹏晟 | 100000.00 | 83.33 |
49 | 创业担保贷款 | 周卫民 | 200000.00 | 50.00 |
50 | 创业担保贷款 | 曹宝义 | 50000.00 | 383.33 |
51 | 创业担保贷款 | 宋欢 | 100000.00 | 383.33 |
52 | 创业担保贷款 | 周晨帆 | 100000.00 | 766.67 |
53 | 创业担保贷款 | 洪晓钟 | 500000.00 | 3833.33 |
54 | 创业担保贷款 | 汪孝能 | 100000.00 | 766.67 |
55 | 创业担保贷款 | 俞克俭 | 150000.00 | 1150.00 |
56 | 创业担保贷款 | 童爱华 | 100000.00 | 766.67 |
57 | 创业担保贷款 | 陈露 | 100000.00 | 766.67 |
58 | 创业担保贷款 | 汪基安 | 100000.00 | 766.67 |
59 | 创业担保贷款 | 胡智衡 | 100000.00 | 766.67 |
60 | 创业担保贷款 | 穆利英 | 200000.00 | 1533.33 |
61 | 创业担保贷款 | 汪丽玲 | 200000.00 | 1533.33 |
62 | 创业担保贷款 | 汪庆波 | 100000.00 | 766.66 |
63 | 创业担保贷款 | 邵培光 | 200000.00 | 1533.33 |
64 | 创业担保贷款 | 余华为 | 200000.00 | 1533.33 |
65 | 创业担保贷款 | 程立平 | 300000.00 | 2300.00 |
66 | 创业担保贷款 | 汪福萍 | 300000.00 | 2300.00 |
67 | 创业担保贷款 | 周欣 | 100000.00 | 766.67 |
68 | 创业担保贷款 | 崔博杰 | 100000.00 | 766.67 |
69 | 创业担保贷款 | 程婷 | 100000.00 | 558.33 |
70 | 创业担保贷款 | 程永炜 | 100000.00 | 558.33 |
71 | 创业担保贷款 | 徐伍江 | 300000.00 | 775.00 |
72 | 创业担保贷款 | 周怡媛 | 100000.00 | 266.67 |
73 | 创业担保贷款 | 程卫正 | 100000.00 | 200.00 |
74 | 创业担保贷款 | 许全文 | 100000.00 | 200.00 |
75 | 创业担保贷款 | 程炜 | 100000.00 | 100.00 |
76 | 创业担保贷款 | 汪俊恒 | 100000.00 | 58.33 |
77 | 创业担保贷款 | 洪文哲 | 100000.00 | 766.67 |
78 | 创业担保贷款 | 洪黎科 | 100000.00 | 766.67 |
79 | 创业担保贷款 | 汪园苑 | 500000.00 | 3833.33 |
80 | 创业担保贷款 | 周玉丽 | 100000.00 | 766.67 |
81 | 创业担保贷款 | 唐诗发 | 100000.00 | 766.67 |
82 | 创业担保贷款 | 朱志坚 | 100000.00 | 766.67 |
83 | 创业担保贷款 | 方婷 | 100000.00 | 558.33 |
84 | 创业担保贷款 | 张琴 | 100000.00 | 558.33 |
85 | 创业担保贷款 | 程飞霞 | 100000.00 | 550.00 |
86 | 创业担保贷款 | 陈磊 | 300000.00 | 1525.00 |
87 | 创业担保贷款 | 胡璟 | 100000.00 | 766.67 |
88 | 创业担保贷款 | 汪明籍 | 300000.00 | 2300.00 |
89 | 创业担保贷款 | 舒彦 | 100000.00 | 766.67 |
90 | 创业担保贷款 | 周其辉 | 500000.00 | 3833.33 |
91 | 创业担保贷款 | 程建勇 | 100000.00 | 766.67 |
92 | 创业担保贷款 | 冯元杰 | 100000.00 | 766.67 |
93 | 创业担保贷款 | 胡家兴 | 500000.00 | 3833.33 |
94 | 创业担保贷款 | 曹红影 | 100000.00 | 766.66 |
95 | 创业担保贷款 | 张家荣 | 100000.00 | 766.67 |
96 | 创业担保贷款 | 方金根 | 100000.00 | 766.67 |
97 | 创业担保贷款 | 陈英 | 100000.00 | 766.67 |
98 | 创业担保贷款 | 吴维 | 100000.00 | 766.67 |
99 | 创业担保贷款 | 洪艳花 | 400000.00 | 3066.67 |
100 | 创业担保贷款 | 章振海 | 100000.00 | 766.67 |
101 | 创业担保贷款 | 程建标 | 350000.00 | 2683.33 |
102 | 创业担保贷款 | 陶琼 | 100000.00 | 750.00 |
103 | 创业担保贷款 | 曹明 | 330000.00 | 2420.00 |
104 | 创业担保贷款 | 胡俊 | 100000.00 | 691.67 |
105 | 创业担保贷款 | 周海兰 | 100000.00 | 691.67 |
106 | 创业担保贷款 | 胡杏仙 | 200000.00 | 1333.33 |
107 | 创业担保贷款 | 孙海峰 | 400000.00 | 2233.33 |
108 | 创业担保贷款 | 宋华东 | 200000.00 | 1033.33 |
109 | 创业担保贷款 | 周素红 | 500000.00 | 2250.00 |
110 | 创业担保贷款 | 方淑萍 | 200000.00 | 766.67 |
111 | 创业担保贷款 | 胡赛飞 | 100000.00 | 308.33 |
112 | 创业担保贷款 | 邵敏 | 100000.00 | 250.00 |
113 | 创业担保贷款 | 章庆丰 | 100000.00 | 766.67 |
114 | 创业担保贷款 | 胡广俊 | 100000.00 | 766.67 |
115 | 创业担保贷款 | 方伟 | 100000.00 | 766.67 |
116 | 创业担保贷款 | 路美玲 | 300000.00 | 2300.00 |
117 | 创业担保贷款 | 胡高鹏 | 500000.00 | 3833.33 |
118 | 创业担保贷款 | 胡名科 | 200000.00 | 1533.33 |
119 | 创业担保贷款 | 胡志君 | 200000.00 | 1533.33 |
120 | 创业担保贷款 | 郑丰 | 100000.00 | 766.66 |
121 | 创业担保贷款 | 曹延武 | 300000.00 | 2300.00 |
122 | 创业担保贷款 | 王又德 | 300000.00 | 2300.00 |
123 | 创业担保贷款 | 张庞 | 100000.00 | 766.67 |
124 | 创业担保贷款 | 濮郑 | 100000.00 | 758.33 |
125 | 创业担保贷款 | 周志龙 | 100000.00 | 741.67 |
126 | 创业担保贷款 | 任明全 | 100000.00 | 700.00 |
127 | 创业担保贷款 | 汪春花 | 300000.00 | 2000.00 |
128 | 创业担保贷款 | 冯孝德 | 100000.00 | 558.33 |
129 | 创业担保贷款 | 章小望 | 100000.00 | 500.00 |
130 | 创业担保贷款 | 王建成 | 500000.00 | 2333.33 |
131 | 创业担保贷款 | 骆贤军 | 100000.00 | 466.67 |
132 | 创业担保贷款 | 王诗国 | 100000.00 | 458.33 |
133 | 创业担保贷款 | 张俭 | 100000.00 | 441.67 |
134 | 创业担保贷款 | 王国英 | 100000.00 | 308.33 |
135 | 创业担保贷款 | 汪奇 | 100000.00 | 275.00 |
136 | 创业担保贷款 | 胡景 | 100000.00 | 275.00 |
137 | 创业担保贷款 | 吴攀 | 100000.00 | 233.33 |
138 | 创业担保贷款 | 王三利 | 100000.00 | 216.67 |
139 | 创业担保贷款 | 胡晓晖 | 100000.00 | 208.33 |
140 | 创业担保贷款 | 章明辉 | 250000.00 | 395.83 |
141 | 创业担保贷款 | 舒超群 | 100000.00 | 116.67 |
142 | 创业担保贷款 | 蒋芸 | 100000.00 | 116.67 |
143 | 创业担保贷款 | 孙洁 | 100000.00 | 91.67 |
144 | 创业担保贷款 | 胡卫勇 | 100000.00 | 766.67 |
145 | 创业担保贷款 | 程侃 | 100000.00 | 466.67 |
146 | 创业担保贷款 | 汪宏宝 | 100000.00 | 275.00 |
147 | 创业担保贷款 | 程冬 | 100000.00 | 216.67 |
148 | 创业担保贷款 | 包法家 | 100000.00 | 766.67 |
149 | 创业担保贷款 | 张文远 | 100000.00 | 766.67 |
150 | 创业担保贷款 | 丁孝红 | 100000.00 | 766.67 |
151 | 创业担保贷款 | 胡助晖 | 200000.00 | 1533.33 |
152 | 创业担保贷款 | 王友高 | 100000.00 | 658.33 |
153 | 创业担保贷款 | 汪崇武 | 500000.00 | 2750.00 |
154 | 创业担保贷款 | 程荣昌 | 100000.00 | 691.67 |
155 | 创业担保贷款 | 方全武 | 100000.00 | 766.67 |
156 | 创业担保贷款 | 程光剑 | 100000.00 | 766.67 |
157 | 创业担保贷款 | 钱美云 | 500000.00 | 3833.33 |
158 | 创业担保贷款 | 曹好斌 | 100000.00 | 158.33 |
159 | 创业担保贷款 | 江美娟 | 100000.00 | 725.00 |
160 | 创业担保贷款 | 陆光亮 | 300000.00 | 2300.00 |
161 | 创业担保贷款 | 叶晶 | 100000.00 | 766.67 |
162 | 创业担保贷款 | 吴小微 | 100000.00 | 766.67 |
163 | 创业担保贷款 | 汪何庭 | 200000.00 | 1533.33 |
164 | 创业担保贷款 | 胡国华 | 100000.00 | 766.67 |
165 | 创业担保贷款 | 章建生 | 300000.00 | 2300.00 |
166 | 创业担保贷款 | 章建华 | 300000.00 | 2300.00 |
167 | 创业担保贷款 | 程光辉 | 300000.00 | 2300.00 |
168 | 创业担保贷款 | 许东东 | 100000.00 | 766.67 |
169 | 创业担保贷款 | 程晓维 | 100000.00 | 366.67 |
170 | 创业担保贷款 | 胡赛玉 | 100000.00 | 316.67 |
171 | 创业担保贷款 | 钱和勇 | 100000.00 | 766.67 |
172 | 创业担保贷款 | 汪洋 | 500000.00 | 1083.33 |
173 | 创业担保贷款 | 胡银芬 | 300000.00 | 2300.00 |
174 | 创业担保贷款 | 章锡稳 | 200000.00 | 1533.33 |
175 | 创业担保贷款 | 章肇旺 | 400000.00 | 1866.67 |
176 | 创业担保贷款 | 陈笑飞 | 300000.00 | 1300.00 |
177 | 创业担保贷款 | 程世宝 | 150000.00 | 162.50 |
178 | 创业担保贷款 | 张亿伟 | 300000.00 | 650.00 |
179 | 创业担保贷款 | 张晓海 | 200000.00 | 1366.67 |
180 | 创业担保贷款 | 程文利 | 100000.00 | 208.33 |
181 | 创业担保贷款 | 程本其 | 100000.00 | 316.67 |
182 | 创业担保贷款 | 张玉卿 | 100000.00 | 408.33 |
183 | 创业担保贷款 | 冯建清 | 100000.00 | 508.34 |
184 | 创业担保贷款 | 程宝忠 | 300000.00 | 1975.00 |
185 | 创业担保贷款 | 方建娟 | 100000.00 | 725.00 |
186 | 创业担保贷款 | 周卫民 | 200000.00 | 1450.00 |
187 | 创业担保贷款 | 葛金宝 | 300000.00 | 2325.00 |
188 | 创业担保贷款 | 程富政 | 200000.00 | 1566.66 |
189 | 创业担保贷款 | 汪凯旋 | 300000.00 | 2350.00 |
190 | 创业担保贷款 | 张井文 | 300000.00 | 2350.00 |
191 | 创业担保贷款 | 张和顺 | 100000.00 | 141.67 |
192 | 创业担保贷款 | 方淑萍 | 200000.00 | 283.33 |
193 | 创业担保贷款 | 胡善云 | 500000.00 | 833.33 |
194 | 创业担保贷款 | 宋华东 | 200000.00 | 400.00 |
195 | 创业担保贷款 | 胡赛飞 | 100000.00 | 441.67 |
196 | 创业担保贷款 | 林敏 | 100000.00 | 600.00 |
197 | 创业担保贷款 | 任明全 | 100000.00 | 16.67 |
198 | 创业担保贷款 | 章小望 | 100000.00 | 225.00 |
199 | 创业担保贷款 | 王建成 | 500000.00 | 1333.33 |
200 | 创业担保贷款 | 方晨 | 100000.00 | 425.00 |
201 | 创业担保贷款 | 胡志根 | 100000.00 | 500.00 |
202 | 创业担保贷款 | 胡亚龙 | 100000.00 | 500.00 |
203 | 创业担保贷款 | 章明辉 | 100000.00 | 541.67 |
204 | 创业担保贷款 | 任斌 | 300000.00 | 1675.00 |
205 | 创业担保贷款 | 王三利 | 100000.00 | 533.33 |
206 | 创业担保贷款 | 章永健 | 100000.00 | 200.00 |
207 | 创业担保贷款 | 程荣昌 | 200000.00 | 50.00 |
208 | 创业担保贷款 | 方小兵 | 100000.00 | 550.00 |
209 | 创业担保贷款 | 方家浩 | 100000.00 | 733.33 |
210 | 创业担保贷款 | 汪东永 | 100000.00 | 533.33 |
211 | 创业担保贷款 | 姚艳玲 | 150000.00 | 237.50 |
212 | 创业担保贷款 | 胡赛玉 | 100000.00 | 250.00 |
213 | 创业担保贷款 | 汪少林 | 200000.00 | 1533.33 |
214 | 创业担保贷款 | 洪洲涛 | 100000.00 | 766.67 |
215 | 创业担保贷款 | 程航 | 300000.00 | 2525.00 |
216 | 创业担保贷款 | 胡德馨 | 500000.00 | 4041.66 |
217 | 创业担保贷款 | 邵国伟 | 200000.00 | 1350.00 |
218 | 创业担保贷款 | 程存正 | 300000.00 | 2200.00 |
合计: | 234590.83 | |||
邮储银行创业担保贷款2季度贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 张晓玲 | 200,000.00 | 378.05 |
2 | 创业担保贷款 | 张玉富 | 300,000.00 | 567.08 |
3 | 创业担保贷款 | 孙曙华 | 200,000.00 | 558.86 |
4 | 创业担保贷款 | 汪洋 | 500,000.00 | 2342.27 |
5 | 创业担保贷款 | 章艳 | 300,000.00 | 1627.26 |
6 | 创业担保贷款 | 方贤星 | 100,000.00 | 756.1 |
7 | 创业担保贷款 | 张丽青 | 200,000.00 | 1512.2 |
8 | 创业担保贷款 | 胡雅红 | 100,000.00 | 756.1 |
9 | 创业担保贷款 | 方欢 | 300,000.00 | 2268.3 |
10 | 创业担保贷款 | 胡会龙 | 100,000.00 | 756.1 |
11 | 创业担保贷款 | 胡宏兵 | 100,000.00 | 756.1 |
12 | 创业担保贷款 | 周祺 | 100,000.00 | 756.1 |
13 | 创业担保贷款 | 周细飞 | 200,000.00 | 1512.2 |
14 | 创业担保贷款 | 胡明 | 100,000.00 | 756.1 |
15 | 创业担保贷款 | 李来红 | 100,000.00 | 756.1 |
16 | 创业担保贷款 | 王浩亮 | 200,000.00 | 1512.2 |
17 | 创业担保贷款 | 钱美珍 | 300,000.00 | 2268.3 |
18 | 创业担保贷款 | 章利兴 | 100,000.00 | 756.1 |
19 | 创业担保贷款 | 叶智红 | 100,000.00 | 756.1 |
20 | 创业担保贷款 | 方家庄 | 100,000.00 | 756.1 |
21 | 创业担保贷款 | 方可 | 300,000.00 | 2268.3 |
22 | 创业担保贷款 | 李孝兵 | 100,000.00 | 756.1 |
23 | 创业担保贷款 | 章胡强 | 100,000.00 | 756.1 |
24 | 创业担保贷款 | 汪建军 | 100,000.00 | 519.41 |
25 | 创业担保贷款 | 邵艳琴 | 200,000.00 | 1512.2 |
26 | 创业担保贷款 | 钱新波 | 100,000.00 | 756.1 |
27 | 创业担保贷款 | 许来云 | 200,000.00 | 1512.2 |
28 | 创业担保贷款 | 姚方洁 | 100,000.00 | 189.02 |
29 | 创业担保贷款 | 张玉叶 | 100,000.00 | 756.1 |
30 | 创业担保贷款 | 许红时 | 100,000.00 | 756.1 |
31 | 创业担保贷款 | 胡建法 | 500,000.00 | 3780.5 |
32 | 创业担保贷款 | 刘德昌 | 100,000.00 | 756.1 |
33 | 创业担保贷款 | 胡丹 | 100,000.00 | 756.1 |
34 | 创业担保贷款 | 冯慧光 | 100,000.00 | 756.1 |
35 | 创业担保贷款 | 章素文 | 100,000.00 | 756.1 |
36 | 创业担保贷款 | 沈朝晖 | 100,000.00 | 756.1 |
37 | 创业担保贷款 | 黄辉 | 200,000.00 | 1512.2 |
38 | 创业担保贷款 | 葛永新 | 100,000.00 | 756.1 |
39 | 创业担保贷款 | 吴琴梅 | 300,000.00 | 2268.3 |
40 | 创业担保贷款 | 李华 | 100,000.00 | 756.1 |
41 | 创业担保贷款 | 余振华 | 100,000.00 | 756.1 |
42 | 创业担保贷款 | 张晓芬 | 300,000.00 | 2268.3 |
43 | 创业担保贷款 | 程礼敏 | 100,000.00 | 756.1 |
44 | 创业担保贷款 | 周汪芬 | 200,000.00 | 1512.2 |
45 | 创业担保贷款 | 周海珍 | 100,000.00 | 756.1 |
46 | 创业担保贷款 | 胡钟欢 | 100,000.00 | 756.1 |
47 | 创业担保贷款 | 胡红辉 | 300,000.00 | 986.22 |
48 | 创业担保贷款 | 胡汉明 | 200,000.00 | 1512.23 |
49 | 创业担保贷款 | 张脉标 | 150,000.00 | 1134.17 |
50 | 创业担保贷款 | 胡文辉 | 500,000.00 | 3780.57 |
51 | 创业担保贷款 | 洪德光 | 500,000.00 | 3780.57 |
52 | 创业担保贷款 | 吴平辉 | 300,000.00 | 2268.34 |
53 | 创业担保贷款 | 王晓梅 | 400,000.00 | 3024.45 |
54 | 创业担保贷款 | 李顺宝 | 100,000.00 | 756.11 |
55 | 创业担保贷款 | 戴敏慧 | 100,000.00 | 756.11 |
56 | 创业担保贷款 | 叶鸿鑫 | 200,000.00 | 1512.27 |
57 | 创业担保贷款 | 阎建鸿 | 500,000.00 | 3780.67 |
58 | 创业担保贷款 | 曹华 | 100,000.00 | 756.13 |
59 | 创业担保贷款 | 胡淑慧 | 200,000.00 | 1512.27 |
60 | 创业担保贷款 | 邵光晓 | 100,000.00 | 756.13 |
61 | 创业担保贷款 | 汪夏珊 | 500,000.00 | 3780.67 |
62 | 创业担保贷款 | 叶元东 | 200,000.00 | 1512.27 |
63 | 创业担保贷款 | 黄建佳 | 500,000.00 | 3780.67 |
64 | 创业担保贷款 | 程能辉 | 100,000.00 | 756.13 |
65 | 创业担保贷款 | 冯国荣 | 500,000.00 | 3780.67 |
66 | 创业担保贷款 | 章虹 | 100,000.00 | 756.13 |
67 | 创业担保贷款 | 汪硕友 | 500,000.00 | 3780.67 |
68 | 创业担保贷款 | 戴腊琴 | 100,000.00 | 756.13 |
69 | 创业担保贷款 | 汪辉 | 100,000.00 | 747.92 |
70 | 创业担保贷款 | 方彪 | 400,000.00 | 2991.66 |
71 | 创业担保贷款 | 陈新锋 | 100,000.00 | 739.7 |
72 | 创业担保贷款 | 程健君 | 100,000.00 | 739.7 |
73 | 创业担保贷款 | 胡泽伟 | 500,000.00 | 3616.29 |
74 | 创业担保贷款 | 陈珊珊 | 500,000.00 | 3616.29 |
75 | 创业担保贷款 | 胡广义 | 100,000.00 | 690.38 |
76 | 创业担保贷款 | 周安健 | 200,000.00 | 1380.76 |
77 | 创业担保贷款 | 付皖婷 | 500,000.00 | 3410.82 |
78 | 创业担保贷款 | 章锡炜 | 450,000.00 | 3032.76 |
79 | 创业担保贷款 | 张亿明 | 500,000.00 | 3040.97 |
80 | 创业担保贷款 | 唐小寅 | 500,000.00 | 3040.97 |
81 | 创业担保贷款 | 方为林 | 100,000.00 | 575.32 |
82 | 创业担保贷款 | 程天红 | 100,000.00 | 493.13 |
83 | 创业担保贷款 | 张裕军 | 100,000.00 | 484.91 |
84 | 创业担保贷款 | 方陶进 | 100,000.00 | 345.19 |
85 | 创业担保贷款 | 张世杰 | 100,000.00 | 328.75 |
86 | 创业担保贷款 | 胡家彬 | 100,000.00 | 271.22 |
87 | 创业担保贷款 | 张晓玲 | 100,000.00 | 263 |
88 | 创业担保贷款 | 胡芳 | 100,000.00 | 254.78 |
89 | 创业担保贷款 | 方彪 | 100,000.00 | 90.41 |
90 | 创业担保贷款 | 章艳 | 500,000.00 | 246.57 |
合计: | 127169.03 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号