索引号: | 11341731003263236T/202203-00165 | 组配分类: | 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 金沙镇2019年~2021年退耕还林政策补助资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-29 | 发布日期: | 2022-03-29 |
索引号: | 11341731003263236T/202203-00165 |
组配分类: | 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 金沙镇2019年~2021年退耕还林政策补助资金清册 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-29 |
发布日期: | 2022-03-29 |
户主姓名 | 村名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
周*成 | 黄土坎 | 426 | 周*成 |
纪*兵 | 黄土坎 | 690 | 纪*兵 |
许*明 | 黄土坎 | 198 | 许*明 |
许*光 | 黄土坎 | 60 | 许*光 |
许*治 | 黄土坎 | 186 | 许*治 |
许*红 | 黄土坎 | 30 | 许*红 |
王*芝 | 黄土坎 | 180 | 王*芝 |
郝*法 | 黄土坎 | 186 | 郝*法 |
许*西 | 黄土坎 | 126 | 许*西 |
李*娣 | 黄土坎 | 180 | 李*娣 |
江*平 | 黄土坎 | 102 | 江*平 |
江*为 | 黄土坎 | 228 | 江*为 |
许*新 | 黄土坎 | 156 | 许*新 |
邵*徽 | 黄土坎 | 54 | 邵*徽 |
许*生 | 黄土坎 | 63 | 许*生 |
许*杰 | 黄土坎 | 63 | 许*杰 |
郝*金 | 黄土坎 | 102 | 郝*金 |
周*荣 | 黄土坎 | 78 | 周*荣 |
周*富 | 黄土坎 | 78 | 周*富 |
郝*喜 | 黄土坎 | 102 | 郝*喜 |
许*生 | 黄土坎 | 102 | 许*生 |
周*根 | 黄土坎 | 102 | 周*根 |
胡*生 | 黄土坎 | 156 | 胡*生 |
许*龙 | 黄土坎 | 102 | 许*龙 |
朱*来 | 黄土坎 | 78 | 朱*来 |
周*华 | 黄土坎 | 156 | 周*华 |
周*兵 | 黄土坎 | 73 | 周*兵 |
周*法 | 黄土坎 | 63 | 周*法 |
周*礼 | 黄土坎 | 102 | 周*礼 |
郝*禄 | 黄土坎 | 78 | 郝*禄 |
汪*成 | 黄土坎 | 105 | 汪*成 |
冯*桂 | 黄土坎 | 162 | 冯*桂 |
胡*兵 | 黄土坎 | 21 | 胡*兵 |
洪*永 | 黄土坎 | 54 | 洪*永 |
程*来 | 黄土坎 | 48 | 程*来 |
冯*平 | 黄土坎 | 68.4 | 冯*平 |
纪*平 | 黄土坎 | 43.2 | 纪*平 |
舒*红 | 黄土坎 | 18 | 舒*红 |
胡*明 | 黄土坎 | 282 | 胡*明 |
江*华 | 黄土坎 | 48 | 江*华 |
胡*齐 | 黄土坎 | 120 | 胡*齐 |
冯*祥 | 黄土坎 | 60 | 冯*祥 |
周*明 | 黄土坎 | 126 | 周*明 |
胡*华 | 黄土坎 | 48 | 胡*华 |
何*飞 | 黄土坎 | 164.4 | 何*飞 |
李*洲 | 黄土坎 | 48 | 李*洲 |
周*林 | 黄土坎 | 30 | 周*林 |
李*平 | 黄土坎 | 12 | 李*平 |
周*平 | 黄土坎 | 54 | 周*平 |
周*胜 | 黄土坎 | 45 | 周*胜 |
石*保 | 黄土坎 | 42 | 石*保 |
胡*中 | 黄土坎 | 24 | 胡*中 |
程*宝 | 黄土坎 | 78 | 程*宝 |
程*明 | 黄土坎 | 66 | 程*明 |
胡*灵 | 黄土坎 | 48 | 胡*灵 |
胡*飞 | 黄土坎 | 102.6 | 胡*飞 |
胡*忠 | 黄土坎 | 84 | 胡*忠 |
胡*新 | 黄土坎 | 42 | 胡*新 |
胡*正 | 黄土坎 | 48 | 胡*正 |
周*平 | 黄土坎 | 60 | 周*平 |
胡*斌 | 黄土坎 | 36 | 胡*斌 |
胡*富 | 黄土坎 | 39 | 胡*富 |
周*华 | 黄土坎 | 60 | 周*华 |
冯*助 | 黄土坎 | 67.8 | 冯*助 |
李*建 | 黄土坎 | 82.2 | 李*建 |
江*华 | 黄土坎 | 98.4 | 江*华 |
王*龙 | 黄土坎 | 43.2 | 王*龙 |
葛*成 | 黄土坎 | 162 | 葛*成 |
胡*飞 | 黄土坎 | 49.2 | 胡*飞 |
程*生 | 黄土坎 | 98.4 | 程*生 |
胡*龙 | 黄土坎 | 264 | 胡*龙 |
胡*红 | 黄土坎 | 55.8 | 胡*红 |
胡*生 | 黄土坎 | 28.2 | 胡*生 |
纪*兵 | 黄土坎 | 34.2 | 纪*兵 |
胡*丰 | 黄土坎 | 30 | 胡*丰 |
李*晖 | 黄土坎 | 210 | 李*晖 |
纪*军 | 黄土坎 | 360 | 纪*军 |
胡*钱 | 黄土坎 | 60 | 胡*钱 |
汪*武 | 黄土坎 | 138 | 汪*武 |
胡*云 | 黄土坎 | 48 | 胡*云 |
许*斌 | 黄土坎 | 84 | 许*斌 |
罗*明 | 黄土坎 | 132 | 罗*明 |
周*红 | 黄土坎 | 60 | 周*红 |
程*鑫 | 黄土坎 | 60 | 程*鑫 |
邵*标 | 黄土坎 | 50 | 邵*标 |
王*有 | 黄土坎 | 87.5 | 王*有 |
程*平 | 黄土坎 | 40 | 程*平 |
程*农 | 黄土坎 | 40 | 程*农 |
王*国 | 黄土坎 | 45 | 王*国 |
章*善 | 黄土坎 | 27 | 章*善 |
邵*柏 | 黄土坎 | 45 | 邵*柏 |
程*彬 | 黄土坎 | 87.5 | 程*彬 |
李*民 | 黄土坎 | 55 | 李*民 |
江*安 | 黄土坎 | 122 | 江*安 |
程*晶 | 黄土坎 | 10 | 程*晶 |
李*平 | 黄土坎 | 67.5 | 李*平 |
程*增 | 黄土坎 | 72 | 程*增 |
方*苗 | 黄土坎 | 45 | 方*苗 |
李*其 | 黄土坎 | 117 | 李*其 |
许*眉 | 黄土坎 | 10 | 许*眉 |
方*才 | 黄土坎 | 25 | 方*才 |
周*兵 | 黄土坎 | 10 | 周*兵 |
王*德 | 黄土坎 | 27 | 王*德 |
周*年 | 黄土坎 | 5 | 周*年 |
慕*武 | 黄土坎 | 10 | 慕*武 |
周*贵 | 黄土坎 | 20 | 周*贵 |
邵*平 | 黄土坎 | 90 | 邵*平 |
周*兵 | 黄土坎 | 30 | 周*兵 |
周*兵 | 黄土坎 | 30 | 周*兵 |
严*宝 | 黄土坎 | 18 | 严*宝 |
程*义 | 黄土坎 | 5 | 程*义 |
周*飞 | 黄土坎 | 165 | 周*飞 |
周*云 | 黄土坎 | 100.8 | 周*云 |
章*如 | 黄土坎 | 271.8 | 章*如 |
胡*妙 | 黄土坎 | 342.6 | 胡*妙 |
胡*红 | 黄土坎 | 228.4 | 胡*红 |
张*友 | 黄土坎 | 99.6 | 张*友 |
张*应 | 黄土坎 | 268.4 | 张*应 |
周*江 | 黄土坎 | 98.4 | 周*江 |
徐*光 | 黄土坎 | 124.4 | 徐*光 |
周*平 | 黄土坎 | 241.4 | 周*平 |
周*明 | 黄土坎 | 348.6 | 周*明 |
章*德 | 黄土坎 | 237 | 章*德 |
周*凯 | 黄土坎 | 187.2 | 周*凯 |
许*东 | 黄土坎 | 91.8 | 许*东 |
许*洪 | 黄土坎 | 102.6 | 许*洪 |
章* | 黄土坎 | 156.6 | 章* |
章*君 | 黄土坎 | 85.2 | 章*君 |
章*久 | 黄土坎 | 86.4 | 章*久 |
周*富 | 黄土坎 | 74.4 | 周*富 |
周*义 | 黄土坎 | 141.6 | 周*义 |
张*苏 | 黄土坎 | 256.2 | 张*苏 |
章*德 | 黄土坎 | 134 | 章*德 |
周*平 | 黄土坎 | 141.6 | 周*平 |
章*才 | 黄土坎 | 229.8 | 章*才 |
周*斌 | 黄土坎 | 159 | 周*斌 |
张*学 | 黄土坎 | 336.6 | 张*学 |
周*生 | 黄土坎 | 126.6 | 周*生 |
周*平 | 黄土坎 | 221.6 | 周*平 |
周*迁 | 黄土坎 | 76.8 | 周*迁 |
周*红 | 黄土坎 | 144.8 | 周*红 |
许*俭 | 黄土坎 | 235.2 | 许*俭 |
周*元 | 黄土坎 | 263.2 | 周*元 |
王*德 | 黄土坎 | 80.4 | 王*德 |
葛*平 | 黄土坎 | 128.4 | 葛*平 |
章*知 | 黄土坎 | 87.6 | 章*知 |
周*宁 | 黄土坎 | 169.2 | 周*宁 |
周*月 | 黄土坎 | 12.6 | 周*月 |
叶*高 | 黄土坎 | 9.2 | 叶*高 |
唐*花 | 黄土坎 | 20.4 | 唐*花 |
程*如 | 黄土坎 | 14.6 | 程*如 |
胡*国 | 黄土坎 | 96.6 | 胡*国 |
周*兴 | 黄土坎 | 115.8 | 周*兴 |
章*田 | 黄土坎 | 124.8 | 章*田 |
方*有 | 黄土坎 | 120 | 方*有 |
唐*来 | 黄土坎 | 60 | 唐*来 |
方*辉 | 黄土坎 | 121.2 | 方*辉 |
郑*清 | 黄土坎 | 87.6 | 郑*清 |
胡*庭 | 黄土坎 | 285.6 | 胡*庭 |
唐*月 | 黄土坎 | 114.6 | 唐*月 |
邵*年 | 黄土坎 | 207 | 邵*年 |
胡*华 | 黄土坎 | 36 | 胡*华 |
周*春 | 黄土坎 | 83.4 | 周*春 |
胡*来 | 黄土坎 | 16.2 | 胡*来 |
章*久 | 黄土坎 | 156.6 | 章*久 |
葛*瑞 | 黄土坎 | 131.4 | 葛*瑞 |
许*林 | 黄土坎 | 21.6 | 许*林 |
葛*辉 | 黄土坎 | 93.6 | 葛*辉 |
芮*东 | 黄土坎 | 31.2 | 芮*东 |
周*虎 | 黄土坎 | 40.8 | 周*虎 |
许*仙 | 黄土坎 | 26.4 | 许*仙 |
胡*信 | 黄土坎 | 38.4 | 胡*信 |
程*娟 | 黄土坎 | 12.6 | 程*娟 |
方*红 | 黄土坎 | 9 | 方*红 |
陈*元 | 黄土坎 | 15 | 陈*元 |
周*文 | 黄土坎 | 21 | 周*文 |
李*威 | 黄土坎 | 28.2 | 李*威 |
胡*兵 | 黄土坎 | 23.4 | 胡*兵 |
洪*中 | 黄土坎 | 16.8 | 洪*中 |
方*国 | 黄土坎 | 82.8 | 方*国 |
洪*月 | 黄土坎 | 4.8 | 洪*月 |
胡*红 | 黄土坎 | 37.2 | 胡*红 |
胡*月 | 黄土坎 | 136.8 | 胡*月 |
汪*一 | 黄土坎 | 47.4 | 汪*一 |
章*家 | 黄土坎 | 30 | 章*家 |
洪*良 | 黄土坎 | 82.2 | 洪*良 |
葛*铎 | 黄土坎 | 47.4 | 葛*铎 |
贺*东 | 黄土坎 | 60.6 | 贺*东 |
许*清 | 黄土坎 | 43.8 | 许*清 |
胡*顺 | 黄土坎 | 51 | 胡*顺 |
王*茂 | 黄土坎 | 35.4 | 王*茂 |
章*民 | 黄土坎 | 12 | 章*民 |
章*庭 | 黄土坎 | 22.8 | 章*庭 |
洪*田 | 黄土坎 | 3.6 | 洪*田 |
邵*军 | 黄土坎 | 95.4 | 邵*军 |
邵*兵 | 黄土坎 | 241.8 | 邵*兵 |
胡*霞 | 黄土坎 | 9.6 | 胡*霞 |
方*灶 | 黄土坎 | 7.2 | 方*灶 |
葛* | 黄土坎 | 11.4 | 葛* |
薛*平 | 黄土坎 | 150 | 薛*平 |
洪*宝 | 黄土坎 | 79.8 | 洪*宝 |
胡*平 | 黄土坎 | 58.8 | 胡*平 |
方*平 | 黄土坎 | 99 | 方*平 |
方*正 | 黄土坎 | 103.2 | 方*正 |
方*武 | 黄土坎 | 25.8 | 方*武 |
周*兵 | 黄土坎 | 35.4 | 周*兵 |
周*有 | 黄土坎 | 18.6 | 周*有 |
周*民 | 黄土坎 | 18.6 | 周*民 |
方*荣 | 黄土坎 | 28.8 | 方*荣 |
方*文 | 黄土坎 | 29.4 | 方*文 |
周*军 | 黄土坎 | 61.2 | 周*军 |
方*富 | 黄土坎 | 34.2 | 方*富 |
方*留 | 黄土坎 | 39 | 方*留 |
葛*仙 | 黄土坎 | 15 | 葛*仙 |
洪*云 | 黄土坎 | 13.2 | 洪*云 |
李*君 | 黄土坎 | 27 | 李*君 |
方*清 | 黄土坎 | 91.8 | 方*清 |
方*兵 | 黄土坎 | 142.2 | 方*兵 |
方* | 黄土坎 | 108.6 | 方* |
方* | 黄土坎 | 94.8 | 方* |
周*武 | 黄土坎 | 67.2 | 周*武 |
张*根 | 黄土坎 | 95.4 | 张*根 |
胡*平 | 黄土坎 | 37.2 | 胡*平 |
周*雄 | 黄土坎 | 114.6 | 周*雄 |
周*林 | 黄土坎 | 12 | 周*林 |
胡*芳 | 黄土坎 | 11.4 | 胡*芳 |
俞*忠 | 黄土坎 | 129 | 俞*忠 |
李*荣 | 黄土坎 | 10.2 | 李*荣 |
俞*英 | 黄土坎 | 23.4 | 俞*英 |
俞*林 | 黄土坎 | 60 | 俞*林 |
胡*云 | 黄土坎 | 64.8 | 胡*云 |
章*龙 | 黄土坎 | 21 | 章*龙 |
俞*文 | 黄土坎 | 73.8 | 俞*文 |
许*秋 | 黄土坎 | 32.4 | 许*秋 |
胡*平 | 黄土坎 | 94.2 | 胡*平 |
张*德 | 黄土坎 | 249 | 张*德 |
章*灶 | 黄土坎 | 45.6 | 章*灶 |
程*明 | 黄土坎 | 18.6 | 程*明 |
李*会 | 黄土坎 | 63 | 李*会 |
葛*叶 | 黄土坎 | 71.4 | 葛*叶 |
葛*辉 | 黄土坎 | 65.4 | 葛*辉 |
胡*明 | 黄土坎 | 39 | 胡*明 |
方*华 | 黄土坎 | 42 | 方*华 |
胡*录 | 黄土坎 | 42.6 | 胡*录 |
方*义 | 黄土坎 | 151.8 | 方*义 |
方*军 | 黄土坎 | 193.8 | 方*军 |
胡*有 | 黄土坎 | 60 | 胡*有 |
胡*义 | 黄土坎 | 153 | 胡*义 |
胡*荣 | 黄土坎 | 39 | 胡*荣 |
方*香 | 黄土坎 | 87.6 | 方*香 |
周*琴 | 黄土坎 | 94.8 | 周*琴 |
张*建 | 黄土坎 | 63 | 张*建 |
许*霞 | 黄土坎 | 117 | 许*霞 |
胡*月 | 黄土坎 | 49.8 | 胡*月 |
俞*祥 | 黄土坎 | 52.8 | 俞*祥 |
胡*义 | 黄土坎 | 90.6 | 胡*义 |
陈*辉 | 黄土坎 | 21 | 陈*辉 |
周*平 | 黄土坎 | 3.6 | 周*平 |
胡*时 | 黄土坎 | 55.2 | 胡*时 |
胡*平 | 黄土坎 | 12 | 胡*平 |
方*花 | 黄土坎 | 10.2 | 方*花 |
方*青 | 黄土坎 | 33 | 方*青 |
胡*荣 | 黄土坎 | 78 | 胡*荣 |
章*有 | 黄土坎 | 211.2 | 章*有 |
汪*茂 | 黄土坎 | 24.6 | 汪*茂 |
饶*辉 | 黄土坎 | 166.8 | 饶*辉 |
葛*兵 | 黄土坎 | 103.2 | 葛*兵 |
周*有 | 黄土坎 | 12 | 周*有 |
唐*贵 | 黄土坎 | 42 | 唐*贵 |
葛*眉 | 黄土坎 | 6.6 | 葛*眉 |
胡*绵 | 黄土坎 | 75 | 胡*绵 |
胡*民 | 黄土坎 | 42 | 胡*民 |
李*兵 | 黄土坎 | 4.8 | 李*兵 |
陈*田 | 黄土坎 | 64.8 | 陈*田 |
俞*平 | 黄土坎 | 52.2 | 俞*平 |
俞*成 | 黄土坎 | 30 | 俞*成 |
胡*平 | 黄土坎 | 3 | 胡*平 |
谢*贵 | 黄土坎 | 60 | 谢*贵 |
叶*义 | 黄土坎 | 60 | 叶*义 |
叶*飞 | 黄土坎 | 60 | 叶*飞 |
齐*久 | 黄土坎 | 60 | 齐*久 |
饶*军 | 黄土坎 | 118.2 | 饶*军 |
张*平 | 黄土坎 | 52.8 | 张*平 |
汪*炯 | 黄土坎 | 84.6 | 汪*炯 |
任*萍 | 黄土坎 | 64.2 | 任*萍 |
汪*琴 | 黄土坎 | 108 | 汪*琴 |
凌*斌 | 黄土坎 | 119.4 | 凌*斌 |
方*大 | 黄土坎 | 70.2 | 方*大 |
邵*民 | 黄土坎 | 47.4 | 邵*民 |
周*明 | 黄土坎 | 183.6 | 周*明 |
邵*勇 | 黄土坎 | 58.8 | 邵*勇 |
凌*海 | 黄土坎 | 27 | 凌*海 |
汪*进 | 黄土坎 | 89.4 | 汪*进 |
邵*明 | 黄土坎 | 60.6 | 邵*明 |
汪*霞 | 黄土坎 | 114 | 汪*霞 |
胡*红 | 黄土坎 | 28.8 | 胡*红 |
凌*明 | 黄土坎 | 102 | 凌*明 |
虞*清 | 黄土坎 | 15.6 | 虞*清 |
张*成 | 黄土坎 | 24.6 | 张*成 |
章*杰 | 黄土坎 | 35.4 | 章*杰 |
张*根 | 黄土坎 | 54.6 | 张*根 |
凌*女 | 黄土坎 | 39.6 | 凌*女 |
周* | 黄土坎 | 136.2 | 周* |
程*云 | 黄土坎 | 42.6 | 程*云 |
凌*斌 | 黄土坎 | 83.4 | 凌*斌 |
陶*明 | 黄土坎 | 32.4 | 陶*明 |
任*敏 | 黄土坎 | 130.8 | 任*敏 |
汪*华 | 黄土坎 | 79.8 | 汪*华 |
邵*桃 | 黄土坎 | 234 | 邵*桃 |
汪*民 | 黄土坎 | 82.8 | 汪*民 |
邵*龙 | 黄土坎 | 63.6 | 邵*龙 |
胡*兵 | 黄土坎 | 37.8 | 胡*兵 |
唐*霞 | 黄土坎 | 94.2 | 唐*霞 |
汪*如 | 黄土坎 | 202.8 | 汪*如 |
凌*斌 | 黄土坎 | 115.8 | 凌*斌 |
陈*军 | 黄土坎 | 179.4 | 陈*军 |
程*田 | 黄土坎 | 83.4 | 程*田 |
程* | 黄土坎 | 42.6 | 程* |
汪*进 | 黄土坎 | 96 | 汪*进 |
包*达 | 黄土坎 | 130.2 | 包*达 |
程* | 黄土坎 | 66 | 程* |
方*法 | 黄土坎 | 91.2 | 方*法 |
程*永 | 黄土坎 | 70.8 | 程*永 |
余*文 | 黄土坎 | 71.4 | 余*文 |
包*来 | 黄土坎 | 48.6 | 包*来 |
凌*忠 | 黄土坎 | 9 | 凌*忠 |
饶*根 | 黄土坎 | 28.8 | 饶*根 |
饶*新 | 黄土坎 | 150 | 饶*新 |
饶*新 | 黄土坎 | 115.8 | 饶*新 |
张*军 | 黄土坎 | 55.8 | 张*军 |
周*辉 | 黄土坎 | 22.8 | 周*辉 |
王*萍 | 黄土坎 | 49.2 | 王*萍 |
饶*辉 | 黄土坎 | 153.6 | 饶*辉 |
雷*兵 | 黄土坎 | 72.6 | 雷*兵 |
张*顺 | 黄土坎 | 36.6 | 张*顺 |
饶*成 | 黄土坎 | 121.2 | 饶*成 |
周*明 | 黄土坎 | 60 | 周*明 |
丁*辉 | 黄土坎 | 420 | 丁*辉 |
章*维 | 黄土坎 | 84 | 章*维 |
汪*榴 | 黄土坎 | 108 | 汪*榴 |
章*苟 | 黄土坎 | 120 | 章*苟 |
张*琴 | 黄土坎 | 54 | 张*琴 |
凌*成 | 黄土坎 | 120 | 凌*成 |
邵*时 | 黄土坎 | 48 | 邵*时 |
汪*根 | 黄土坎 | 36 | 汪*根 |
胡*兴 | 黄土坎 | 294 | 胡*兴 |
胡*元 | 黄土坎 | 48 | 胡*元 |
章*生 | 黄土坎 | 48 | 章*生 |
章*勇 | 黄土坎 | 72 | 章*勇 |
章*海 | 黄土坎 | 120 | 章*海 |
凌*娟 | 黄土坎 | 90 | 凌*娟 |
丁*飞 | 黄土坎 | 72 | 丁*飞 |
汪*成 | 黄土坎 | 54 | 汪*成 |
胡*辉 | 黄土坎 | 54 | 胡*辉 |
章*芝 | 黄土坎 | 78 | 章*芝 |
胡*宝 | 黄土坎 | 78 | 胡*宝 |
邵*有 | 黄土坎 | 24 | 邵*有 |
倪*明 | 黄土坎 | 108 | 倪*明 |
胡*香 | 黄土坎 | 54 | 胡*香 |
胡*贵 | 黄土坎 | 48 | 胡*贵 |
胡*萍 | 黄土坎 | 36 | 胡*萍 |
章*平 | 黄土坎 | 48 | 章*平 |
饶*云 | 黄土坎 | 12 | 饶*云 |
倪*礼 | 黄土坎 | 30 | 倪*礼 |
俞*红 | 黄土坎 | 24 | 俞*红 |
汪*龙 | 黄土坎 | 84 | 汪*龙 |
胡*红 | 黄土坎 | 54 | 胡*红 |
章*来 | 黄土坎 | 36 | 章*来 |
舒*祥 | 黄土坎 | 36 | 舒*祥 |
章*雄 | 黄土坎 | 42 | 章*雄 |
邵*堂 | 黄土坎 | 48 | 邵*堂 |
汪*新 | 黄土坎 | 18 | 汪*新 |
叶*杰 | 黄土坎 | 36 | 叶*杰 |
邵*东 | 黄土坎 | 24 | 邵*东 |
叶*海 | 黄土坎 | 54 | 叶*海 |
章*风 | 黄土坎 | 36 | 章*风 |
胡*霞 | 黄土坎 | 42 | 胡*霞 |
倪*来 | 黄土坎 | 48 | 倪*来 |
章*平 | 黄土坎 | 18 | 章*平 |
倪*家 | 黄土坎 | 90 | 倪*家 |
章*来 | 黄土坎 | 36 | 章*来 |
唐*全 | 黄土坎 | 36 | 唐*全 |
章*钧 | 黄土坎 | 48 | 章*钧 |
唐*孝 | 黄土坎 | 48 | 唐*孝 |
章*海 | 黄土坎 | 54 | 章*海 |
章*平 | 黄土坎 | 42 | 章*平 |
章*飞 | 黄土坎 | 48 | 章*飞 |
李*贵 | 金沙 | 231.6 | 李*贵 |
汪*权 | 金沙 | 60.6 | 汪*权 |
李*枝 | 金沙 | 259.8 | 李*枝 |
汪*龙 | 金沙 | 120.6 | 汪*龙 |
李*香 | 金沙 | 178.2 | 李*香 |
汪*成 | 金沙 | 156.6 | 汪*成 |
汪*东 | 金沙 | 55.2 | 汪*东 |
汪*利 | 金沙 | 232.2 | 汪*利 |
汪*益 | 金沙 | 54 | 汪*益 |
王*胜 | 金沙 | 132 | 王*胜 |
汪*林 | 金沙 | 203.4 | 汪*林 |
喻*道 | 金沙 | 88.2 | 喻*道 |
俞*富 | 金沙 | 525.6 | 俞*富 |
汪*成 | 金沙 | 261.6 | 汪*成 |
汪*坚 | 金沙 | 306.6 | 汪*坚 |
喻*花 | 金沙 | 163.2 | 喻*花 |
李*法 | 金沙 | 189 | 李*法 |
汪*利 | 金沙 | 139.2 | 汪*利 |
汪*春 | 金沙 | 77.4 | 汪*春 |
汪*春 | 金沙 | 84 | 汪*春 |
李*岩 | 金沙 | 80.4 | 李*岩 |
俞*财 | 金沙 | 52.8 | 俞*财 |
汪*善 | 金沙 | 7.8 | 汪*善 |
喻*根 | 金沙 | 2400 | 喻*根 |
姚*富 | 金沙 | 30 | 姚*富 |
胡*红 | 金沙 | 90 | 胡*红 |
姚*全 | 金沙 | 162 | 姚*全 |
喻*莲 | 金沙 | 120 | 喻*莲 |
张*有 | 金沙 | 60 | 张*有 |
张*富 | 金沙 | 4122 | 张*富 |
姚*飞 | 金沙 | 66 | 姚*飞 |
周*璋 | 金沙 | 93 | 周*璋 |
程*有 | 金沙 | 36 | 程*有 |
周*璋 | 金沙 | 132 | 周*璋 |
曹*飞 | 金沙 | 90 | 曹*飞 |
程*来 | 金沙 | 54 | 程*来 |
曹*虎 | 金沙 | 72 | 曹*虎 |
姚*富 | 金沙 | 102 | 姚*富 |
陈*春 | 金沙 | 21 | 陈*春 |
张*平 | 金沙 | 60 | 张*平 |
姚*有 | 金沙 | 60 | 姚*有 |
姚*德 | 金沙 | 15 | 姚*德 |
童* | 金沙 | 15 | 童* |
程*其 | 金沙 | 72 | 程*其 |
曹*兵 | 金沙 | 30 | 曹*兵 |
曹*彪 | 金沙 | 30 | 曹*彪 |
胡*华 | 金沙 | 30 | 胡*华 |
汪*全 | 金沙 | 48 | 汪*全 |
邵*甫 | 金沙 | 6 | 邵*甫 |
汪*海 | 金沙 | 18 | 汪*海 |
邵*法 | 金沙 | 24 | 邵*法 |
邵*林 | 金沙 | 6 | 邵*林 |
邵*信 | 金沙 | 18 | 邵*信 |
章*为 | 金沙 | 240 | 章*为 |
葛*祥 | 金沙 | 18 | 葛*祥 |
程*明 | 金沙 | 36 | 程*明 |
郑*来 | 金沙 | 60 | 郑*来 |
饶*成 | 金沙 | 48 | 饶*成 |
章*寿 | 金沙 | 48 | 章*寿 |
程*法 | 金沙 | 60 | 程*法 |
雍*宝 | 金沙 | 30 | 雍*宝 |
汪*余 | 金沙 | 30 | 汪*余 |
唐*永 | 金沙 | 80.4 | 唐*永 |
章*为 | 金沙 | 82.8 | 章*为 |
方*强 | 金沙 | 77.4 | 方*强 |
许*春 | 金沙 | 273 | 许*春 |
唐*介 | 金沙 | 189 | 唐*介 |
张*水 | 金沙 | 122.4 | 张*水 |
饶*法 | 金沙 | 53.4 | 饶*法 |
胡*利 | 金沙 | 30.6 | 胡*利 |
方* | 金沙 | 28.2 | 方* |
章*法 | 金沙 | 28.2 | 章*法 |
方*来 | 金沙 | 30 | 方*来 |
许*来 | 金沙 | 27 | 许*来 |
唐*平 | 金沙 | 34.2 | 唐*平 |
许*华 | 金沙 | 244.8 | 许*华 |
方*家 | 金沙 | 24 | 方*家 |
胡*青 | 金沙 | 24.6 | 胡*青 |
胡*宁 | 金沙 | 21 | 胡*宁 |
洪*体 | 金沙 | 39 | 洪*体 |
钱*明 | 金沙 | 102 | 钱*明 |
江*前 | 金沙 | 138 | 江*前 |
郑*前 | 金沙 | 48 | 郑*前 |
胡*新 | 金沙 | 24 | 胡*新 |
许*平 | 金沙 | 24 | 许*平 |
方*花 | 金沙 | 30 | 方*花 |
郑*庭 | 金沙 | 42 | 郑*庭 |
汪*强 | 金沙 | 42 | 汪*强 |
章*平 | 金沙 | 90 | 章*平 |
许*西 | 金沙 | 120 | 许*西 |
周*甲 | 金沙 | 108 | 周*甲 |
周*家 | 金沙 | 144 | 周*家 |
周*家 | 金沙 | 99 | 周*家 |
周* | 金沙 | 531 | 周* |
周*明 | 金沙 | 60 | 周*明 |
洪*政 | 金沙 | 60 | 洪*政 |
周*云 | 金沙 | 159 | 周*云 |
朱*斌 | 金沙 | 69 | 朱*斌 |
章*时 | 金沙 | 36 | 章*时 |
周*飞 | 金沙 | 27 | 周*飞 |
张*民 | 金沙 | 18 | 张*民 |
周* | 金沙 | 15 | 周* |
章*杰 | 金沙 | 15 | 章*杰 |
方*萍 | 金沙 | 33 | 方*萍 |
戴*体 | 金沙 | 18 | 戴*体 |
曾*明 | 金沙 | 12 | 曾*明 |
程*菊 | 金沙 | 6 | 程*菊 |
汪*利 | 金沙 | 18 | 汪*利 |
饶*斌 | 金沙 | 102 | 饶*斌 |
唐*芬 | 金沙 | 108 | 唐*芬 |
章*明 | 金沙 | 18 | 章*明 |
饶*林 | 金沙 | 54 | 饶*林 |
饶*林 | 金沙 | 24 | 饶*林 |
方*平 | 金沙 | 36 | 方*平 |
章*女 | 金沙 | 60 | 章*女 |
饶*林 | 金沙 | 108 | 饶*林 |
唐*祥 | 金沙 | 36 | 唐*祥 |
饶*祥 | 金沙 | 48 | 饶*祥 |
丁*兵 | 金沙 | 1158 | 丁*兵 |
张*平 | 金沙 | 240 | 张*平 |
汪*飞 | 金沙 | 256.2 | 汪*飞 |
胡*时 | 金沙 | 150 | 胡*时 |
许*军 | 金沙 | 24.6 | 许*军 |
葛*武 | 金沙 | 39 | 葛*武 |
杜*荣 | 金沙 | 121.8 | 杜*荣 |
刘*国 | 金沙 | 25.2 | 刘*国 |
汪*媚 | 金沙 | 10.8 | 汪*媚 |
周*亚 | 金沙 | 57.6 | 周*亚 |
曹*生 | 金沙 | 25.2 | 曹*生 |
