索引号: | 11341731003262508P/202203-00017 | 组配分类: | 社会保险缴费申报与变更 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 伏岭镇2022年2月份新增社会保险补缴人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-07 | 发布日期: | 2022-03-07 |
索引号: | 11341731003262508P/202203-00017 |
组配分类: | 社会保险缴费申报与变更 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 伏岭镇2022年2月份新增社会保险补缴人员名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-07 |
发布日期: | 2022-03-07 |
序号 | 村委会 | 姓名 | 性别 | 补缴金额 | 补缴年度 |
1 | 伏岭 | 邵*华 | 男 | 60500 | 2012-2021 |
2 | 湖村 | 王*全 | 男 | 82400 | 2010-2021,2010*1 |
3 | 江南 | 黄*珍 | 女 | 70500 | 2011-2021 |
4 | 伏岭 | 章*芳 | 女 | 37400 | 2010-2021,2010*1 |
5 | 伏岭 | 邵*春 | 男 | 29100 | 2017-2021 |
6 | 伏岭 | 胡*莲 | 女 | 17400 | 2019-2021 |
7 | 湖村 | 胡*秋 | 女 | 34900 | 2016-2021 |
8 | 江南 | 汪*家 | 男 | 23200 | 2018-2021 |
9 | 伏岭 | 邵*俊 | 男 | 34600 | 2010-2021 |
10 | 伏岭 | 邵*媚 | 女 | 40500 | 2010-2021,2010*2 |
11 | 石川 | 张*时 | 女 | 72000 | 2010-2021,2010*2 |
12 | 伏岭 | 邵*飞 | 男 | 40500 | 2010-2021,2010*2 |
13 | 伏岭 | 汪*峰 | 男 | 70400 | 2010-2021 |
14 | 水村 | 鲁*红 | 女 | 17600 | 2019-2021 |
15 | 江南 | 高*璋 | 男 | 64800 | 2010-2021 |
16 | 胡家 | 胡*泽 | 男 | 82300 | 2010-2021,2010*2 |
17 | 北村 | 汪*华 | 女 | 70400 | 2010-2021 |
18 | 成功 | 程*飞 | 男 | 65000 | 2010-2022 |
19 | 伏岭 | 邵*朴 | 男 | 88400 | 2010-2021,2010*2 |
20 | 伏岭 | 邵*明 | 男 | 63200 | 2010-2022 |
21 | 伏岭 | 唐*玲 | 女 | 35000 | 2016-2021 |
22 | 伏岭 | 胡*德 | 男 | 40600 | 2016-2021 |
23 | 水村 | 章*华 | 女 | 80800 | 2010-2021,2010*2 |
24 | 北村 | 程*辉 | 男 | 56200 | 2010-2021 |
25 | 水村 | 许*望 | 男 | 14100 | 2017-2021 |
26 | 水村 | 张*风 | 女 | 15200 | 2018-2021 |
27 | 伏岭 | 邵*顺 | 男 | 58400 | 2010-2021 |
28 | 石川 | 许*青 | 女 | 19100 | 2017-2021 |
29 | 成功 | 程*光 | 男 | 68400 | 2010-2021 |
30 | 成功 | 程*兴 | 男 | 22700 | 2015-2022 |
31 | 成功 | 胡*萍 | 女 | 31600 | 2012-2022 |
32 | 江南 | 高*玉 | 女 | 37400 | 2010-2021,2010*1 |
33 | 胡家 | 章*助 | 男 | 88200 | 2010-2022 |
34 | 胡家 | 许*萍 | 女 | 58600 | 2012-2021 |
35 | 伏岭 | 程*龙 | 男 | 40800 | 2017-2022 |
36 | 伏岭 | 程*如 | 女 | 29400 | 2017-2021 |
37 | 伏岭 | 高*芳 | 女 | 88200 | 2010-2022,,2010*2 |
38 | 湖村 | 胡*龙 | 女 | 33000 | 2016-2021 |
39 | 伏岭 | 胡*亚 | 男 | 45000 | 2014-2022 |
40 | 伏岭 | 唐*桂 | 男 | 76400 | 2010-2021,2010*1 |
41 | 石川 | 张*龙 | 男 | 66000 | 2011-2022 |
42 | 成功 | 余*慧 | 女 | 16900 | 2017-2022 |
43 | 伏岭 | 许*娟 | 女 | 82400 | 2010-2021,2010*2 |
44 | 伏岭 | 章*冬 | 男 | 28600 | 2012-2021 |
45 | 伏岭 | 汪*珍 | 女 | 31500 | 2011-2021 |
46 | 石川 | 章*俊 | 男 | 70400 | 2010-2021 |
47 | 石川 | 洪*发 | 男 | 70400 | 2010,2012-2022 |
48 | 江南 | 戴*红 | 女 | 52900 | 2011-2019 |
49 | 成功 | 高*仙 | 女 | 82500 | 2010-2021 |
50 | 伏岭 | 张*珍 | 女 | 31700 | 2012-2022 |
51 | 石川 | 张*华 | 女 | 70400 | 2010-2021 |
52 | 湖村 | 章*体 | 女 | 17900 | 2017-2021 |
53 | 湖村 | 章*芬 | 女 | 17400 | 2019-2021 |
54 | 石川 | 汪*媚 | 女 | 82200 | 2010-2022,,2010*1 |
55 | 伏岭 | 程*强 | 男 | 58200 | 2010,2014-2022 |
56 | 伏岭 | 章*雨 | 女 | 43200 | 2010-2022 |
57 | 伏岭 | 邵*峰 | 女 | 58500 | 2013-2022 |
58 | 伏岭 | 章*平 | 女 | 64400 | 2011-2021 |
59 | 成功 | 邵*来 | 女 | 37200 | 2010-2022 |
60 | 石川 | 张*有 | 男 | 82200 | 2010-2022 |
61 | 成功 | 耿*君 | 男 | 17400 | 2020-2022 |
62 | 伏岭 | 周*萍 | 女 | 88200 | 2010-2022,2010*2 |
63 | 石川 | 黄*银 | 女 | 52700 | 2014-2022 |
64 | 伏岭 | 汪*红 | 女 | 64400 | 2012-2022 |
65 | 伏岭 | 程*华 | 女 | 35000 | 2015-2021 |
66 | 胡家 | 洪*英 | 女 | 52600 | 2014-2022 |
67 | 伏岭 | 洪*雨 | 女 | 35000 | 2016-2022 |
68 | 水村 | 汪*琴 | 女 | 88200 | 2010-2022,2010*2 |
69 | 伏岭 | 程*花 | 女 | 76400 | 2010-2021,2010*1 |
70 | 成功 | 高*红 | 女 | 20000 | 2015-2021 |
71 | 成功 | 邵*元 | 男 | 31500 | 2012-2022 |
72 | 石川 | 王*飞 | 男 | 83700 | 2010-2022 |
73 | 伏岭 | 许*美 | 女 | 37400 | 2010-2021,2010*1 |
74 | 伏岭 | 邵*昱 | 男 | 46400 | 2014-2022 |
75 | 江南 | 黄*兵 | 男 | 11600 | 2020-2021 |
76 | 伏岭 | 程*利 | 女 | 54600 | 2010-2022,2010*1 |
77 | 湖村 | 章*庆 | 男 | 47600 | 2013-2022 |
78 | 伏岭 | 章*冬 | 男 | 41300 | 2010-2022,2010*1 |
79 | 伏岭 | 程*娟 | 女 | 76400 | 2010-2021,2010*1 |
80 | 江南 | 黄*留 | 女 | 25700 | 2015-2022 |
81 | 江南 | 胡*华 | 男 | 40300 | 2010-2022,2010*1 |
82 | 石川 | 汪*进 | 女 | 27600 | 2010-2021,2010*2 |
83 | 湖村 | 章*杰 | 男 | 40800 | 2016-2022 |
84 | 伏岭 | 许*文 | 男 | 46800 | 2011,2016-2022 |
85 | 伏岭 | 邵*榴 | 男 | 58600 | 2012-2021 |
86 | 伏岭 | 邵*葵 | 男 | 40200 | 2010-2022,2010*1 |
87 | 伏岭 | 邵*虎 | 男 | 40200 | 2010-2022,2010*1 |
88 | 北村 | 程*月 | 女 | 8000 | 2020-2021 |
89 | 北村 | 胡*忠 | 男 | 23100 | 2015-2021 |
90 | 水村 | 汪*托 | 女 | 2200 | 2010-2020 |
91 | 北村 | 程*发 | 男 | 64800 | 2010,2012,2014-2015,2016-2022 |
92 | 江南 | 汪*平 | 女 | 31400 | 2012-2022 |
93 | 江南 | 高*钱 | 男 | 31400 | 2012-2022 |
94 | 伏岭 | 邵*田 | 女 | 30600 | 2012-2022 |
95 | 伏岭 | 邵*琴 | 女 | 17000 | 2016-2021 |
96 | 成功 | 周*媚 | 男 | 84800 | 2010-2022,2010*2 |
97 | 伏岭 | 邵*旦 | 男 | 23400 | 2010,2020-2022 |
98 | 石川 | 张*航 | 男 | 52600 | 2014-2022 |
99 | 江南 | 许*玲 | 女 | 22700 | 2015-2022 |
100 | 成功 | 高*远 | 男 | 34300 | 2011-2022 |
101 | 江南 | 黄*琴 | 女 | 88200 | 2010-2022,2010*2 |
102 | 成功 | 高*飞 | 男 | 30000 | 2010-2014 |
103 | 伏岭 | 方*鸿 | 女 | 28200 | 2010-2022,2010*2 |
104 | 成功 | 方*安 | 男 | 82400 | 2010-2022,2010*1 |
105 | 水村 | 章*怀 | 女 | 35100 | 2011-2021 |
106 | 成功 | 程*辉 | 男 | 82300 | 2010-2022,2010*1 |
107 | 成功 | 程*友 | 男 | 64500 | 2012-2022 |
108 | 成功 | 耿*生 | 男 | 31400 | 2012-2022 |
109 | 伏岭 | 胡*华 | 女 | 25800 | 2010-2011,2016-2022 |
110 | 成功 | 邵*萍 | 女 | 14000 | 2018-2022 |
111 | 伏岭 | 成*飞 | 男 | 29900 | 2010-2022,2010*1 |
112 | 成功 | 刘*娥 | 女 | 36750 | 2010-2022 |
113 | 成功 | 耿*水 | 男 | 23200 | 2019-2022 |
114 | 江南 | 高*飞 | 男 | 43500 | 2010-2022,2010*2 |
115 | 伏岭 | 邵*胜 | 男 | 40200 | 2010-2022,2010*1 |
116 | 成功 | 周*媚 | 女 | 65000 | 2010-2022,2010*2 |
117 | 伏岭 | 章*辉 | 男 | 82300 | 2010-2022,2010*1 |
118 | 西川 | 朱*清 | 女 | 64500 | 2011-2021 |
119 | 伏岭 | 汪*红 | 女 | 82500 | 2010-2021,2010*1 |
120 | 江南 | 方*云 | 女 | 11800 | 2016,2022 |
121 | 水村 | 程*玲 | 女 | 52800 | 2010-2011,2016-2022 |
122 | 伏岭 | 方*红 | 女 | 37200 | 2010-2022 |
123 | 伏岭 | 章*满 | 男 | 34300 | 2011-2022 |
124 | 伏岭 | 汪*芬 | 女 | 40200 | 2010-2021,2010*1 |
125 | 石川 | 汪*明 | 男 | 5800 | 2022 |
126 | 成功 | 洪*风 | 女 | 23200 | 2019-2022 |
127 | 成功 | 邵*轩 | 男 | 38700 | 2015-2022 |
128 | 湖村 | 章*维 | 男 | 31400 | 2012-2022 |
129 | 水村 | 汪*清 | 女 | 43200 | 2010-2022,2010*2 |
130 | 水村 | 胡*红 | 女 | 46800 | 2014-2021 |
131 | 伏岭 | 邵*萍 | 女 | 35000 | 2016-2021 |
132 | 伏岭 | 邵*洪 | 男 | 40900 | 2015-2021 |
133 | 北村 | 胡*辉 | 男 | 88300 | 2010-2022,2010*2 |
134 | 北村 | 程*登 | 男 | 23800 | 2015-2017,2022 |
135 | 水村 | 汪*萍 | 女 | 41000 | 2014-2021 |
136 | 水村 | 胡*利 | 男 | 64600 | 2012-2021 |
137 | 湖村 | 章*望 | 男 | 17400 | 2018-2020 |
138 | 北村 | 章*如 | 女 | 50400 | 2010-2022 |
139 | 伏岭 | 章*苟 | 男 | 163000 | 2011-2022 |
140 | 湖村 | 汪*彬 | 男 | 40800 | 2016-2022 |
141 | 石川 | 王*根 | 男 | 64400 | 2012-2022 |
142 | 伏岭 | 章*红 | 女 | 34300 | 2011-2022 |
143 | 伏岭 | 邵*兴 | 男 | 40200 | 2010-2022,2010*1 |
144 | 伏岭 | 邵*新 | 男 | 29300 | 2015-2019 |
145 | 伏岭 | 周*红 | 女 | 29300 | 2015-2019 |
146 | 石川 | 邵*红 | 女 | 82200 | 2010-2022,2010*1 |
147 | 石川 | 许*高 | 男 | 25600 | 2014-2022 |
148 | 石川 | 章*珍 | 女 | 34500 | 2011-2021 |
149 | 伏岭 | 邵*虎 | 男 | 31400 | 2011-2021 |
150 | 伏岭 | 章*时 | 女 | 31400 | 2011-2021 |
151 | 伏岭 | 许*玲 | 女 | 76000 | 2010-2022,2010*1 |
152 | 伏岭 | 邵*英 | 女 | 11800 | 2020-2021 |
153 | 江南 | 高*飞 | 男 | 11400 | 2021-2022 |
154 | 伏岭 | 汪*琴 | 女 | 33000 | 2010-2022,2010*2 |
155 | 伏岭 | 汪*富 | 男 | 26000 | 2010-2022 |
156 | 逍遥 | 叶*德 | 男 | 88200 | 2010-2022,2010*2 |
157 | 石川 | 汪*平 | 女 | 39800 | 2010-2022,2010*2 |
158 | 湖村 | 汪*娟 | 女 | 82400 | 2010-2022,2010*1 |
159 | 伏岭 | 汪*琴 | 女 | 23600 | 2013-2014,2020-2021 |
160 | 伏岭 | 汪*君 | 男 | 29200 | 2014,2018-2021 |
161 | 伏岭 | 许*平 | 女 | 82400 | 2010-2022,2010*1 |
162 | 湖村 | 章*红 | 女 | 35200 | 2014-2019 |
163 | 北村 | 程*新 | 男 | 41200 | 2014,2013,2015-2019 |
164 | 湖村 | 王* | 男 | 70400 | 2010-2015,2016,2017-2022 |
165 | 成功 | 邵*满 | 男 | 58700 | 2010-2011,2015-2022 |
166 | 江南 | 邵*影 | 女 | 70800 | 2010-2021 |
167 | 胡家 | 吴*时 | 43200 | 2010-2022,2010*2 | |
168 | 伏岭 | 章*和 | 男 | 52600 | 201-2022 |
169 | 伏岭 | 许*红 | 16000 | 2014-2021 | |
170 | 伏岭 | 胡*明 | 23900 | 2011-2021 | |
171 | 水村 | 许*禄 | 19800 | 2016-2022 | |
172 | 水村 | 章*青 | 11200 | 2018-2021 | |
173 | 成功 | 唐*劲 | 24200 | 2012-2021 | |
174 | 水村 | 汪*满 | 28600 | 2012-2021 | |
175 | 水村 | 胡*孝 | 31500 | 2011-2021 | |
176 | 江南 | 胡*云 | 37400 | 2010-2022,2010*1 | |
177 | 伏岭 | 邵*龙 | 40200 | 2010-2022,2010*1 | |
178 | 水村 | 胡*风 | 19800 | 2016-2022 | |
179 | 北村 | 程*益 | 32300 | 2010-2022,2010*2 | |
180 | 伏岭 | 胡*媚 | 29000 | 2010-2022,2010*1 | |
181 | 伏岭 | 章*兵 | 33600 | 2017-2022 | |
182 | 石川 | 汪*时 | 31700 | 2010-2022,2010*1 | |
183 | 石川 | 程*时 | 52400 | 2010-2022,2010*1 | |
184 | 北村 | 章*光 | 52400 | 2010-2022,2010*1 | |
185 | 胡家 | 高*萍 | 76400 | 2010-2021 | |
186 | 水村 | 王*如 | 40400 | 2010-2021,2010*1 | |
187 | 水村 | 许*能 | 40400 | 2010-2021,2010*1 | |
188 | 伏岭 | 邵*猴 | 88300 | 2010-2022,2010*2 | |
189 | 伏岭 | 邵*其 | 51000 | 2013-2017,2018,2019-2022 | |
190 | 西川 | 胡*海 | 28500 | 2013-2022 | |
191 | 西川 | 高*平 | 25600 | 2014-2022 | |
192 | 伏岭 | 邵*雨 | 20000 | 2016-2022 | |
193 | 水村 | 耿*明 | 58000 | 2013-2022 | |
194 | 成功 | 程*兵 | 17600 | 2018-2021 | |
195 | 江南 | 耿*琴 | 17600 | 2018-2021 | |
196 | 北村 | 程*元 | 34400 | 2010-2021 | |
197 | 北村 | 胡*平 | 31400 | 2012-2022 | |
198 | 水村 | 汪*发 | 75600 | 2010-2022 | |
199 | 湖村 | 章*兴 | 17400 | 2018-2020 | |
200 | 伏岭 | 朱*威 | 23500 | 2010-2021,2010*2 | |
201 | 伏岭 | 邵*风 | 11600 | 2021-2022 | |
202 | 伏岭 | 汪*时 | 58200 | 2010-2021,2010*2 | |
203 | 伏岭 | 章*祥 | 40200 | 2010-2021,2010*1 | |
204 | 水村 | 汪*时 | 17400 | 2018-2020 | |
205 | 成功 | 邵*影 | 82200 | 2010-2021,2010*1 | |
206 | 水村 | 胡*宝 | 58500 | 2013-2022 | |
207 | 伏岭 | 胡*云 | 34500 | 2011-2021 | |
208 | 成功 | 程*芬 | 63800 | 2012-2022 | |
209 | 伏岭 | 邵*平 | 40200 | 2010-2022,2010*1 | |
210 | 伏岭 | 程*忠 | 82200 | 2010-2022,2010*1 | |
211 | 石川 | 张*根 | 43200 | 2010-2021,2010*2 | |
212 | 石川 | 章*华 | 31500 | 2013-2022 | |
213 | 伏岭 | 邵*勇 | 25800 | 2014-2021 | |
214 | 永来 | 陈*平 | 31400 | 2012-2022 | |
215 | 成功 | 唐*琴 | 19000 | 2018-2022 | |
216 | 成功 | 耿*中 | 76400 | 2010-2022 | |
217 | 北村 | 章*强 | 20000 | 2016-2017,2018-2022 | |
218 | 湖村 | 王*明 | 78000 | 2010-2022,2010*2 | |
219 | 湖村 | 章*光 | 58200 | 2013-2022 | |
220 | 江南 | 汪*清 | 88200 | 2010-2021,2010*2 | |
221 | 伏岭 | 汪*红 | 53000 | 2010,2019,2014-2018 | |
222 | 水村 | 许*桃 | 11600 | 2021-2022 | |
223 | 水村 | 许*登 | 40200 | 2010-2022,2010*1 | |
224 | 伏岭 | 邵*旦 | 31400 | 2012-2022 | |
225 | 水村 | 汪*发 | 70500 | 2012-2021 | |
226 | 伏岭 | 唐*梁 | 28400 | 2010-2011,2015-2022 | |
53 | 水村 | 章*时 | 女 | 17300 | 2011-2021 |
228 | 水村 | 胡*如 | 31400 | 2012-2022 | |
229 | 石川 | 胡*秋 | 19800 | 2016-2022 | |
230 | 石川 | 张*波 | 19800 | 2016-2022 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号