索引号: | 11341731003262508P/202203-00003 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 绩溪县伏岭镇2022年2月农村低保金发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-02 | 发布日期: | 2022-03-02 |
索引号: | 11341731003262508P/202203-00003 |
组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 绩溪县伏岭镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 绩溪县伏岭镇2022年2月农村低保金发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-02 |
发布日期: | 2022-03-02 |
序
号
|
家庭住址 |
户主 |
性
别
|
现保障人 口 | 低保 金额(元) | 总 金额(元) |
1 | 北村村委会 | 汪*江 | 男 | 1 | 494 | 494 |
2 | 北村村委会 | 程*蓉 | 女 | 1 | 434 | 434 |
3 | 北村村委会 | 程*雨 | 女 | 1 | 434 | 434 |
4 | 北村村委会 | 章*均 | 男 | 1 | 347 | 347 |
5 | 北村村委会 | 章*连 | 女 | 2 | 996 | 996 |
6 | 北村村委会 | 程*德 | 男 | 1 | 368 | 368 |
7 | 北村村委会 | 胡*占 | 男 | 2 | 887 | 887 |
8 | 北村村委会 | 程*顺 | 男 | 1 | 462 | 462 |
9 | 北村村委会 | 胡*家 | 男 | 1 | 562 | 562 |
10 | 北村村委会 | 胡*体 | 女 | 1 | 416 | 416 |
11 | 北村村委会 | 胡*发 | 男 | 1 | 335 | 335 |
12 | 北村村委会 | 章*强 | 男 | 1 | 462 | 462 |
13 | 北村村委会 | 汪*法 | 男 | 1 | 361 | 361 |
14 | 北村村委会 | 程*华 | 女 | 1 | 455 | 455 |
15 | 北村村委会 | 章*贵 | 男 | 2 | 780 | 780 |
16 | 北村村委会 | 汪*萍 | 女 | 1 | 432 | 432 |
17 | 北村村委会 | 汪*民 | 男 | 1 | 350 | 350 |
18 | 北村村委会 | 程*成 | 男 | 2 | 725 | 725 |
19 | 北村村委会 | 章*政 | 男 | 3 | 935 | 935 |
20 | 成功村委会 | 陈*苟 | 男 | 1 | 413 | 413 |
21 | 成功村委会 | 耿*兵 | 男 | 1 | 496 | 496 |
22 | 成功村委会 | 耿*富 | 男 | 1 | 471 | 471 |
23 | 成功村委会 | 耿*顺 | 男 | 1 | 409 | 409 |
24 | 成功村委会 | 章*建 | 男 | 1 | 475 | 475 |
25 | 成功村委会 | 周*红 | 男 | 1 | 521 | 521 |
26 | 成功村委会 | 周*连 | 女 | 1 | 501 | 501 |
27 | 成功村委会 | 邵*红 | 女 | 1 | 562 | 562 |
28 | 成功村委会 | 周*有 | 男 | 1 | 460 | 460 |
29 | 成功村委会 | 耿*昊 | 男 | 2 | 1300 | 1300 |
30 | 成功村委会 | 章* | 女 | 1 | 441 | 441 |
31 | 成功村委会 | 章*德 | 男 | 1 | 501 | 501 |
32 | 成功村委会 | 程*媚 | 女 | 1 | 562 | 562 |
33 | 成功村委会 | 程*实 | 男 | 1 | 520 | 520 |
34 | 成功村委会 | 章*云 | 男 | 1 | 519 | 519 |
35 | 成功村委会 | 章*彪 | 男 | 1 | 520 | 520 |
36 | 成功村委会 | 周*友 | 男 | 1 | 435 | 435 |
37 | 成功村委会 | 程*星 | 男 | 1 | 542 | 542 |
38 | 成功村委会 | 章*东 | 男 | 4 | 1463 | 1463 |
39 | 成功村委会 | 章*岩 | 男 | 2 | 744 | 744 |
40 | 成功村委会 | 高*红 | 女 | 2 | 633 | 633 |
41 | 成功村委会 | 周*方 | 男 | 3 | 891 | 891 |
42 | 成功村委会 | 程*松 | 男 | 1 | 494 | 494 |
43 | 成功村委会 | 耿*根 | 男 | 1 | 402 | 402 |
44 | 成功村委会 | 程*云 | 女 | 1 | 340 | 340 |
45 | 成功村委会 | 程*星 | 男 | 1 | 520 | 520 |
46 | 成功村委会 | 章*汉 | 男 | 1 | 520 | 520 |
47 | 成功村委会 | 程*媚 | 女 | 1 | 408 | 408 |
48 | 大障村委会 | 汪*留 | 女 | 1 | 475 | 475 |
49 | 大障村委会 | 汪*陆 | 男 | 1 | 490 | 490 |
50 | 大障村委会 | 许*亮 | 男 | 1 | 562 | 562 |
51 | 大障村委会 | 汪*妮 | 女 | 1 | 562 | 562 |
52 | 大障村委会 | 许*雪 | 女 | 1 | 441 | 441 |
53 | 大障村委会 | 汪*根 | 男 | 1 | 302 | 302 |
54 | 大障村委会 | 张*媚 | 女 | 1 | 521 | 521 |
55 | 大障村委会 | 邵*成 | 男 | 1 | 521 | 521 |
56 | 大障村委会 | 邵*娟 | 女 | 2 | 713 | 713 |
57 | 大障村委会 | 姚*红 | 女 | 1 | 462 | 462 |
58 | 大障村委会 | 胡*有 | 男 | 1 | 390 | 390 |
59 | 大障村委会 | 邵*富 | 男 | 1 | 440 | 440 |
60 | 大障村委会 | 汪*伟 | 男 | 1 | 542 | 542 |
61 | 大障村委会 | 邵*全 | 男 | 1 | 440 | 440 |
62 | 大障村委会 | 邵*元 | 男 | 1 | 450 | 450 |
63 | 大障村委会 | 邵*挺 | 男 | 3 | 1303 | 1303 |
64 | 大障村委会 | 邵*希 | 男 | 2 | 830 | 830 |
65 | 伏岭村委会 | 邵*煌 | 男 | 2 | 814 | 814 |
66 | 伏岭村委会 | 邵*力 | 男 | 1 | 469 | 469 |
67 | 伏岭村委会 | 邵*辉 | 男 | 1 | 451 | 451 |
68 | 伏岭村委会 | 邵*溪 | 男 | 1 | 511 | 511 |
69 | 伏岭村委会 | 邵*有 | 男 | 2 | 650 | 650 |
70 | 伏岭村委会 | 汪*吉 | 男 | 1 | 491 | 491 |
71 | 伏岭村委会 | 胡*珍 | 女 | 1 | 451 | 451 |
72 | 伏岭村委会 | 程*静 | 女 | 1 | 501 | 501 |
73 | 伏岭村委会 | 戴*眉 | 女 | 1 | 310 | 310 |
74 | 伏岭村委会 | 邵*勇 | 男 | 2 | 955 | 955 |
75 | 伏岭村委会 | 程*达 | 男 | 1 | 441 | 441 |
76 | 伏岭村委会 | 邵*德 | 男 | 1 | 481 | 481 |
77 | 伏岭村委会 | 冯*月 | 女 | 1 | 441 | 441 |
78 | 伏岭村委会 | 汪*有 | 男 | 1 | 481 | 481 |
79 | 伏岭村委会 | 汪*瑞 | 男 | 1 | 391 | 391 |
80 | 伏岭村委会 | 高*媚 | 女 | 1 | 391 | 391 |
81 | 伏岭村委会 | 汪*君 | 男 | 1 | 462 | 462 |
82 | 伏岭村委会 | 方*威 | 男 | 4 | 1606 | 1606 |
83 | 伏岭村委会 | 邵*烈 | 男 | 1 | 411 | 411 |
84 | 伏岭村委会 | 邵*有 | 男 | 1 | 400 | 400 |
85 | 伏岭村委会 | 程*祥 | 男 | 1 | 541 | 541 |
86 | 伏岭村委会 | 邵*彪 | 男 | 1 | 481 | 481 |
87 | 伏岭村委会 | 许*可 | 男 | 1 | 391 | 391 |
88 | 伏岭村委会 | 许* | 女 | 1 | 462 | 462 |
89 | 伏岭村委会 | 汪* | 女 | 1 | 411 | 411 |
90 | 伏岭村委会 | 章*进 | 男 | 1 | 562 | 562 |
91 | 伏岭村委会 | 程*年 | 男 | 1 | 462 | 462 |
92 | 伏岭村委会 | 汪*准 | 男 | 1 | 441 | 441 |
93 | 伏岭村委会 | 章*成 | 男 | 1 | 501 | 501 |
94 | 伏岭村委会 | 邵*平 | 女 | 1 | 355 | 355 |
95 | 伏岭村委会 | 唐*眉 | 女 | 1 | 455 | 455 |
96 | 伏岭村委会 | 周*榴 | 女 | 1 | 449 | 449 |
97 | 伏岭村委会 | 章*杰 | 男 | 1 | 520 | 520 |
98 | 伏岭村委会 | 许*花 | 女 | 1 | 432 | 432 |
99 | 伏岭村委会 | 张*琴 | 女 | 1 | 442 | 442 |
100 | 伏岭村委会 | 邵*虎 | 男 | 1 | 420 | 420 |
101 | 伏岭村委会 | 方*娟 | 女 | 1 | 520 | 520 |
102 | 伏岭村委会 | 汪*红 | 女 | 1 | 468 | 468 |
103 | 伏岭村委会 | 章*忠 | 男 | 1 | 481 | 481 |
104 | 伏岭村委会 | 章*光 | 男 | 1 | 452 | 452 |
105 | 伏岭村委会 | 章*寿 | 男 | 2 | 846 | 846 |
106 | 伏岭村委会 | 邵*霞 | 女 | 1 | 403 | 403 |
107 | 伏岭村委会 | 汪*琴 | 女 | 1 | 403 | 403 |
108 | 伏岭村委会 | 章*途 | 男 | 1 | 325 | 325 |
109 | 伏岭村委会 | 朱*利 | 男 | 1 | 416 | 416 |
110 | 伏岭村委会 | 唐*斌 | 男 | 1 | 403 | 403 |
111 | 伏岭村委会 | 邵*萍 | 女 | 1 | 384 | 384 |
112 | 胡家村委会 | 洪*青 | 女 | 1 | 858 | 858 |
113 | 胡家村委会 | 章*兵 | 男 | 3 | 1381 | 1381 |
114 | 胡家村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 501 | 501 |
115 | 胡家村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 520 | 520 |
116 | 胡家村委会 | 汪*花 | 女 | 1 | 520 | 520 |
117 | 胡家村委会 | 胡*辉 | 男 | 2 | 1300 | 1300 |
118 | 胡家村委会 | 程*来 | 男 | 1 | 650 | 650 |
119 | 胡家村委会 | 胡*苟 | 男 | 3 | 1076 | 1076 |
120 | 胡家村委会 | 周*平 | 男 | 1 | 401 | 401 |
121 | 胡家村委会 | 程*明 | 男 | 3 | 974 | 974 |
122 | 胡家村委会 | 胡*军 | 男 | 1 | 369 | 369 |
123 | 胡家村委会 | 方*侠 | 男 | 1 | 423 | 423 |
124 | 胡家村委会 | 俞*全 | 男 | 1 | 350 | 350 |
125 | 胡家村委会 | 周*时 | 女 | 1 | 386 | 386 |
126 | 胡家村委会 | 郑*兴 | 男 | 3 | 1090 | 1090 |
127 | 胡家村委会 | 许*春 | 男 | 1 | 300 | 300 |
128 | 胡家村委会 | 章*友 | 男 | 1 | 364 | 364 |
129 | 胡家村委会 | 章*利 | 男 | 1 | 365 | 365 |
130 | 胡家村委会 | 胡*民 | 男 | 1 | 449 | 449 |
131 | 胡家村委会 | 胡*进 | 男 | 1 | 481 | 481 |
132 | 胡家村委会 | 方*云 | 男 | 2 | 706 | 706 |
133 | 胡家村委会 | 汪*光 | 男 | 1 | 406 | 406 |
134 | 胡家村委会 | 周*华 | 男 | 1 | 408 | 408 |
135 | 胡家村委会 | 胡*均 | 男 | 1 | 436 | 436 |
136 | 胡家村委会 | 洪*花 | 女 | 1 | 429 | 429 |
137 | 胡家村委会 | 章*霞 | 女 | 1 | 434 | 434 |
138 | 胡家村委会 | 唐*霞 | 女 | 1 | 442 | 442 |
139 | 胡家村委会 | 章*姣 | 女 | 1 | 333 | 333 |
140 | 胡家村委会 | 胡*有 | 男 | 2 | 769 | 769 |
141 | 胡家村委会 | 汪*明 | 男 | 1 | 434 | 434 |
142 | 胡家村委会 | 范* | 女 | 3 | 980 | 980 |
143 | 胡家村委会 | 俞*时 | 女 | 1 | 445 | 445 |
144 | 胡家村委会 | 程*平 | 男 | 1 | 456 | 456 |
145 | 胡家村委会 | 冯*广 | 男 | 2 | 648 | 648 |
146 | 胡家村委会 | 章* | 男 | 1 | 494 | 494 |
147 | 胡家村委会 | 胡*琴 | 女 | 1 | 494 | 494 |
148 | 胡家村委会 | 胡*平 | 女 | 1 | 416 | 416 |
149 | 胡家村委会 | 方*飞 | 男 | 1 | 312 | 312 |
150 | 胡家村委会 | 方*为 | 男 | 1 | 429 | 429 |
151 | 湖村村委会 | 胡*德 | 男 | 1 | 414 | 414 |
152 | 湖村村委会 | 胡*滨 | 男 | 1 | 458 | 458 |
153 | 湖村村委会 | 胡*祥 | 男 | 1 | 449 | 449 |
154 | 湖村村委会 | 王*石 | 男 | 3 | 1132 | 1132 |
155 | 湖村村委会 | 章*兴 | 男 | 1 | 439 | 439 |
156 | 湖村村委会 | 章*辉 | 男 | 1 | 510 | 510 |
157 | 湖村村委会 | 章*富 | 男 | 1 | 510 | 510 |
158 | 湖村村委会 | 张*梅 | 女 | 1 | 450 | 450 |
159 | 湖村村委会 | 章*来 | 男 | 2 | 707 | 707 |
160 | 湖村村委会 | 许*春 | 女 | 1 | 420 | 420 |
161 | 湖村村委会 | 章*一 | 男 | 3 | 1516 | 1516 |
162 | 湖村村委会 | 王*红 | 女 | 2 | 775 | 775 |
163 | 湖村村委会 | 章*泽 | 男 | 1 | 435 | 435 |
164 | 湖村村委会 | 章*家 | 男 | 1 | 562 | 562 |
165 | 湖村村委会 | 章* | 男 | 1 | 268 | 268 |
166 | 湖村村委会 | 周*健 | 男 | 1 | 562 | 562 |
167 | 湖村村委会 | 胡*达 | 男 | 1 | 441 | 441 |
168 | 湖村村委会 | 汪*琴 | 女 | 2 | 744 | 744 |
169 | 湖村村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 562 | 562 |
170 | 湖村村委会 | 章*益 | 男 | 2 | 1082 | 1082 |
171 | 湖村村委会 | 章*辉 | 男 | 1 | 501 | 501 |
172 | 湖村村委会 | 章*良 | 男 | 2 | 1002 | 1002 |
173 | 湖村村委会 | 胡*媚 | 女 | 2 | 755 | 755 |
174 | 湖村村委会 | 章*芝 | 男 | 1 | 420 | 420 |
175 | 湖村村委会 | 程*芬 | 女 | 1 | 455 | 455 |
176 | 湖村村委会 | 胡*诚 | 男 | 1 | 462 | 462 |
177 | 湖村村委会 | 王*井 | 男 | 1 | 400 | 400 |
178 | 湖村村委会 | 章*通 | 男 | 1 | 414 | 414 |
179 | 湖村村委会 | 章*琴 | 女 | 1 | 494 | 494 |
180 | 湖村村委会 | 钱*兰 | 女 | 1 | 611 | 611 |
181 | 江南村委会 | 黄*翔 | 男 | 1 | 475 | 475 |
182 | 江南村委会 | 邵*义 | 男 | 1 | 490 | 490 |
183 | 江南村委会 | 高*时 | 女 | 1 | 456 | 456 |
184 | 江南村委会 | 丁*如 | 女 | 1 | 400 | 400 |
185 | 江南村委会 | 高*雄 | 男 | 3 | 1800 | 1800 |
186 | 江南村委会 | 高*东 | 男 | 3 | 1147 | 1147 |
187 | 江南村委会 | 邵*志 | 男 | 1 | 562 | 562 |
188 | 江南村委会 | 程*国 | 男 | 1 | 501 | 501 |
189 | 江南村委会 | 吕*初 | 男 | 1 | 501 | 501 |
190 | 江南村委会 | 刘*达 | 男 | 1 | 441 | 441 |
191 | 江南村委会 | 汪*平 | 男 | 1 | 460 | 460 |
192 | 江南村委会 | 邵*玉 | 女 | 1 | 520 | 520 |
193 | 江南村委会 | 高* | 男 | 1 | 501 | 501 |
194 | 江南村委会 | 邵*明 | 男 | 2 | 713 | 713 |
195 | 江南村委会 | 汪*红 | 男 | 1 | 350 | 350 |
196 | 江南村委会 | 张*娟 | 女 | 2 | 888 | 888 |
197 | 江南村委会 | 邵*维 | 男 | 1 | 481 | 481 |
198 | 江南村委会 | 戴*风 | 男 | 1 | 450 | 450 |
199 | 江南村委会 | 章*女 | 女 | 1 | 521 | 521 |
200 | 江南村委会 | 汪*时 | 女 | 1 | 477 | 477 |
201 | 江南村委会 | 汪*清 | 男 | 4 | 2250 | 2250 |
202 | 江南村委会 | 高*旺 | 男 | 2 | 875 | 875 |
203 | 江南村委会 | 耿*海 | 男 | 5 | 1710 | 1710 |
204 | 江南村委会 | 汪*鱼 | 女 | 1 | 464 | 464 |
205 | 江南村委会 | 汪*六 | 男 | 1 | 625 | 625 |
206 | 石川村委会 | 洪*林 | 男 | 1 | 499 | 499 |
207 | 石川村委会 | 汪*明 | 男 | 2 | 1250 | 1250 |
208 | 石川村委会 | 章*远 | 男 | 1 | 663 | 663 |
209 | 石川村委会 | 张*家 | 男 | 1 | 524 | 524 |
210 | 石川村委会 | 张*文 | 男 | 1 | 559 | 559 |
211 | 石川村委会 | 洪*德 | 男 | 1 | 462 | 462 |
212 | 石川村委会 | 张*顺 | 男 | 1 | 462 | 462 |
213 | 石川村委会 | 张*田 | 男 | 1 | 419 | 419 |
214 | 石川村委会 | 张*芬 | 女 | 1 | 562 | 562 |
215 | 石川村委会 | 张*燕 | 女 | 1 | 562 | 562 |
216 | 石川村委会 | 汪* | 男 | 1 | 521 | 521 |
217 | 石川村委会 | 章* | 女 | 1 | 441 | 441 |
218 | 石川村委会 | 张*达 | 男 | 2 | 739 | 739 |
219 | 石川村委会 | 方*光 | 男 | 1 | 494 | 494 |
220 | 石川村委会 | 姚*华 | 男 | 1 | 455 | 455 |
221 | 石川村委会 | 洪*雪 | 男 | 1 | 410 | 410 |
222 | 石川村委会 | 胡*丽 | 女 | 2 | 770 | 770 |
223 | 石川村委会 | 章*桃 | 女 | 2 | 775 | 775 |
224 | 石川村委会 | *正元 | 男 | 1 | 494 | 494 |
225 | 石川村委会 | 汪*焕 | 男 | 1 | 459 | 459 |
226 | 石川村委会 | 邵*娟 | 女 | 1 | 432 | 432 |
227 | 石川村委会 | 柯*琴 | 女 | 1 | 320 | 320 |
228 | 石川村委会 | 汪*媚 | 女 | 1 | 390 | 390 |
229 | 石川村委会 | 邵* | 男 | 2 | 858 | 858 |
230 | 石川村委会 | 洪*富 | 男 | 1 | 456 | 456 |
231 | 石川村委会 | 张*祥 | 男 | 1 | 420 | 420 |
232 | 石川村委会 | 洪*平 | 女 | 1 | 414 | 414 |
233 | 石川村委会 | 周*宝 | 男 | 1 | 494 | 494 |
234 | 石川村委会 | 许*仁 | 男 | 1 | 455 | 455 |
235 | 石川村委会 | 张*改 | 男 | 1 | 481 | 481 |
236 | 石川村委会 | 姚*媚 | 女 | 1 | 468 | 468 |
237 | 石川村委会 | 张*烈 | 男 | 1 | 481 | 481 |
238 | 石川村委会 | 章*风 | 女 | 1 | 384 | 384 |
239 | 石川村委会 | 张*留 | 女 | 1 | 481 | 481 |
240 | 石川村委会 | 汪*芳 | 女 | 1 | 449 | 449 |
241 | 石川村委会 | 汪*炎 | 男 | 1 | 444 | 444 |
242 | 石川村委会 | 洪*富 | 男 | 1 | 494 | 494 |
243 | 石川村委会 | 洪*宝 | 男 | 1 | 408 | 408 |
244 | 石川村委会 | 方*册 | 男 | 1 | 494 | 494 |
245 | 水村村委会 | 胡*明 | 男 | 1 | 472 | 472 |
246 | 水村村委会 | 汪*德 | 男 | 1 | 412 | 412 |
247 | 水村村委会 | 汪*锋 | 男 | 1 | 562 | 562 |
248 | 水村村委会 | 汪*新 | 男 | 1 | 448 | 448 |
249 | 水村村委会 | 邵*花 | 女 | 1 | 501 | 501 |
250 | 水村村委会 | 方*萍 | 女 | 1 | 562 | 562 |
251 | 水村村委会 | 许* | 女 | 1 | 455 | 455 |
252 | 水村村委会 | 胡* | 男 | 1 | 274 | 274 |
253 | 水村村委会 | 方*林 | 男 | 1 | 562 | 562 |
254 | 水村村委会 | 汪*军 | 男 | 3 | 817 | 817 |
255 | 水村村委会 | 许*波 | 男 | 2 | 750 | 750 |
256 | 水村村委会 | 许*华 | 女 | 1 | 371 | 371 |
257 | 水村村委会 | 许* | 男 | 4 | 1058 | 1058 |
258 | 水村村委会 | 许*云 | 男 | 1 | 315 | 315 |
259 | 水村村委会 | 汪*柏 | 男 | 3 | 1356 | 1356 |
260 | 水村村委会 | 章*福 | 男 | 1 | 348 | 348 |
261 | 水村村委会 | 章*飞 | 男 | 2 | 713 | 713 |
262 | 西川村委会 | 汪*华 | 男 | 3 | 1369 | 1369 |
263 | 西川村委会 | 舒*发 | 男 | 1 | 409 | 409 |
264 | 西川村委会 | 汪*新 | 男 | 1 | 663 | 663 |
265 | 西川村委会 | 高*虎 | 男 | 1 | 409 | 409 |
266 | 西川村委会 | 舒*顶 | 男 | 1 | 365 | 365 |
267 | 西川村委会 | 胡*风 | 男 | 1 | 325 | 325 |
268 | 西川村委会 | 任*明 | 男 | 1 | 501 | 501 |
269 | 西川村委会 | 汪*留 | 女 | 1 | 462 | 462 |
270 | 西川村委会 | 汪*秀 | 女 | 2 | 769 | 769 |
271 | 西川村委会 | 张*时 | 女 | 1 | 501 | 501 |
272 | 西川村委会 | 汪*来 | 男 | 1 | 562 | 562 |
273 | 西川村委会 | 汪*光 | 男 | 1 | 562 | 562 |
274 | 西川村委会 | 胡*留 | 男 | 1 | 501 | 501 |
275 | 西川村委会 | 胡*萍 | 女 | 1 | 541 | 541 |
276 | 西川村委会 | 胡*眉 | 女 | 2 | 744 | 744 |
277 | 西川村委会 | 胡*平 | 女 | 1 | 501 | 501 |
278 | 西川村委会 | 胡*义 | 男 | 1 | 501 | 501 |
279 | 西川村委会 | 胡*有 | 男 | 2 | 778 | 778 |
280 | 西川村委会 | 方*友 | 女 | 1 | 462 | 462 |
281 | 西川村委会 | 陶*法 | 男 | 2 | 863 | 863 |
282 | 西川村委会 | 汪*留 | 男 | 1 | 441 | 441 |
283 | 西川村委会 | 舒*祥 | 男 | 6 | 2243 | 2243 |
284 | 西川村委会 | 许*萍 | 女 | 1 | 501 | 501 |
285 | 西川村委会 | 程*兵 | 男 | 1 | 501 | 501 |
286 | 西川村委会 | 胡*有 | 男 | 1 | 501 | 501 |
287 | 西川村委会 | 胡* | 男 | 3 | 912 | 912 |
288 | 西川村委会 | 章*媚 | 女 | 1 | 462 | 462 |
289 | 西川村委会 | 许*青 | 女 | 1 | 521 | 521 |
290 | 西川村委会 | 任*伟 | 男 | 1 | 600 | 600 |
291 | 西川村委会 | 高*成 | 男 | 1 | 358 | 358 |
292 | 西川村委会 | 胡*勤 | 女 | 1 | 384 | 384 |
293 | 西川村委会 | 胡*正 | 男 | 1 | 378 | 378 |
294 | 西川村委会 | 方*青 | 女 | 1 | 386 | 386 |
295 | 西川村委会 | 汪*飞 | 男 | 1 | 408 | 408 |
296 | 西川村委会 | 章*兵 | 男 | 2 | 695 | 695 |
297 | 西川村委会 | 程*顺 | 男 | 1 | 384 | 384 |
298 | 西川村委会 | 汪*流 | 男 | 1 | 481 | 481 |
299 | 西川村委会 | 方*娟 | 女 | 1 | 468 | 468 |
300 | 西川村委会 | 章*娟 | 女 | 1 | 378 | 378 |
301 | 西川村委会 | 胡*生 | 男 | 1 | 390 | 390 |
302 | 西川村委会 | 饶*香 | 女 | 2 | 780 | 780 |
303 | 西川村委会 | 章*民 | 男 | 3 | 1015 | 1015 |
304 | 西川村委会 | 汪*飞 | 男 | 2 | 713 | 713 |
305 | 西川村委会 | 章*红 | 女 | 1 | 401 | 401 |
306 | 西川村委会 | 唐*辉 | 男 | 1 | 432 | 432 |
307 | 西川村委会 | 章*云 | 男 | 1 | 432 | 432 |
308 | 西川村委会 | 汪*全 | 男 | 1 | 408 | 408 |
309 | 西川村委会 | 章*龙 | 男 | 1 | 442 | 442 |
310 | 西川村委会 | 胡*花 | 女 | 1 | 396 | 396 |
311 | 西川村委会 | 章*留 | 女 | 1 | 394 | 394 |
312 | 西川村委会 | 汪*民 | 男 | 1 | 401 | 401 |
313 | 西川村委会 | 程*燕 | 女 | 1 | 449 | 449 |
314 | 西川村委会 | 汪*红 | 女 | 1 | 449 | 449 |
315 | 西川村委会 | 胡*月 | 女 | 1 | 360 | 360 |
316 | 西川村委会 | 汪*门 | 男 | 1 | 481 | 481 |
317 | 逍遥村委会 | 方* | 男 | 1 | 562 | 562 |
318 | 逍遥村委会 | 方*宝 | 男 | 1 | 519 | 519 |
319 | 逍遥村委会 | 方*色 | 女 | 1 | 441 | 441 |
320 | 逍遥村委会 | 方*云 | 女 | 1 | 562 | 562 |
321 | 逍遥村委会 | 邵*伍 | 男 | 1 | 501 | 501 |
322 | 逍遥村委会 | 邵*年 | 男 | 1 | 462 | 462 |
323 | 逍遥村委会 | 邵*荣 | 男 | 1 | 371 | 371 |
324 | 逍遥村委会 | 胡*福 | 男 | 1 | 419 | 419 |
325 | 逍遥村委会 | 方*高 | 男 | 1 | 441 | 441 |
326 | 逍遥村委会 | 胡*眉 | 女 | 1 | 361 | 361 |
327 | 逍遥村委会 | 胡*时 | 女 | 1 | 372 | 372 |
328 | 逍遥村委会 | 方*义 | 男 | 1 | 384 | 384 |
329 | 逍遥村委会 | 方*眉 | 女 | 1 | 494 | 494 |
330 | 逍遥村委会 | 方*慧 | 男 | 1 | 494 | 494 |
331 | 逍遥村委会 | 方*满 | 男 | 1 | 370 | 370 |
332 | 逍遥村委会 | 胡*留 | 男 | 1 | 360 | 360 |
333 | 逍遥村委会 | 章*霞 | 女 | 1 | 312 | 312 |
334 | 永来村委会 | 方*稳 | 男 | 2 | 710 | 710 |
335 | 永来村委会 | 程*善 | 男 | 3 | 1085 | 1085 |
336 | 永来村委会 | 邵*云 | 女 | 1 | 501 | 501 |
337 | 永来村委会 | 陈*娥 | 女 | 1 | 419 | 419 |
338 | 永来村委会 | 邵*吉 | 男 | 2 | 622 | 622 |
339 | 永来村委会 | 耿*琴 | 女 | 1 | 468 | 468 |
340 | 永来村委会 | 邵*军 | 男 | 1 | 449 | 449 |
341 | 永来村委会 | 邵*英 | 女 | 1 | 455 | 455 |
342 | 永来村委会 | 耿*琴 | 女 | 1 | 447 | 447 |
343 | 水村村委会 | 汪*云 | 女 | 1 | 360 | 360 |
344 | 水村村委会 | 许*国 | 男 | 1 | 468 | 468 |
345 | 水村村委会 | 胡*根 | 男 | 1 | 403 | 403 |
346 | 伏岭村委会 | 李*红 | 女 | 1 | 403 | 403 |
347 | 北村村委会 | 许*仙 | 女 | 1 | 456 | 456 |
348 | 湖村村委会 | 王*娟 | 女 | 1 | 332 | 332 |
349 | 湖村村委会 | 章*静 | 女 | 1 | 429 | 429 |
350 | 北村村委会 | 程*华 | 男 | 1 | 317 | 317 |
351 | 北村村委会 | 汪*建 | 男 | 1 | 403 | 403 |
352 | 伏岭村委会 | 胡*体 | 女 | 1 | 403 | 403 |
353 | 江南村委会 | 汪*龙 | 男 | 1 | 520 | 520 |
354 | 江南村委会 | 方*庚 | 男 | 1 | 372 | 372 |
355 | 江南村委会 | 邵*来 | 男 | 1 | 456 | 456 |
356 | 江南村委会 | 黄*飞 | 男 | 1 | 432 | 432 |
357 | 江南村委会 | 章*明 | 男 | 1 | 520 | 520 |
358 | 江南村委会 | 胡*霞 | 女 | 2 | 744 | 744 |
359 | 江南村委会 | 邵*益 | 男 | 1 | 468 | 468 |
360 | 大障村委会 | 程*维 | 男 | 1 | 858 | 858 |
361 | 胡家村委会 | 胡*辉 | 男 | 1 | 351 | 351 |
362 | 石川村委会 | 许*得 | 男 | 1 | 598 | 598 |
363 | 石川村委会 | 汪*明 | 男 | 1 | 520 | 520 |
364 | 石川村委会 | 章*军 | 男 | 1 | 598 | 598 |
365 | 大障村委会 | 汪*安 | 男 | 1 | 423 | 423 |
366 | 伏岭村委会 | 汪*助 | 男 | 1 | 572 | 572 |
367 | 湖村村委会 | 黄*华 | 男 | 1 | 611 | 611 |
368 | 大障村委会 | 胡*彬 | 男 | 1 | 676 | 676 |
369 | 大障村委会 | 汪*德 | 男 | 1 | 442 | 442 |
370 | 大障村委会 | 伍*龙 | 男 | 1 | 455 | 455 |
371 | 江南村委会 | 高*发 | 男 | 2 | 716 | 716 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号