索引号: | 11341731MB1989404J/202104-00062 | 组配分类: | 备灾管理 |
发布机构: | 绩溪县应急管理局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 绩溪县灾害信息员统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-04-02 | 发布日期: | 2021-04-02 |
索引号: | 11341731MB1989404J/202104-00062 |
组配分类: | 备灾管理 |
发布机构: | 绩溪县应急管理局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 绩溪县灾害信息员统计表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-04-02 |
发布日期: | 2021-04-02 |
姓名* | 性别* | 学历* | 出生日期* | 职称* | 职务* | 职责分工* | 单位* | 办公电话* | 任本职工作日期* | 乡级(仅市级/县级可填) |
章毓伟 | 男 | 本科 | 1988-5-1 | 未填写 | 党委委员武装部部长 | 安全应急卫生健康 | 长安镇人民政府 | 0563-8512130 | 2019-11 | 长安镇 |
李睿 | 男 | 专科 | 1987-7-28 | 未填写 | 安全员 | 安全应急 | 长安镇人民政府 | 0563-8512130 | 2018-09 | 长安镇 |
黄威 | 男 | 专科 | 1987-9-28 | 未填写 | 安全员 | 统计武装安全 | 长安镇人民政府 | 0563-8512130 | 2019-11 | 长安镇 |
汪爱英 | 女 | 高中及以下 | 1971-7-11 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 长安镇大源村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
汪有江 | 男 | 专科 | 1973-9-7 | 未填写 | 主任 | 灾害信息预警 | 长安镇坦头村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
冯香平 | 女 | 高中及以下 | 1977-12-25 | 未填写 | 主任 | 灾害信息预警 | 长安镇浩寨村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
曹德云 | 女 | 专科 | 1975-10-9 | 未填写 | 主任 | 灾害信息预警 | 长安镇庄团村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
汪青选 | 男 | 专科 | 1981-8-14 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 长安镇下五都村 | 0563-8512130 | 2020-06 | 长安镇 |
洪微 | 女 | 专科 | 1989-8-4 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 长安镇梧川村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
胡战备 | 男 | 高中及以下 | 1970-1-3 | 未填写 | 总支部支委 | 灾害信息预警 | 长安镇高杨村 | 0563-8512130 | 2020-06 | 长安镇 |
戴茜芬 | 女 | 专科 | 1972-10-9 | 未填写 | 总支部支委 | 灾害信息预警 | 长安镇大谷村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
程德辉 |
男 | 专科 | 1974-9-17 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 长安镇马道村 | 0563-8512130 | 2018-10 | 长安镇 |
章再辉 | 男 | 高中及以下 | 1976-3-24 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 长安镇镇头村 | 0563-8512130 | 2020-06 | 长安镇 |
张义 | 男 | 本科 | 1986-08-16 | 未填写 | 党委委员副镇长 | 安全应急农林水 | 临溪镇人民政府 | 0563-8330260 | 2019-07 | 临溪镇 |
陈家佳 | 男 | 专科 | 1988-10-17 | 未填写 | 安全员 | 安全应急 | 临溪镇人民政府 | 0563-8330260 | 2019-07 | 临溪镇 |
张红星 | 女 | 专科 | 1977-11-05 | 未填写 | 总支委 | 灾害信息预警 | 临溪镇临溪村委会 | 0563-8330260 | 2019-01 | 临溪镇 |
方金民 | 男 | 专科 | 1968-05-25 | 未填写 | 总支委 | 灾害信息预警 | 临溪镇上游村委会 | 0563-8330260 | 2019-01 | 临溪镇 |
周四清 | 女 | 高中及以下 | 1966-10-15 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 临溪镇周坑村委会 | 0563-8330260 | 2019-01 | 临溪镇 |
黄文慧 | 女 | 高中及以下 | 1982-01-24 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 临溪镇雄路村委会 | 0563-8330260 | 2019-01 | 临溪镇 |
胡红兵 | 男 | 高中及以下 | 1967-01-04 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 临溪镇孔灵村委会 | 0563-8330260 | 2019-01 | 临溪镇 |
江碧玉 | 女 | 高中及以下 | 1974-1-10 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡家朋村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
程秋月 | 女 | 高中及以下 | 1975-8-20 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡幸福村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
胡笑芬 | 女 | 专科 | 1979-2-15 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡和阳村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
俞世华 | 男 | 专科 | 1977-10-19 | 未填写 | 支委 | 灾害信息预警 | 家朋乡和阳村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
张载飞 | 男 | 高中及以下 | 1969-1-15 | 未填写 | 支委 | 灾害信息预警 | 家朋乡富强村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
方永金 | 男 | 高中及以下 | 1963-1-18 | 未填写 | 文书 | 灾害信息预警 | 家朋乡尚村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
方助法 | 男 | 高中及以下 | 1972-11-29 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡党坑村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
程元华 | 女 | 高中及以下 | 1980-4-16 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡万莲水村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
周利琴 | 女 | 高中及以下 | 1980-4-16 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 家朋乡汪家店村 | 0563-8430011 | 2018-09 | 家朋乡 |
邵鸿 | 男 | 本科 | 1985-9-26 | 未填写 | 副科 | 分管应急工作 | 家朋乡政府 | 0563-8430011 | 2019-07 | 家朋乡 |
房超群 | 男 | 本科 | 1991-4-18 | 未填写 | 科员 | 灾害信息预警 | 家朋乡政府 | 0563-8430011 | 2019-12 | 家朋乡 |
伍炎 | 男 | 专科 | 1995-7-5 | 未填写 | 科员 | 灾害信息预警 | 家朋乡政府 | 0563-8430011 | 2019-12 | 家朋乡 |
何修方 | 男 | 本科 | 19841212 | 未填写 | 武装部长 | 分管应急工作 | 板桥头乡人民政府 | 0563-8580028 | 2019-12 | 板桥头乡 |
韩志超 | 男 | 本科 | 1993-10-5 | 未填写 | 安监员 | 灾害信息预警 | 板桥头乡人民政府 | 0563-8580028 | 2020-06 | 板桥头乡 |
张有全 | 男 | 专科 | 1971-8-23 | 未填写 | 村书记 | 灾害信息预警 | 板桥头乡中村 | 0563-8580028 | 2011-08 | 板桥头乡 |
陈亚洲 | 男 | 高中及以下 | 1965-9-2 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡尚田村 | 0563-8580028 | 2011-08 | 板桥头乡 |
程松辉 | 男 | 专科 | 1966-2-18 | 未填写 | 村书记 | 灾害信息预警 | 板桥头乡庙山村 | 0563-8580028 | 2014-09 | 板桥头乡 |
程学明 | 男 | 高中及以下 | 1968-1-1 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡玉台村 | 0563-8580028 | 2014-09 | 板桥头乡 |
高伟 | 男 | 专科 | 1980-2-10 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡校头村 | 0563-8580028 | 2014-09 | 板桥头乡 |
汪应忠 | 男 | 专科 | 1965-2-5 | 未填写 | 村书记 | 灾害信息预警 | 板桥头乡蜀马村 | 0563-8580028 | 1996-02 | 板桥头乡 |
倪跃光 | 男 | 高中及以下 | 1975-8-10 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡长岭村 | 0563-8580028 | 2018-09 | 板桥头乡 |
汪炳龙 | 男 | 高中及以下 | 1964-11-25 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡龙丛村 | 0563-8580028 | 2014-09 | 板桥头乡 |
胡赟 | 女 | 高中及以下 | 1984-3-14 | 未填写 | 村主任 | 灾害信息预警 | 板桥头乡蜀水村 | 0563-8580028 | 2018-09 | 板桥头乡 |
胡红保 | 男 | 高中及以下 | 1988-3-8 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 板桥头乡下溪村 | 0563-8580028 | 2018-10 | 板桥头乡 |
程芳丽 | 女 | 本科 | 1993-11-04 | 未填写 | 民政员 | 灾害信息预警 | 扬溪镇民政所 | 0563+8163455 | 2017-01 | 扬溪镇 |
汪秋华 | 女 | 高中及以下 | 1972-08-10 | 未填写 | 村委会副主任 | 灾害信息预警 | 扬溪村村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
章吐荣 | 女 | 高中及以下 | 1973-11-12 | 未填写 | 村委会委员 | 灾害信息预警 | 楼基村村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
汪艳秋 | 女 | 大专 | 1967-11-10 | 未填写 | 村委会主任 | 灾害信息预警 | 丛山村村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
包春媚 | 女 | 高中及以下 | 1971-04-01 | 未填写 | 村委会委员 | 灾害信息预警 | 东村村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
姚国清 | 男 | 高中及以下 | 1964-11-10 | 未填写 | 村委会委员 | 灾害信息预警 | 塘堘村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
路广法 | 男 | 高中及以下 | 1972-11-25 | 未填写 | 村委会委员 | 灾害信息预警 | 大石门村委会 | 0563+8163455 | 2018-09 | 扬溪镇 |
陶涛 | 男 | 本科 | 1989-12-13 | 未填写 | 武装部长 | 灾害信息预警 | 扬溪镇人民政府 | 0563+8163455 | 2019-01 | 扬溪镇 |
程来白 | 男 | 高中 | 1961-7-24 | 未填写 | 居委 | 灾害信息预警 | 华阳镇东山社区 | 0563+8163455 | 2008-08 | 华阳镇 |
黄宗仪 | 男 | 专科 | 1975-12-4 | 未填写 | 居委 | 灾害信息预警 | 华阳镇五龙社区 | 0563+8156820 | 2012-08 | 华阳镇 |
王锋秀 | 女 | 专科 | 1969-08-01 | 未填写 | 居委 | 灾害信息预警 | 华阳镇杨柳社区 | 0563+8160875 | 2012-08 | 华阳镇 |
余子捷 | 男 | 本科 | 1991-04-25 | 未填写 | 居委 | 灾害信息预警 | 华阳镇来苏社区 | 0563+8163087 | 2018-08 | 华阳镇 |
程淑康 | 男 | 专科 | 1979-11-08 | 未填写 | 社区工作者 | 灾害信息预警 | 华阳镇凤灵社区 | 0563+8169625 | 2018-10 | 华阳镇 |
江小青 | 女 | 专科 | 1983-04-17 | 未填写 | 居委 | 灾害信息预警 | 华阳镇霞涧社区 | 0563+8171021 | 2018-08 | 华阳镇 |
胡狄岚 | 男 | 专科 | 1979-03-23 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 华阳镇溪马村 | 0563+8172285 | 2014-08 | 华阳镇 |
程曙明 | 男 | 专科 | 1982-12-04 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 华阳镇高迁村 | 0563+8175518 | 2018-09 | 华阳镇 |
鲍巍巍 | 男 | 专科 | 1991-11-16 | 未填写 | 村委 | 灾害信息预警 | 华阳镇郎家溪村 | 0563+8175766 | 2018-09 | 华阳镇 |
孙中亚 | 女 | 本科 | 1988-10-27 | 未填写 | 应急干事 | 灾害信息员 | 金沙镇人民政府 | 0563+8410717 | 2018-01 | 金沙镇 |
李峰 | 男 | 专科 | 1983-12-8 | 未填写 | 村委 | 灾害信息员 | 金沙镇金沙村 | 0563+8410717 | 2018-09 | 金沙镇 |
金建新 | 男 | 专科 | 1971-7-10 | 未填写 | 支委 | 灾害信息员 | 金沙镇黄土坎村 | 0563+8410717 | 2018-09 | 金沙镇 |
胡红燕 | 女 | 高中及以下 | 1975-11-29 | 未填写 | 村委 | 灾害信息员 | 金沙镇38号桥村 | 0563+8410717 | 2018-09 | 金沙镇 |
张辉信 | 男 | 高中及以下 | 1967-8-2 | 未填写 | 支委 | 灾害信息员 | 金沙镇兵坑村 | 0563+8410717 | 2018-09 | 金沙镇 |
程友红 | 女 | 专科 | 1973-11-10 | 未填写 | 支委 | 灾害信息员 | 金沙镇中坞村 | 0563+8410717 | 2018-09 | 金沙镇 |
俞彤 | 男 | 本科 | 1975-1-18 | 未填写 | 武装部长 | 武装应急安全生产 | 瀛洲镇人民政府 | 0653-8310816 | 2016-03 | 瀛洲镇 |
周川 | 男 | 本科 | 1993-4-5 | 未填写 | 武装干事 | 武装应急安全生产 | 瀛洲镇人民政府 | 0653-8310816 | 2019-11 | 瀛洲镇 |
汪裕辉 | 男 | 专科 | 1965-11-3 | 未填写 | 村委 | 民兵应急 | 瀛洲村委员会 | 0653-8310816 | 2014-09 | 瀛洲镇 |
汪宜清 | 女 | 专科 | 1971-6-30 | 未填写 | 村委 | 卫生安全应急 | 巧川村委员会 | 0653-8310816 | 2014-09 | 瀛洲镇 |
程国鑫 | 男 | 高中及以下 | 1976-4-13 | 未填写 | 村长 | 安全应急综治 | 仁里村委员会 | 0653-8310816 | 2020-01 | 瀛洲镇 |
胡建武 | 男 | 高中及以下 | 1967-5-25 | 未填写 | 村委 | 农业综治应急 | 龙川村委员会 | 0653-8310816 | 2011-09 | 瀛洲镇 |
胡德强 | 男 | 高中及以下 | 1976-7-14 | 未填写 | 村委 | 安全应急综治 | 燎原村委会 | 0653-8310816 | 2014-09 | 瀛洲镇 |
张正华 | 男 | 高中及以下 | 1974-2-8 | 无 | 村委委员 | 灾害信息员 | 荆州乡九华村 | 0563+8410717 | 2011-08 | 荆州乡 |
胡小峰 | 女 | 高中及以下 | 1981-1-3 | 无 | 村委委员 | 灾害信息员 | 荆州乡上胡家村 | 0563+8410717 | 2018-08 | 荆州乡 |
胡向明 | 男 | 专科 | 1974-10-6 | 无 | 支部书记村委会主任 | 灾害信息员 | 荆州乡下胡家村 | 0563+8410717 | 2011-08 | 荆州乡 |
唐田法 | 男 | 高中及以下 | 1969-1-29 | 无 | 支委委员村委会主任 | 灾害信息员 | 荆州乡方家湾村 | 0563+8410717 | 2018-08 | 荆州乡 |
王丽明 | 男 | 专科 | 1976-11-23 | 无 | 武装部长 | 灾害信息员 | 荆州乡政府 | 0563+8410717 | 2017-09 | 荆州乡 |
周世航 | 男 | 本科 | 1988-10-15 | 无 | 民政所长 | 灾害信息员 | 荆州乡政府 | 0563+8410717 | 2019-07 | 荆州乡 |
孙梦嘉 | 女 | 本科 | 1992-8-12 | 无 | 民政员 | 灾害信息员 | 荆州乡政府 | 0563+8410717 | 2017-10 | 荆州乡 |
马邦定 | 男 | 本科 | 19920111 | 无 | 上庄镇武装部副部长 | 上庄镇应急经办人 | 上庄镇人民政府 | 0563-8560023 | 2020-06 | 上庄镇 |
张剑良 | 男 | 本科 | 19881026 | 无 | 上庄镇民政所工作人员 | 灾害信息员 | 上庄镇人民政府 | 0563-8562067 | 2020-06 | 上庄镇 |
胡冬时 | 女 | 专科 | 19701116 | 无 | 村委 | 负责寺后村 | 寺后村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
曹晓倩 | 女 | 专科 | 19801118 | 无 | 村委 | 负责旺川村 | 旺川村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
潘元华 | 男 | 高中及以下 | 19710928 | 无 | 村委 | 负责五联村 | 五联村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
汪东明 | 男 | 专科 | 19960706 | 无 | 村委 | 负责余川村 | 余川村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
胡庆红 | 男 | 高中及以下 | 19690430 | 无 | 村委 | 负责宅坦村 | 宅坦村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
曹秋月 | 女 | 高中及以下 | 19770108 | 无 | 村委 | 负责上庄村 | 上庄村委会 | 0563-8535009 | 2020-06 | 上庄镇 |
王咏华 | 女 | 专科 | 19750904 | 无 | 村委 | 负责瑞川村 | 瑞川村委会 | 0563+2333704 | 2020-06 | 上庄镇 |
邵宗虎 | 男 | 本科 | 1986-2-26 | 无 | 武装部长 | 灾害信息员 | 伏岭镇人民政府 | 0563+2333704 | 2016-03 | 伏岭镇 |
章昱昕 | 男 | 本科 | 1993-2-1 | 无 | 民政员 | 灾害信息员 | 伏岭镇人民政府 | 0563+2333704 | 2019-10 | 伏岭镇 |
方珊姗 | 女 | 本科 | 1996-8-2 | 无 | 气象信息员 | 灾害信息员 | 伏岭镇人民政府 | 0563+2333704 | 2019-10 | 伏岭镇 |
章飞来 | 男 | 高中及以下 | 1977-7-23 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇湖村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
程存炫 | 男 | 专科 | 1982-3-22 | 无 | 支委 | 灾害信息员 | 伏岭镇北村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
章寿福 | 男 | 高中及以下 | 1975-10-22 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇水村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
张情义 | 男 | 高中及以下 | 1984-4-24 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇石川村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
汪德诚 | 男 | 高中及以下 | 1979-10-12 | 无 | 支委 | 灾害信息员 | 伏岭镇伏岭村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
耿焕家 | 男 | 专科 | 1964-9-15 | 无 | 支委 | 灾害信息员 | 伏岭镇成功村 | 0563+2333704 | 2014-10 | 伏岭镇 |
邵之光 | 男 | 高中及以下 | 1972-12-30 | 无 | 支委 | 灾害信息员 | 伏岭镇江南村 | 0563+2333704 | 2008-08 | 伏岭镇 |
胡宏兵 | 男 | 专科 | 1969-3-8 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇胡家村 | 0563+2333704 | 2018-09 | 伏岭镇 |
洪东胜 | 男 | 高中及以下 | 1968-12-5 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇西川村 | 0563+2333704 | 2014-08 | 伏岭镇 |
方贻元 | 男 | 高中及以下 | 1972-11-22 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇逍遥村 | 0563+2333704 | 2014-08 | 伏岭镇 |
许再生 | 男 | 专科 | 1964-12-18 | 无 | 书记 | 灾害信息员 | 伏岭镇大障村 | 0563+2333704 | 2008-08 | 伏岭镇 |
陈灶平 | 男 | 高中及以下 | 1966-12-10 | 无 | 村委 | 灾害信息员 | 伏岭镇永来村 | 0563+2333704 | 2014-08 | 伏岭镇 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号