索引号: | 113417310032626634/202110-00032 | 组配分类: | 农村饮水安全资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 / 公民 |
名称: | 2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目统计表(含长安镇) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-09 | 发布日期: | 2021-10-09 |
索引号: | 113417310032626634/202110-00032 |
组配分类: | 农村饮水安全资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | 国土资源、能源 / 公民 |
名称: | 2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目统计表(含长安镇) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-10-09 |
发布日期: | 2021-10-09 |
2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 供水工程名称 | 所在村组 | 建成年份 | 设计供水规模(m3/d) | 实际供水入户人数(人) | 其中:建档立卡贫困人口(人) | 执行水价(元/m3) | 运行成本(元/m3) | 水费收缴率(%) | 当前存在问题 | 维修养护财政补助资金(万元) | 主要维修养护内容 | 备注 | ||||
总资金 | 其中:中央财政资金 | 其中:市、县财政资金 | 其中:其他筹措资金 | |||||||||||||||
1 | 绩溪县 | 临溪水厂 | 临溪镇临溪村 | 2011/1/1 | 300 | 1100 | 68 | 1.2 | 0.96 | 95.2 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | 31.6 | ||||
2 | 绩溪县 | 长浩饮用水厂 | 长安镇浩寨村 | 1998/1/1 | 800 | 3000 | 314 | 0.8 | 0.64 | 94.7 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
3 | 绩溪县 | 北村水厂 | 伏岭镇北村 | 2014/1/1 | 500 | 2000 | 98 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
4 | 绩溪县 | 方家湾水厂 | 荆州乡方家湾村 | 2007/1/1 | 400 | 1100 | 19 | 1.4 | 1.12 | 100 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
5 | 绩溪县 | 茶坞水厂 | 上庄镇余川村 | 2015/1/1 | 200 | 1100 | 31 | 1.3 | 1.04 | 100 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
6 | 绩溪县 | 余上安水厂 | 上庄镇上庄村 | 2015/1/1 | 400 | 1100 | 22 | 0.8 | 0.64 | 92.3 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
7 | 绩溪县 | 旺川水厂 | 上庄镇旺川村 | 2014/1/1 | 250 | 1000 | 39 | 0.8 | 0.64 | 96.4 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
8 | 绩溪县 | 家朋水厂 | 家朋乡家朋村 | 2005/1/1 | 150 | 1000 | 156 | 0.8 | 0.64 | 100 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
9 | 绩溪县 | 郎家溪水厂 | 华阳镇郎家溪村 | 2016/1/1 | 100 | 1000 | 105 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.4 | 0.4 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
10 | 绩溪县 | 乳坑水厂 | 华阳镇五龙社区 | 1998/1/1 | 30 | 250 | 1.1 | 0.88 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
11 | 绩溪县 | 上塘水厂 | 临溪镇上游村 | 2007/1/1 | 50 | 200 | 14 | 1.2 | 0.96 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
12 | 绩溪县 | 洪塘水厂 | 临溪镇上游村 | 2010/1/1 | 50 | 250 | 12 | 1.1 | 0.88 | 93 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
13 | 绩溪县 | 棕树坦水厂 | 临溪镇周坑村 | 2016/1/1 | 20 | 50 | 17 | 1.1 | 0.88 | 92.9 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
14 | 绩溪县 | 湖里水厂 | 临溪镇湖里村 | 2012/1/1 | 70 | 450 | 18 | 0.9 | 0.72 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
15 | 绩溪县 | 巧干水厂 | 临溪镇临溪村 | 2013/1/1 | 60 | 280 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
16 | 绩溪县 | 富林坑水厂 | 临溪镇临溪村 | 2014/1/1 | 20 | 120 | 10 | 1.1 | 0.88 | 90.9 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
17 | 绩溪县 | 瀛洲村水厂 | 瀛洲镇瀛洲村 | 2010/1/1 | 220 | 480 | 135 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
18 | 绩溪县 | 汪村水厂 | 瀛洲镇瀛洲村 | 2014/1/1 | 60 | 300 | 27 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
19 | 绩溪县 | 梧村水厂 | 瀛洲镇瀛洲村 | 1999/1/1 | 30 | 120 | 35 | 1.2 | 0.96 | 91.7 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
20 | 绩溪县 | 浒里水厂 | 瀛洲镇龙川村 | 2012/1/1 | 40 | 300 | 18 | 1.1 | 0.88 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
21 | 绩溪县 | 横川水厂 | 瀛洲镇龙川村 | 1998/1/1 | 40 | 200 | 31 | 0.9 | 0.72 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
22 | 绩溪县 | 百鸟水厂 | 瀛洲镇巧川村 | 2012/1/1 | 45 | 300 | 12 | 1.1 | 0.88 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
23 | 绩溪县 | 岭里水厂 | 瀛洲镇燎原村 | 2013/1/1 | 60 | 280 | 23 | 1.1 | 0.88 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
24 | 绩溪县 | 岭外水厂 | 瀛洲镇燎原村 | 2005/1/1 | 30 | 150 | 2 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
25 | 绩溪县 | 茶源水厂 | 长安镇大源村 | 2010/1/1 | 50 | 350 | 35 | 1.1 | 0.88 | 86.7 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
26 | 绩溪县 | 上源水厂 | 长安镇大源村 | 2013/1/1 | 90 | 350 | 53 | 1.2 | 0.96 | 89 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
27 | 绩溪县 | 大源水厂 | 长安镇大源村 | 2010/1/1 | 60 | 550 | 97 | 1 | 0.8 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
28 | 绩溪县 | 里洪水厂 | 长安镇大源村 | 2000/1/1 | 21 | 150 | 14 | 1.1 | 0.88 | 93 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
29 | 绩溪县 | 外洪水厂 | 长安镇大源村 | 2010/1/1 | 26 | 200 | 19 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
30 | 绩溪县 | 岭脚水厂 | 长安镇镇头村 | 2000/1/1 | 50 | 200 | 12 | 1.2 | 0.96 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
31 | 绩溪县 | 长安学校水厂 | 长安镇镇头村 | 2015/1/1 | 30 | 300 | 0.9 | 0.72 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
32 | 绩溪县 | 胡村塔水厂 | 长安镇高杨村 | 1985/1/1 | 60 | 180 | 13 | 1.1 | 0.88 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
33 | 绩溪县 | 新川水厂 | 长安镇下五都村 | 2007/1/1 | 60 | 160 | 16 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
34 | 绩溪县 | 水川水厂 | 长安镇下五都村 | 2007/1/1 | 30 | 100 | 7 | 1.1 | 0.88 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
35 | 绩溪县 | 杨滩水厂 | 长安镇下五都村 | 2012/1/1 | 130 | 340 | 98 | 3.8 | 3.04 | 91 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
36 | 绩溪县 | 仙川水厂 | 长安镇下五都村 | 2013/1/1 | 100 | 360 | 2 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
37 | 绩溪县 | 戴川水厂 | 长安镇梧川村 | 2013/1/1 | 50 | 250 | 21 | 1.1 | 0.88 | 99 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
38 | 绩溪县 | 枫川水厂 | 长安镇梧川村 | 1992/1/1 | 30 | 100 | 12 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
39 | 绩溪县 | 梧川水厂 | 长安镇梧川村 | 1995/1/1 | 50 | 200 | 71 | 1.3 | 1.04 | 93.3 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
40 | 绩溪县 | 谭村水厂 | 长安镇梧川村 | 2008/1/1 | 41 | 200 | 45 | 1.2 | 0.96 | 91.7 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
41 | 绩溪县 | 冯村水厂 | 长安镇浩寨村 | 1997/1/1 | 80 | 350 | 55 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
42 | 绩溪县 | 章家水厂 | 长安镇浩寨村 | 2016/1/1 | 30 | 140 | 11 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
43 | 绩溪县 | 胡家水厂 | 长安镇庄团村 | 2015/1/1 | 40 | 160 | 22 | 1.3 | 1.04 | 98 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
44 | 绩溪县 | 古川水厂 | 长安镇庄团村 | 1998/1/1 | 20 | 120 | 50 | 1.1 | 0.88 | 82 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
45 | 绩溪县 | 寺后水厂 | 上庄镇寺后村 | 2005/1/1 | 50 | 200 | 74 | 1.2 | 0.96 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
46 | 绩溪县 | 八亩丘水厂 | 上庄镇寺后村 | 2012/1/1 | 50 | 245 | 25 | 1.1 | 0.88 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
47 | 绩溪县 | 宅坦水厂 | 上庄镇宅坦村 | 2007/1/1 | 120 | 450 | 65 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
48 | 绩溪县 | 葫芦岭水厂 | 上庄镇宅坦村 | 2010/1/1 | 40 | 180 | 25 | 0.9 | 0.72 | 97 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
49 | 绩溪县 | 潘家水厂 | 上庄镇五联村 | 2013/1/1 | 40 | 180 | 16 | 1.1 | 0.88 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
50 | 绩溪县 | 石家水厂 | 上庄镇旺川村 | 2013/1/1 | 30 | 130 | 8 | 1.2 | 0.96 | 93 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
51 | 绩溪县 | 择里水厂 | 上庄镇瑞川村 | 2013/1/1 | 80 | 420 | 33 | 1.3 | 1.04 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
52 | 绩溪县 | 扬溪水厂 | 扬溪镇扬溪村 | 2010/1/1 | 100 | 450 | 158 | 1.2 | 0.96 | 98 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
53 | 绩溪县 | 朗山上水厂 | 扬溪镇扬溪村 | 2013/1/1 | 30 | 120 | 25 | 1.2 | 0.96 | 98 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
54 | 绩溪县 | 红云岭水厂 | 扬溪镇扬溪村 | 2014/1/1 | 60 | 200 | 4 | 1.1 | 0.88 | 84 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
55 | 绩溪县 | 王息川水厂 | 扬溪镇扬溪村 | 2007/1/1 | 20 | 150 | 1.2 | 0.96 | 87.5 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
56 | 绩溪县 | 楼基水厂 | 扬溪镇楼基村 | 2012/1/1 | 65 | 350 | 161 | 1 | 0.8 | 90 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
57 | 绩溪县 | 东村新川水厂 | 扬溪镇东村 | 1993/1/1 | 30 | 158 | 58 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
58 | 绩溪县 | 金川水厂 | 扬溪镇东村 | 2016/1/1 | 20 | 55 | 1.2 | 0.96 | 94.7 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
59 | 绩溪县 | 高枧水厂 | 扬溪镇东村 | 2008/1/1 | 65 | 299 | 19 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
60 | 绩溪县 | 高枧坞水厂 | 扬溪镇东村 | 2014/1/1 | 40 | 280 | 11 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
61 | 绩溪县 | 岭下水厂 | 扬溪镇石门村 | 2007/1/1 | 50 | 280 | 10 | 1.1 | 0.88 | 84 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
62 | 绩溪县 | 石街头水厂 | 扬溪镇丛山村 | 2011/1/1 | 50 | 150 | 10 | 1.2 | 0.96 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
63 | 绩溪县 | 坡川水厂 | 扬溪镇丛山村 | 2005/1/1 | 30 | 60 | 17 | 0.9 | 0.72 | 88 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
64 | 绩溪县 | 丁川水厂 | 扬溪镇丛山村 | 2001/1/1 | 35 | 120 | 31 | 1.2 | 0.96 | 84 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
65 | 绩溪县 | 舒家坞水厂 | 扬溪镇丛山村 | 2017/1/1 | 30 | 60 | 6 | 1.1 | 0.88 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
66 | 绩溪县 | 泉水塘水厂 | 扬溪镇丛山村 | 2008/1/1 | 50 | 250 | 23 | 1.3 | 1 | 82 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
67 | 绩溪县 | 中村水厂 | 板桥头乡中村村 | 2015/1/1 | 190 | 450 | 98 | 1.3 | 1.04 | 71.4 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
68 | 绩溪县 | 际坑水厂 | 板桥头乡中村村 | 1997/1/1 | 35 | 120 | 18 | 1.3 | 1.04 | 82 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
69 | 绩溪县 | 长岭水厂 | 板桥头乡长岭村 | 1999/1/1 | 50 | 317 | 27 | 1.4 | 1.12 | 83 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
70 | 绩溪县 | 外双水厂 | 板桥头乡玉台村 | 2016/1/1 | 30 | 172 | 146 | 1 | 0.8 | 80 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
71 | 绩溪县 | 下溪水厂 | 板桥头乡下溪村 | 2001/1/1 | 60 | 255 | 72 | 0.9 | 0.72 | 84.2 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
72 | 绩溪县 | 龙丛水厂 | 板桥头乡龙丛村 | 2011/1/1 | 60 | 388 | 80 | 1.1 | 0.88 | 76.9 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
73 | 绩溪县 | 仿儒水厂 | 板桥头乡龙丛村 | 2017/1/1 | 30 | 150 | 1.1 | 0.88 | 77.8 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
74 | 绩溪县 | 校头水厂 | 板桥头乡校头村 | 2013/1/1 | 80 | 500 | 68 | 1.1 | 0.88 | 70 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
75 | 绩溪县 | 蜀水水厂 | 板桥头乡蜀水村 | 2014/1/1 | 100 | 300 | 34 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
76 | 绩溪县 | 西坑水厂 | 板桥头乡蜀水村 | 2014/1/1 | 40 | 150 | 48 | 1 | 0.8 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
77 | 绩溪县 | 大溪水厂 | 板桥头乡蜀水村 | 1998/1/1 | 30 | 150 | 41 | 1 | 0.8 | 88 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
78 | 绩溪县 | 考溪水厂 | 板桥头乡蜀水村 | 1997/1/1 | 30 | 180 | 18 | 1 | 0.8 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
79 | 绩溪县 | 蜀马水厂 | 板桥头乡蜀马村 | 2014/1/1 | 80 | 300 | 46 | 1.2 | 0.96 | 81 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
80 | 绩溪县 | 尚田水厂 | 板桥头乡尚田村 | 2000/1/1 | 60 | 500 | 186 | 1 | 0.8 | 89 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
81 | 绩溪县 | 庙山水厂 | 板桥头乡庙山村 | 1998/1/1 | 50 | 400 | 112 | 1.5 | 1.2 | 91.7 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
82 | 绩溪县 | 常乐坑水厂 | 金沙镇金沙村 | 2011/1/1 | 60 | 107 | 9 | 1.1 | 0.88 | 85 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
83 | 绩溪县 | 新庄水厂 | 金沙镇金沙村 | 1997/1/1 | 40 | 105 | 5 | 1.1 | 0.88 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
84 | 绩溪县 | 金沙水厂 | 金沙镇金沙村 | 2015/1/1 | 170 | 350 | 24 | 1.1 | 0.88 | 87 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
85 | 绩溪县 | 麻山水厂 | 金沙镇金沙村 | 1998/1/1 | 40 | 109 | 9 | 1.1 | 0.88 | 81 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
86 | 绩溪县 | 起坑坞水厂 | 金沙镇金沙村 | 1998/1/1 | 50 | 110 | 39 | 1.1 | 0.88 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
87 | 绩溪县 | 38号桥水厂 | 金沙镇38号桥村 | 2013/1/1 | 120 | 390 | 82 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
88 | 绩溪县 | 横山下水厂 | 金沙镇38号桥村 | 2009/1/1 | 40 | 120 | 13 | 1 | 0.8 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
89 | 绩溪县 | 五丰坡水厂 | 金沙镇38号桥村 | 2013/1/1 | 75 | 300 | 42 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
90 | 绩溪县 | 高培水厂 | 金沙镇38号桥村 | 2002/1/1 | 40 | 111 | 3 | 1.1 | 0.88 | 93 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
91 | 绩溪县 | 中心村水厂 | 金沙镇兵坑村 | 2010/1/1 | 55 | 185 | 63 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
92 | 绩溪县 | 上兵坑水厂 | 金沙镇兵坑村 | 2012/1/1 | 75 | 100 | 7 | 1 | 0.8 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
93 | 绩溪县 | 西直坞水厂 | 金沙镇兵坑村 | 2016/1/1 | 30 | 110 | 8 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
94 | 绩溪县 | 庄坑水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 1996/1/1 | 50 | 145 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
95 | 绩溪县 | 葛里水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 1995/1/1 | 80 | 300 | 21 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
96 | 绩溪县 | 黄土坎水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 1992/1/1 | 40 | 150 | 17 | 1 | 0.8 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
97 | 绩溪县 | 石门坑水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 1996/1/1 | 30 | 160 | 10 | 1.1 | 0.88 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
98 | 绩溪县 | 章家湾水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 2014/1/1 | 40 | 160 | 21 | 1.2 | 0.96 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
99 | 绩溪县 | 界水村水厂 | 金沙镇黄土坎村 | 2011/1/1 | 35 | 110 | 3 | 1.1 | 0.88 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
100 | 绩溪县 | 中坞水厂 | 金沙镇中坞村 | 2007/1/1 | 50 | 110 | 150 | 1.2 | 0.96 | 85 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
101 | 绩溪县 | 半坞水厂 | 伏岭镇大障村 | 2017/1/1 | 30 | 110 | 12 | 1.3 | 1.04 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
102 | 绩溪县 | 逍遥水厂 | 伏岭镇逍遥村 | 2011/1/1 | 80 | 320 | 70 | 1.1 | 0.88 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
103 | 绩溪县 | 湖村一组水厂 | 伏岭镇湖村村 | 2007/1/1 | 30 | 325 | 71 | 1 | 0.8 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
104 | 绩溪县 | 伏上水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2012/1/1 | 60 | 300 | 57 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
105 | 绩溪县 | 伏下水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2000/1/1 | 20 | 150 | 83 | 1.3 | 1.04 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
106 | 绩溪县 | 新桥水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2012/1/1 | 70 | 220 | 37 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
107 | 绩溪县 | 罗坑水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2015/1/1 | 80 | 400 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
108 | 绩溪县 | 里半坑水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2000/1/1 | 20 | 100 | 20 | 1.2 | 0.96 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
109 | 绩溪县 | 中半坑水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2000/1/1 | 40 | 150 | 45 | 1.1 | 0.88 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
110 | 绩溪县 | 卓溪水厂 | 伏岭镇伏岭村 | 2003/1/1 | 40 | 190 | 20 | 1.1 | 0.88 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
111 | 绩溪县 | 上龙池水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2003/1/1 | 30 | 140 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
112 | 绩溪县 | 程家党水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2003/1/1 | 25 | 100 | 0.9 | 0.72 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
113 | 绩溪县 | 竹棵下水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2003/1/1 | 35 | 150 | 0.8 | 0.64 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
114 | 绩溪县 | 外庄水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2002/1/1 | 40 | 130 | 9 | 1.3 | 1.04 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
115 | 绩溪县 | 横形头水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2001/1/1 | 80 | 210 | 27 | 1.1 | 0.88 | 100 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
116 | 绩溪县 | 上门水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2015/1/1 | 40 | 120 | 16 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
117 | 绩溪县 | 胡村水厂 | 伏岭镇胡家村 | 2010/1/1 | 60 | 180 | 36 | 1.2 | 0.96 | 100 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
118 | 绩溪县 | 鱼川水厂 | 伏岭镇成功村 | 2007/1/1 | 50 | 200 | 49 | 1 | 0.8 | 98 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
119 | 绩溪县 | 上西水厂 | 伏岭镇西川村 | 2007/1/1 | 50 | 200 | 29 | 1.2 | 0.96 | 88 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
120 | 绩溪县 | 西川水厂 | 伏岭镇西川村 | 2011/1/1 | 35 | 160 | 75 | 1 | 0.8 | 87 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
121 | 绩溪县 | 西山下水厂 | 伏岭镇西川村 | 2016/1/1 | 20 | 125 | 1 | 1.2 | 0.96 | 76 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
122 | 绩溪县 | 江南水厂 | 伏岭镇江南村 | 2009/1/1 | 80 | 480 | 62 | 1 | 0.8 | 94 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
123 | 绩溪县 | 黄毛培水厂 | 伏岭镇江南村 | 2014/1/1 | 100 | 400 | 23 | 1.2 | 0.96 | 91 | 0.22 | 0.22 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
124 | 绩溪县 | 石川水厂 | 伏岭镇石川村 | 2013/1/1 | 40 | 150 | 97 | 1.2 | 0.96 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
125 | 绩溪县 | 合庄水厂 | 伏岭镇成功村 | 1993/1/1 | 30 | 340 | 1.1 | 0.88 | 96 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | ||||||
126 | 绩溪县 | 岩下水厂 | 家朋乡幸福村 | 2005/1/1 | 40 | 100 | 16 | 1.1 | 0.88 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
127 | 绩溪县 | 竹里水厂 | 家朋乡幸福村 | 2000/1/1 | 30 | 220 | 32 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
128 | 绩溪县 | 梅干水厂 | 家朋乡幸福村 | 1998/1/1 | 50 | 450 | 86 | 1.2 | 0.96 | 95 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
129 | 绩溪县 | 东青岭水厂 | 家朋乡幸福村 | 2005/1/1 | 60 | 300 | 16 | 1.1 | 0.88 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
130 | 绩溪县 | 方家村水厂 | 家朋乡家朋村 | 2013/1/1 | 60 | 420 | 10 | 1 | 0.8 | 93 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
131 | 绩溪县 | 万富山水厂 | 家朋乡万莲水村 | 2012/1/1 | 45 | 300 | 37 | 0.8 | 0.64 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
132 | 绩溪县 | 水浪头水厂 | 家朋乡万莲水村 | 2008/1/1 | 60 | 200 | 27 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
133 | 绩溪县 | 莲坑水厂 | 家朋乡万莲水村 | 2010/1/1 | 50 | 200 | 45 | 1.1 | 0.88 | 91 | 0.18 | 0.18 | 管道维修、购买消毒剂 | |||||
