索引号: | 11341731003262946C/202108-00006 | 组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 绩溪县发展和改革委员会(原粮食局、物价局) | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 2021年7月行政许可事项 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-03 | 发布日期: | 2021-08-03 |
索引号: | 11341731003262946C/202108-00006 |
组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 绩溪县发展和改革委员会(原粮食局、物价局) |
主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
名称: | 2021年7月行政许可事项 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-08-03 |
发布日期: | 2021-08-03 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | |||
绩溪县长安镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417310032626634 | 胡彦琦 | 长安镇菊花冷库储存、电商销售建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕159号 | 普通 | 项目建设内容包括建设200立方米冷藏库一座、生产车间约80平方米;改装约150平方米场地(包括检验室、品茶室、内包室、更衣室、成品库);检测间及设备、包装设备等。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 长安镇菊花冷库储存、电商销售建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县长安镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417310032626634 | 胡彦琦 | 长安镇镇头村冷藏库建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕160号 | 普通 | 项目拟建设约150平方米冷蔵库一座并配套相关设备,进行后期管护。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 长安镇镇头村冷藏库建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县长安镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417310032626634 | 胡彦琦 | 长安镇坦(头)梧(川)乡村公路拓宽改造工程项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕161号 | 普通 | 项目拟对道路平均拓宽2米并水泥硬化,硬化长约570米厚约18厘米,并砌筑长城墙。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 长安镇坦(头)梧(川)乡村公路拓宽改造工程项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县长安镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417310032626634 | 胡彦琦 | 长安镇镇头村岭脚村民组道路建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕162号 | 普通 | 项目建设内容包括长约400米宽约5米厚约0.2米道路混凝土硬化;土石方整理约880平方米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 长安镇镇头村岭脚村民组道路建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县长安镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113417310032626634 | 胡彦琦 | 长安镇镇头村岭脚组安全饮水巩固提升项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕163号 | 普通 | 项目拟对岭脚自然村饮水设施进行升级改造,铺设水管约2600米,修复蓄水池约3个,建设简易过滤池和消毒池约3个。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 长安镇镇头村岭脚组安全饮水巩固提升项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县板桥头乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262380U | 章大明 | 板桥头乡下溪村农家客栈项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕164号 | 普通 | 项目拟下溪村村口新建两层框架结构约180平方米农家客栈及配套设施,并对现有新风堂进行改造升级约350平方米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 板桥头乡下溪村农家客栈项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县板桥头乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262380U | 章大明 | 板桥头乡庙山村桐子岭至舒家庄公路建设一期项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕165号 | 普通 | 项目拟新建挡墙7处,约242米,浆砌石约824.9立方米,回填土约800方,预埋DN1000涵管约8米,新建排水沟约29米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 板桥头乡庙山村桐子岭至舒家庄公路建设一期项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县板桥头乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262380U | 章大明 | 板桥头乡仿儒至八公堂道路整治二期工程项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕166号 | 普通 | 项目拟对老路面加铺约15厘米厚C25砼,面积约4130平方米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 板桥头乡仿儒至八公堂道路整治二期工程项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县板桥头乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262380U | 章大明 | 板桥头乡吴川至田园道路硬化项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕167号 | 普通 | 项目拟对吴川至田园道路进行平整及水泥硬化,硬化长度约516.91米,均宽3.5米,硬化厚度约18厘米,总面积约1850平方米;并新建挡墙2处,其中1米高挡墙约25米,3米高挡墙约15米;新建排水沟约135米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 板桥头乡吴川至田园道路硬化项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县板桥头乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262380U | 章大明 | 板桥头乡校头二组山场道路建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕168号 | 普通 | 项目拟对校头二组山场道路进行平整及水泥硬化,硬化长度约695.37米,均宽3.5米,硬化厚度约18厘米,总面积约2470平方米;铺设15厘米厚碎石垫层约2470平方米;预埋DN1000涵管5处,共约32米。 | 2021/7/1 | 2021/7/1 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/1 | 公开 | 板桥头乡校头二组山场道路建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县家朋乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262401C | 郑需一 | 家朋乡党坑村方家道路交通基础设施建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕169号 | 普通 | 项目拟对方家长约1500米、宽约3.0米、厚约0.2米机耕路进行水泥硬化。 | 2021/7/2 | 2021/7/2 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/2 | 公开 | 家朋乡党坑村方家道路交通基础设施建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县家朋乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262401C | 郑需一 | 家朋乡霞水村大东坑机耕路建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕170号 | 普通 | 项目拟在霞水土名大东坑沿田间修建一条长约1500米,宽约3.5米的砂石生产生活便道。 | 2021/7/2 | 2021/7/2 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/2 | 公开 | 家朋乡霞水村大东坑机耕路建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县扬溪镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262807M | 包文琪 | 扬溪镇扬溪村塔石村民组农村安全饮水巩固提升工程项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕171号 | 普通 | 项目建设内容包括新建30吨蓄水池1个,5方过滤池2个,铺设管道约1500米,重新铺设到户管道,入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)约40套,人工沟槽开挖、回填,硂修补等。 | 2021/7/2 | 2021/7/2 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/2 | 公开 | 扬溪镇扬溪村塔石村民组农村安全饮水巩固提升工程项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县扬溪镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262807M | 包文琪 | 扬溪镇大石门中心村饮水安全巩固提升工程项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕172号 | 普通 | 项目建设内容包括新建40吨蓄水池1个,6方过滤池1个,铺设输配管网约8000米,入户安装配件(水表、水表箱、闸阀、球阀、龙头)约300套,人工沟槽开挖、回填,硂修补等。 | 2021/7/2 | 2021/7/2 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/2 | 公开 | 扬溪镇大石门中心村饮水安全巩固提升工程项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县扬溪镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262807M | 包文琪 | 扬溪镇大石门村下村、上村组农业基础设施建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕173号 | 普通 | 项目拟修复硬化约800米长生产道路,包括下村组(讨腊)长约550米宽约3米厚约0.18米原有生产道路修复及水泥硬化,上村组(水库下)长约250米宽约3米厚约0.18米原有生产道路修复及水泥硬化;并对下村组(讨腊)沿路边550米长水沟进行整理修复。 | 2021/7/2 | 2021/7/2 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/2 | 公开 | 扬溪镇大石门村下村、上村组农业基础设施建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县上庄镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262671Y | 周帅 | 上庄镇旺川村十字街及滨河道路整治项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕174号 | 普通 | 项目拟对十字街及滨河道路长约500米宽约2.5米进行整修及C25砼硬化(硬化厚度约0.18米),并建设十字街及滨河道路沿线安全防护设施约1800米,沿线配备垃圾桶和凳子等便民服务设施。 | 2021/7/5 | 2021/7/5 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/5 | 公开 | 上庄镇旺川村十字街及滨河道路整治项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县上庄镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341731003262671Y | 周帅 | 上庄镇旺川村冷库建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕175号 | 普通 | 项目拟建设钢结构厂房约517平方米,采购1000立方米冷库1个,烘干机1台,并配套道路等附属设施。 | 2021/7/5 | 2021/7/5 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/5 | 公开 | 上庄镇旺川村冷库建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县交通运输局 | 法人及非法人组织 | 11341731003262903Y | 周正祥 | 绩溪县家荆路(K1+300-K1+600段)工程建设项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕177号 | 普通 | 项目拟新建2座中桥,其中小九华一桥为20+25+20预应力连续现浇箱梁,桥梁长约75.17米,宽约7.5米;小九华二桥为20+25+20预应力连续现浇箱梁,桥梁长约71.58米,宽约7.5米;并在桥梁两侧接线新建长约153.25米路基宽约7.5米沥青混凝土路面厚约0.27米的双向两车道道路,设计速度20km/h。 | 2021/7/8 | 2021/7/8 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/8 | 公开 | 绩溪县家荆路(K1+300-K1+600段)工程建设项目建议书的批复 | |||||||||||||||
安徽绩溪经济开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 11341731786543508R | 俞磊忠 | 绩溪县西环线边坡整治工程项目建议书的批复 | 发改审批〔2021〕178号 | 普通 | 项目拟对西环线边坡进行整治,整治面积约4060平方米,其中铁塔约458平方米,边坡约3602平方米,具体建设内容包括土地征收、边坡削坡处理、疫木处置等。 | 2021/7/8 | 2021/7/8 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/8 | 公开 | 绩溪县西环线边坡整治工程项目建议书的批复 | |||||||||||||||
绩溪县镇头国有林场 | 法人及非法人组织 | 12341731486375776H | 程国源 | 绩溪县镇头国有林场竹制品生产厂房新建项目备案表 | 发改备案〔2021〕179号 | 普通 | 项目总占地面积约1000平方米,总建筑面积约500平方米,拟新建钢架生产厂房一幢一层,并配套水电等设施。 | 2021/7/8 | 2021/7/8 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/8 | 公开 | 绩溪县镇头国有林场竹制品生产厂房新建项目备案表 | |||||||||||||||
绩溪县伏岭镇江南村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54341824574426414T | 高爱珍 | 关于同意变更伏岭镇江南村公墓建设项目建设内容及规模的函 | 发改备案函〔2021〕185号 | 普通 |
我委于2021年4月15日对你村所申报的伏岭镇江南村公墓建设项目出具了项目备案表(发改备案〔2021〕69号),现根据你村报来的《关于申请伏岭镇江南村公墓建设项目变更建设规模及内容的报告》,经研究决定,同意将我委发改备案〔2021〕69号中核定建设内容及规模中“项目先期占地面积约3500平方米”变更为“项目占地面积约3500平方米”。其他仍按我委发改备案〔2021〕69号文执行。 请你村及时告知规划、环保等部门变更情况并履行相关程序。 |
2021/7/12 | 2021/7/12 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/12 | 公开 | 关于同意变更伏岭镇江南村公墓建设项目建设内容及规模的函 | |||||||||||||||
中国电信股份有限公司绩溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91341824756848984T | 方飞杰 | 中国电信股份有限公司绩溪分公司工会活动中心项目备案表 | 发改备案〔2021〕186号 | 普通 | 项目总占地面积约400平方米,总建筑面积约340平方米拟新建一层钢结构工会活动中心,用于设置羽毛球场区域,球场铺塑胶场地,并配套电、消防等基础设施,购置安装球网等。 | 2021/7/12 | 2021/7/12 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/12 | 公开 | 中国电信股份有限公司绩溪分公司工会活动中心项目备案表 | |||||||||||||||
绩溪县起军机械零部件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341824MA2WTB139U | 周起军 | 年产1万件关键机械零部件项目备案表 | 发改备案〔2021〕189号 | 普通 | 项目总用地面积约10亩,建设内容包括新建约2200平方米一层钢结构车间,一栋约200平方米办公楼及其附属设施,配备停车位及绿化区,购置锯床、气动攻丝机、精密磨床、空压机等相关设备,建成年产1万件关键机械零部件生产线。 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/15 | 公开 | 年产1万件关键机械零部件项目备案表 | |||||||||||||||
绩溪横岩下农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341824MA2UY0BG4F | 胡凯 | 溪石斑鱼人工养殖技术研发项目备案表 | 发改备案〔2021〕190号 | 普通 | 项目总占地面积约2100平方米,其中高密度智能化养殖基地占地约1800平方米,拟新建大障河护岸长约30米、引水渠长约200米、石斑鱼苗孵化及成品鱼净化池20个、管理及仓储用房120平方米、养殖大棚300平方米,并购置高密度智能化养殖设备一套(含塑料圆池、高压罗茨风机,纳米增氧盘,智能控制电箱,水质检测盒等外线杀菌器,流化床生物填料等)、监控设备一套、养鱼配套用车、其他辅助设备等。 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/15 | 公开 | 溪石斑鱼人工养殖技术研发项目备案表 | |||||||||||||||
安徽固易捷机电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341824MA2T7BE478 | 张贵英 | 关于同意变更年产1500万只压缩机活塞、连杆项目建设内容及规模、项目总投资、固定资产投资的函 | 发改备案函〔2021〕194号 | 普通 |
我委于2020年10月10日对你公司所申报的年产1500万只压缩机活塞、连杆项目出具了项目备案表(发改备案〔2020〕286号),现根据你公司报来的《关于申请安徽固易捷机电有限公司年产1500万只压缩机活塞、连杆项目变更项目建设内容及规模、项目投资的报告》,经研究决定,同意将我委发改备案〔2020〕286号中核定建设内容及规模中“总建筑面积约3585平方米,拟新建一栋1-3层生产车间,并配套停车位等附属设施,购置相关生产设备”变更为“总建筑面积约5800平方米,新建厂房约5400平方米(占地面积约1800平方米,3层),配套停车、水电、消防等设施,并购置车床、切割机等生产检测等设备”,项目总投资由“1500万元”变更为“5500万元”,固定资产投资由“1200万元”变更为“5000万元”,其他仍按我委发改备案〔2020〕286号文执行。 请你村及时告知规划、环保等部门变更情况并履行相关程序。 |
2021/7/19 | 2021/7/19 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/19 | 公开 | 关于同意变更年产1500万只压缩机活塞、连杆项目建设内容及规模、项目总投资、固定资产投资的函 | |||||||||||||||
安徽毅蕾建筑装配新材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341824MA8LJY0581 | 黄智立 | 年产200万平方米建筑用轻质条板项目备案表 | 发改备案〔2021〕198号 | 普通 | 项目总占地面积约35亩,拟租用四七一(二期工程)处原厂房、土地和其他配套设施,改建原有厂房约1400平方米、原有食堂、宿舍、门卫及其他生活设施,新建搅拌车间一间一层约750平方米,新建原料堆放场地及产品堆放场地约5500平方米(土地夯实及水泥硬化),配套水电、消防等设施,购置搅拌系统、挤出机、粉碎机等设备。 | 2021/7/20 | 2021/7/20 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/20 | 公开 | 年产200万平方米建筑用轻质条板项目备案表 | |||||||||||||||
绩溪县伏岭镇湖村村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54341824574426609L | 章光龙 | 绩溪县伏岭镇湖村塘子坞公墓建设项目备案表 | 发改备案〔2021〕199号 | 普通 | 项目占地面积约3000平方米,墓区占地面积约1500平方米,拟新建墓穴棺约100棺,并进行绿化提升、内部铺装、设置排水沟等。 | 2021/7/21 | 2021/7/21 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/21 | 公开 | 绩溪县伏岭镇湖村塘子坞公墓建设项目备案表 | |||||||||||||||
绩溪县大徽山食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341824MA2TC4TD4G | 胡其炎 | 山水豆腐花工业化生产项目备案表 | 发改备案〔2021〕204号 | 普通 | 项目总占地面积约8.6亩,总建筑面积约5808平方米,拟新建2层厂房2栋(建筑面积约5301平方米)、3层办公楼1栋(建筑面积约504平方米),配套冷库、仓库、消毒房、停车、绿化等附属设施,购置磨浆机、封口机、筛浆机等设备。 | 2021/7/23 | 2021/7/23 | 2099/12/31 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 1 | 绩溪县发改委 | 11341731003262946C | 341824 | 2021/7/23 | 公开 | 山水豆腐花工业化生产项目备案表 | |||||||||||||||
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号