索引号: | 113417310032626634/202101-00026 | 组配分类: | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 长安镇2020至2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金补助情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-15 | 发布日期: | 2021-01-15 |
索引号: | 113417310032626634/202101-00026 |
组配分类: | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 长安镇2020至2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金补助情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-15 |
发布日期: | 2021-01-15 |
长安镇2020至2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金发放清册 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 救助人口 | 救助金额 (元) | 救助类别 | 备注 | ||||
乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | |||||
合计 | 1331 | 1015 | 424000 | |||||||
1 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*武 | 其他户 | 2 | 柳村组 | 2 | 600 | 因病 | |
2 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*树 | 其他户 | 3 | 柳村组 | 2 | 600 | 因病 | |
3 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*如 | 其他户 | 1 | 柳村组 | 1 | 700 | 因病 | |
4 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*海 | 其他户 | 1 | 柳村组 | 1 | 700 | 因病 | |
5 | 长安镇 | 大谷村 | 程*林 | 其他户 | 3 | 柳村组 | 2 | 700 | 因灾 | |
6 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*惠 | 其他户 | 1 | 柳村组 | 1 | 600 | 其它 | |
7 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*建 | 其他户 | 1 | 柳村组 | 1 | 700 | 因灾 | |
8 | 长安镇 | 大谷村 | 葛*祥 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 800 | 因病 | |
9 | 长安镇 | 大谷村 | 许*朝 | 其他户 | 3 | 小谷组 | 2 | 700 | 因灾 | |
10 | 长安镇 | 大谷村 | 许*朝 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 700 | 因灾 | |
11 | 长安镇 | 大谷村 | 程*乐 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 700 | 因灾 | |
12 | 长安镇 | 大谷村 | 项*云 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 600 | 因灾 | |
13 | 长安镇 | 大谷村 | 程*生 | 其他户 | 3 | 小谷组 | 2 | 800 | 因病 | |
14 | 长安镇 | 大谷村 | 宋*福 | 贫困户 | 2 | 小谷组 | 1 | 800 | 因病 | |
15 | 长安镇 | 大谷村 | 程*光 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 600 | 因灾 | |
16 | 长安镇 | 大谷村 | 程*富 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 700 | 因灾 | |
17 | 长安镇 | 大谷村 | 程*远 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 600 | 因灾 | |
18 | 长安镇 | 大谷村 | 程*倍 | 贫困户 | 3 | 小谷组 | 1 | 800 | 因病 | |
19 | 长安镇 | 大谷村 | 宋*茂 | 其他户 | 3 | 小谷组 | 2 | 700 | 因病 | |
20 | 长安镇 | 大谷村 | 程*超 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 600 | 因灾 | |
21 | 长安镇 | 大谷村 | 程*荣 | 其他户 | 2 | 小谷组 | 2 | 800 | 因残 | |
22 | 长安镇 | 大谷村 | 程*纪 | 其他户 | 1 | 小谷组 | 1 | 700 | 其他 | |
23 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*六 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 600 | 因灾 | |
24 | 长安镇 | 大谷村 | 王*和 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 600 | 因灾 | |
25 | 长安镇 | 大谷村 | 周*添 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 700 | 因灾 | |
26 | 长安镇 | 大谷村 | 周*亮 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 600 | 因灾 | |
27 | 长安镇 | 大谷村 | 程*维 | 其他户 | 1 | 里下屋组 | 1 | 800 | 因病 | |
28 | 长安镇 | 大谷村 | 程*菊 | 其他户 | 1 | 里下屋组 | 1 | 700 | 因病 | |
29 | 长安镇 | 大谷村 | 江*法 | 其他户 | 1 | 里下屋组 | 1 | 800 | 因病 | |
30 | 长安镇 | 大谷村 | 戴* | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 800 | 因病 | |
31 | 长安镇 | 大谷村 | 何*时 | 其他户 | 1 | 里下屋组 | 1 | 600 | 因病 | |
32 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*云 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 700 | 因灾 | |
33 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*南 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 700 | 因灾 | |
34 | 长安镇 | 大谷村 | 戴*国 | 其他户 | 2 | 里下屋组 | 2 | 600 | 因灾 | |
35 | 长安镇 | 大源村 | 程*朋 | 其他户 | 6 | 上源组 | 2 | 700 | 因病 | |
36 | 长安镇 | 大源村 | 程*辉 | 贫困户 | 6 | 上源组 | 1 | 700 | 因病 | |
37 | 长安镇 | 大源村 | 朱*英 | 其他户 | 3 | 上源组 | 2 | 700 | 因病 | |
38 | 长安镇 | 大源村 | 程*国 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
39 | 长安镇 | 大源村 | 程*富 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
40 | 长安镇 | 大源村 | 程*水 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 700 | 因病 | |
41 | 长安镇 | 大源村 | 方*花 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
42 | 长安镇 | 大源村 | 程*金 | 其他户 | 6 | 上源组 | 2 | 800 | 因灾 | |
43 | 长安镇 | 大源村 | 程*旺 | 其他户 | 1 | 上源组 | 1 | 700 | 因病 | |
44 | 长安镇 | 大源村 | 程*明 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 800 | 因病 | |
45 | 长安镇 | 大源村 | 叶*珠 | 贫困户 | 3 | 上源组 | 1 | 700 | 因病 | |
46 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 其他户 | 1 | 上源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
47 | 长安镇 | 大源村 | 程*云 | 其他户 | 4 | 上源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
48 | 长安镇 | 大源村 | 程*汉 | 五保户 | 1 | 上源组 | 1 | 800 | 因病 | |
49 | 长安镇 | 大源村 | 程*勇 | 其他户 | 1 | 上源组 | 1 | 800 | 因病 | |
50 | 长安镇 | 大源村 | 程*车 | 其他户 | 2 | 上源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
51 | 长安镇 | 大源村 | 程*车 | 重点优抚 | 2 | 上源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
52 | 长安镇 | 大源村 | 程*宝 | 重点优抚 | 2 | 上源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
53 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 五保户 | 1 | 上源组 | 1 | 800 | 因病 | |
54 | 长安镇 | 大源村 | 周*海 | 其他户 | 2 | 下马路组 | 2 | 600 | 因灾 | |
55 | 长安镇 | 大源村 | 汪*花 | 其他户 | 1 | 下马路组 | 1 | 800 | 因灾 | |
56 | 长安镇 | 大源村 | 江*玉 | 其他户 | 1 | 下马路组 | 1 | 600 | 因病 | |
57 | 长安镇 | 大源村 | 胡*仙 | 其他户 | 3 | 下马路组 | 2 | 600 | 因灾 | |
58 | 长安镇 | 大源村 | 曹*明 | 其他户 | 2 | 下马路组 | 2 | 600 | 因病 | |
59 | 长安镇 | 大源村 | 曹*琴 | 其他户 | 2 | 梨川组 | 2 | 600 | 因灾 | |
60 | 长安镇 | 大源村 | 曹*芝 | 其他户 | 3 | 梨川组 | 2 | 700 | 因病 | |
61 | 长安镇 | 大源村 | 曹*成 | 其他户 | 1 | 梨川组 | 1 | 700 | 因病 | |
62 | 长安镇 | 大源村 | 刘*风 | 贫困户 | 1 | 梨川组 | 1 | 600 | 因病 | |
63 | 长安镇 | 大源村 | 曹*敢 | 其他户 | 2 | 梨川组 | 2 | 700 | 因病 | |
64 | 长安镇 | 大源村 | 曹*富 | 其他户 | 6 | 梨川组 | 2 | 700 | 因病 | |
65 | 长安镇 | 大源村 | 叶*清 | 其他户 | 4 | 大源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
66 | 长安镇 | 大源村 | 叶*琪 | 其他户 | 2 | 大源组 | 2 | 700 | 因病 | |
67 | 长安镇 | 大源村 | 叶*辉 | 其他户 | 2 | 大源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
68 | 长安镇 | 大源村 | 叶*木 | 其他户 | 2 | 大源组 | 2 | 800 | 因灾 | |
69 | 长安镇 | 大源村 | 叶*军 | 其他户 | 4 | 大源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
70 | 长安镇 | 大源村 | 王*文 | 贫困户 | 4 | 大源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
71 | 长安镇 | 大源村 | 叶*桃 | 其他户 | 4 | 大源组 | 2 | 600 | 因灾 | |
72 | 长安镇 | 大源村 | 曹*花 | 其他户 | 2 | 大源组 | 2 | 600 | 因灾 | |
73 | 长安镇 | 大源村 | 叶*善 | 其他户 | 1 | 大源组 | 1 | 600 | 因病 | |
74 | 长安镇 | 大源村 | 黄*杏 | 其他户 | 1 | 大源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
75 | 长安镇 | 大源村 | 叶*琴 | 贫困户 | 1 | 大源组 | 1 | 600 | 因病 | |
76 | 长安镇 | 大源村 | 汪*诚 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
77 | 长安镇 | 大源村 | 周*义 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
78 | 长安镇 | 大源村 | 叶*香 | 其他户 | 1 | 外洪组 | 1 | 600 | 因灾 | |
79 | 长安镇 | 大源村 | 周*美 | 其他户 | 3 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
80 | 长安镇 | 大源村 | 汪*生 | 其他户 | 4 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
81 | 长安镇 | 大源村 | 汪*兴 | 其他户 | 4 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
82 | 长安镇 | 大源村 | 汪*君 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
83 | 长安镇 | 大源村 | 王*媚 | 贫困户 | 2 | 外洪组 | 1 | 600 | 因病 | |
84 | 长安镇 | 大源村 | 周*娟 | 其他户 | 3 | 外洪组 | 2 | 600 | 因病 | |
85 | 长安镇 | 大源村 | 周*女 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 700 | 因灾 | |
86 | 长安镇 | 大源村 | 周*杰 | 贫困户 | 3 | 外洪组 | 1 | 700 | 因灾 | |
87 | 长安镇 | 大源村 | 王*忠 | 其他户 | 4 | 外洪组 | 2 | 700 | 因病 | |
88 | 长安镇 | 大源村 | 周*平 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 700 | 因病 | |
89 | 长安镇 | 大源村 | 周*杰 | 其他户 | 3 | 外洪组 | 2 | 800 | 因病 | |
90 | 长安镇 | 大源村 | 周*章 | 其他户 | 2 | 外洪组 | 2 | 800 | 因病 | |
91 | 长安镇 | 大源村 | 汪*其 | 其他户 | 3 | 里洪组 | 2 | 700 | 因灾 | |
92 | 长安镇 | 大源村 | 江*芝 | 其他户 | 1 | 里洪组 | 1 | 700 | 因灾 | |
93 | 长安镇 | 大源村 | 汪*旗 | 其他户 | 3 | 里洪组 | 2 | 700 | 因灾 | |
94 | 长安镇 | 大源村 | 汪*海 | 其他户 | 3 | 里洪组 | 2 | 700 | 因灾 | |
95 | 长安镇 | 大源村 | 汪*保 | 其他户 | 1 | 里洪组 | 1 | 700 | 因灾 | |
96 | 长安镇 | 大源村 | 汪*庭 | 其他户 | 2 | 里洪组 | 2 | 800 | 因病 | |
97 | 长安镇 | 大源村 | 胡*根 | 其他户 | 2 | 里洪组 | 2 | 700 | 因病 | |
98 | 长安镇 | 大源村 | 胡*国 | 其他户 | 1 | 里洪组 | 1 | 700 | 因灾 | |
99 | 长安镇 | 大源村 | 胡*富 | 其他户 | 4 | 里洪组 | 2 | 700 | 因灾 | |
100 | 长安镇 | 大源村 | 胡*顺 | 其他户 | 5 | 里洪组 | 2 | 700 | 因病 | |
101 | 长安镇 | 大源村 | 胡*芬 | 其他户 | 1 | 潘村组 | 1 | 600 | 因病 | |
102 | 长安镇 | 大源村 | 曹*女 | 其他户 | 2 | 潘村组 | 2 | 800 | 因病 | |
103 | 长安镇 | 大源村 | 汪*平 | 贫困户 | 1 | 潘村组 | 1 | 600 | 因灾 | |
104 | 长安镇 | 大源村 | 汪*月 | 其他户 | 3 | 柘坑组 | 2 | 600 | 因灾 | |
105 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兰 | 低保户 | 2 | 茶源组 | 1 | 800 | 因病 | |
106 | 长安镇 | 大源村 | 曹*宝 | 贫困户 | 2 | 茶源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
107 | 长安镇 | 大源村 | 叶*花 | 贫困户 | 2 | 茶源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
108 | 长安镇 | 大源村 | 潘*花 | 贫困户 | 3 | 茶源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
109 | 长安镇 | 大源村 | 曹*通 | 贫困户 | 3 | 茶源组 | 1 | 700 | 因灾 | |
110 | 长安镇 | 大源村 | 程*芝 | 贫困户 | 3 | 茶源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
111 | 长安镇 | 大源村 | 胡*花 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 700 | 因病 | |
112 | 长安镇 | 大源村 | 曹*成 | 其他户 | 2 | 茶源组 | 2 | 600 | 因病 | |
113 | 长安镇 | 大源村 | 曹*英 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
114 | 长安镇 | 大源村 | 方*女 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 800 | 因灾 | |
115 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兰 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 800 | 因病 | |
116 | 长安镇 | 大源村 | 曹*花 | 其他户 | 3 | 茶源组 | 2 | 600 | 因灾 | |
117 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兰 | 其他户 | 2 | 茶源组 | 2 | 600 | 因灾 | |
118 | 长安镇 | 大源村 | 程*中 | 其他户 | 2 | 茶源组 | 2 | 700 | 因灾 | |
119 | 长安镇 | 大源村 | 曹*叫 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 700 | 因病 | |
120 | 长安镇 | 大源村 | 曹*花 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
121 | 长安镇 | 大源村 | 汪*林 | 贫困户 | 4 | 茶源组 | 1 | 600 | 因灾 | |
122 | 长安镇 | 大源村 | 曹*顺 | 其他户 | 2 | 茶源组 | 2 | 700 | 因病 | |
123 | 长安镇 | 大源村 | 张*香 | 其他户 | 1 | 茶源组 | 1 | 800 | 因灾 | |
124 | 长安镇 | 大源村 | 曹*得 | 其他户 | 2 | 茶源组 | 2 | 700 | 因病 | |
125 | 长安镇 | 大源村 | 曹*兴 | 其他户 | 4 | 茶源组 | 2 | 800 | 因病 | |
126 | 长安镇 | 大源村 | 叶*娣 | 其他户 | 1 | 到溪组 | 1 | 800 | 因病 | |
127 | 长安镇 | 大源村 | 许*义 | 低保户 | 3 | 到溪组 | 1 | 800 | 因病 | |
128 | 长安镇 | 大源村 | 王*年 | 其他户 | 5 | 到溪组 | 2 | 800 | 因灾 | |
129 | 长安镇 | 大源村 | 程*时 | 其他户 | 2 | 到溪组 | 2 | 600 | 因灾 | |
130 | 长安镇 | 大源村 | 曹*花 | 其他户 | 2 | 到溪组 | 2 | 800 | 因病 | |
131 | 长安镇 | 大源村 | 叶*琴 | 贫困户 | 1 | 下村组 | 1 | 600 | 因病 | |
132 | 长安镇 | 大源村 | 汪*民 | 其他户 | 5 | 下村组 | 2 | 800 | 因病 | |
133 | 长安镇 | 大源村 | 汪*庭 | 重点优抚 | 3 | 下村组 | 1 | 600 | 因病 | |
134 | 长安镇 | 大源村 | 汪*花 | 其他户 | 2 | 下村组 | 2 | 600 | 因灾 | |
135 | 长安镇 | 大源村 | 程*桂 | 其他户 | 2 | 下村组 | 2 | 600 | 因病 | |
136 | 长安镇 | 大源村 | 汪*生 | 贫困户 | 1 | 下村组 | 1 | 600 | 因病 | |
137 | 长安镇 | 大源村 | 程*平 | 其他户 | 2 | 下村组 | 2 | 600 | 因灾 | |
138 | 长安镇 | 大源村 | 汪*芝 | 其他户 | 2 | 下村组 | 2 | 600 | 因病 | |
139 | 长安镇 | 大源村 | 叶*菊 | 其他户 | 2 | 下村组 | 2 | 600 | 因病 | |
140 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*明 | 边缘户 | 3 | 大环 | 2 | 800 | 因灾 | |
141 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*美 | 其他户 | 2 | 大环 | 2 | 800 | 因灾 | |
142 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*泽 | 其他户 | 2 | 伙川 | 2 | 800 | 因灾 | |
143 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*俱 | 其他户 | 2 | 大环 | 2 | 800 | 因灾 | |
144 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*德 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 800 | 因灾 | |
145 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*林 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 800 | 因灾 | |
146 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*志 | 其他户 | 2 | 下街 | 2 | 800 | 因灾 | |
147 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*寿 | 其他户 | 1 | 冯山下 | 1 | 800 | 因灾 | |
148 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*伙 | 其他户 | 2 | 上街 | 2 | 800 | 因灾 | |
149 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*托 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 800 | 因灾 | |
150 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*泽 | 其他户 | 1 | 冯村 | 1 | 800 | 因灾 | |
151 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*赐 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 800 | 因灾 | |
152 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*平 | 其他户 | 1 | 冯村 | 1 | 800 | 因灾 | |
153 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*民 | 其他户 | 2 | 大环 | 2 | 700 | 因灾 | |
154 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*云 | 其他户 | 2 | 成功 | 2 | 700 | 因灾 | |
155 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡*林 | 贫困户 | 2 | 叶村 | 1 | 700 | 因灾 | |
156 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*录 | 其他户 | 2 | 伙川 | 2 | 700 | 因灾 | |
157 | 长安镇 | 浩寨村 | 胡*亚 | 其他户 | 2 | 下街 | 2 | 700 | 因灾 | |
158 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*发 | 其他户 | 2 | 下街 | 2 | 700 | 因灾 | |
159 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*祥 | 其他户 | 2 | 冯山下 | 2 | 700 | 因灾 | |
160 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*利 | 其他户 | 2 | 冯山下 | 2 | 700 | 因灾 | |
161 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*德 | 其他户 | 2 | 冯山下 | 2 | 700 | 因灾 | |
162 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*全 | 其他户 | 2 | 杆子组 | 2 | 700 | 因灾 | |
163 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*女 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 700 | 因灾 | |
164 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*德 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 700 | 因灾 | |
165 | 长安镇 | 浩寨村 | 纪*树 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 700 | 因灾 | |
166 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*林 | 边缘户 | 2 | 冯村 | 2 | 700 | 因灾 | |
167 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*祥 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 700 | 因灾 | |
168 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*东 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 700 | 因灾 | |
169 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*明 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 700 | 因灾 | |
170 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*火 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 700 | 因灾 | |
171 | 长安镇 | 浩寨村 | 江*兴 | 其他户 | 2 | 伙川 | 2 | 600 | 因灾 | |
172 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*水 | 其他户 | 2 | 官地 | 2 | 600 | 因灾 | |
173 | 长安镇 | 浩寨村 | 吕*能 | 其他户 | 2 | 官地 | 2 | 600 | 因灾 | |
174 | 长安镇 | 浩寨村 | 洪*花 | 其他户 | 1 | 伙川 | 1 | 600 | 因灾 | |
175 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*榆 | 其他户 | 2 | 大环 | 2 | 600 | 因灾 | |
176 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨*炳 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 600 | 因灾 | |
177 | 长安镇 | 浩寨村 | 章*炎 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 600 | 因灾 | |
178 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*玉 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 600 | 因灾 | |
179 | 长安镇 | 浩寨村 | 洪*全 | 其他户 | 2 | 章家 | 2 | 600 | 因灾 | |
180 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*兵 | 其他户 | 2 | 下街 | 2 | 600 | 因灾 | |
181 | 长安镇 | 浩寨村 | 杨*达 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 600 | 因灾 | |
182 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*如 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 600 | 因灾 | |
183 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*华 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 600 | 因灾 | |
184 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*亮 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 600 | 因灾 | |
185 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*时 | 其他户 | 1 | 冯村 | 1 | 600 | 因灾 | |
186 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*仙 | 其他户 | 1 | 冯村 | 1 | 600 | 因灾 | |
187 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*荣 | 其他户 | 2 | 冯村 | 2 | 600 | 因灾 | |
188 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*军 | 其他户 | 1 | 冯村 | 1 | 600 | 因灾 | |
189 | 长安镇 | 马道村 | 葛*全 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 700 | 因病 | |
190 | 长安镇 | 马道村 | 汪*华 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 600 | 因灾 | |
191 | 长安镇 | 马道村 | 汪*华 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 600 | 因灾 | |
192 | 长安镇 | 马道村 | 洪*萱 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 700 | 因灾 | |
193 | 长安镇 | 马道村 | 黄*仙 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因病 | |
194 | 长安镇 | 马道村 | 洪*祥 | 其他户 | 4 | 东山 | 2 | 800 | 因灾 | |
195 | 长安镇 | 马道村 | 洪*槐 | 其他户 | 4 | 东山 | 2 | 700 | 因灾 | |
196 | 长安镇 | 马道村 | 洪*彬 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因灾 | |
197 | 长安镇 | 马道村 | 洪*祥 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 600 | 因灾 | |
198 | 长安镇 | 马道村 | 洪*富 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 700 | 因灾 | |
199 | 长安镇 | 马道村 | 汪*林 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因灾 | |
200 | 长安镇 | 马道村 | 洪*国 | 低保户 | 3 | 东山 | 1 | 800 | 因灾 | |
201 | 长安镇 | 马道村 | 洪*其 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 800 | 因灾 | |
202 | 长安镇 | 马道村 | 洪*华 | 低保户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因灾 | |
203 | 长安镇 | 马道村 | 汪*熊 | 其他户 | 2 | 东山 | 2 | 600 | 因灾 | |
204 | 长安镇 | 马道村 | 洪*兵 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因病 | |
205 | 长安镇 | 马道村 | 洪*玉 | 其他户 | 1 | 东山 | 1 | 600 | 因病 | |
206 | 长安镇 | 马道村 | 葛*森 | 其他户 | 1 | 五星 | 1 | 700 | 因病 | |
207 | 长安镇 | 马道村 | 程*标 | 其他户 | 6 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
208 | 长安镇 | 马道村 | 程*策 | 其他户 | 3 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
209 | 长安镇 | 马道村 | 冯*兰 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 800 | 因灾 | |
210 | 长安镇 | 马道村 | 程*花 | 其他户 | 2 | 五星 | 2 | 800 | 因灾 | |
211 | 长安镇 | 马道村 | 洪*杰 | 其他户 | 3 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
212 | 长安镇 | 马道村 | 汪*振 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
213 | 长安镇 | 马道村 | 汪*兴 | 其他户 | 3 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
214 | 长安镇 | 马道村 | 葛*足 | 其他户 | 2 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
215 | 长安镇 | 马道村 | 冯*永 | 其他户 | 6 | 五星 | 2 | 700 | 因灾 | |
216 | 长安镇 | 马道村 | 汪*军 | 低保户 | 1 | 五星 | 1 | 700 | 因灾 | |
217 | 长安镇 | 马道村 | 冯*宝 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 700 | 因灾 | |
218 | 长安镇 | 马道村 | 洪*莲 | 其他户 | 2 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
219 | 长安镇 | 马道村 | 程*浩 | 其他户 | 5 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
220 | 长安镇 | 马道村 | 汪*棋 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 700 | 因灾 | |
221 | 长安镇 | 马道村 | 冯*彦 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 700 | 因灾 | |
222 | 长安镇 | 马道村 | 汪*忠 | 其他户 | 4 | 五星 | 2 | 600 | 因灾 | |
223 | 长安镇 | 马道村 | 章*飞 | 其他户 | 5 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
224 | 长安镇 | 马道村 | 章*平 | 其他户 | 3 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
225 | 长安镇 | 马道村 | 章*林 | 其他户 | 3 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
226 | 长安镇 | 马道村 | 章*桂 | 其他户 | 4 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
227 | 长安镇 | 马道村 | 章*忠 | 其他户 | 5 | 江川 | 2 | 800 | 因灾 | |
228 | 长安镇 | 马道村 | 章*灶 | 其他户 | 5 | 江川 | 2 | 800 | 因病 | |
229 | 长安镇 | 马道村 | 章*会 | 其他户 | 3 | 江川 | 2 | 800 | 因病 | |
230 | 长安镇 | 马道村 | 章*波 | 其他户 | 5 | 江川 | 2 | 700 | 因灾 | |
231 | 长安镇 | 马道村 | 章*国 | 其他户 | 2 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
232 | 长安镇 | 马道村 | 宋*德 | 其他户 | 4 | 江川 | 2 | 600 | 因病 | |
233 | 长安镇 | 马道村 | 章*设 | 其他户 | 3 | 江川 | 2 | 600 | 因病 | |
234 | 长安镇 | 马道村 | 章*全 | 其他户 | 4 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
235 | 长安镇 | 马道村 | 章*托 | 其他户 | 3 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
236 | 长安镇 | 马道村 | 吴*琴 | 其他户 | 4 | 江川 | 2 | 700 | 因灾 | |
237 | 长安镇 | 马道村 | 章*凎 | 其他户 | 4 | 江川 | 2 | 600 | 因灾 | |
238 | 长安镇 | 梧川村 | 冯*风 | 其他户 | 1 | 桥头组 | 1 | 700 | 因病 | |
239 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*芝 | 其他户 | 2 | 元坦组 | 2 | 700 | 因病 | |
240 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*云 | 贫困户 | 2 | 亭里组 | 1 | 700 | 因病 | |
241 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*林 | 其他户 | 1 | 芦山组 | 1 | 700 | 因病 | |
242 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*彬 | 贫困户 | 2 | 芦山组 | 1 | 700 | 因病 | |
