索引号: | 11341731003262671Y/202101-00006 | 组配分类: | 决策公开 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【意见征集】关于征求2020-2021年度绩溪县上庄镇自然灾害救灾(生活救助)名单意见的通知. | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-18 | 发布日期: | 2021-01-18 |
索引号: | 11341731003262671Y/202101-00006 |
组配分类: | 决策公开 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【意见征集】关于征求2020-2021年度绩溪县上庄镇自然灾害救灾(生活救助)名单意见的通知. |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-18 |
发布日期: | 2021-01-18 |
根据县应急局要求,现对我镇2020-2021年度自然灾害救灾生活救助名单进行公示,公示时间为2021年1月18日至2021年1月22日,如有异议可联系上庄镇人民政府,举报电话:0563-8560023. 2020-2021年度绩溪县自然灾害救灾(生活救助)资金发放清册 |
|||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 救助人口 | 救助金额(元) | 救助类别 | 备注 | |||
乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭住址 | |||||
合计 | 458 | 165000 | |||||||
1 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*茂 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村五组 | 1 | 400 | 二类 | |
2 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*民 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村二组 | 1 | 500 | 二类 | |
3 | 上庄镇 | 旺川村 | 胡*芬 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
4 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*坯 | 低保 | 绩溪县上庄镇旺川村五组 | 1 | 500 | 二类 | |
5 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*云 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村五组 | 2 | 600 | 一类 | |
6 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*政 | 低保 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
7 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*乐 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村三组 | 2 | 600 | 一类 | |
8 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*国 | 低保 | 绩溪县上庄镇旺川村三组 | 1 | 500 | 二类 | |
9 | 上庄镇 | 旺川村 | 汪*庆 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村一组 | 1 | 500 | 二类 | |
10 | 上庄镇 | 旺川村 | 何*赐 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村三组 | 1 | 500 | 二类 | |
11 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*秀 | 低保 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
12 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*民 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村二组 | 1 | 500 | 二类 | |
13 | 上庄镇 | 旺川村 | 李*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村三组 | 1 | 500 | 二类 | |
14 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*生 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村二组 | 1 | 500 | 二类 | |
15 | 上庄镇 | 旺川村 | 周*标 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
16 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*苟 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村五组 | 1 | 400 | 二类 | |
17 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*仙 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
18 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*兴 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
19 | 上庄镇 | 旺川村 | 曹*东 | 低保 | 绩溪县上庄镇旺川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
20 | 上庄镇 | 石家村 | 曹*仁 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 500 | 二类 | |
21 | 上庄镇 | 石家村 | 石*树 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村三组 | 1 | 400 | 二类 | |
22 | 上庄镇 | 石家村 | 石*云 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
23 | 上庄镇 | 石家村 | 石*德 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村二组 | 1 | 400 | 二类 | |
24 | 上庄镇 | 石家村 | 石*明 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
25 | 上庄镇 | 石家村 | 石*文 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村三组 | 1 | 400 | 二类 | |
26 | 上庄镇 | 石家村 | 高*发 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
27 | 上庄镇 | 石家村 | 石*荣 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
28 | 上庄镇 | 石家村 | 石*旦 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇石家村三组 | 1 | 400 | 二类 | |
29 | 上庄镇 | 石家村 | 石*池 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
30 | 上庄镇 | 石家村 | 王*风 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇石家村三组 | 1 | 400 | 二类 | |
31 | 上庄镇 | 石家村 | 徐*和 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇石家村三组 | 1 | 400 | 二类 | |
32 | 上庄镇 | 会川村 | 程*根 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村四组 | 1 | 400 | 二类 | |
33 | 上庄镇 | 会川村 | 程*贵 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村二组 | 2 | 600 | 一类 | |
34 | 上庄镇 | 会川村 | 程*苟 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川四组 | 1 | 400 | 二类 | |
35 | 上庄镇 | 会川村 | 叶*德 | 低保 | 绩溪县上庄镇会川村七组 | 1 | 400 | 二类 | |
36 | 上庄镇 | 会川村 | 高*林 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村五组 | 1 | 500 | 二类 | |
37 | 上庄镇 | 会川村 | 高*有 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村五组 | 1 | 400 | 二类 | |
38 | 上庄镇 | 会川村 | 程*平 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村八组 | 1 | 500 | 二类 | |
39 | 上庄镇 | 会川村 | 叶*成 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村六组 | 1 | 400 | 二类 | |
40 | 上庄镇 | 会川村 | 程*松 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村八组 | 1 | 500 | 二类 | |
41 | 上庄镇 | 会川村 | 胡*福 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村八组 | 2 | 600 | 一类 | |
42 | 上庄镇 | 会川村 | 程*林 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇会川村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
43 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*文 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 1 | 800 | 四类 | |
44 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*胜 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 4 | 800 | 一类 | |
45 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*全 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村六组 | 4 | 800 | 一类 | |
46 | 上庄镇 | 择里村 | 王*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村上1组 | 4 | 800 | 一类 | |
47 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*达 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 4 | 800 | 一类 | |
48 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*跃 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村二组 | 4 | 800 | 一类 | |
49 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*辉 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村六组 | 4 | 800 | 一类 | |
50 | 上庄镇 | 择里村 | 王*浪 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村上2组 | 4 | 800 | 一类 | |
51 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*福 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 2 | 800 | 二类 | |
52 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*龙 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村二组 | 4 | 800 | 一类 | |
53 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*珠 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇瑞川村六组 | 3 | 800 | 一类 | |
54 | 上庄镇 | 择里村 | 王*灶 | 残疾 | 绩溪县上庄镇择里村下四组 | 2 | 800 | 二类 | |
55 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*远 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 4 | 800 | 一类 | |
56 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*庆 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村二组 | 4 | 800 | 一类 | |
57 | 上庄镇 | 瑞川村 | 柯*明 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇瑞川村六组 | 4 | 800 | 一类 | |
58 | 上庄镇 | 择里村 | 王*忠 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村下四组 | 3 | 800 | 一类 | |
59 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*荣 | 低保户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 2 | 800 | 二类 | |
60 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*友 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村三组 | 3 | 800 | 一类 | |
61 | 上庄镇 | 瑞川村 | 曹*秋 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村六组 | 3 | 800 | 一类 | |
62 | 上庄镇 | 择里村 | 曹*德 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村花楼组 | 3 | 800 | 一类 | |
63 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*备 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村一组 | 3 | 800 | 一类 | |
64 | 上庄镇 | 瑞川村 | 程*云 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村四组 | 3 | 800 | 一类 | |
65 | 上庄镇 | 择里村 | 王*平 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村上3组 | 3 | 800 | 一类 | |
66 | 上庄镇 | 择里村 | 王*祥 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇择里村下四组 | 3 | 800 | 一类 | |
67 | 上庄镇 | 瑞川村 | 汪*强 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇瑞川村二组 | 3 | 600 | 一类 | |
68 | 上庄镇 | 择里村 | 曹*新 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村花楼组 | 3 | 600 | 一类 | |
69 | 上庄镇 | 择里村 | 程*汉 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村花楼组 | 2 | 600 | 一类 | |
70 | 上庄镇 | 择里村 | 王*明 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村下四组 | 3 | 600 | 一类 | |
71 | 上庄镇 | 择里村 | 汪*花 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村下1组 | 1 | 600 | 三类 | |
72 | 上庄镇 | 择里村 | 胡*芬 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村花楼组 | 2 | 600 | 一类 | |
73 | 上庄镇 | 择里村 | 王*兵 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇择里村下四组 | 2 | 600 | 一类 | |
74 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*法 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇上庄村六组 | 2 | 800 | 二类 | |
75 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*艳 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十组 | 3 | 600 | 一类 | |
76 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*莲 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村二组 | 2 | 600 | 一类 | |
77 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*庆 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村三组 | 3 | 600 | 一类 | |
78 | 上庄镇 | 上庄村 | 黄*刚 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 2 | 800 | 二类 | |
79 | 上庄镇 | 上庄村 | 江*琴 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村四组 | 4 | 800 | 一类 | |
80 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*中 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 5 | 600 | 一类 | |
81 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*严 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇上庄村六组 | 1 | 800 | 四类 | |
82 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*庆 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 1 | 600 | 三类 | |
83 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*付 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村三组 | 2 | 600 | 一类 | |
84 | 上庄镇 | 上庄村 | 汪*春 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十组 | 3 | 600 | 一类 | |
85 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*开 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十组 | 2 | 600 | 一类 | |
86 | 上庄镇 | 上庄村 | 程*中 | 低保户 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 2 | 600 | 一类 | |
87 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村五组 | 2 | 600 | 一类 | |
88 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*安 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十二组 | 2 | 800 | 二类 | |
89 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*水 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十四组 | 3 | 800 | 一类 | |
90 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*芬 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村二组 | 2 | 600 | 一类 | |
91 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*亮 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村四组 | 3 | 600 | 一类 | |
92 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*顺 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十四组 | 3 | 600 | 一类 | |
93 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*伦 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村十组 | 3 | 600 | 一类 | |
94 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*河 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村二组 | 2 | 600 | 一类 | |
95 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*楷 | 残疾 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 2 | 800 | 二类 | |
96 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*枫 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村二组 | 3 | 800 | 一类 | |
97 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*平 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村一组 | 2 | 600 | 一类 | |
98 | 上庄镇 | 上庄村 | 王*芬 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村七组 | 2 | 600 | 一类 | |
99 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*宝 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇上庄村二组 | 2 | 600 | 一类 | |
100 | 上庄镇 | 上庄村 | 胡*金 | 低保户 | 绩溪县上庄镇上庄村十四组 | 3 | 800 | 一类 | |
101 | 上庄镇 | 上庄村 | 江*时 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇上庄村四组 | 1 | 800 | 四类 | |
102 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*海 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 2 | 800 | 二类 | |
103 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*东 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
104 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*法 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
105 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*仙 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
106 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*明 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
107 | 上庄镇 | 余川村 | 程*助 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
108 | 上庄镇 | 余川村 | 汪* | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 600 | 三类 | |
109 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*西 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 2 | 800 | 二类 | |
110 | 上庄镇 | 余川村 | 王*平 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
111 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*奇 | 低保户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 2 | 800 | 二类 | |
112 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*康 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 400 | 二类 | |
113 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*芳 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 400 | 二类 | |
114 | 上庄镇 | 余川村 | 胡*玲 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 2 | 800 | 二类 | |
115 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*五 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 600 | 三类 | |
116 | 上庄镇 | 余川村 | 陈*时 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 800 | 四类 | |
117 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*文 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 1 | 400 | 二类 | |
118 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 2 | 800 | 二类 | |
119 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*文 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村二组 | 2 | 800 | 二类 | |
120 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*东 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村一组 | 1 | 400 | 二类 | |
121 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*根 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村三组 | 2 | 800 | 二类 | |
122 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*中 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村三组 | 2 | 800 | 二类 | |
123 | 上庄镇 | 余川村 | 汪*兵 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇余川村八组 | 1 | 400 | 二类 | |
124 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*高 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村葫芦组 | 2 | 600 | 一类 | |
125 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*老 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村石井组 | 2 | 600 | 一类 | |
126 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*兴 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村上井组 | 1 | 400 | 二类 | |
127 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*望 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村方坦组 | 1 | 300 | 一类 | |
128 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*珍 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村西村组 | 1 | 500 | 二类 | |
129 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*金 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村葫芦组 | 1 | 400 | 二类 | |
130 | 上庄镇 | 宅坦村 | 程*云 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村葫芦组 | 1 | 500 | 二类 | |
131 | 上庄镇 | 宅坦村 | 王*兴 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村桥上组 | 1 | 400 | 二类 | |
132 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*莉 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村石井组 | 1 | 400 | 二类 | |
133 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*仙 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村葫芦组 | 1 | 500 | 二类 | |
134 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*游 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村坎上组 | 2 | 600 | 一类 | |
135 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*树 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村石井组 | 2 | 600 | 一类 | |
136 | 上庄镇 | 宅坦村 | 方*明 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村上井组 | 1 | 400 | 二类 | |
137 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*桃 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村葫芦组 | 2 | 600 | 一类 | |
138 | 上庄镇 | 宅坦村 | 叶*炳 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇宅坦村桥上组 | 1 | 600 | 三类 | |
139 | 上庄镇 | 宅坦村 | 汪*女 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村上井组 | 1 | 400 | 二类 | |
140 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*法 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村桥上组 | 1 | 600 | 三类 | |
141 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*炎 | 建档立卡贫困户 | 绩溪县上庄镇宅坦村石井组 | 1 | 500 | 二类 | |
142 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*田 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇宅坦村方坦组 | 1 | 500 | 二类 | |
143 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*安 | 低保 | 绩溪县上庄镇宅坦村横街组 | 1 | 500 | 二类 | |
144 | 上庄镇 | 宅坦村 | 胡*勋 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇宅坦村石井组 | 2 | 600 | 一类 | |
145 | 上庄镇 | 五联村 | 唐*女 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村一组 | 1 | 600 | 三类 | |
146 | 上庄镇 | 五联村 | 王*德 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村一组 | 1 | 300 | 一类 | |
147 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*云 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 2 | 900 | 二类 | |
148 | 上庄镇 | 五联村 | 李*芝 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 3 | 900 | 一类 | |
149 | 上庄镇 | 五联村 | 汪*仙 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 1 | 600 | 三类 | |
150 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*林 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村七组 | 2 | 1600 | 四类 | |
151 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*政 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村七组 | 1 | 600 | 三类 | |
152 | 上庄镇 | 五联村 | 潘*子 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村八组 | 2 | 1200 | 三类 | |
153 | 上庄镇 | 五联村 | 李*火 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村四组 | 2 | 1200 | 三类 | |
154 | 上庄镇 | 五联村 | 李*德 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村五组 | 2 | 1200 | 三类 | |
155 | 上庄镇 | 五联村 | 李*桢 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村五组 | 2 | 1200 | 三类 | |
156 | 上庄镇 | 五联村 | 李*正 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村六组 | 1 | 600 | 三类 | |
157 | 上庄镇 | 五联村 | 周*时 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村六组 | 1 | 600 | 三类 | |
158 | 上庄镇 | 五联村 | 李*明 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村六组 | 2 | 1200 | 三类 | |
159 | 上庄镇 | 五联村 | 潘*保 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村八组 | 1 | 600 | 三类 | |
160 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*勇 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 1 | 600 | 三类 | |
161 | 上庄镇 | 五联村 | 高*长 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 1 | 600 | 三类 | |
162 | 上庄镇 | 五联村 | 李*云 | 贫困户 | 绩溪县上庄镇五联村四组 | 1 | 600 | 三类 | |
163 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*明 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 2 | 600 | 一类 | |
164 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*花 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 1 | 300 | 一类 | |
165 | 上庄镇 | 五联村 | 董*华 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 3 | 600 | 一类 | |
166 | 上庄镇 | 五联村 | 程*飞 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村九组 | 2 | 1600 | 四类 | |
167 | 上庄镇 | 五联村 | 汪*丰 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村九组 | 1 | 600 | 三类 | |
168 | 上庄镇 | 五联村 | 冯*苟 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 1 | 600 | 三类 | |
169 | 上庄镇 | 五联村 | 李*富 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村六组 | 1 | 600 | 三类 | |
170 | 上庄镇 | 五联村 | 李*远 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村六组 | 1 | 600 | 三类 | |
171 | 上庄镇 | 五联村 | 吕* | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村五组 | 2 | 900 | 二类 | |
172 | 上庄镇 | 五联村 | 李*法 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 2 | 600 | 一类 | |
173 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*菲 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 2 | 600 | 一类 | |
174 | 上庄镇 | 五联村 | 李*乐 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村三组 | 2 | 600 | 一类 | |
175 | 上庄镇 | 五联村 | 曹*全 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村四组 | 1 | 600 | 三类 | |
176 | 上庄镇 | 五联村 | 董*云 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村十组 | 1 | 600 | 三类 | |
177 | 上庄镇 | 五联村 | 程*兰 | 低保户 | 绩溪县上庄镇五联村二组 | 2 | 900 | 二类 | |
178 | 上庄镇 | 前村 | 张*平 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村碓 | 1 | 500 | 二类 | |
179 | 上庄镇 | 前村 | 曹*德 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 1 | 500 | 二类 | |
180 | 上庄镇 | 前村 | 曹*全 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村碓 | 1 | 500 | 二类 | |
181 | 上庄镇 | 前村 | 曹*利 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 2 | 600 | 一类 | |
182 | 上庄镇 | 前村 | 王*念 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 1 | 500 | 二类 | |
183 | 上庄镇 | 前村 | 曹*诚 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 2 | 600 | 一类 | |
184 | 上庄镇 | 前村 | 曹*全 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 1 | 500 | 二类 | |
185 | 上庄镇 | 前村 | 曹*顺 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 2 | 600 | 一类 | |
186 | 上庄镇 | 前村 | 宋*仙 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村碓 | 1 | 400 | 二类 | |
187 | 上庄镇 | 前村 | 王*明 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村 | 2 | 600 | 一类 | |
188 | 上庄镇 | 前村 | 曹*生 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村前村碓 | 2 | 600 | 一类 | |
189 | 上庄镇 | 前村 | 曹*陆 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 2 | 600 | 一类 | |
190 | 上庄镇 | 前村 | 胡*芹 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 1 | 500 | 二类 | |
191 | 上庄镇 | 前村 | 曹*花 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 1 | 500 | 二类 | |
192 | 上庄镇 | 前村 | 曹*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 3 | 1000 | 一类 | |
193 | 上庄镇 | 前村 | 曹*田 | 五保户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 2 | 600 | 一类 | |
194 | 上庄镇 | 前村 | 曹*全 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 2 | 600 | 一类 | |
195 | 上庄镇 | 前村 | 曹*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 1 | 500 | 二类 | |
196 | 上庄镇 | 前村 | 曹*华 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 1 | 500 | 二类 | |
197 | 上庄镇 | 前村 | 李*花 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 2 | 600 | 一类 | |
198 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*云 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇寺后村长春 | 1 | 500 | 二类 | |
199 | 上庄镇 | 前村 | 曹*榴 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇前村湖川 | 1 | 500 | 二类 | |
200 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*兵 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇寺后村长春 | 1 | 500 | 二类 | |
201 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*煌 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇寺后村长春 | 2 | 600 | 一类 | |
202 | 上庄镇 | 寺后村 | 曹*珠 | 一般农户 | 绩溪县上庄镇寺后村河上桥 | 2 | 600 | 一类 | |
