索引号: | 11341731MB152106XW/202008-00032 | 组配分类: | 社会帮扶 |
发布机构: | 绩溪县扶贫开发办公室 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 三农 |
名称: | 绩溪县2020年拟认定扶贫产品公示(121个产品) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 | 发布日期: | 2020-08-19 |
索引号: | 11341731MB152106XW/202008-00032 |
组配分类: | 社会帮扶 |
发布机构: | 绩溪县扶贫开发办公室 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 三农 |
名称: | 绩溪县2020年拟认定扶贫产品公示(121个产品) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-19 |
发布日期: | 2020-08-19 |
单位:绩溪县扶贫局 举报电话:0563-8162534 联系人:唐仕妤
单位:绩溪县农水局 举报电话:0563-8158005 联系人:汤晶晶
单位:绩溪县市监局 举报电话:0563-8156265 联系人:汪庆春
序号 | 县(市、区) | 生产单位 | 产品名称 | 所属品类 | 年产量(吨) | 商品单价(万元/吨) | 商品价值量(万元) | 带贫人数(人) | 认定单位 |
1 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 干豆角 | 农副加工 | 4 | 5 | 20 | 5 | 县级 |
2 | 绩溪县 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 豆角 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.3 | 3 | 22 | 县级 |
3 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 卤制品 | 农副加工 | 200 | 24 | 4800 | 5 | 县级 |
4 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 其它 | 农副加工 | 4 | 5 | 20 | 5 | 县级 |
5 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 菜籽油 | 米面粮油 | 150 | 2 | 300 | 5 | 县级 |
6 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 干笋 | 农副加工 | 2.75 | 11 | 30.25 | 5 | 县级 |
7 | 绩溪县 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 25 | 0.4 | 10 | 22 | 县级 |
8 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 山茶油 | 米面粮油 | 1.5 | 10 | 15 | 22 | 县级 |
9 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 干豆角 | 农副加工 | 5 | 3 | 15 | 22 | 县级 |
10 | 绩溪县 | 绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社 | 豌豆 | 时令鲜蔬 | 540 | 0.36 | 194.4 | 18 | 县级 |
11 | 绩溪县 | 绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社 | 毛豆 | 时令鲜蔬 | 900 | 0.4 | 360 | 18 | 县级 |
12 | 绩溪县 | 绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 4 | 0.32 | 1.28 | 18 | 县级 |
13 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 绿茶 | 农副加工 | 1 | 40 | 40 | 22 | 县级 |
14 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 红薯 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.4 | 4 | 22 | 县级 |
15 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 白芨 | 中药材 | 3 | 40 | 120 | 11 | 县级 |
16 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 石蛙 | 水产及制品 | 6 | 26 | 156 | 11 | 县级 |
17 | 绩溪县 | 绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社 | 黄精 | 中药材 | 10 | 6 | 60 | 26 | 县级 |
18 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 牛 | 禽畜肉蛋 | 20 | 10 | 200 | 11 | 县级 |
19 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 石斑鱼 | 水产及制品 | 10 | 16 | 160 | 11 | 县级 |
20 | 绩溪县 | 绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社 | 覆盆子 | 中药材 | 30 | 4 | 120 | 26 | 县级 |
21 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 其它 | 水产及制品 | 6 | 26 | 156 | 11 | 县级 |
22 | 绩溪县 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 干菌子 | 农副加工 | 20 | 14 | 280 | 31 | 县级 |
23 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 山茶油 | 米面粮油 | 3 | 10 | 30 | 5 | 县级 |
24 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 草鱼 | 水产及制品 | 8 | 3 | 24 | 14 | 县级 |
25 | 绩溪县 | 绩溪县藏龙绿色农产品开发有限公司 | 蜂蜜 | 农副加工 | 10 | 6 | 60 | 55 | 县级 |
26 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 鳖 | 水产及制品 | 1 | 36 | 36 | 14 | 县级 |
27 | 绩溪县 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 鲜香菇 | 时令鲜蔬 | 250 | 1.3 | 325 | 31 | 县级 |
28 | 绩溪县 | 绩溪大会山农特产品开发有限公司 | 其它肉制品 | 农副加工 | 14.6 | 14.4 | 210.24 | 5 | 县级 |
29 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 核桃 | 农副加工 | 50 | 9 | 450 | 24 | 县级 |
30 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 枣皮 | 中药材 | 4 | 3 | 12 | 24 | 县级 |
31 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 黄瓜 | 时令鲜蔬 | 5 | 1 | 5 | 24 | 县级 |
32 | 绩溪县 | 绩溪县众鑫果蔬种植专业合作社 | 四季豆 | 时令鲜蔬 | 125 | 0.5 | 62.5 | 5 | 县级 |
33 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 绿茶 | 农副加工 | 5 | 16 | 80 | 24 | 县级 |
34 | 绩溪县 | 绩溪县红岭蔬果种植专业合作社 | 葡萄 | 新鲜水果 | 40 | 2 | 80 | 4 | 县级 |
35 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 覆盆子 | 中药材 | 2 | 4 | 8 | 24 | 县级 |
36 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 决明子 | 中药材 | 3 | 4 | 12 | 11 | 县级 |
37 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 玄参 | 中药材 | 150 | 3 | 450 | 11 | 县级 |
38 | 绩溪县 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 葵花籽油 | 米面粮油 | 8.5 | 3 | 25.5 | 119 | 县级 |
39 | 绩溪县 | 绩溪县三宝养殖专业合作社 | 黄精 | 中药材 | 30 | 10 | 300 | 11 | 县级 |
40 | 绩溪县 | 绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社 | 金蝉花 | 中药材 | 1 | 30 | 30 | 26 | 县级 |
41 | 绩溪县 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 瓜子 | 农副加工 | 22 | 1 | 22 | 119 | 县级 |
42 | 绩溪县 | 绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社 | 前胡 | 中药材 | 50 | 2 | 100 | 26 | 县级 |
43 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 豆角 | 时令鲜蔬 | 1 | 0.5 | 0.5 | 14 | 县级 |
44 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 鸡 | 禽畜肉蛋 | 1.5 | 8 | 12 | 14 | 县级 |
45 | 绩溪县 | 绩溪县藏龙绿色农产品开发有限公司 | 绿茶 | 农副加工 | 20 | 16 | 320 | 55 | 县级 |
46 | 绩溪县 | 绩溪县藏龙绿色农产品开发有限公司 | 干笋 | 农副加工 | 100 | 5.6 | 560 | 55 | 县级 |
47 | 绩溪县 | 绩溪县交成种植家庭农场 | 鲜核桃 | 新鲜水果 | 2 | 5 | 10 | 22 | 县级 |
48 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 茭白 | 时令鲜蔬 | 5 | 1.6 | 8 | 14 | 县级 |
49 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 鸭 | 禽畜肉蛋 | 1.2 | 6 | 7.2 | 14 | 县级 |
50 | 绩溪县 | 安徽省徽都徽菜食品有限公司 | 鲈鱼 | 水产及制品 | 200 | 4 | 800 | 27 | 县级 |
51 | 绩溪县 | 安徽省徽都徽菜食品有限公司 | 其它 | 水产及制品 | 500 | 8.4 | 4200 | 27 | 县级 |
52 | 绩溪县 | 绩溪县恒旺黄牛养殖专业合作社 | 猪 | 禽畜肉蛋 | 3 | 6 | 18 | 10 | 县级 |
53 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 鲜玉米 | 时令鲜蔬 | 10 | 2.6 | 26 | 24 | 县级 |
54 | 绩溪县 | 绩溪县中大蔬菜种植专业合作社 | 草莓 | 新鲜水果 | 15 | 2.266666667 | 34 | 3 | 县级 |
55 | 绩溪县 | 绩溪县徽河山核桃专业合作社 | 核桃 | 农副加工 | 160 | 13 | 2080 | 80 | 县级 |
56 | 绩溪县 | 绩溪县恒旺黄牛养殖专业合作社 | 草鱼 | 水产及制品 | 2 | 2.4 | 4.8 | 10 | 县级 |
57 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 前胡 | 中药材 | 5 | 3 | 15 | 24 | 县级 |
58 | 绩溪县 | 绩溪县中大蔬菜种植专业合作社 | 荷兰豆 | 时令鲜蔬 | 300 | 0.8 | 240 | 3 | 县级 |
59 | 绩溪县 | 绩溪县徽河山核桃专业合作社 | 绿茶 | 农副加工 | 17.5 | 2 | 35 | 80 | 县级 |
60 | 绩溪县 | 绩溪县恒旺黄牛养殖专业合作社 | 干笋 | 农副加工 | 1 | 0.6 | 0.6 | 10 | 县级 |
61 | 绩溪县 | 绩溪县恒旺黄牛养殖专业合作社 | 牛 | 禽畜肉蛋 | 30 | 10 | 300 | 10 | 县级 |
62 | 绩溪县 | 绩溪县毅法种植家庭农场 | 豆角 | 时令鲜蔬 | 4 | 0.46 | 1.84 | 24 | 县级 |
63 | 绩溪县 | 绩溪县中大蔬菜种植专业合作社 | 梨 | 新鲜水果 | 20 | 0.6 | 12 | 3 | 县级 |
64 | 绩溪县 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 菜籽油 | 米面粮油 | 65 | 2 | 130 | 119 | 县级 |
65 | 绩溪县 | 绩溪县城北家庭农场 | 水蜜桃 | 新鲜水果 | 20 | 1 | 20 | 7 | 县级 |
66 | 绩溪县 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 干莲子 | 农副加工 | 0.5 | 4 | 2 | 119 | 县级 |
67 | 绩溪县 | 绩溪瀚徽农业开发有限公司 | 其它 | 农副加工 | 30 | 8 | 240 | 40 | 县级 |
68 | 绩溪县 | 绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社 | 竹黄 | 中药材 | 5 | 4.5 | 22.5 | 26 | 县级 |
69 | 绩溪县 | 绩溪瀚徽农业开发有限公司 | 其它 | 米面粮油 | 60 | 4.4 | 264 | 40 | 县级 |
70 | 绩溪县 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 鲜核桃 | 新鲜水果 | 200 | 2.4 | 480 | 119 | 县级 |
71 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 竹笋 | 时令鲜蔬 | 20 | 1.6 | 32 | 14 | 县级 |
72 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 青梗菜 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.3 | 3 | 14 | 县级 |
73 | 绩溪县 | 绩溪县藏龙绿色农产品开发有限公司 | 干豆角 | 农副加工 | 20 | 4 | 80 | 55 | 县级 |
74 | 绩溪县 | 绩溪县交成种植家庭农场 | 竹笋 | 时令鲜蔬 | 10 | 4.4 | 44 | 22 | 县级 |
75 | 绩溪县 | 绩溪县交成种植家庭农场 | 西瓜 | 新鲜水果 | 5 | 0.4 | 2 | 22 | 县级 |
76 | 绩溪县 | 绩溪县顺文家庭农场 | 萝卜 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.32 | 3.2 | 14 | 县级 |
77 | 绩溪县 | 绩溪县交成种植家庭农场 | 水蜜桃 | 新鲜水果 | 5 | 0.6 | 3 | 22 | 县级 |
78 | 绩溪县 | 绩溪县平香中药材种植家庭农场 | 毛尖 | 农副加工 | 3.5 | 30 | 105 | 120 | 县级 |
79 | 绩溪县 | 绩溪县校头二都大米种植专业合作社 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 650 | 0.5 | 325 | 12 | 县级 |
80 | 绩溪县 | 绩溪县中大蔬菜种植专业合作社 | 樱桃 | 新鲜水果 | 5 | 4 | 20 | 3 | 县级 |
81 | 绩溪县 | 绩溪县校头二都大米种植专业合作社 | 大米 | 米面粮油 | 78 | 2.4 | 187.2 | 12 | 县级 |
82 | 绩溪县 | 绩溪县金沙镇金沙村股份经济合作社 | 红薯 | 时令鲜蔬 | 15 | 0.5 | 7.5 | 11 | 县级 |
83 | 绩溪县 | 绩溪县平香中药材种植家庭农场 | 前胡 | 中药材 | 4 | 0.6 | 2.4 | 120 | 县级 |
84 | 绩溪县 | 安徽省徽都徽菜食品有限公司 | 干笋 | 农副加工 | 20 | 5 | 100 | 27 | 县级 |
85 | 绩溪县 | 绩溪县临溪镇设施农业种植专业合作社 | 草莓 | 新鲜水果 | 7.5 | 5 | 37.5 | 73 | 县级 |
86 | 绩溪县 | 绩溪县众鑫果蔬种植专业合作社 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 50 | 0.5 | 25 | 5 | 县级 |
87 | 绩溪县 | 绩溪瀚徽农业开发有限公司 | 菜籽油 | 米面粮油 | 200 | 1.8 | 360 | 40 | 县级 |
88 | 绩溪县 | 安徽省绩溪旭龙山庄四宝文化有限公司 | 其他 | 手工艺品 | 徽墨10吨、书画180副 | 354 | 1 | 县级 | |
89 | 绩溪县 | 绩溪瀚徽农业开发有限公司 | 干笋 | 农副加工 | 50 | 9.6 | 480 | 40 | 县级 |
90 | 绩溪县 | 绩溪县临溪镇设施农业种植专业合作社 | 葡萄 | 新鲜水果 | 90 | 1.6 | 144 | 73 | 县级 |
91 | 绩溪县 | 安徽省绩溪旭龙山庄四宝文化有限公司 | 其他 | 其他 | 砚台20吨、文房四宝礼盒6000套 | 304 | 1 | 县级 | |
92 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 西瓜 | 新鲜水果 | 10 | 0.3 | 3 | 2 | 县级 |
93 | 绩溪县 | 绩溪县藏龙绿色农产品开发有限公司 | 竹笋 | 时令鲜蔬 | 600 | 0.4 | 240 | 55 | 县级 |
94 | 绩溪县 | 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社 | 鸡肉 | 禽畜肉蛋 | 12.3 | 8 | 98.4 | 20 | 县级 |
95 | 绩溪县 | 绩溪县星星蔬菜种植家庭农场 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 600 | 0.31 | 186 | 6 | 县级 |
96 | 绩溪县 | 绩溪县田园黄牛养殖专业合作社 | 牛 | 禽畜肉蛋 | 6 | 12 | 72 | 7 | 县级 |
97 | 绩溪县 | 绩溪县星星蔬菜种植家庭农场 | 药用菊花 | 中药材 | 1.5 | 20 | 30 | 6 | 县级 |
98 | 绩溪县 | 绩溪县金绿源生态养殖专业合作社 | 鸡蛋 | 禽畜肉蛋 | 18.25 | 3 | 54.75 | 20 | 县级 |
99 | 绩溪县 | 绩溪县金沙镇金沙村股份经济合作社 | 草鱼 | 水产及制品 | 0.5 | 2 | 1 | 11 | 县级 |
100 | 绩溪县 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 其它 | 中药材 | 180 | 0.4 | 72 | 22 | 县级 |
101 | 绩溪县 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 前胡 | 中药材 | 5 | 0.6 | 3 | 22 | 县级 |
102 | 绩溪县 | 绩溪县平香中药材种植家庭农场 | 干笋 | 农副加工 | 3 | 4 | 12 | 120 | 县级 |
103 | 绩溪县 | 绩溪县金沙镇金沙村股份经济合作社 | 西瓜 | 新鲜水果 | 2 | 0.2 | 0.4 | 11 | 县级 |
104 | 绩溪县 | 绩溪县平香中药材种植家庭农场 | 核桃 | 农副加工 | 10 | 5 | 50 | 120 | 县级 |
105 | 绩溪县 | 绩溪县金沙镇金沙村股份经济合作社 | 树番茄 | 时令鲜蔬 | 0.5 | 1 | 0.5 | 11 | 县级 |
106 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 药用菊花 | 中药材 | 50 | 24 | 1200 | 22 | 县级 |
107 | 绩溪县 | 绩溪县城北家庭农场 | 猕猴桃 | 新鲜水果 | 5 | 1.2 | 6 | 7 | 县级 |
108 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 花茶 | 农副加工 | 10 | 20 | 200 | 22 | 县级 |
109 | 绩溪县 | 绩溪县临溪镇设施农业种植专业合作社 | 竹荪 | 时令鲜蔬 | 0.1 | 36 | 3.6 | 73 | 县级 |
110 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 干笋 | 农副加工 | 25 | 10 | 250 | 22 | 县级 |
111 | 绩溪县 | 绩溪县金沙镇金沙村股份经济合作社 | 甜瓜 | 新鲜水果 | 2 | 0.6 | 1.2 | 11 | 县级 |
112 | 绩溪县 | 绩溪县马道悠然种植专业合作社 | 蜂蜜 | 农副加工 | 2 | 5 | 10 | 22 | 县级 |
113 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 红薯 | 时令鲜蔬 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 县级 |
114 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 豇豆 | 时令鲜蔬 | 5 | 0.3 | 1.5 | 2 | 县级 |
115 | 绩溪县 | 绩溪县星星蔬菜种植家庭农场 | 柴胡 | 中药材 | 5 | 1 | 5 | 6 | 县级 |
116 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 四季豆 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.4 | 4 | 2 | 县级 |
117 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 草莓 | 新鲜水果 | 3 | 3 | 9 | 2 | 县级 |
118 | 绩溪县 | 绩溪县星星蔬菜种植家庭农场 | 雪菊 | 中药材 | 1.5 | 10 | 15 | 6 | 县级 |
119 | 绩溪县 | 绩溪县大建家庭农场 | 茄子 | 时令鲜蔬 | 10 | 0.3 | 3 | 2 | 县级 |
120 | 绩溪县 | 绩溪县大障农业开发专业合作社 | 核桃 | 农副加工 | 20 | 10 | 200 | 10 | 县级 |
121 | 绩溪县 | 绩溪县大障农业开发专业合作社 | 绿茶 | 农副加工 | 5 | 26 | 130 | 10 | 县级 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号