索引号: | 11341731003262815G/202010-00036 | 组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2021年绩溪县脱贫攻坚项目库项目清单(荆州乡) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-18 | 发布日期: | 2020-10-18 |
索引号: | 11341731003262815G/202010-00036 |
组配分类: | 乡村振兴 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2021年绩溪县脱贫攻坚项目库项目清单(荆州乡) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-18 |
发布日期: | 2020-10-18 |
根据安徽省扶贫办、安徽省财政厅《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的实施意见》(皖扶办〔2018〕117号)和安徽省扶贫办、安徽省财政厅《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(皖扶办〔2018〕118号)精神,经村民代表大会评议通过,现将我乡脱贫攻坚项目库予以公示。
一、基本情况
计划入户扶贫项目共12个,总投资337.75475万元,其中新增入12个,总投资337.75475万元。1.到户产业项目4个,资金17.536万元。到村产业项目 2个,申报资金 150万元。到村双基项目 3个,申报资金157万元。雨露计划项目1个,申报资金3.9万元。小额信贷贴息 1个,申报资金2.59875万元。公益岗位项目1个,申报资金6.72万元。生态信息员补助项目1个,申报资金3.12万元。
二、公示时间
公示期为10天(2020年10月18日至2020年10月27日)。
详细情况见附表。
如对该上述内容有异议,请向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称:县扶贫局、荆州乡人民政府
监督举报电话、电子邮箱及通讯地址:
绩溪县扶贫局,监督举报电话;8162534,邮箱:jixfpb@126.com,绩溪县行政办公中心4楼D405
荆州乡人民政府,监督举报电话:8470401,邮箱:18056361997 @163.com,通讯地址:荆州乡上胡家村
监督举报电话:12317
附件:荆州乡脱贫攻坚项目库明细表
荆州乡人民政府
2020年 10月18日
绩溪县荆州乡2021年扶贫项目库项目清单(基础设施) | |||||||||||||||||
基础设施项目共3个,计划安排资金157万元。 | |||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 |
时间 进度 |
责任 单位 |
建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目主管部门 | |||
资金规模 | 其中 | 贫困户数 | 贫困人口数 | ||||||||||||||
扶贫资金 | |||||||||||||||||
荆州乡 | 上胡家村 | 1 | 上胡家村塘坞口机耕路建设工程 |
基础 设施 |
新建 | 上胡家村 | 2021年 | 上胡家村 | 拟在上胡家村塘坞口新建护岸约50余米,护岸顶新建3米宽机耕路,拓宽并硬化机耕路路250余米,保障沿河农田、旱地,解决该区域生产及生活不便问题。 | 16 | 16 | 3 | 10 | 改善村级基础设施,方便村民生产生活,提高生产效率 | 群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。方便周边72户200人其中贫困户3户10人的生产生活。 | 县农水局 | |
荆州乡 | 上胡家村 | 2 | 上胡家村下大桥护岸及机耕路建设工程 |
基础 设施 |
新建 | 上胡家村 | 2021年 | 上胡家村 | 拟在上胡家村下大桥田圩新建护岸约300余米,坝顶新建2米宽机耕路,保障沿河农田设施,解决该区域生产及生活不便问题。 | 56 | 56 | 8 | 17 | 改善村级基础设施,方便村民生产生活,提高生产效率 | 群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。方便项目区内120户400人其中贫困户8户17人的生产生活。 | 县农水局 | |
荆州乡 | 九华村 | 2 | 九华村松烟塘组道路建设 |
基础 设施 |
新建 | 九华村 | 2021年 | 九华村 | 拟打通九华村松烟塘道路,开凿石壁建设路基,拓宽部分路基,建设长度约2KM,均宽约3米道路,解决该区域生产及生活不便问题。 | 85 | 85 | 4 | 9 | 改善村级基础设施,方便村民生产生活,提高生产效率 | 群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。方便项目区内32户87人其中贫困户4户9人的生产生活。 | 县交通局 | |
合计 | 157 | 157 | 15 | 36 | |||||||||||||
绩溪县荆州乡2021年度扶贫项目库项目清单(产业发展) | |||||||||||||||||
到村产业发展项目共1个,计划安排资金60万元。 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
乡镇 |
村、 社区 |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 |
绩效 目标 |
群众参与和 带贫减贫机制 |
项目 主管 部门 |
|||
资金规模 | 其中 |
贫困 户数 |
贫困 人口数 |
||||||||||||||
扶贫资金 | |||||||||||||||||
荆州乡 | 上胡家村 | 1 | 上胡家村与绩溪枫林野生食品有限公司合作经营山核桃项目 | 产业发展 | 新建 | 上胡家村 | 2021年 | 上胡家村 | 上胡家村出资60万元,与安徽绩溪枫林野生食品有限公司合作经营山核桃产业,每年保底收益3.6万元 | 60 | 60 | 49 | 118 | 村集体经济收入增收3.6万元/年 | 增加村集体收入不低于3.6万元/年,村委会为企业代购山核桃,优先收购贫困户山核桃,为贫困户代加工山核桃,减免部分加工费。 | 县农水局 | |
荆州乡 | 下胡家村 | 1 | 下胡家村新建茶厂项目 | 产业发展 | 新建 | 下胡家村 | 2021年 | 下胡家村 | 新建茶厂一座,约400平方。 | 100 | 100 | 32 | 89 | 村集体经济收入增收6万元/年 | 增加村集体收入不低于6万元/年,茶厂优先收购贫困户山茶叶,为贫困户代加工茶叶,减免部分加工费。 | 县农水局 | |
合计 | 160 | 160 | |||||||||||||||
绩溪县荆州乡2021年度到村扶贫项目库项目清单(到户产业)单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||
合计 | 扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 方家湾村2021年度产业到户奖补项目 |
产业 发展 |
新建 | 方家湾 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为方家湾村16户建档立卡贫困建设约12个到户产业项目。 | 2.52 | 2.52 | 16户27人 | 增加贫困户收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
2 | 上胡家村2021年度产业到户奖补项目 |
产业 发展 |
新建 | 上胡家 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为上胡村35户建档立卡贫困建设约38个到户产业项目。 | 5.808 | 5.808 | 35户95人 | 增加已脱贫户收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
3 | 下胡家村2021年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 下胡家 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为下胡家村24户建档立卡贫困建设24个到户产业项目。 | 3.87 | 3.87 | 24户76人 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
4 | 九华村2021年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 九华村 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为九华村34户建档立卡贫困建设36个到户产业项目。 | 5.338 | 5.338 | 34户92人 | 提高贫困户农产品经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
合计 | 17.536 | 17.536 | ||||||||||||||
绩溪县荆州乡2021年度扶贫项目库项目清单(就业、教育、金融、生态扶贫项目) 单位:万元 |
||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||
合计 | 扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 生态信息员补助资金 | 生态扶贫 | 续建 | 荆州乡 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 拟选聘符合条件建档立卡贫困人口为生态信息员(优先考虑未脱贫的建档立卡贫困户)。 | 3.12 | 3.12 | 4户4人 | 保护森林资源,增加建档立卡贫困户收益。 | 通过选聘生态信息员,吸纳就业困难建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县林业局 | |||
2 | 公益岗位 | 公益岗位 | 续建 | 荆州乡 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 开发农村公益岗位,安排贫困人口就业。 | 6.72 | 6.72 | 8户8人 | 每户每年通过就业增收。 | 通过开发村级扶贫公益岗位,吸纳就业困难的建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县人社局 | |||
3 | 2021年雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 荆州乡 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 为建档立卡贫困学生提供教育资助。 | 3.9 | 3.9 | 13户13人 | 防范贫困家庭因学返贫。 | 教育保障 | 新增 县扶贫局 | |||
4 | 扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 荆州乡 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 扶贫小额信贷贴息。 | 2.59875 | 2.59875 | 17户17人 | 帮助贫困户发展产业。 | 解决贫困户发展产业资金需求。 | 新增 县金融监督管理局 | |||
合计 | 16.33875 | 16.33875 | ||||||||||||||
|
绩溪县荆州乡方家湾村2021年度扶贫项目库项目清单 单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||
合计 | 扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 方家湾村2021年度产业到户奖补项目 |
产业 发展 |
新建 | 方家湾 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为方家湾村16户建档立卡贫困建设约12个到户产业项目。 | 2.52 | 2.52 | 16户27人 | 增加贫困户收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
2 | 生态信息员补助资金 | 生态扶贫 | 续建 | 方家湾 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 拟选聘符合条件建档立卡贫困人口为生态信息员(优先考虑未脱贫的建档立卡贫困户)。 | 0.78 | 0.78 | 1户1人 | 保护森林资源,增加建档立卡贫困户收益。 | 通过选聘生态信息员,吸纳就业困难建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县林业局 | |||
3 | 扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 方家湾 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 扶贫小额信贷贴息。 | 0.1925 | 0.1925 | 1户1人 | 帮助贫困户发展产业。 | 解决贫困户发展产业资金需求。 | 新增 县金融监督管理局 | |||
绩溪县荆州乡下胡家村2021年度扶贫项目库项目清单 单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||
合计 | 扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 下胡家村2021年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 下胡家 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为下胡家村24户建档立卡贫困建设24个到户产业项目。 | 3.87 | 3.87 | 24户76人 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
2 | 下胡家村新建茶厂项目 | 产业发展 | 新建 | 下胡家 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 新建茶厂一座,约400平方。 | 100 | 100 | 32户89人 | 村集体经济收入增收6万元/年 | 增加村集体收入不低于6万元/年,茶厂优先收购贫困户山茶叶,为贫困户代加工茶叶,减免部分加工费。 | 县农水局 | |||
3 | 生态信息员补助资金 | 生态扶贫 | 续建 | 下胡家 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 拟选聘符合条件建档立卡贫困人口为生态信息员(优先考虑未脱贫的建档立卡贫困户)。 | 0.78 | 0.78 | 1户1人 | 保护森林资源,增加建档立卡贫困户收益。 | 通过选聘生态信息员,吸纳就业困难建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县林业局 | |||
4 | 公益岗位 | 公益岗位 | 续建 | 下胡家 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 开发农村公益岗位,安排贫困人口就业。 | 6.72 | 6.72 | 8户8人 | 每户每年通过就业增收。 | 通过开发村级扶贫公益岗位,吸纳就业困难的建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县人社局 | |||
5 | 2021年雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 下胡家 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 为建档立卡贫困学生提供教育资助。 | 1.2 | 1.2 | 4户4人 | 防范贫困家庭因学返贫。 | 教育保障 | 新增 县扶贫局 | |||
6 | 扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下胡家 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 扶贫小额信贷贴息。 | 0.847 | 0.847 | 5户5人 | 帮助贫困户发展产业。 | 解决贫困户发展产业资金需求。 | 新增 县金融监督管理局 | |||
113.417 | ||||||||||||||||
绩溪县荆州乡九华村2021年度扶贫项目库项目清单 单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | ||||
合计 | 扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 九华村2021年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 九华村 | 2021年1月-9月 | 荆州乡政府邵小明 | 为九华村34户建档立卡贫困建设36个到户产业项目。 | 5.338 | 5.338 | 34户92人 | 提高贫困户农产品经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入. |
新增 农水局 林业局 |
|||
2 | 九华村松烟塘组道路建设 |
基础 设施 |
新建 | 九华村 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 拟打通九华村松烟塘道路,开凿石壁建设路基,拓宽部分路基,建设长度约2KM,均宽约3米道路,解决该区域生产及生活不便问题。 | 85 | 85 | 4户9人 | 改善村级基础设施,方便村民生产生活,提高生产效率 | 群众全程参与项目谋划、项目实施、项目竣工后管护工作等的监督。方便项目区内32户87人其中贫困户4户9人的生产生活。 | 县交通局 | |||
3 | 生态信息员补助资金 | 生态扶贫 | 续建 | 九华村 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 拟选聘符合条件建档立卡贫困人口为生态信息员(优先考虑未脱贫的建档立卡贫困户)。 | 0.78 | 0.78 | 1户1人 | 保护森林资源,增加建档立卡贫困户收益。 | 通过选聘生态信息员,吸纳就业困难建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县林业局 | |||
4 | 公益岗位 | 公益岗位 | 续建 | 九华村 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 开发农村公益岗位,安排贫困人口就业。 | 2.52 | 2.52 | 3户3人 | 每户每年通过就业增收。 | 通过开发村级扶贫公益岗位,吸纳就业困难的建档立卡贫困劳动者就近就地就业,获得劳动报酬。 | 新增 县人社局 | |||
5 | 2021年雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 九华村 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 为建档立卡贫困学生提供教育资助。 | 1.5 | 1.5 | 5户5人 | 防范贫困家庭因学返贫。 | 教育保障 | 新增 县扶贫局 | |||
6 | 扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 九华村 | 2021年 | 荆州乡政府邵小明 | 扶贫小额信贷贴息。 | 0.48125 | 0.48125 | 4户4人 | 帮助贫困户发展产业。 | 解决贫困户发展产业资金需求。 | 新增 县金融监督管理局 | |||
95.61925 | ||||||||||||||||
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号