索引号: | 11341731003262807M/202007-00030 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年6月份农村低保金发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-09 | 发布日期: | 2020-07-09 |
索引号: | 11341731003262807M/202007-00030 |
组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年6月份农村低保金发放名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-09 |
发布日期: | 2020-07-09 |
2020年6月份农村低保金发放名单 | |||||||
序号 | 家庭住址 |
户主 姓名 |
性别 |
本月享受 人口 |
6月份 低保金金额 (元) |
合计发放金额(元) | 备注 |
1 | 楼基村盆田 | 李秀眉 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
2 | 楼基村楼下 | 汪明春 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
3 | 楼基村赤坑 | 高道文 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
4 | 楼基村赤坑 | 胡红义 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
5 | 楼基村下屋 | 胡孝文 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
6 | 楼基村酬村 | 汪金兰 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
7 | 楼基村 | 程家祥 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
8 | 楼基村宅坦 | 汪明有 | 男 | 2 | 690 | 690 | |
9 | 楼基上屋 | 章瑞根 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
10 | 楼基中心 | 胡艮时 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
11 | 楼基中心 | 邵美娟 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
12 | 楼基中心 | 程元满 | 女 | 1 | 444 | 444 | |
13 | 楼基璜上 | 纪元春 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
14 | 楼基丈尺山 | 洪来忠 | 男 | 2 | 851 | 851 | |
15 | 楼基下屋 | 胡凤霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
16 | 楼基楼一 | 许家兵 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
17 | 楼基璜上 | 程开为 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
18 | 楼基立新 | 应金虎 | 男 | 1 | 403 | 403 | |
19 | 楼基楼二 | 唐家陶 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
20 | 楼基向新 | 胡寿安 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
21 | 楼基楼下 | 唐家辉 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
22 | 楼基赤坑 | 胡秋华 | 女 | 2 | 750 | 750 | |
23 | 楼基上坎 | 胡汉为 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
24 | 楼基立新 | 胡家如 | 男 | 2 | 672 | 672 | |
25 | 楼基中心村 | 舒莉芬 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
26 | 楼基中心村 | 姚光飞 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
27 | 楼基村赤坑 | 胡金高 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
28 | 楼基村宅坦 | 戴昌龙 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
29 | 楼基楼下 | 汪昌敏 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
30 | 楼基酬村 | 程秋时 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
31 | 楼基楼下 | 李寿松 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
32 | 楼基楼下 | 唐苏珊 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
33 | 楼基村 | 许守建 | 男 | 3 | 1203 | 1203 | |
34 | 楼基中心村 | 胡文奎 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
35 | 楼基中心村 | 洪家为 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
36 | 楼基村宅坦 | 王来胜 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
37 | 楼基村宅坛 | 汪庭生 | 男 | 3 | 1085 | 1085 | |
38 | 楼基中心村 | 邵万本 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
39 | 楼基宅坦 | 汪野 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
40 | 楼基宅坦 | 程忠华 | 男 | 1 | 380 | 380 | |
41 | 楼基楼下 | 汪维宝 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
42 | 楼基酬村 | 胡洪二 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
43 | 楼基中心村 | 余日全 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
44 | 楼基中心村 | 章时平 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
45 | 楼基村盆凹 | 胡茂成 | 男 | 1 | 384 | 384 | |
46 | 楼基村酬村 | 汪根来 | 男 | 2 | 780 | 780 | |
47 | 楼基村楼下 | 胡留平 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
48 | 楼基中心村 | 程来有 | 男 | 2 | 744 | 744 | |
49 | 楼基村赤坑 | 胡跃林 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
50 | 楼基村璜上 | 程开丙 | 男 | 2 | 744 | 744 | |
51 | 楼基村盆凹 | 邵全花 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
52 | 楼基村赤坑 | 胡忠虎 | 男 | 1 | 403 | 403 | |
53 | 扬溪村朝阳 | 杨定元 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
54 | 扬溪村朝阳 | 章日辉 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
55 | 扬溪村际坑口 | 姚法民 | 女 | 2 | 750 | 750 | |
56 | 扬溪村涉村 | 张亿煌 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
57 | 扬溪村际坑口 | 胡灶利 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
58 | 扬溪村红云岭 | 胡满英 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
59 | 扬溪村红云岭 | 王观仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
60 | 扬溪村方村 | 胡玉霞 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
61 | 扬溪村朝阳 | 许延山 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
62 | 扬溪村朝阳 | 程社元 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
63 | 扬溪村朝阳 | 邵孟秋 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
64 | 扬溪村红云岭 | 余云仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
65 | 扬溪村大塘头 | 王观祥 | 男 | 2 | 728 | 728 | |
66 | 扬溪村大塘头 | 胡宝祥 | 男 | 2 | 672 | 672 | |
67 | 扬溪村朗山 | 王美云 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
68 | 扬溪村方村 | 余灶金 | 男 | 2 | 672 | 672 | |
69 | 扬溪村涉村 | 江利菊 | 女 | 2 | 775 | 775 | |
70 | 扬溪村朗山 | 舒跃进 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
71 | 扬溪村方村 | 黄建伟 | 男 | 3 | 1044 | 1044 | |
72 | 扬溪际坑口 | 李元家 | 男 | 2 | 775 | 775 | |
73 | 扬溪朗山上 | 汪秀月 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
74 | 扬溪塘岱山 | 张玲娣 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
75 | 扬溪涉二 | 许国余 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
76 | 扬溪涉村 | 邵淑美 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
77 | 扬溪方村 | 冯桂眉 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
78 | 扬溪塘岱上 | 胡家仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
79 | 扬溪西山下 | 吴顺辉 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
80 | 扬溪塔石 | 舒菊仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
81 | 扬溪柏川 | 胡孟娟 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
82 | 扬溪塘岱上 | 邵云花 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
83 | 扬溪上舍 | 汪凤 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
84 | 扬溪王息川 | 杨九转 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
85 | 扬溪西一 | 王国华 | 男 | 2 | 672 | 672 | |
86 | 扬溪塘岱上 | 胡其全 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
87 | 扬溪朗一 | 汪秀兰 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
88 | 扬溪塔石 | 程菊仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
89 | 扬溪朗山下 | 张爱萍 | 女 | 1 | 310 | 310 | |
90 | 扬溪方村 | 黄浩 | 男 | 4 | 1260 | 1260 | |
91 | 扬溪方村 | 胡金满 | 女 | 2 | 700 | 700 | |
92 | 扬溪化家园 | 胡维仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
93 | 扬溪际坑口 | 王观火 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
94 | 扬溪大坑 | 邵顺友 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
95 | 扬溪方村 | 黄金华 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
96 | 扬溪大塘头 | 胡永明 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
97 | 扬溪朗山下 | 胡冬青 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
98 | 扬溪大塘头 | 闻祥富 | 男 | 4 | 1470 | 1470 | |
99 | 扬溪塔石 | 戴万寿 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
100 | 扬溪大塘头 | 王邦达 | 男 | 2 | 744 | 744 | |
101 | 扬溪西山下 | 葛寿平 | 男 | 2 | 724 | 724 | |
102 | 扬溪方村 | 冯定明 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
103 | 扬溪上舍 | 邵之霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
104 | 扬溪方村 | 汪红月 | 女 | 1 | 310 | 310 | |
105 | 扬溪村 | 俞建设 | 男 | 3 | 1097 | 1097 | |
106 | 石门姚家 | 汪德体 | 女 | 1 | 403 | 403 | |
107 | 石门下村 | 吴素芝 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
108 | 石门上桥 | 程慕其 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
109 | 石门上横 | 程留明 | 男 | 1 | 390 | 390 | |
110 | 石门牌楼 | 汪玉霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
111 | 石门岭下 | 汪彩花 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
112 | 石门岭下 | 胡祥富 | 男 | 4 | 1470 | 1470 | |
113 | 石门岭上 | 周正年 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
114 | 石门岭上 | 周正高 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
115 | 石门近坑 | 路广海 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
116 | 石门近坑 | 胡来法 | 男 | 3 | 1050 | 1050 | |
117 | 石门花园 | 周德明 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
118 | 石门村姚家 | 胡高安 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
119 | 石门村下村 | 章利琴 | 女 | 3 | 1204 | 1204 | |
120 | 石门村下村 | 汪杏媚 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
121 | 石门村下村 | 张来为 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
122 | 石门村上村 | 张亿伟 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
123 | 石门村上村 | 胡体霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | 2021年3月渐退出低保 |
124 | 石门村上村 | 胡富仙 | 女 | 1 | 403 | 403 | |
125 | 石门村上村 | 程耀祥 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
126 | 石门村近坑 | 胡通永 | 男 | 2 | 682 | 682 | |
127 | 石门村近坑 | 路志永 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
128 | 石门村近坑 | 吴福祥 | 男 | 2 | 788 | 788 | |
129 | 石门村近坑 | 路广忠 | 男 | 2 | 682 | 682 | |
130 | 石门村花园 | 周富霞 | 女 | 2 | 744 | 744 | |
131 | 丛山舒川 | 舒观平 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
132 | 丛山舒川 | 舒观球 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
133 | 丛山村舒川 | 舒灶根 | 男 | 3 | 1136 | 1136 | 含舒辅荣 |
134 | 丛山石街头 | 胡孝如 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
135 | 丛山碓川 | 章太豹 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
136 | 丛山丁二 | 程金水 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
137 | 丛山丁川 | 汪观宝 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
138 | 丛山丁川 | 胡来义 | 男 | 1 | 516 | 516 | |
139 | 丛山村石川 | 杨福全 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
140 | 丛山村石川 | 陈治国 | 男 | 3 | 1341 | 1341 | 包含陈志安、胡秋红 |
141 | 丛山村泉水塘 | 王秋月 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
142 | 丛山村泉水塘 | 胡金霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
143 | 丛山村泉水塘 | 胡德吉 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
144 | 丛山村泉水塘 | 喻彩青 | 女 | 1 | 390 | 390 | |
145 | 丛山村泉水塘 | 胡留月 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
146 | 丛山村泉上 | 胡观成 | 男 | 2 | 700 | 700 | |
147 | 丛山村坡川 | 凌彤彤 | 男 | 2 | 690 | 690 | |
148 | 丛山村坡川 | 洪爱霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
149 | 丛山村丁家店 | 汪培辉 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
150 | 丛山村丁川 | 汪观灶 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
151 | 丛山村丛山关 | 汪武军 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
152 | 丛山村丁川 | 喻爱连 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
153 | 丛山村丁川 | 胡雪琴 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
154 | 东村村中节 | 孔其标 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
155 | 东村村王街 | 张脉健 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
156 | 东村村新川 | 胡本德 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
157 | 东村村 | 刘冬梅 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
158 | 东村村 | 姚天根 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
159 | 东村村高枧坞 | 童得贵 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
160 | 东村村东村坞 | 周诗华 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
161 | 东村村下节 | 孙奎根 | 男 | 2 | 600 | 600 | |
162 | 东村村高枧 | 刘立杰 | 男 | 2 | 672 | 672 | |
163 | 东村村 | 唐世成 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
164 | 东村村胡家庄 | 胡建顺 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
165 | 东村金川 | 张晚清 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
166 | 东村芦川 | 胡娣菊 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
167 | 东村十里岩 | 凌笑媚 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
168 | 东村东村坞 | 吴根清 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
169 | 东村东村坞 | 朱仁坤 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
170 | 东村新川 | 唐灶仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
171 | 东村芦川 | 唐巧时 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
172 | 东村新川 | 高跃娟 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
173 | 东村中节 | 周其正 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
174 | 东村东三 | 张亿云 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
175 | 东村新川 | 胡德武 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
176 | 东村高枧 | 姚顺根 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
177 | 东村黄泥塘 | 郑生铜 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
178 | 东村十里岩 | 江有体 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
179 | 东村东村坞 | 周诗存 | 男 | 2 | 750 | 750 | |
180 | 东村高枧坞 | 王富根 | 男 | 2 | 616 | 616 | |
181 | 东村 | 洪晓凤 | 女 | 2 | 560 | 560 | |
182 | 塘堘村石京 | 胡云飞 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
183 | 塘堘村外坞 | 汪转体 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
184 | 塘堘村外坞 | 吴开有 | 男 | 2 | 720 | 720 | |
185 | 塘堘村石京湾 | 王邦泉 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
186 | 塘堘村里坞 | 程元星 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
187 | 塘堘村姚家 | 吴学兵 | 男 | 2 | 616 | 616 | |
188 | 塘堘村里坞 | 吴六仙 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
189 | 塘堘村姚家 | 姚宝全 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
190 | 塘堘村石京 | 胡榴平 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
191 | 塘堘村石京 | 胡灶高 | 男 | 2 | 816 | 816 | 含胡野民 |
192 | 塘堘村石京 | 胡利云 | 男 | 2 | 780 | 780 | |
193 | 塘堘村冯家 | 冯顺来 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
194 | 塘堘村冯家 | 徐秋萍 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
195 | 塘堘村石京 | 胡美娟 | 女 | 1 | 403 | 403 | |
196 | 塘堘里坞 | 冯宝体 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
197 | 塘堘里坑 | 胡昭胜 | 男 | 2 | 819 | 819 | 含胡绪全416 |
198 | 塘堘里坑 | 胡宪东 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
199 | 塘堘石三 | 胡利六 | 男 | 1 | 310 | 310 | |
200 | 塘堘胡家 | 吴志献 | 男 | 2 | 744 | 744 | |
201 | 塘堘冯家 | 胡菊仙 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
202 | 塘堘石二 | 董秋霞 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
203 | 塘堘石三 | 胡满花 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
204 | 塘堘姚一 | 章兰花 | 女 | 1 | 416 | 416 | |
205 | 塘堘姚一 | 胡杏花 | 女 | 1 | 372 | 372 | |
206 | 塘堘里坞 | 程浩为 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
207 | 塘堘邵家 | 邵雪飞 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
208 | 塘堘石京湾 | 冯跃武 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
209 | 塘堘石京 | 程红星 | 男 | 1 | 416 | 416 | |
210 | 塘堘里坑 | 程本有 | 男 | 2 | 775 | 775 | |
211 | 东村金川 | 叶中君 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
212 | 东村芦山湾 | 李金霞 | 女 | 2 | 925 | 925 | |
213 | 东村王街 | 张脉良 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
214 | 东村芦山湾 | 叶婉平 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
215 | 东村中节 | 孔锦璇 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
216 | 楼基村赤坑 | 胡小明 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
217 | 楼基村楼坛 | 汪来高 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
218 | 楼基村 | 胡义霞 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
219 | 大石门村 | 周来助 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
220 | 大石门村 | 姚邦学 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
221 | 扬溪村涉村 | 黄志立 | 男 | 2 | 962 | 962 | |
222 | 扬溪村大塘头 | 邵夏雨 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
223 | 扬溪村大塘头 | 汪宜成 | 男 | 3 | 1332 | 1332 | |
224 | 丛山村石街头 | 胡爱平 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
225 | 丛山村丁家店 | 程来凤 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
226 | 丛山村丛山关 | 包双花 | 女 | 2 | 740 | 740 | |
227 | 楼基村102号 | 程成中 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
228 | 楼基村楼坛 | 汪观社 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
229 | 塘堘里坞 | 程永忠 | 男 | 3 | 1184 | 1184 | 2020年9月将配偶与女儿渐退 |
230 | 塘堘外坞 | 吴瑞均 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
231 | 塘堘里坑 | 胡家富 | 男 | 1 | 430 | 430 | |
232 | 塘堘石京 | 胡通亚 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
233 | 塘堘里坑 | 胡宪林 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
234 | 塘堘姚家 | 张榴仙 | 女 | 2 | 851 | 851 | |
235 | 塘堘邵家 | 唐思红 | 女 | 2 | 851 | 851 | |
236 | 塘堘石京湾 | 邵月珠 | 女 | 1 | 481 | 481 | |
237 | 塘堘姚家 | 冯家根 | 男 | 1 | 481 | 481 | |
238 | 大石门近坑 | 姚天云 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
239 | 大石门村 | 高维光 | 男 | 3 | 1190 | 1190 | |
240 | 大石门岭下 | 胡观年 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
241 | 大石门岭上 | 周杰 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
242 | 大石门村岭上 | 章金珠 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
243 | 大石门村 | 唐建设 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
244 | 大石门近坑 | 汪宜云 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
245 | 大石门近坑 | 路元理 | 男 | 1 | 430 | 430 | |
246 | 大石门村 | 吴佳立 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
247 | 大石门村 | 程观度 | 男 | 2 | 816 | 816 | |
248 | 塘堘姚家 | 吴瑞德 | 男 | 1 | 444 | 444 | |
249 | 塘堘姚家 | 邵建成 | 男 | 1 | 372 | 372 | |
250 | 塘堘姚家 | 章雪红 | 女 | 1 | 494 | 494 | |
251 | 塘堘姚家 | 冯志红 | 男 | 1 | 396 | 396 | |
252 | 扬溪镇扬溪村涉村言午口 | 程葆春 | 女 | 1 | 340 | 340 | |
253 | 扬溪镇扬溪村红云岭村72号 | 王亚林 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
254 | 扬溪镇扬溪泉塘村12号 | 唐琦 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
255 | 扬溪镇方村塔石村11号 | 戴东霞 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
256 | 扬溪镇扬溪方村25号 | 黄家成 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
257 | 扬溪镇扬溪涉村32号 | 王家如 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
258 | 扬溪镇扬溪村章家园3号 | 程云海 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
259 | 扬溪镇涉村西山下49号 | 葛有富 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
260 | 扬溪镇方村59号 | 冯幼农 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
261 | 扬溪镇扬溪村涉村48号 | 周旺国 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
262 | 扬溪镇扬溪村大塘头村上舍村13号 | 汪宜建 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
263 | 扬溪镇扬溪村章家源6号 | 郑飞云 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
264 | 扬溪镇扬溪村大坑 | 柴国兵 | 男 | 3 | 1122 | 1122 | |
265 | 扬溪村涉村 | 邵建春 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
266 | 扬溪镇丛山村丁家店村67号 | 张艳双 | 女 | 3 | 1190 | 1190 | |
267 | 扬溪镇丛山村泉塘泉上28号 | 许艳秋 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
268 | 扬溪镇丛山村坡川村41号 | 凌来有 | 男 | 3 | 1122 | 1122 | |
269 | 扬溪镇丛山村泉水塘村泉下6号 | 陈竹琴 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
270 | 扬溪镇丛山村石街头26号 | 陈灶六 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
271 | 扬溪朝阳 | 潘汉成 | 男 | 2 | 850 | 850 | |
272 | 扬溪村方村 | 黄再成 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
273 | 扬溪村王息川 | 王一鸣 | 男 | 1 | 559 | 559 | |
274 | 扬溪东村高枧坞 | 袁维君 | 男 | 2 | 884 | 884 | |
275 | 扬溪东村石京山 | 冯竹平 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
276 | 扬溪东村 | 唐德鹏 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
277 | 扬溪东村 | 唐尚贵 | 男 | 2 | 816 | 816 | |
278 | 扬溪东村高枧坞 | 姚先法 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
279 | 扬溪东村东村坞 | 吴双凤 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
280 | 扬溪楼基酬村 | 冯龙永 | 男 | 1 | 559 | 559 | |
281 | 扬溪楼基楼坛下屋 | 汪有婷 | 女 | 1 | 559 | 559 | |
282 | 扬溪楼基村 | 邵三娟 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
283 | 扬溪楼基楼坛 | 唐刚 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
284 | 扬溪楼基村 | 胡满德 | 男 | 1 | 559 | 559 | |
285 | 扬溪楼基村 | 程柏榴 | 女 | 1 | 408 | 408 | |
286 | 扬溪楼基赤坑 | 胡周义 | 男 | 2 | 816 | 816 | |
287 | 扬溪楼基 | 杨来萍 | 女 | 1 | 442 | 442 | |
288 | 扬溪楼基楼下 | 张功骆 | 男 | 1 | 408 | 408 | |
289 | 东村王街 | 胡向辉 | 男 | 1 | 340 | 340 | |
290 | 东村石金山 | 周起升 | 男 | 1 | 442 | 442 | |
合计 | 389 | 152727 | 152727 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号