索引号: | 11341731003262671Y/202002-00032 | 组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 绩溪县2020年度第一批财政专项扶贫资金项目计划(含上庄镇) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-02-13 | 发布日期: | 2020-02-13 |
索引号: | 11341731003262671Y/202002-00032 |
组配分类: | 财政扶贫资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县上庄镇人民政府 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 绩溪县2020年度第一批财政专项扶贫资金项目计划(含上庄镇) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-02-13 |
发布日期: | 2020-02-13 |
绩溪县2020年度第一批财政专项扶贫资金项目实施计划 | |||||||||||||||||||
序号 | 实施单位及责任人 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位 | 建设任务及补助标准 | 资金来源及规模 | 受益对象 |
绩效
目标
|
群众参与和
带贫减贫机制
|
项目主管部门 | ||||||
合计 | 其中 | ||||||||||||||||||
中央专项 | 2019年度中央资金结余 | 2019年度省级资金结余 | 2019年度市级资金结余 | 2019年度县级级资金结余 | 贫困户 | 贫困人口 | |||||||||||||
1 | 华阳镇政府方新民 | 五龙社区2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 五龙社区 | 2020 | 五龙社区 | 建档立卡贫困户产业发展 | 0.205 | 0.205 | 2 | 5 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 农水局 | ||||
2 | 华阳镇政府方新民 | 霞涧社区2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 霞涧社区 | 2020 | 霞涧社区 | 建档立卡贫困户产业发展 | 0.22 | 0.22 | 2 | 4 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 农水局 | ||||
3 | 华阳镇政府方新民 | 郎家溪村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 郎家溪村 | 2020 | 郎家溪村村委会 | 建档立卡贫困户产业发展 | 4.421 | 4.421 | 37 | 96 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 农水局 | ||||
4 | 华阳镇政府方新民 | 高迁村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 高迁村 | 2020 | 高迁村村委会 | 建档立卡贫困户产业发展 | 1.326 | 1.326 | 12 | 34 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 农水局 | ||||
5 | 华阳镇政府方新民 | 溪马村村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 溪马村 | 2020 | 溪马村村委会 | 建档立卡贫困户产业发展 | 2.669 | 2.669 | 24 | 79 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 农水局 | ||||
6 | 长安镇政府胡斌 | 大源村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 大源村 | 2020 | 大源村村委会 | 种养项目 | 8.04 | 8.04 | 67 | 179 | 户均增收约1500元 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
7 | 长安镇政府胡斌 | 下五都村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 下五都村 | 2020 | 下五都村村委会 | 建档立卡贫困户产业发展 | 4.2 | 4.2 | 35 | 85 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
8 | 长安镇政府胡斌 | 浩寨村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 浩寨村 | 2020 | 浩寨村村委会 | 发展贫困户的种养殖业 | 4.32 | 4.32 | 36 | 95 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
9 | 长安镇政府胡斌 | 梧川村2020年产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 梧川村 | 2020 | 梧川村村委会 | 种养项目 | 3.84 | 3.84 | 32 | 112 | 户均增收1500元以上 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
10 | 长安镇政府胡斌 | 坦头村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 坦头村 | 2020 | 坦头村村委会 | 种养项目 | 2.76 | 2.76 | 23 | 62 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
11 | 长安镇政府胡斌 | 大谷村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 大谷村 | 2020 | 大谷村村委会 | 种养项目 | 2.88 | 2.88 | 24 | 54 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
12 | 长安镇政府胡斌 | 马道村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 马道村 | 2020 | 马道村村委会 | 种养项目 | 3.12 | 3.12 | 26 | 69 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
13 | 长安镇政府胡斌 | 镇头村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 镇头村 | 2020 | 镇头村村委会 | 种养项目 | 4.08 | 4.08 | 34 | 86 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
14 | 长安镇政府胡斌 | 高杨村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 高杨村 | 2020 | 高杨村村委会 | 种养项目 | 2.28 | 2.28 | 19 | 67 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
15 | 长安镇政府胡斌 | 庄团村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 庄团村 | 2020 | 庄团村村委会 | 种养项目 | 5.16 | 5.16 | 43 | 164 | 发展种养殖业 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
16 | 伏岭镇政府许新杰 | 北村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 北村 | 2020 | 北村村委会 | 发展竹笋两用林、养猪、养羊、养牛、露地蔬菜项目 | 0.735 | 0.735 | 8 | 18 | 实现户均增收1500元 | 带动8户18人的贫困人口稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
17 | 伏岭镇政府许新杰 | 江南村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 江南村 | 2020 | 江南村委会 | 发展竹笋两用林、山核桃种植、养猪、养牛项目 | 1.1 | 1.1 | 10 | 19 | 实现户均增收1500元 | 带动10户19人的贫困人口稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
18 | 伏岭镇政府许新杰 | 成功村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 成功村 | 2020 | 成功村委会 | 发展竹笋两用林、山核桃项目 | 0.96 | 0.96 | 9 | 21 | 实现户均增收1500元 | 带动9户21人稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
19 | 伏岭镇政府许新杰 | 水村村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 水村 | 2020 | 水村村委会 | 发展竹笋两用林、养猪、养羊、养牛、露地蔬菜项目 | 1.123 | 1.123 | 12 | 23 | 实现户均增收1500元 | 带动12户23人的贫困人口稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
20 | 伏岭镇政府许新杰 | 胡家村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 胡家村 | 2020 | 胡家村委会 | 发展竹笋两用林、山核桃、养猪等项目。 | 3.12 | 3.12 | 31 | 83 | 实现户均增收1500元 | 带动31户83人的贫困人口稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
21 | 伏岭镇政府许新杰 | 伏岭村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 伏岭村 | 2020 | 伏岭村委会 | 到户奖补 | 10 | 10 | 73 | 152 | 为贫困户巩固脱贫成果 | 脱贫户73户152人增加收入 | 县农水局 | ||||
22 | 伏岭镇政府许新杰 | 逍遥村2020年产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 逍遥村 | 2020 | 逍遥村委会 | 山核桃抚育104亩等 | 3.12 | 3.12 | 25 | 64 | 实现户均增收1500元 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
23 | 伏岭镇政府许新杰 | 西川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 西川村 | 2020 | 西川村委会 | 发展笋竹林、山核桃、中药材等种植和小黄牛、生猪等养殖。 | 4.1075 | 4.1075 | 33 | 88 | 发展产业增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
24 | 伏岭镇政府许新杰 | 大障村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 大障村 | 2020 | 大障村委会 | 发展竹笋两用林、山核桃、茶叶、养猪等项目 | 3.12 | 3.12 | 26 | 78 | 贫困户巩固脱贫成果 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
25 | 伏岭镇政府许新杰 | 湖村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 湖村 | 2020 | 湖村村委会 | 发展种养殖业 | 1.915 | 1.915 | 20 | 48 | 拟带动20户实现户均增收1500元 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
26 | 伏岭镇政府许新杰 | 石川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 石川村 | 2020 | 石川村委会 | 发展竹笋两用林、养猪、养牛、渔业养殖项目 | 1.345 | 1.345 | 16 | 38 | 实现户均增收1500元 | 带动16户38人的贫困人口稳定脱贫 | 县农水局 | ||||
27 | 伏岭镇政府许新杰 | 永来村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 续建 | 永来村 | 2020 | 永来村委会 | 到户奖补 | 0.96 | 0.96 | 8 | 30 | 实现户均增收1500元 | 贫困户8户30人增加收入 | 县农水局 | ||||
28 | 上庄镇政府周帅 | 瑞川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 瑞川村 | 2020 | 瑞川村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.09 | 1.09 | 10 | 26 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
29 | 上庄镇政府周帅 | 寺后村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 寺后村 | 2020 | 寺后村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 0.956 | 0.956 | 8 | 24 | 贫困户产业增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
30 | 上庄镇政府周帅 | 上庄村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 上庄村 | 2020 | 上庄村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 0.22 | 0.22 | 3 | 6 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
31 | 上庄镇政府周帅 | 余川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 余川村 | 2020 | 余川村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.22 | 1.22 | 11 | 28 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
32 | 上庄镇政府周帅 | 宅坦村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 宅坦村 | 2020 | 宅坦村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 0.801 | 0.801 | 8 | 37 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
33 | 上庄镇政府周帅 | 旺川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 旺川村 | 2020 | 旺川村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.09 | 1.09 | 10 | 45 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
34 |
![]() ![]() |
五联村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 五联村 | 2020 | 五联村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.195 | 1.195 | 10 | 26 | 产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
35 | 板桥头乡政府曹承斌 | 蜀马村2020年到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 蜀马村 | 2020 | 蜀马村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.315 | 1.315 | 10 | 20 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
36 | 板桥头乡政府曹承斌 | 校头2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 校头村 | 2020 | 校头村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 3.071 | 3.071 | 21 | 58 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
37 | 板桥头乡政府曹承斌 | 玉台2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 玉台村 | 2020 | 玉台村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 6.82 | 6.82 | 74 | 115 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
38 | 板桥头乡政府曹承斌 | 庙山2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 庙山村 | 2020 | 庙山村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 5.735 | 5.735 | 46 | 108 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
39 | 板桥头乡政府曹承斌 | 龙丛2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 龙丛村 | 2020 | 龙丛村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 3.026 | 3.026 | 23 | 56 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
40 | 板桥头乡政府曹承斌 | 蜀水2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 蜀水村 | 2020 | 蜀水村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 5.42 | 5.42 | 44 | 110 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
41 | 板桥头乡政府曹承斌 | 下溪2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 下溪村 | 2020 | 下溪村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 2.055 | 2.055 | 16 | 46 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
42 | 板桥头乡政府曹承斌 | 长岭2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 长岭村 | 2020 | 长岭村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.546 | 1.546 | 10 | 14 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
43 | 板桥头乡政府曹承斌 | 中村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 中村村 | 2020 | 中村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 6.233 | 6.233 | 48 | 61 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
44 | 板桥头乡政府曹承斌 | 尚田2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 尚田村 | 2020 | 尚田村村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 6.305 | 6.305 | 48 | 110 | 带动发展贫困户产业发展 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局、林业局 | ||||
45 | 扬溪镇政府刘飞 | 丛山2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 丛山村委会 | 2020 | 丛山村委会 | 为丛山村22户建档立卡贫困建设32个到户产业项目 | 3 | 3 | 22 | 58 | 增加贫困户收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
人社局
|
||||
46 | 扬溪镇政府刘飞 | 东村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 东村 | 2020 | 东村村委会 | 为东村12户建档立卡贫困建设14个到户产业项目 | 1.6 | 1.6 | 12 | 29 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
|
||||
47 | 扬溪镇政府刘飞 | 楼基村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 楼基村 | 2020 | 楼基村委会 | 为楼基村45户建档立卡贫困建设67个到户产业项目 | 5.85 | 5.85 | 45 | 113 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
|
||||
48 |
![]() ![]() |
大石门村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 大石门村 | 2020 | 大石门村委会 | 为大石门村12户建档立卡贫困建设14个到户产业项目 | 1.46 | 1.46 | 12 | 34 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
|
||||
49 | 扬溪镇政府刘飞 | 塘堘村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 塘堘村 | 2020 | 塘堘村委会 | 为塘堘村13户建档立卡贫困建设16个到户产业项目 | 1.437 | 1.437 | 13 | 33 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
|
||||
50 | 扬溪镇政府刘飞 | 扬溪村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 扬溪村 | 2020 | 扬溪村委会 | 为扬溪村33户建档立卡贫困建设49个到户产业项目 | 4.042 | 4.042 | 33 | 76 | 提高贫困户经济收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 |
农水局
林业局
人社局
|
||||
51 | 家朋乡政府胡玮 | 党坑村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 党坑村 | 2020 | 党坑村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业 | 5.04 | 5.04 | 42 | 122 | 户均增收1500 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
52 | 家朋乡政府胡玮 | 万莲水村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 万莲水村 | 2020 | 万莲水村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃和茶叶栽培等 | 4.68 | 4.68 | 39 | 121 | 带动贫困户发展产业增加收入 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
53 | 家朋乡政府胡玮 | 尚村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 尚村 | 2020 | 尚村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃抚育、前胡种植、生猪养殖等产业 | 4.68 | 4.68 | 39 | 103 | 实现脱贫户稳定增收,稳定脱贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
54 | 家朋乡政府胡玮 | 家朋村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 家朋村 | 2020 | 家朋村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 | 5.52 | 5.52 | 46 | 115 | 实现脱贫户稳定增收,稳定脱贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
55 | 家朋乡政府胡玮 | 幸福村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 幸福村 | 2020 | 幸福村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 | 4.8 | 4.8 | 40 | 137 | 实现脱贫户稳定增收,稳定脱贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
56 | 家朋乡政府胡玮 | 汪家店村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 汪家店村 | 2020 | 汪家店村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 | 4.44 | 4.44 | 37 | 69 | 实现脱贫户稳定增收稳定贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
57 | 家朋乡政府胡玮 | 和阳村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 和阳村 | 2020 | 和阳村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业、茶叶种植、生猪养殖等产业 | 4.92 | 4.92 | 41 | 107 | 实现脱贫户稳定增收,稳定脱贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
58 | 家朋乡政府胡玮 | 富强村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 富强村 | 2020 | 富强村村委会 | 建档立卡贫困户发展山核桃产业、茶叶种植、生猪养殖等产业 | 3.24 | 3.24 | 27 | 71 | 实现脱贫户稳定增收,稳定脱贫 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
59 | 临溪镇政府周光祥 | 2020年周坑村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 周坑村 | 2020 | 周坑村村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 4.023 | 4.023 | 21 | 47 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
60 | 临溪镇政府周光祥 | 2020年上游村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 上游村 | 2020 | 上游村村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 2.68 | 2.68 | 19 | 51 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
61 | 临溪镇政府周光祥 | 2020年孔灵村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 孔灵村 | 2020 | 孔灵村村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.019 | 3.019 | 25 | 50 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
62 | 临溪镇政府周光祥 | 2020年雄路村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 雄路村 | 2020 | 雄路村村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.26 | 3.26 | 21 | 56 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
63 | 临溪镇政府周光祥 | 2020年临溪村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 临溪村 | 2020 | 临溪村村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.259 | 3.259 | 27 | 54 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
64 | 瀛洲镇政府程英杰 | 燎原村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 燎原村 | 2020 | 燎原村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 1.145 | 1.145 | 9 | 20 | 促进贫困户稳定增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
65 | 瀛洲镇政府程英杰 | 龙川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 龙川村 | 2020 | 龙川村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.421 | 3.421 | 28 | 81 | 促进贫困户稳定增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
66 | 瀛洲镇政府程英杰 | 巧川村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 巧川村 | 2020 | 巧川村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 1.557 | 1.557 | 12 | 34 | 促进贫困户稳定增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
67 | 瀛洲镇政府程英杰 | 仁里村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 仁里村 | 2020 | 仁里村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 2.563 | 2.563 | 20 | 52 | 促进贫困户稳定增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
68 | 瀛洲镇政府程英杰 | 瀛洲村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 瀛洲村 | 2020 | 瀛洲村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 7.679 | 7.679 | 58 | 183 | 促进贫困户稳定增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
69 | 金沙镇政府叶显瑞 | 2020年金沙村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 金沙村 | 2020 | 金沙村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.959 | 3.959 | 31 | 73 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
70 | 金沙镇政府叶显瑞 | 2020年黄土坎村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 黄土坎村 | 2020 | 黄土坎村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 3.547 | 3.547 | 26 | 58 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
71 | 金沙镇政府叶显瑞 | 2020年中坞村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 中坞村 | 2020 | 中坞村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 1.863 | 1.5015 | 0.3615 | 15 | 30 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | |||
72 | 金沙镇政府叶显瑞 | 2020年兵坑村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 兵坑村 | 2020 | 兵坑村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 2.172 | 1.850476 | 0.321524 | 18 | 43 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | |||
73 | 金沙镇政府叶显瑞 | 2020年38号桥村贫困户产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 38号桥村 | 2020 | 38号桥村委会 | 通过奖补资金,推动建档立卡贫困户自身发展到户产业,促进增收。 | 4.986 | 4.986 | 40 | 106 | 加强贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县农水局 | ||||
74 | 荆州乡政府邵小明 | 上胡家村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 上胡家村 | 2020 | 上胡家村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 4.088 | 0.381036 | 0.126327 | 3.580637 | 34 | 93 | 促进贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县林业局、县农水局 | ||
75 | 荆州乡政府邵小明 | 下胡家村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 下胡家村 | 2020 | 下胡家村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 2.9235 | 2.9235 | 26 | 83 | 促进贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县林业局、县农水局 | ||||
76 | 荆州乡政府邵小明 | 九华村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 九华 | 2020 | 九华村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 3.801 | 3.801 | 33 | 92 | 促进贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县林业局、县农水局 | ||||
77 | 荆州乡政府邵小明 | 方家湾村2020年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 方家湾村 | 2020 | 方家湾村委会 | 对符合条件的到户项目进行奖补。 | 1.98 | 1.98 | 17 | 28 | 促进贫困户增收 | 发展贫困户的种养殖业,提高贫困户收入 | 县林业局、县农水局 | ||||
合计 | 245.859 | 222 | 5.397476 | 7.347036 | 0.126327 | 10.988161 | 2015 | 5165 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号