索引号: | 11341731003262807M/202003-00020 | 组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2月份农村低保一次性临时价格补贴发放名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-03-20 | 发布日期: | 2020-03-20 |
索引号: | 11341731003262807M/202003-00020 |
组配分类: | 社会保障 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通告 |
名称: | 扬溪镇2月份农村低保一次性临时价格补贴发放名单 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-03-20 |
发布日期: | 2020-03-20 |
2020年2月份农村低保一次性临时价格补贴发放名单 | |||||||
序号 | 家庭住址 |
户主
姓名
|
性别 |
本月享受
人口
|
2月份农村低保一次性临时价格补贴金金额
(元)
|
合计发放金额(元) | 备注 |
1 | 楼基村 | 李*眉 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
2 | 楼基村 | 汪*春 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
3 | 楼基村 | 高*文 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
4 | 楼基村 | 胡*义 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
5 | 楼基村 | 胡*文 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
6 | 楼基村 | 汪*兰 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
7 | 楼基村 | 程*祥 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
8 | 楼基村 | 汪*有 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
9 | 楼基 | 章*根 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
10 | 楼基 | 胡*时 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
11 | 楼基 | 邵*娟 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
12 | 楼基 | 程*满 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
13 | 楼基 | 纪*春 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
14 | 楼基 | 洪*忠 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
15 | 楼基 | 胡*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
16 | 楼基 | 许*兵 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
17 | 楼基璜上 | 程*为 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
18 | 楼基立新 | 应*虎 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
19 | 楼基楼二 | 唐*陶 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
20 | 楼基向新 | 胡*安 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
21 | 楼基楼下 | 唐*辉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
22 | 楼基赤坑 | 胡*华 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
23 | 楼基上坎 | 胡*为 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
24 | 楼基立新 | 胡*如 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
25 | 楼基中心村 | 舒*芬 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
26 | 楼基中心村 | 姚*飞 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
27 | 楼基中心村 | 程*其 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
28 | 楼基村赤坑 | 胡*高 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
29 | 楼基村宅坦 | 戴*龙 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
30 | 楼基楼下 | 汪*敏 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
31 | 楼基酬村 | 程*时 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
32 | 楼基楼下 | 李*松 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
33 | 楼基楼下 | 唐*珊 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
34 | 楼基村 | 许*建 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
35 | 楼基中心村 | 胡*奎 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
36 | 楼基中心村 | 洪*为 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
37 | 楼基村宅坦 | 王*胜 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
38 | 楼基村宅坛 | 汪*生 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
39 | 楼基中心村 | 邵*本 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
40 | 楼基宅坦 | 汪* | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
41 | 楼基宅坦 | 程*华 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
42 | 楼基楼下 | 汪*宝 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
43 | 楼基酬村 | 胡*二 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
44 | 楼基中心村 | 余*全 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
45 | 楼基中心村 | 章*平 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
46 | 楼基村盆凹 | 胡*成 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
47 | 楼基村酬村 | 汪*来 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
48 | 楼基村楼下 | 胡*平 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
49 | 楼基中心村 | 程*有 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
50 | 楼基村赤坑 | 胡*林 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
51 | 楼基村璜上 | 程*丙 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
52 | 楼基村盆凹 | 邵*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | 要换账号 |
53 | 楼基村赤坑 | 胡*虎 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
54 | 扬溪村朝阳 | 杨*元 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
55 | 扬溪村朝阳 | 章*辉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
56 | 扬溪村际坑口 | 姚*民 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
57 | 扬溪村涉村 | 张*煌 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
58 | 扬溪村际坑口 | 胡*利 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
59 | 扬溪村红云岭 | 胡*英 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
60 | 扬溪村红云岭 | 王*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
61 | 扬溪村方村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
62 | 扬溪村朝阳 | 许*山 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
63 | 扬溪村朝阳 | 程*元 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
64 | 扬溪村朝阳 | 邵*秋 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
65 | 扬溪村红云岭 | 余*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
66 | 扬溪村大塘头 | 王*祥 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
67 | 扬溪村大塘头 | 胡*祥 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
68 | 扬溪村朗山 | 王*云 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
69 | 扬溪村方村 | 余*金 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
70 | 扬溪村涉村 | 江*菊 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
71 | 扬溪村朗山 | 舒*进 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
72 | 扬溪村方村 | 黄*伟 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
73 | 扬溪际坑口 | 李*家 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
74 | 扬溪朗山上 | 汪*月 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
75 | 扬溪塘岱山 | 张*娣 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
76 | 扬溪涉二 | 许*余 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
77 | 扬溪涉村 | 邵*美 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
78 | 扬溪方村 | 冯*眉 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
79 | 扬溪塘岱上 | 胡*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
80 | 扬溪西山下 | 吴*辉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
81 | 扬溪塔石 | 舒*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
82 | 扬溪柏川 | 胡*娟 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
83 | 扬溪塘岱上 | 邵*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
84 | 扬溪上舍 | 汪* | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
85 | 扬溪王息川 | 杨*转 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
86 | 扬溪西一 | 王*华 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
87 | 扬溪塘岱上 | 胡*全 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
88 | 扬溪朗一 | 汪*兰 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
89 | 扬溪塔石 | 程*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
90 | 扬溪朗山下 | 张*萍 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
91 | 扬溪方村 | 黄* | 男 | 4 | 122.12 | 122.12 | |
92 | 扬溪方村 | 胡*满 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
93 | 扬溪化家园 | 胡*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
94 | 扬溪际坑口 | 王*火 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
95 | 扬溪大坑 | 邵*友 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
96 | 扬溪方村 | 黄*华 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
97 | 扬溪大塘头 | 胡*明 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
98 | 扬溪朗山下 | 胡*青 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
99 | 扬溪大塘头 | 闻*富 | 男 | 4 | 122.12 | 122.12 | |
100 | 扬溪塔石 | 戴*寿 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
101 | 扬溪大塘头 | 王*达 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
102 | 扬溪西山下 | 葛*平 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
103 | 扬溪方村 | 冯*明 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
104 | 扬溪上舍 | 邵*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
105 | 扬溪方村 | 汪*月 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
106 | 扬溪村 | 俞*设 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
107 | 石门姚家 | 汪*体 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
108 | 石门下村 | 吴*芝 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
109 | 石门上桥 | 程*其 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
110 | 石门上横 | 程*明 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
111 | 石门牌楼 | 汪*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
112 | 石门岭下 | 汪*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
113 | 石门岭下 | 胡*富 | 男 | 4 | 122.12 | 122.12 | |
114 | 石门岭上 | 周*年 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
115 | 石门岭上 | 周*高 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
116 | 石门近坑 | 路*海 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
117 | 石门近坑 | 胡*法 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
118 | 石门花园 | 周*明 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
119 | 石门村姚家 | 胡*安 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
120 | 石门村下村 | 章*琴 | 女 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
121 | 石门村下村 | 汪*媚 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
122 | 石门村下村 | 张*为 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
123 | 石门村上村 | 张*伟 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
124 | 石门村上村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
125 | 石门村上村 | 胡*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
126 | 石门村上村 | 程*祥 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
127 | 石门村近坑 | 胡*永 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
128 | 石门村近坑 | 路*永 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
129 | 石门村近坑 | 吴*祥 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
130 | 石门村近坑 | 路*忠 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
131 | 石门村花园 | 周*霞 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
132 | 丛山舒川 | 舒*平 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
133 | 丛山舒川 | 舒*球 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
134 | 丛山村舒川 | 舒*根 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | 含舒辅荣 |
135 | 丛山石街头 | 胡*如 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
136 | 丛山碓川 | 章*豹 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
137 | 丛山丁二 | 胡*如 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
138 | 丛山丁二 | 程*水 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
139 | 丛山丁川 | 汪*宝 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
140 | 丛山丁川 | 胡*义 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
141 | 丛山村石川 | 杨*全 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
142 | 丛山村石川 | 陈*国 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | 包含陈志安、胡秋红 |
143 | 丛山村泉水塘 | 王*月 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
144 | 丛山村泉水塘 | 胡*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
145 | 丛山村泉水塘 | 胡*吉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
146 | 丛山村泉水塘 | 喻*青 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
147 | 丛山村泉水塘 | 胡*月 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
148 | 丛山村泉上 | 胡*成 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
149 | 丛山村坡川 | 凌*彤 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
150 | 丛山村坡川 | 洪*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
151 | 丛山村丁家店 | 汪*辉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
152 | 丛山村丁川 | 汪*灶 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
153 | 丛山村丛山关 | 汪*军 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
154 | 丛山村丁川 | 喻*连 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
155 | 丛山村丁川 | 胡*琴 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
156 | 东村村中节 | 孔*标 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
157 | 东村村王街 | 张*健 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
158 | 东村村新川 | 胡*德 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
159 | 东村村 | 刘*梅 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
160 | 东村村 | 姚*根 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
161 | 东村村高枧坞 | 童*贵 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
162 | 东村村东村坞 | 周*华 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
163 | 东村村下节 | 孙*根 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
164 | 东村村高枧 | 刘*杰 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
165 | 东村村 | 唐*成 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
166 | 东村村胡家庄 | 胡*顺 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
167 | 东村金川 | 张*清 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
168 | 东村芦川 | 胡*菊 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
169 | 东村十里岩 | 凌*媚 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
170 | 东村东村坞 | 吴*清 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
171 | 东村东村坞 | 朱*坤 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
172 | 东村新川 | 唐*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
173 | 东村高枧 | 姚*杰 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
174 | 东村芦川 | 唐*时 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
175 | 东村新川 | 高*娟 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
176 | 东村中节 | 周*正 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
177 | 东村东三 | 张*云 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
178 | 东村新川 | 胡*武 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
179 | 东村高枧 | 姚*根 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
180 | 东村黄泥塘 | 郑*铜 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
181 | 东村十里岩 | 江*体 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
182 | 东村东村坞 | 周*存 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
183 | 东村高枧坞 | 王*根 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
184 | 东村 | 洪*凤 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
185 | 塘堘村石京 | 胡*飞 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
186 | 塘堘村外坞 | 汪*体 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
187 | 塘堘村外坞 | 吴*有 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
188 | 塘堘村石京湾 | 王*泉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
189 | 塘堘村里坞 | 程*星 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
190 | 塘堘村姚家 | 吴*兵 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
191 | 塘堘村里坞 | 吴*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
192 | 塘堘村姚家 | 姚*全 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
193 | 塘堘村石京 | 胡*平 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
194 | 塘堘村石京 | 胡*高 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | 含胡野民 |
195 | 塘堘村石京 | 胡*云 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
196 | 塘堘村冯家 | 冯*来 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
197 | 塘堘村冯家 | 徐*萍 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
198 | 塘堘村石京 | 胡*娟 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
199 | 塘堘里坞 | 冯*体 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
200 | 塘堘里坑 | 胡*胜 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | 含胡绪全416 |
201 | 塘堘里坑 | 胡*东 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
202 | 塘堘石三 | 胡*六 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
203 | 塘堘石一 | 方*海 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
204 | 塘堘胡家 | 吴*献 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
205 | 塘堘冯家 | 胡*仙 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
206 | 塘堘石二 | 董*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
207 | 塘堘石三 | 胡*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
208 | 塘堘姚一 | 章*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
209 | 塘堘姚一 | 胡*花 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
210 | 塘堘里坞 | 程*为 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
211 | 塘堘邵家 | 邵*飞 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
212 | 塘堘石京湾 | 冯*武 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
213 | 塘堘石京 | 程*星 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
214 | 塘堘里坑 | 程*有 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
215 | 东村金川 | 叶*君 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
216 | 东村芦山湾 | 李*霞 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
217 | 东村王街 | 张*良 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
218 | 东村芦山湾 | 叶*平 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
219 | 东村中节 | 孔*璇 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
220 | 楼基村赤坑 | 胡*明 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
221 | 楼基村楼坛 | 汪*高 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
222 | 楼基村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
223 | 大石门村 | 周*助 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
224 | 大石门村 | 姚*学 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
225 | 扬溪村涉村 | 黄*立 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
226 | 扬溪村大塘头 | 邵*雨 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
227 | 扬溪村大塘头 | 汪*成 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
228 | 丛山村石街头 | 胡*平 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
229 | 丛山村丁家店 | 程*凤 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
230 | 丛山村丛山关 | 包*花 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
231 | 楼基村102号 | 程*中 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
232 | 楼基村楼坛 | 汪*社 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
233 | 塘堘里坞 | 程*忠 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
234 | 塘堘外坞 | 吴*均 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
235 | 塘堘里坑 | 胡*富 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
236 | 塘堘石京 | 胡*亚 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
237 | 塘堘里坑 | 胡*林 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
238 | 塘堘姚家 | 张*仙 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
239 | 塘堘邵家 | 唐*红 | 女 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
240 | 塘堘石京湾 | 邵*珠 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
241 | 塘堘姚家 | 冯*根 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
242 | 大石门近坑 | 姚*云 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
243 | 大石门村 | 高*光 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
244 | 大石门岭下 | 胡*年 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
245 | 大石门岭上 | 周* | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
246 | 大石门村岭上 | 章*珠 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
247 | 大石门村 | 唐*设 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
248 | 大石门近坑 | 汪*云 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
249 | 大石门近坑 | 路*理 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
250 | 大石门村岭下 | 章*俊 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
251 | 大石门村 | 吴*立 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
252 | 大石门村 | 程*度 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
253 | 大石门村岭下 | 周*元 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
254 | 塘堘姚家 | 吴*德 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
255 | 塘堘姚家 | 邵*成 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
256 | 塘堘姚家 | 章*红 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
257 | 塘堘姚家 | 冯*红 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
258 | 扬溪镇扬溪村涉村言午口 | 程*春 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
259 | 扬溪镇扬溪村红云岭村72号 | 王*林 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
260 | 扬溪镇扬溪泉塘村12号 | 唐* | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
261 | 扬溪镇方村塔石村11号 | 戴*霞 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
262 | 扬溪镇扬溪方村25号 | 黄*成 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
263 | 扬溪镇扬溪涉村32号 | 王*如 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
264 | 扬溪镇扬溪村章家园3号 | 程*海 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
265 | 扬溪镇涉村西山下49号 | 葛*富 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
266 | 扬溪镇方村59号 | 冯*农 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
267 | 扬溪镇扬溪村涉村48号 | 周*国 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
268 | 扬溪镇扬溪村大塘头村上舍村13号 | 汪*建 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
269 | 扬溪镇扬溪村章家源6号 | 郑*云 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
270 | 扬溪镇扬溪村大坑 | 柴*兵 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
271 | 扬溪村涉村 | 邵*春 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
272 | 扬溪镇丛山村丁家店村67号 | 张*双 | 女 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
273 | 扬溪镇丛山村泉塘泉上28号 | 许*秋 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
274 | 扬溪镇丛山村坡川村41号 | 凌*有 | 男 | 3 | 91.59 | 91.59 | |
275 | 扬溪镇丛山村泉水塘村泉下6号 | 陈*琴 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
276 | 扬溪镇丛山村石街头26号 | 陈*六 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
277 | 扬溪朝阳 | 潘*成 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
278 | 扬溪村方村 | 黄*成 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
279 | 扬溪村王息川 | 王*鸣 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
280 | 扬溪东村高枧坞 | 袁*君 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
281 | 扬溪东村石京山 | 冯*平 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
282 | 扬溪东村 | 唐*鹏 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
283 | 扬溪东村 | 唐*贵 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
284 | 扬溪东村高枧坞 | 姚*法 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
285 | 扬溪东村东村坞 | 吴*凤 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
286 | 扬溪楼基酬村 | 冯*永 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
287 | 扬溪楼基楼坛下屋 | 汪*婷 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
288 | 扬溪楼基村 | 邵*娟 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
289 | 扬溪楼基楼坛 | 唐* | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
290 | 扬溪楼基村 | 胡*德 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
291 | 扬溪楼基村 | 程*榴 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
292 | 扬溪楼基赤坑 | 胡*义 | 男 | 2 | 61.06 | 61.06 | |
293 | 扬溪楼基 | 杨*萍 | 女 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
294 | 扬溪楼基楼下 | 张*骆 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
295 | 东村王街 | 胡*辉 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
296 | 东村石金山 | 周*升 | 男 | 1 | 30.53 | 30.53 | |
合计 | 395 | 12059.35 | 12059.35 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号