• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县金沙镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 金沙镇> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农资综合补贴管理和使用情况
索引号: 11341731003263236T/201912-00019 组配分类: 农资综合补贴管理和使用情况
发布机构: 绩溪县金沙镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 绩溪县金沙镇2019年农业支持保护补贴发放清册(截止12月底) 文号:
生成日期: 2019-12-31 发布日期: 2019-12-31
索引号: 11341731003263236T/201912-00019
组配分类: 农资综合补贴管理和使用情况
发布机构: 绩溪县金沙镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 三农
名称: 绩溪县金沙镇2019年农业支持保护补贴发放清册(截止12月底)
文号:
生成日期: 2019-12-31
发布日期: 2019-12-31
绩溪县金沙镇2019年农业支持保护补贴发放清册(截止12月底)
发布时间:2019-12-31 10:50 来源:绩溪县金沙镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
户主姓名 二轮承包面积 补贴标准 补助金额 村名 备注
邵家有 2.50 84.72 211.80 黄土坎  
章观芝 3.08 84.72 260.94 黄土坎  
章新勇 1.85 84.72 156.73 黄土坎  
胡全花 1.01 84.72 85.57 黄土坎  
胡天有 2.59 84.72 219.42 黄土坎  
胡周宝 2.00 84.72 169.44 黄土坎  
方风桩 3.58 84.72 303.30 黄土坎  
胡周虎 3.04 84.72 257.55 黄土坎  
丁六飞 4.32 84.72 365.99 黄土坎  
丁小飞 1.87 84.72 158.43 黄土坎  
倪观明 2.44 84.72 206.72 黄土坎  
包雄进 3.85 84.72 326.17 黄土坎  
汪孝根 1.97 84.72 166.90 黄土坎  
汪孝如 2.59 84.72 219.42 黄土坎  
章泰海 2.35 84.72 199.09 黄土坎  
章泰红 2.56 84.72 216.88 黄土坎  
汪观榴 2.61 84.72 221.12 黄土坎  
凌兵 0.85 84.72 72.01 黄土坎  
汪观昌 1.45 84.72 122.84 黄土坎  
邵元时 2.99 84.72 253.31 黄土坎  
凌杏娟 1.21 84.72 102.51 黄土坎  
张观琴 4.34 84.72 367.68 黄土坎  
章东海 1.75 84.72 148.26 黄土坎  
胡明兴 3.95 84.72 334.64 黄土坎  
章观苟 3.67 84.72 310.92 黄土坎  
章大为 1.56 84.72 132.16 黄土坎  
章泰生 2.83 84.72 239.76 黄土坎  
汪树成 3.02 84.72 255.85 黄土坎  
胡广东 1.28 84.72 108.44 黄土坎  
章新龙 1.94 84.72 164.36 黄土坎  
章观辉 1.88 84.72 159.27 黄土坎  
汪忠成 1.68 84.72 142.33 黄土坎  
胡广西 1.11 84.72 94.04 黄土坎  
胡满元 0.66 84.72 55.92 黄土坎  
胡周维 0.41 84.72 34.74 黄土坎  
胡去香 1.02 84.72 86.41 黄土坎  
胡连顺 1.12 84.72 94.89 黄土坎  
凌勇 0.85 84.72 72.01 黄土坎  
章新明 0.23 84.72 19.49 黄土坎  
章观雄 3.05 84.72 258.40 黄土坎  
章观平 1.45 84.72 122.84 黄土坎  
章顺志 3.34 84.72 282.96 黄土坎  
高跃玲 2.74 84.72 232.13 黄土坎  
章观兵 1.36 84.72 115.22 黄土坎  
饶婉平 2.69 84.72 227.90 黄土坎  
汪飞龙 1.32 84.72 111.83 黄土坎  
汪立新 1.10 84.72 93.19 黄土坎  
俞笑红 0.60 84.72 50.83 黄土坎  
章太钧 1.40 84.72 118.61 黄土坎  
章起平 2.31 84.72 195.70 黄土坎  
叶顺璋 3.07 84.72 260.09 黄土坎  
舒连祥 3.19 84.72 270.26 黄土坎  
叶林海 3.03 84.72 256.70 黄土坎  
叶林杰 2.43 84.72 205.87 黄土坎  
章太平 2.94 84.72 249.08 黄土坎  
章万海 1.51 84.72 127.93 黄土坎  
章万祥 3.89 84.72 329.56 黄土坎  
章太飞 3.37 84.72 285.51 黄土坎  
章大同 3.66 84.72 310.08 黄土坎  
唐家孝 2.79 84.72 236.37 黄土坎  
唐家全 3.54 84.72 299.91 黄土坎  
邵家堂 3.08 84.72 260.94 黄土坎  
唐家庆 1.09 84.72 92.34 黄土坎  
胡名贵 1.79 84.72 151.65 黄土坎  
胡广红 1.31 84.72 110.98 黄土坎  
饶芙云 2.96 84.72 250.77 黄土坎  
倪观来 1.29 84.72 109.29 黄土坎  
倪观礼 3.68 84.72 311.77 黄土坎  
倪观家 1.24 84.72 105.05 黄土坎  
章家平 3.78 84.72 320.24 黄土坎  
章家安 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
章兴高 1.70 84.72 144.02 黄土坎  
王菊仙 1.93 84.72 163.51 黄土坎  
章顺跃 1.18 84.72 99.97 黄土坎  
章顺风 2.27 84.72 192.31 黄土坎  
邵世东 1.16 84.72 98.28 黄土坎  
章顺民 1.28 84.72 108.44 黄土坎  
章大永 1.61 84.72 136.40 黄土坎  
章顺成 1.41 84.72 119.46 黄土坎  
章顺来 1.48 84.72 125.39 黄土坎  
章顺林 1.10 84.72 93.19 黄土坎  
唐邦武 1.07 84.72 90.65 黄土坎  
方茂田 3.57 84.72 302.45 黄土坎  
方启有 3.41 84.72 288.90 黄土坎  
章犁云 1.04 84.72 88.11 黄土坎  
钟子政 3.64 84.72 308.38 黄土坎  
戴世忠 2.34 84.72 198.24 黄土坎  
章桂芳 2.02 84.72 171.13 黄土坎  
钟开成 6.75 84.72 571.86 黄土坎  
饶金海 3.08 84.72 260.94 黄土坎  
饶金泽 3.39 84.72 287.20 黄土坎  
钟元深 6.16 84.72 521.88 黄土坎  
饶金辉 3.86 84.72 327.02 黄土坎  
慕更生 1.64 84.72 138.94 黄土坎  
慕朝珠 3.15 84.72 266.87 黄土坎  
钟观安 4.52 84.72 382.93 黄土坎  
钟子平 4.01 84.72 339.73 黄土坎  
钟子辉 2.29 84.72 194.01 黄土坎  
方德春 4.02 84.72 340.57 黄土坎  
钟开华 5.34 84.72 452.40 黄土坎  
章大兵 4.44 84.72 376.16 黄土坎  
郭新贵 2.88 84.72 243.99 黄土坎  
钟子君 2.83 84.72 239.76 黄土坎  
钟开辉 0.86 84.72 72.86 黄土坎  
钟开军 3.17 84.72 268.56 黄土坎  
谢建辉 6.68 84.72 565.93 黄土坎  
周祖明 1.91 84.72 161.82 黄土坎  
周祖兵 1.75 84.72 148.26 黄土坎  
沈观孝 4.18 84.72 354.13 黄土坎  
胡树淳 3.15 84.72 266.87 黄土坎  
姚建中 2.06 84.72 174.52 黄土坎  
周世顺 1.64 84.72 138.94 黄土坎  
章立勇 2.31 84.72 195.70 黄土坎  
戴灶全 3.21 84.72 271.95 黄土坎  
戴灶云 3.11 84.72 263.48 黄土坎  
吴志稳 2.01 84.72 170.29 黄土坎  
姚子成 4.11 84.72 348.20 黄土坎  
慕朋程 4.08 84.72 345.66 黄土坎  
高广正 4.46 84.72 377.85 黄土坎  
周祖成 2.96 84.72 250.77 黄土坎  
姚娟萍 1.67 84.72 141.48 黄土坎  
姚建华 3.49 84.72 295.67 黄土坎  
程逸修 3.97 84.72 336.34 黄土坎  
周永金 4.63 84.72 392.25 黄土坎  
王新伟 4.18 84.72 354.13 黄土坎  
程逸鹤 4.98 84.72 421.91 黄土坎  
钟井桃 4.02 84.72 340.57 黄土坎  
程逸生 2.68 84.72 227.05 黄土坎  
姚建成 1.92 84.72 162.66 黄土坎  
钟开云 2.93 84.72 248.23 黄土坎  
周世灶 2.77 84.72 234.67 黄土坎  
沈观远 4.30 84.72 364.30 黄土坎  
程逸中 2.69 84.72 227.90 黄土坎  
洪菊霞 4.08 84.72 345.66 黄土坎  
陈灶金 1.38 84.72 116.91 黄土坎  
虞汉清 3.37 84.72 285.51 黄土坎  
邵新民 3.02 84.72 255.85 黄土坎  
邵龙桃 1.82 84.72 154.19 黄土坎  
胡成兵 3.93 84.72 332.95 黄土坎  
胡土明 3.64 84.72 308.38 黄土坎  
汪忠如 1.18 84.72 99.97 黄土坎  
周明强 2.29 84.72 194.01 黄土坎  
汪德进 3.07 84.72 260.09 黄土坎  
凌永忠 1.00 84.72 84.72 黄土坎  
凌红兵 2.64 84.72 223.66 黄土坎  
凌齐明 3.29 84.72 278.73 黄土坎  
汪凤霞 1.73 84.72 146.57 黄土坎  
邵世龙 2.60 84.72 220.27 黄土坎  
邵世明 2.56 84.72 216.88 黄土坎  
凌细女 3.91 84.72 331.26 黄土坎  
邵国勇 4.61 84.72 390.56 黄土坎  
程忠义 1.30 84.72 110.14 黄土坎  
汪跃进 1.84 84.72 155.88 黄土坎  
张义成 1.18 84.72 99.97 黄土坎  
李亚萍 2.66 84.72 225.36 黄土坎  
张日根 1.65 84.72 139.79 黄土坎  
程琳 1.30 84.72 110.14 黄土坎  
方日大 2.56 84.72 216.88 黄土坎  
方全民 2.47 84.72 209.26 黄土坎  
方日德 1.91 84.72 161.82 黄土坎  
张有平 1.76 84.72 149.11 黄土坎  
饶永根 1.56 84.72 132.16 黄土坎  
饶世辉 2.26 84.72 191.47 黄土坎  
饶建成 2.49 84.72 210.95 黄土坎  
饶宜新 1.70 84.72 144.02 黄土坎  
饶焕新 2.62 84.72 221.97 黄土坎  
程成永 2.98 84.72 252.47 黄土坎  
程大云 1.98 84.72 167.75 黄土坎  
方友法 2.89 84.72 244.84 黄土坎  
饶永军 2.18 84.72 184.69 黄土坎  
陶有明 2.29 84.72 194.01 黄土坎  
余少文 3.57 84.72 302.45 黄土坎  
包小平 2.31 84.72 195.70 黄土坎  
姚金托 3.58 84.72 303.30 黄土坎  
邵大生 3.48 84.72 294.83 黄土坎  
任少敏 1.39 84.72 117.76 黄土坎  
章熙杰 1.48 84.72 125.39 黄土坎  
汪助民 2.35 84.72 199.09 黄土坎  
张晓军 2.62 84.72 221.97 黄土坎  
张大中 2.61 84.72 221.12 黄土坎  
章本荣 2.13 84.72 180.45 黄土坎  
凌春海 1.17 84.72 99.12 黄土坎  
章建华 0.76 84.72 64.39 黄土坎  
凌齐斌 3.56 84.72 301.60 黄土坎  
任碗萍 5.97 84.72 505.78 黄土坎  
邵眉红 2.42 84.72 205.02 黄土坎  
汪爱华 3.50 84.72 296.52 黄土坎  
张日顺 1.43 84.72 121.15 黄土坎  
周洪 2.63 84.72 222.81 黄土坎  
周大明 2.92 84.72 247.38 黄土坎  
包卫来 2.28 84.72 193.16 黄土坎  
汪良炯 2.50 84.72 211.80 黄土坎  
周明红 1.49 84.72 126.23 黄土坎  
凌文斌 2.36 84.72 199.94 黄土坎  
程本田 3.21 84.72 271.95 黄土坎  
雷振兵 5.67 84.72 480.36 黄土坎  
程杰 1.69 84.72 143.18 黄土坎  
胡建平 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
周明辉 1.13 84.72 95.73 黄土坎  
李玉萍 3.18 84.72 269.41 黄土坎  
凌永斌 1.47 84.72 124.54 黄土坎  
叶春伟 4.57 84.72 387.17 黄土坎  
叶春飞 4.32 84.72 365.99 黄土坎  
许孝珍 2.08 84.72 176.22 黄土坎  
许玉时 2.46 84.72 208.41 黄土坎  
张有道 3.47 84.72 293.98 黄土坎  
汪亚利 1.33 84.72 112.68 黄土坎  
陈祥明 3.93 84.72 332.95 黄土坎  
龚有平 3.79 84.72 321.09 黄土坎  
龚有钱 2.65 84.72 224.51 黄土坎  
叶春树 3.92 84.72 332.10 黄土坎  
金建平 2.35 84.72 199.09 黄土坎  
许凯平 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
周明安 4.04 84.72 342.27 黄土坎  
许杏祥 2.72 84.72 230.44 黄土坎  
胡长苗 5.05 84.72 427.84 黄土坎  
陈忠荣 2.59 84.72 219.42 黄土坎  
许家明 3.71 84.72 314.31 黄土坎  
许国庆 3.45 84.72 292.28 黄土坎  
龚秀英 0.89 84.72 75.40 黄土坎  
叶德春 1.76 84.72 149.11 黄土坎  
王德全 2.98 84.72 252.47 黄土坎  
周华云 1.15 84.72 97.43 黄土坎  
程大茂 2.35 84.72 199.09 黄土坎  
程云龙 0.63 84.72 53.37 黄土坎  
程云庆 0.43 84.72 36.43 黄土坎  
张向荣 5.02 84.72 425.29 黄土坎  
许助玉 1.01 84.72 85.57 黄土坎  
汪天仙 0.63 84.72 53.37 黄土坎  
许淑云 2.22 84.72 188.08 黄土坎  
周明抗 4.27 84.72 361.75 黄土坎  
程金根 1.51 84.72 127.93 黄土坎  
候建国 2.71 84.72 229.59 黄土坎  
程飞青 2.06 84.72 174.52 黄土坎  
叶桃芬 3.34 84.72 282.96 黄土坎  
张玉来 3.98 84.72 337.19 黄土坎  
凌爱平 1.22 84.72 103.36 黄土坎  
胡邦正 2.52 84.72 213.49 黄土坎  
陈忠辉 2.53 84.72 214.34 黄土坎  
程跃辉 2.66 84.72 225.36 黄土坎  
金建新 1.57 84.72 133.01 黄土坎  
朱祥花 3.14 84.72 266.02 黄土坎  
许益云 2.14 84.72 181.30 黄土坎  
程跃军 1.65 84.72 139.79 黄土坎  
叶守星 3.71 84.72 314.31 黄土坎  
江进民 2.21 84.72 187.23 黄土坎  
徐来新 4.14 84.72 350.74 黄土坎  
叶曙华 2.09 84.72 177.06 黄土坎  
叶长飞 2.71 84.72 229.59 黄土坎  
叶长根 4.13 84.72 349.89 黄土坎  
张生坤 3.93 84.72 332.95 黄土坎  
张通武 2.32 84.72 196.55 黄土坎  
张通文 1.52 84.72 128.77 黄土坎  
王新民 2.33 84.72 197.40 黄土坎  
叶长有 3.55 84.72 300.76 黄土坎  
叶昭飞 2.47 84.72 209.26 黄土坎  
叶昭义 3.66 84.72 310.08 黄土坎  
程龙德 2.65 84.72 224.51 黄土坎  
程龙杰 2.39 84.72 202.48 黄土坎  
谢云根 3.93 84.72 332.95 黄土坎  
邵银娟 3.22 84.72 272.80 黄土坎  
程本刚 1.14 84.72 96.58 黄土坎  
程本达 1.05 84.72 88.96 黄土坎  
程本如 1.44 84.72 122.00 黄土坎  
方茶花 3.36 84.72 284.66 黄土坎  
邵爱时 2.08 84.72 176.22 黄土坎  
汪来久 2.91 84.72 246.54 黄土坎  
齐五久 2.67 84.72 226.20 黄土坎  
汪贞国 1.06 84.72 89.80 黄土坎  
何其瑞 1.04 84.72 88.11 黄土坎  
谢云钧 2.04 84.72 172.83 黄土坎  
谢云贵 1.10 84.72 93.19 黄土坎  
邵太忠 0.58 84.72 49.14 黄土坎  
李云秀 1.42 84.72 120.30 黄土坎  
谢绪明 2.27 84.72 192.31 黄土坎  
方家新 4.77 84.72 404.11 黄土坎  
唐泽 5.18 84.72 438.85 黄土坎  
王学友 1.89 84.72 160.12 黄土坎  
邵本章 0.74 84.72 62.69 黄土坎  
齐燕 3.21 84.72 271.95 黄土坎  
汪珍利 2.26 84.72 191.47 黄土坎  
叶梨玉 0.84 84.72 71.16 黄土坎  
章海燕 2.02 84.72 171.13 黄土坎  
方青成 1.52 84.72 128.77 黄土坎  
胡孝寒 4.50 84.72 381.24 黄土坎  
汪文宝 3.05 84.72 258.40 黄土坎  
胡名正 2.76 84.72 233.83 黄土坎  
程助宝 1.00 84.72 84.72 黄土坎  
胡家云 3.53 84.72 299.06 黄土坎  
胡孝礼 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
胡立风 0.93 84.72 78.79 黄土坎  
许周助 6.16 84.72 521.88 黄土坎  
程飞来 3.48 84.72 294.83 黄土坎  
程林生 1.19 84.72 100.82 黄土坎  
胡宏龙 0.77 84.72 65.23 黄土坎  
胡宏平 3.79 84.72 321.09 黄土坎  
纪万军 4.07 84.72 344.81 黄土坎  
章隆庭 1.29 84.72 109.29 黄土坎  
洪家永 2.13 84.72 180.45 黄土坎  
洪家昌 0.93 84.72 78.79 黄土坎  
程助民 0.54 84.72 45.75 黄土坎  
李成平 2.13 84.72 180.45 黄土坎  
胡立新 0.96 84.72 81.33 黄土坎  
汪晖成 1.13 84.72 95.73 黄土坎  
汪晖武 0.69 84.72 58.46 黄土坎  
胡立胜 0.05 84.72 4.24 黄土坎  
胡立中 0.07 84.72 5.93 黄土坎  
胡家龙 5.41 84.72 458.34 黄土坎  
汪在祥 1.03 84.72 87.26 黄土坎  
冯全平 1.72 84.72 145.72 黄土坎  
方建国 2.16 84.72 183.00 黄土坎  
胡立荣 0.97 84.72 82.18 黄土坎  
洪志为 3.87 84.72 327.87 黄土坎  
许晖斌 2.33 84.72 197.40 黄土坎  
冯观吉 2.26 84.72 191.47 黄土坎  
纪灶兵 2.58 84.72 218.58 黄土坎  
纪灶平 3.09 84.72 261.78 黄土坎  
李相宝 2.85 84.72 241.45 黄土坎  
李成立 0.96 84.72 81.33 黄土坎  
胡孝华 2.33 84.72 197.40 黄土坎  
胡孝生 1.77 84.72 149.95 黄土坎  
周汝平 3.30 84.72 279.58 黄土坎  
方西飞 3.86 84.72 327.02 黄土坎  
胡孝明 5.66 84.72 479.52 黄土坎  
周国平 2.55 84.72 216.04 黄土坎  
江周华 3.33 84.72 282.12 黄土坎  
周献华 2.30 84.72 194.86 黄土坎  
李云晖 1.69 84.72 143.18 黄土坎  
程忠助 1.85 84.72 156.73 黄土坎  
胡孝齐 0.65 84.72 55.07 黄土坎  
胡孝钱 1.16 84.72 98.28 黄土坎  
许时平 1.25 84.72 105.90 黄土坎  
石盛保 1.60 84.72 135.55 黄土坎  
冯定祥 3.32 84.72 281.27 黄土坎  
帅灶安 1.12 84.72 94.89 黄土坎  
胡四兵 1.79 84.72 151.65 黄土坎  
胡孝丰 1.07 84.72 90.65 黄土坎  
胡双红 2.17 84.72 183.84 黄土坎  
江荣华 0.85 84.72 72.01 黄土坎  
许淑川 1.42 84.72 120.30 黄土坎  
李云建 2.32 84.72 196.55 黄土坎  
周时平 2.05 84.72 173.68 黄土坎  
程定云 1.72 84.72 145.72 黄土坎  
何树旺 3.28 84.72 277.88 黄土坎  
胡国辉 1.32 84.72 111.83 黄土坎  
王小龙 1.90 84.72 160.97 黄土坎  
胡松斌 2.34 84.72 198.24 黄土坎  
胡茂正 3.53 84.72 299.06 黄土坎  
胡家林 1.83 84.72 155.04 黄土坎  
李云洲 1.66 84.72 140.64 黄土坎  
江四华 1.23 84.72 104.21 黄土坎  
周国胜 2.34 84.72 198.24 黄土坎  
胡茂兵 1.48 84.72 125.39 黄土坎  
胡年富 0.14 84.72 11.86 黄土坎  
胡富顺 0.95 84.72 80.48 黄土坎  
胡孝飞 1.01 84.72 85.57 黄土坎  
胡孝忠 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
周富有 1.11 84.72 94.04 黄土坎  
周富明 1.01 84.72 85.57 黄土坎  
周井明 2.02 84.72 171.13 黄土坎  
周井林 1.56 84.72 132.16 黄土坎  
舒日红 1.49 84.72 126.23 黄土坎  
唐日军 0.89 84.72 75.40 黄土坎  
胡家飞 2.37 84.72 200.79 黄土坎  
唐梅花 3.83 84.72 324.48 黄土坎  
唐日德 1.21 84.72 102.51 黄土坎  
胡荷月 1.01 84.72 85.57 黄土坎  
胡富军 0.55 84.72 46.60 黄土坎  
周善来 2.69 84.72 227.90 黄土坎  
周善羽 2.51 84.72 212.65 黄土坎  
章兰花 1.96 84.72 166.05 黄土坎  
黄美容 2.79 84.72 236.37 黄土坎  
舒正助 3.53 84.72 299.06 黄土坎  
舒正荣 3.48 84.72 294.83 黄土坎  
章熙明 3.70 84.72 313.46 黄土坎  
许家全 4.41 84.72 373.62 黄土坎  
方日月 5.05 84.72 427.84 黄土坎  
章熙助 4.53 84.72 383.78 黄土坎  
章本和 1.62 84.72 137.25 黄土坎  
章亚珍 3.72 84.72 315.16 黄土坎  
谢高文 4.71 84.72 399.03 黄土坎  
谢高辉 4.19 84.72 354.98 黄土坎  
谢高龙 3.98 84.72 337.19 黄土坎  
邵明葵 2.85 84.72 241.45 黄土坎  
周善德 3.14 84.72 266.02 黄土坎  
周善辉 2.32 84.72 196.55 黄土坎  
周善明 2.27 84.72 192.31 黄土坎  
舒秋时 3.63 84.72 307.53 黄土坎  
舒甫昌 4.08 84.72 345.66 黄土坎  
汪秋娟 4.22 84.72 357.52 黄土坎  
周善璋 3.67 84.72 310.92 黄土坎  
谢高平 2.70 84.72 228.74 黄土坎  
章熙光 3.40 84.72 288.05 黄土坎  
章熙宝 2.69 84.72 227.90 黄土坎  
胡道帮 2.23 84.72 188.93 黄土坎  
章熙辉 3.09 84.72 261.78 黄土坎  
章熙福 3.05 84.72 258.40 黄土坎  
胡孝时 1.75 84.72 148.26 黄土坎  
胡孝多 3.15 84.72 266.87 黄土坎  
许强荣 0.48 84.72 40.67 黄土坎  
肖强生 4.80 84.72 406.66 黄土坎  
肖强林 2.40 84.72 203.33 黄土坎  
胡秀月 1.88 84.72 159.27 黄土坎  
程逸洲 2.94 84.72 249.08 黄土坎  
谢方正 4.24 84.72 359.21 黄土坎  
章先山 3.32 84.72 281.27 黄土坎  
方世令 1.86 84.72 157.58 黄土坎  
汪东平 1.11 84.72 94.04 黄土坎  
方辉 1.29 84.72 109.29 黄土坎  
项宗元 1.55 84.72 131.32 黄土坎  
汪立新 2.32 84.72 196.55 黄土坎  
许金花 3.88 84.72 328.71 黄土坎  
方世华 2.31 84.72 195.70 黄土坎  
胡孝辉 2.01 84.72 170.29 黄土坎  
李全生 5.13 84.72 434.61 黄土坎  
汪来友 2.98 84.72 252.47 黄土坎  
胡周才 2.52 84.72 213.49 黄土坎  
洪辉平 1.87 84.72 158.43 黄土坎  
汪元福 3.50 84.72 296.52 黄土坎  
洪晓辉 3.30 84.72 279.58 黄土坎  
余其保 6.03 84.72 510.86 黄土坎  
唐秀贞 0.11 84.72 9.32 黄土坎  
周花鱼 2.98 84.72 252.47 黄土坎  
李助成 2.95 84.72 249.92 黄土坎  
李孝安 2.45 84.72 207.56 黄土坎  
李安平 3.12 84.72 264.33 黄土坎  
方世忠 1.55 84.72 131.32 黄土坎  
方满时 3.96 84.72 335.49 黄土坎  
周利益 2.48 84.72 210.11 黄土坎  
周益平 2.75 84.72 232.98 黄土坎  
方爱菊 2.77 84.72 234.67 黄土坎  
钟月萍 4.26 84.72 360.91 黄土坎  
李建明 1.76 84.72 149.11 黄土坎  
李泽辉 3.95 84.72 334.64 黄土坎  
许志敏 1.23 84.72 104.21 黄土坎  
汪彩云 2.03 84.72 171.98 黄土坎  
汪来霞 3.96 84.72 335.49 黄土坎  
许家木 1.59 84.72 134.70 黄土坎  
许家平 4.63 84.72 392.25 黄土坎  
许玉华 5.43 84.72 460.03 黄土坎  
胡瑞昌 4.68 84.72 396.49 黄土坎  
胡助东 2.30 84.72 194.86 黄土坎  
胡助华 1.80 84.72 152.50 黄土坎  
胡少彬 3.71 84.72 314.31 黄土坎  
胡剑平 1.98 84.72 167.75 黄土坎  
方长林 4.30 84.72 364.30 黄土坎  
邵杏体 2.54 84.72 215.19 黄土坎  
汪荣列 1.83 84.72 155.04 黄土坎  
汪孝明 1.52 84.72 128.77 黄土坎  
陈满龙 2.29 84.72 194.01 黄土坎  
邵春娥 3.92 84.72 332.10 黄土坎  
项宗海 0.83 84.72 70.32 黄土坎  
李明全 3.56 84.72 301.60 黄土坎  
邵家龙 1.31 84.72 110.98 黄土坎  
洪光贵 0.61 84.72 51.68 黄土坎  
冯东成 3.74 84.72 316.85 黄土坎  
李灶军 1.46 84.72 123.69 黄土坎  
章先兵 2.78 84.72 235.52 黄土坎  
章先法 2.07 84.72 175.37 黄土坎  
张启有 1.65 84.72 139.79 黄土坎  
张启红 2.11 84.72 178.76 黄土坎  
张启通 2.47 84.72 209.26 黄土坎  
李多德 4.69 84.72 397.34 黄土坎  
胡霞体 4.01 84.72 339.73 黄土坎  
李正海 2.87 84.72 243.15 黄土坎  
汪冬云 1.59 84.72 134.70 黄土坎  
李杰刚 0.76 84.72 64.39 黄土坎  
肖敏 0.67 84.72 56.76 黄土坎  
许志强 0.74 84.72 62.69 黄土坎  
冯云萍 0.64 84.72 54.22 黄土坎  
方大信 4.09 84.72 346.50 黄土坎  
邵泳兵 3.17 84.72 268.56 黄土坎  
邵泳军 3.41 84.72 288.90 黄土坎  
邵家训 3.63 84.72 307.53 黄土坎  
许满仙 2.25 84.72 190.62 黄土坎  
葛良辉 3.85 84.72 326.17 黄土坎  
葛良叶 4.09 84.72 346.50 黄土坎  
葛德义 2.61 84.72 221.12 黄土坎  
葛军 3.86 84.72 327.02 黄土坎  
潘德木 4.00 84.72 338.88 黄土坎  
程家明 0.79 84.72 66.93 黄土坎  
胡安录 2.83 84.72 239.76 黄土坎  
李有会 2.74 84.72 232.13 黄土坎  
方大华 2.64 84.72 223.66 黄土坎  
章家有 2.77 84.72 234.67 黄土坎  
贺保安 1.57 84.72 133.01 黄土坎  
贺卫东 3.04 84.72 257.55 黄土坎  
洪洲宝 3.74 84.72 316.85 黄土坎  
王才茂 4.82 84.72 408.35 黄土坎  
洪光良 2.12 84.72 179.61 黄土坎  
薛月平 3.50 84.72 296.52 黄土坎  
许桂清 3.64 84.72 308.38 黄土坎  
胡定月 1.96 84.72 166.05 黄土坎  
胡金华 3.74 84.72 316.85 黄土坎  
汪六一 3.88 84.72 328.71 黄土坎  
胡艳红 0.13 84.72 11.01 黄土坎  
葛祖托 3.34 84.72 282.96 黄土坎  
胡爱红 0.77 84.72 65.23 黄土坎  
章传民 2.24 84.72 189.77 黄土坎  
章本庭 2.56 84.72 216.88 黄土坎  
章建家 0.79 84.72 66.93 黄土坎  
饶洪辉 1.86 84.72 157.58 黄土坎  
方徽有 3.53 84.72 299.06 黄土坎  
方徽民 2.45 84.72 207.56 黄土坎  
方徽武 1.40 84.72 118.61 黄土坎  
方徽富 2.86 84.72 242.30 黄土坎  
方明金 0.78 84.72 66.08 黄土坎  
周安军 1.62 84.72 137.25 黄土坎  
周世有 2.65 84.72 224.51 黄土坎  
周安民 1.39 84.72 117.76 黄土坎  
方徽雄 4.86 84.72 411.74 黄土坎  
方高平 3.51 84.72 297.37 黄土坎  
唐桂云 1.91 84.72 161.82 黄土坎  
胡路平 2.41 84.72 204.18 黄土坎  
周安兵 2.76 84.72 233.83 黄土坎  
葛良栋 4.48 84.72 379.55 黄土坎  
方日升 2.51 84.72 212.65 黄土坎  
方家荣 0.68 84.72 57.61 黄土坎  
方家文 1.43 84.72 121.15 黄土坎  
唐明贵 4.75 84.72 402.42 黄土坎  
方徽煌 4.12 84.72 349.05 黄土坎  
胡宏义 3.32 84.72 281.27 黄土坎  
周水文 1.99 84.72 168.59 黄土坎  
方高正 2.96 84.72 250.77 黄土坎  
邵新年 4.92 84.72 416.82 黄土坎  
周桂林 2.79 84.72 236.37 黄土坎  
芮道法 3.23 84.72 273.65 黄土坎  
许年林 1.50 84.72 127.08 黄土坎  
章本灶 2.00 84.72 169.44 黄土坎  
胡赛兵 3.32 84.72 281.27 黄土坎  
胡海绵 3.38 84.72 286.35 黄土坎  
胡祖根 0.95 84.72 80.48 黄土坎  
胡大来 2.83 84.72 239.76 黄土坎  
胡安国 5.70 84.72 482.90 黄土坎  
陈日辉 2.30 84.72 194.86 黄土坎  
陈日安 3.01 84.72 255.01 黄土坎  
陈日元 1.45 84.72 122.84 黄土坎  
方观花 0.99 84.72 83.87 黄土坎  
胡大荣 2.63 84.72 222.81 黄土坎  
胡太兵 1.57 84.72 133.01 黄土坎  
陈日田 3.20 84.72 271.10 黄土坎  
方徽青 3.81 84.72 322.78 黄土坎  
方徽灶 6.28 84.72 532.04 黄土坎  
许传本 6.70 84.72 567.62 黄土坎  
纪世根 2.89 84.72 244.84 黄土坎  
俞世林 2.69 84.72 227.90 黄土坎  
