• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪家朋乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 家朋乡> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 财政扶贫资金管理和使用情况
索引号: 0000001212602201901005 组配分类: 财政扶贫资金管理和使用情况
发布机构: 绩溪家朋乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县2019年度第一批财政专项扶贫资金项目计划(含家朋乡) 文号:
生成日期: 2019-01-30 发布日期: 2019-01-30
索引号: 0000001212602201901005
组配分类: 财政扶贫资金管理和使用情况
发布机构: 绩溪家朋乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县2019年度第一批财政专项扶贫资金项目计划(含家朋乡)
文号:
生成日期: 2019-01-30
发布日期: 2019-01-30
绩溪县2019年度第一批财政专项扶贫资金项目计划(含家朋乡)
发布时间:2019-01-30 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
序号 实施单位
及责任人
项目名称 项目
类别
建设
性质
实施
地点
实施期限 责任单位 建设任务及补助标准 资金来源及规模 受益对象 绩效
目标
群众参与和
带贫减贫机制
项目主
管部门
合计 中央 省级 市级 县级 其他 贫困
贫困
人口
1 华阳镇政府陈俊义 东山社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 东山社区 6个月 东山社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 0.72 0.16     0.56   6 20 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
2 华阳镇政府陈俊义 杨柳社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 杨柳社区 6个月 杨柳社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 0.48 0.24     0.24   4 15 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
3 华阳镇政府陈俊义 来苏社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 来苏社区 6个月 来苏社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 0.6 0.48     0.12   5 14 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
4 华阳镇政府陈俊义 五龙社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 五龙社区 6个月 五龙社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 1.2 0.72     0.48   10 22 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
5 华阳镇政府陈俊义 凤灵社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 凤灵社区 6个月 凤灵社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 2.04 1.56     0.48   17 55 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
6 华阳镇政府陈俊义 霞涧社区2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 霞涧社区 6个月 霞涧社区居委会 建档立卡贫困户产业发展 2.16 1.32     0.84   18 54 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
7 华阳镇政府陈俊义 郎家溪村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 郎家溪村 6个月 郎家溪村委会 建档立卡贫困户产业发展 4.56 3.6     0.96   38 97 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
8 华阳镇政府陈俊义 高迁村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 高迁村 6个月 高迁村委会 建档立卡贫困户产业发展 3 2.28     0.72   25 67 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
9 华阳镇政府陈俊义 溪马村村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 溪马村 6个月 溪马村委会 建档立卡贫困户产业发展 3.48 2.64     0.84   29 93 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
10 长安镇政府高道飞 大源村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 大源村 6个月 大源村委会 发展贫困户种养殖业 7.906 7.02     0.886   67 179 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
11 长安镇政府高道飞 下五都村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 下五都村 6个月 下五都村委会 建档立卡贫困户产业发展 3.5 2.64     0.86   35 85 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
12 长安镇政府高道飞 浩寨村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 浩寨村 6个月 浩寨村委会 发展贫困户种养殖业 4.248 3.36     0.888   36 95 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
13 长安镇政府高道飞 梧川村2019年产业到户奖补项目 产业发展 新建 梧川村 6个月 梧川村委会 发展贫困户种养殖业 3.84 2.64     1.2   32 112 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
14 长安镇政府高道飞 坦头村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 坦头村 6个月 坦头村委会 发展贫困户种养殖业 2.599 1.56     1.039   23 62 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
15 长安镇政府高道飞 大谷村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 大谷村 6个月 大谷村委会 发展贫困户种养殖业 2.544 1.56     0.984   24 54 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
16 长安镇政府高道飞 马道村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 马道村 6个月 马道村委会 发展贫困户种养殖业 2.6 1.56     1.04   26 69 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
17 长安镇政府高道飞 镇头村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 镇头村 6个月 镇头村委会 发展贫困户种养殖业 4.012 3.12     0.892   34 86 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
18 长安镇政府高道飞 高杨村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 高杨村 6个月 高杨村委会 发展贫困户种养殖业 2.28 1.2     1.08   19 67 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
19 长安镇政府高道飞 庄团村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 庄团村 6个月 庄团村委会 发展贫困户种养殖业 5.16 3.84     1.32   43 164 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
20 伏岭镇政府
许新杰
伏岭村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 伏岭村 6个月 伏岭村委会 发展特色种养业,增加贫困户收入 12.48 11.8     0.72   104 255 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
21 伏岭镇政府
许新杰
江南村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 江南村 6个月 江南村委会 发展种养业 1.71 1.08     0.63   20 48 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
22 伏岭镇政府
许新杰
成功村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 成功村 6个月 成功村委会 发展竹笋山核桃两用林、种植黄豆、养殖猪项目 1.305 0.72     0.585   13 27 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
23 伏岭镇政府
许新杰
水村村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 水村 6个月 水村村委会 发展竹笋两用林、养猪、养羊、养牛项目 1.71 1.08     0.63   24 51 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
24 伏岭镇政府
许新杰
永来村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 续建 永来村 6个月 永来村委会 种养项目 0.96 0.48     0.48   8 30 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
25 伏岭镇政府
许新杰
胡家村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 胡家村 6个月 胡家村委会 发展山核桃、竹笋两用林、前胡、养猪等项目。 5.009 4.44     0.569   44 122 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
26 伏岭镇政府
许新杰
湖村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 湖村 6个月 湖村村委会 发展种养殖业 3.1355 2.52     0.6155   42 94 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
27 伏岭镇政府
许新杰
石川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 石川村 6个月 石川村委会 发展竹笋两用林、养猪、养羊、养等。 3.17 2.52     0.65   34 82 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
28 伏岭镇政府
许新杰
逍遥村2019年产业到户奖补项目 产业发展 续建 逍遥村 6个月 逍遥村委会 发展山核桃、茶叶、笋竹两用林抚育,养殖生猪、土鸡、小山羊等。 3.12 2.4     0.72   26 66 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
29 伏岭镇政府
许新杰
西川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 西川村 6个月 西川村委会 发展笋竹林、山核桃、中药材等种植业和小黄牛、生猪等养殖。 4.688 3.96     0.728   38 97 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
30 伏岭镇政府
许新杰
北村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 北村 6个月 北村村委会 发展种养殖业 2.067 1.32     0.747   29 72 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
31 伏岭镇政府
许新杰
大障村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 大障村 6个月 大障村委会 发展种养殖业 3.12 2.52     0.6   26 78 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
32 上庄镇政府张虎 瑞川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 瑞川村 6个月 瑞川村委会 实施到户产业种养等项目 3.695 2.7     0.995   30 88 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
33 上庄镇政府张虎 寺后村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 寺后村 6个月 寺后村委会 实施到户产业种养等项目 3.7625 2.52     1.2425   29 95 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
34 上庄镇政府张虎 上庄村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 上庄村 6个月 上庄村委会 实施到户产业种养等项目 2.799 2.16     0.639   24 62 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
35 上庄镇政府张虎 余川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 余川村 6个月 余川村委会 实施到户产业种养等项目 2.105 1.44     0.665   19 53 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
36 上庄镇政府张虎 宅坦村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 宅坦村 6个月 宅坦村委会 实施到户产业种养等项目 3.03 1.92     1.11   22 72 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
37 上庄镇政府张虎 旺川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 旺川村 6个月 旺川村委会 实施到户产业种养等项目 1.683 0.96     0.723   16 45 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
38 上庄镇政府张虎 五联村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 五联村 6个月 五联村委会 实施到户产业种养等项目 1.8635 1.2     0.6635   13 34 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
39 板桥头乡政府曹承斌 蜀马村2019年产业到户奖补项目 产业发展 新建 蜀马村 6个月 蜀马村委会 发展猪、牛、鸡养殖和山核桃、油茶、竹笋两用林种植产业。 2.2315 1     1.2315   15 39 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
40 板桥头乡政府曹承斌 校头村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 校头村 6个月 校头村委会 实施到户产业种养等项目 3.43 2.04     1.39   27 69 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
41 板桥头乡政府曹承斌 玉台村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 玉台村 6个月 玉台村委会 实施到户产业种养等项目 6.765 4.8     1.965   50 131 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
42 板桥头乡政府曹承斌 庙山村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 庙山村 6个月 庙山村委会 实施到户产业种养等项目 7.215 4.8     2.415   56 127 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
43 板桥头乡政府曹承斌 龙丛村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 龙丛村 6个月 龙丛村委会 实施到户产业种养等项目 3.565 2.4     1.165   28 65 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
44 板桥头乡政府曹承斌 蜀水村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 蜀水村 6个月 蜀水村委会 实施到户产业种养等项目 7.738 4.56     3.178   60 146 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
45 板桥头乡政府曹承斌 下溪村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 下溪村 6个月 下溪村委会 实施到户产业种养等项目 2.94 1.68     1.26   21 56 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
46 板桥头乡政府曹承斌 长岭村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 长岭村 6个月 长岭村委会 实施到户产业种养等项目 1.573 0.84     0.733   11 23 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
47 板桥头乡政府曹承斌 中村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 中村村 6个月 中村村委会 实施到户产业种养等项目 7.14 4.92     2.22   57 133 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
48 板桥头乡政府曹承斌 尚田村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 尚田村 6个月 尚田村委会 实施到户产业种养等项目 7.646 5.16     2.486   58 128 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
49 扬溪镇政府汪成叁 丛山2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 丛山村委会 6个月 丛山村委会 实施到户产业种养等项目 3.72 2.64     1.08   31 85 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
50 扬溪镇政府汪成叁 东村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 东村 6个月 东村村委会 实施到户产业种养等项目 2.4 1.32     1.08   20 60 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
51 扬溪镇政府汪成叁 楼基村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 楼基村 6个月 楼基村委会 实施到户产业种养等项目 7.2 6     1.2   60 174 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
52 扬溪镇政府汪成叁 大石门村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 大石门村 6个月 大石门村委会 实施到户产业种养等项目 1.6793 0.84     0.8393   14 45 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
53 扬溪镇政府汪成叁 塘堘村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 塘堘村 6个月 塘堘村委会 实施到户产业种养等项目 2.038 1.08     0.958   17 36 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
54 扬溪镇政府汪成叁 扬溪村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 扬溪村 6个月 扬溪村委会 实施到户产业种养等项目 5.869 4.92     0.949   49 149 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
55 家朋乡政府胡玮 党坑村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 党坑村 6个月 党坑村委会 建档立卡贫困户发展山核桃等产业 5.04 3.76     1.28   42 122 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
56 家朋乡政府胡玮 万莲水村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 万莲水村 6个月 万莲水村委员会 建档立卡贫困户发展山核桃和茶叶栽培等 4.68 3.36     1.32   39 121 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
57 家朋乡政府胡玮 尚村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 尚村 6个月 尚村村委会 建档立卡贫困户发展山核桃抚育、前胡种植、生猪养殖等产业 4.68 3.24     1.44   39 103 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
58 家朋乡政府胡玮 家朋村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 家朋村 6个月 家朋村委会 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 5.52 4.2     1.32   46 115 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
59 家朋乡政府胡玮 幸福村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 幸福村 6个月 幸福村委会 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 4.8 3.6     1.2   40 137 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
60 家朋乡政府胡玮 汪家店村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 汪家店村 6个月 汪家店村委会 建档立卡贫困户发展山核桃产业、前胡种植、生猪养殖等产业 4.44 2.88     1.56   37 69 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
61 家朋乡政府胡玮 和阳村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 和阳村 6个月 和阳村委会 建档立卡贫困户发展山核桃产业、茶叶种植、生猪养殖等产业 4.92 3.24     1.68   41 107 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
62 家朋乡政府胡玮 富强村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 富强村 6个月 富强村委会 建档立卡贫困户发展山核桃产业、茶叶种植、生猪养殖等产业 3.24 1.92     1.32   27 71 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
63 临溪镇政府汪全胜 周坑村2019年度贫困户产业发展项目 产业发展 新建 周坑村 6个月 周坑村委会 建档立卡贫困户产业发展 6.9071 5.12     1.7871   66 126 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
64 临溪镇政府汪全胜 上游村2019年度贫困户产业发展项目 产业发展 新建 上游村 6个月 上游村委会 建档立卡贫困户产业发展 4.172 2.88     1.292   34 69 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
65 临溪镇政府汪全胜 孔灵村2019年度贫困户产业发展项目 产业发展 新建 孔灵村 6个月 孔灵村委会 建档立卡贫困户产业发展 5.538 4.2     1.338   44 82 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
66
临溪镇政府汪全胜 雄路村2019年度贫困户产业发展项目 产业发展 新建 雄路村 6个月 雄路村委会 建档立卡贫困户产业发展 5.471 3.96     1.511   45 106 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
67 临溪镇政府汪全胜 临溪村2019年度贫困户产业发展项目 产业发展 新建 临溪村 6个月 临溪村委会 建档立卡贫困户产业发展 4.313 2.64     1.673   35 69 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
68 瀛洲镇政府程英杰 燎原村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 燎原村 6个月 燎原村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 1.2475 0.6     0.6475   9 20 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
69 瀛洲镇政府程英杰 龙川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 龙川村 6个月 龙川村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 3.6775 2.88     0.7975   28 82 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
70 瀛洲镇政府程英杰 仁里村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 仁里村 6个月 仁里村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 3.77 2.76     1.01   29 81 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
71 瀛洲镇政府程英杰 瀛洲村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 瀛洲村 6个月 瀛洲村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 8.55 7.56     0.993   65 200 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
72 瀛洲镇政府程英杰 巧川村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 巧川村 6个月 巧川村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 2.104 1.2     0.904   16 45 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
73 金沙镇政府章学农 金沙村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 金沙村 6个月 金沙村委会 发展前胡、茶叶、山核桃种植培育等,动员经营主体带动发展。 5.064 3.52     1.544   40 93 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
74 金沙镇政府章学农 黄土坎村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 黄土坎村 6个月 黄土坎村委会 发展前胡、茶叶、山核桃、竹笋林培育,养殖母猪、肉猪、鸡等。 3.625 2.04     1.585   28 64 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
75 金沙镇政府章学农 38号桥村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 38号桥村 6个月 38号桥村委会 发展前胡、茶叶、山核桃、竹笋林种植培育;鼓励经营主体带动增收,养殖肉猪、母猪、鸡等。 8.07 4.56     3.51   67 158 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
76 金沙镇政府章学农 中坞村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 中坞村 6个月 中坞村委会 发展前胡、茶叶、山核桃种植培育,休闲农业与乡村旅游项目,入股经营主体带动增收等。 2.81 1.2     1.61   23 53 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
77 金沙镇政府章学农 兵坑村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 兵坑村 6个月 兵坑村委会 发展茶园、山核桃、前胡、竹笋两用林等,养殖黑猪、小黄牛,动员经营主体带动增收等。 2.895 1.08     1.815   27 54 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
78 荆州乡政府舒添巍 上胡家村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 上胡家村 6个月 上胡家村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 4.104 3.12     0.984   35 90 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
79 荆州乡政府舒添巍 下胡家村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 下胡家村 6个月 下胡家村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 3.5865 2.76     0.8265   33 95 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
80 荆州乡政府舒添巍 九华村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 九华村 6个月 九华村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 5.075 4.08     0.995   44 115 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
81 荆州乡政府舒添巍 方家湾村2019年度产业到户奖补项目 产业发展 新建 方家湾村 6个月 方家湾村委会 建档立卡贫困户发展到户产业,促进增收。 2.34 1.44     0.9   21 34 发展产业增收 通过产业奖补扶持激励增收。 县农委、县林业局等
合计 312.1339 222     90.1339   2626 6828