索引号: | 0000001270600201902004 | 组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 绩溪家朋乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 家朋乡2018—2019年冬春困难群众救助名册 | 文号: | |
生成日期: | 2019-02-01 | 发布日期: | 2019-02-01 |
索引号: | 0000001270600201902004 |
组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 绩溪家朋乡人民政府 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 家朋乡2018—2019年冬春困难群众救助名册 |
文号: | |
生成日期: | 2019-02-01 |
发布日期: | 2019-02-01 |
序号 | 户主 姓名 |
家庭住址 | 家庭类型 | 救助类别 | 救助金额 |
1 | 俞立土 | 里平坑 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
2 | 章亚生 | 和阳坞 | 大病户 | 一类 | 600 |
3 | 洪位均 | 外大川 | 大病户 | 一类 | 600 |
4 | 许留爱 | 榧川 | 大病户 | 一类 | 600 |
5 | 洪六生 | 外大川 | 大病户 | 一类 | 600 |
6 | 章广泽 | 和阳坞 | 边缘户 | 一类 | 600 |
7 | 洪社兴 | 外大川 | 大病户 | 一类 | 600 |
8 | 程水彬 | 和阳坞 | 大病户 | 一类 | 600 |
9 | 章三莲 | 和阳坞 | 大病户 | 一类 | 600 |
10 | 程有花 | 荷花坪 | 建档立卡户 | 一类 | 600 |
11 | 俞少波 | 里平坑 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
12 | 程文富 | 里大川 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
13 | 程明峰 | 荷花坪 | 大病户 | 一类 | 600 |
14 | 程建光 | 里大川 | 大病户 | 一类 | 600 |
15 | 汪光远 | 枫川 | 大病户 | 一类 | 600 |
16 | 汪光斗 | 水川 | 大病户 | 一类 | 600 |
17 | 纪家根 | 荷花坪 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
18 | 程周兵 | 荷花坪 | 残疾户 | 二类 | 400 |
19 | 纪灶全 | 荷花坪 | 大病户 | 二类 | 400 |
20 | 章昌有 | 和阳坞 | 大病户 | 二类 | 400 |
21 | 纪灶元 | 荷花坪 | 大病户 | 二类 | 400 |
22 | 高来月 | 里大川 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
23 | 洪六宝 | 外大川 | 大病户 | 二类 | 400 |
24 | 汪荣信 | 枫川 | 大病户 | 二类 | 400 |
25 | 程绍光 | 里大川 | 建档立卡户 | 二类 | 400 |
26 | 洪义和 | 外大川 | 大病户 | 二类 | 400 |
27 | 潘家义 | 榧川 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
28 | 周汝元 | 和阳坞 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
29 | 王灶平 | 外坪坑 | 五保户 | 二类 | 400 |
30 | 程付民 | 和阳坞 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
31 | 洪德飞 | 外大川 | 建档立卡户 | 二类 | 400 |
32 | 王珍悦 | 外坪坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
33 | 王观里 | 外坪坑 | 低保户 | 二类 | 400 |
34 | 程观霞 | 荷花坪 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
35 | 潘灶金 | 榧川 | 大病户 | 三类 | 300 |
36 | 邵千亮 | 和阳坞 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
37 | 章益山 | 和阳坞 | 建档立卡户 | 三类 | 300 |
38 | 程步平 | 里大川 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
39 | 汪光贵 | 水川 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
40 | 洪六法 | 外大川 | 其他困难户 | 二类 | 300 |
41 | 章广坡 | 和阳坞 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
42 | 周品节 | 尚村一组 | 残疾户 | 一类 | 600 |
43 | 方大明 | 尚村五组 | 残疾户 | 一类 | 600 |
44 | 许观元 | 尚村四组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
45 | 汪周富 | 尚村八组 | 大病 | 一类 | 600 |
46 | 汪三犬 | 尚村八组 | 大病 | 一类 | 600 |
47 | 叶来由 | 尚村十一组 | 大病 | 一类 | 600 |
48 | 汪巧眉 | 尚村六组 | 大病 | 一类 | 600 |
49 | 郑味平 | 尚村十九组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
50 | 周其鱼 | 尚村13组 | 大病 | 一类 | 600 |
51 | 胡周仁 | 尚村18组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
52 | 汪应水 | 尚村19组 | 大病 | 一类 | 600 |
53 | 唐康华 | 尚村16组 | 大病 | 一类 | 600 |
54 | 高道豹 | 尚村3组 | 大病 | 一类 | 600 |
55 | 周文亮 | 尚村9组 | 大病 | 一类 | 600 |
56 | 唐家凯 | 尚村7组 | 大病 | 一类 | 600 |
57 | 张来明 | 尚村4组 | 大病 | 一类 | 600 |
58 | 唐昭明 | 尚村7组 | 大病 | 一类 | 600 |
59 | 方化棉 | 尚村13组 | 大病 | 一类 | 600 |
60 | 方观雄 | 尚村15组 | 大病 | 一类 | 600 |
61 | 葛祥花 | 尚村15组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
62 | 俞汉玉 | 尚村13组 | 大病 | 一类 | 600 |
63 | 高培生 | 尚村1组 | 大病 | 二类 | 400 |
64 | 许柳时 | 尚村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
65 | 方永兵 | 尚村6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
66 | 唐福留 | 尚村6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
67 | 唐大友 | 尚村7组 | 大病 | 二类 | 400 |
68 | 汪昌林 | 尚村8组 | 大病 | 二类 | 400 |
69 | 周林有 | 尚村9组 | 大病 | 二类 | 400 |
70 | 周华根 | 尚村9组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
71 | 周文波 | 尚村9组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
72 | 方宝芝 | 尚村12组 | 残疾户 | 二类 | 400 |
73 | 唐庆飞 | 尚村9组 | 大病 | 二类 | 400 |
74 | 周超光 | 尚村16组 | 残疾户 | 二类 | 400 |
75 | 胡家水 | 尚村18组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
76 | 胡观有 | 尚村15组 | 大病 | 二类 | 400 |
77 | 周邦棋 | 尚村19组 | 大病 | 二类 | 400 |
78 | 汪远久 | 尚村13组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
79 | 方德明 | 尚村5组 | 大病 | 二类 | 400 |
80 | 周启红 | 尚村5组 | 大病 | 二类 | 400 |
81 | 唐少林 | 尚村12组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
82 | 郑必元 | 尚村19组 | 大病 | 二类 | 400 |
83 | 唐家斌 | 尚村19组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
84 | 方平时 | 尚村10组 | 大病 | 三类 | 300 |
85 | 章熙明 | 尚村1组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
86 | 高金香 | 尚村6组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
87 | 周文洲 | 尚村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
88 | 周文成 | 尚村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
89 | 汪定国 | 尚村13组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
90 | 王丽华 | 尚村4组 | 大病 | 三类 | 300 |
91 | 许光华 | 尚村4组 | 残疾 | 三类 | 300 |
92 | 汪孝东 | 尚村6组 | 残疾 | 三类 | 300 |
93 | 郑杏姣 | 尚村十组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
94 | 方永志 | 尚村6组 | 大病 | 二类 | 400 |
95 | 胡明星 | 尚村5组 | 残疾 低保 |
二类 | 400 |
96 | 柏海燕 | 富强村1组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
97 | 张灶眉 | 富强村 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
98 | 江正水 | 富强村 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
99 | 潘来惠 | 富强村 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
100 | 潘宝花 | 富强村 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
101 | 方元仙 | 富强村5组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
102 | 许少岩 | 富强村 | 优抚对象 | 一类 | 600 |
103 | 程云和 | 富强村坑上 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
104 | 张石桂 | 富强村7组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
105 | 张功飞 | 富强村1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
106 | 俞春眉 | 富强村1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
107 | 张再三 | 富强村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
108 | 洪家信 | 富强村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
109 | 周爱香 | 富强村2组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
110 | 江社飞 | 富强村3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
111 | 潘木元 | 富强村 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
112 | 方杰 | 富强村 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
113 | 许有时 | 富强村6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
114 | 方花月 | 富强村4组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
115 | 江祥辉 | 富强村4组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
116 | 洪位留 | 富强村4组 | 边缘户 | 二类 | 400 |
117 | 汪石仙 | 富强村1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
118 | 张日胜 | 富强村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
119 | 汪福霞 | 富强村6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
120 | 张善如 | 富强村9组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
121 | 周光伟 | 富强村5组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
122 | 周建祥 | 富强村1组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
123 | 张家苟 | 富强村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
124 | 程明沐 | 富强村6组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
125 | 程光利 | 富强村6组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
126 | 江道明 | 富强村7组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
127 | 洪菊时 | 富强村7组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
128 | 张灶尧 | 富强村7组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
129 | 刘红第 | 富强村 | 低保 | 三类 | 300 |
130 | 张亿满 | 富强村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
131 | 江菊花 | 富强村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
132 | 江正道 | 富强村8组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
133 | 江全狗 | 富强村8组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
134 | 江林祥 | 富强村6组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
135 | 俞日荣 | 富强村5组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
136 | 张时月 | 富强村 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
137 | 程介来 | 富强村4组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
138 | 汪良甫 | 富强村2组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
139 | 陈显萍 | 汪家店村 1组 | 大病 | 一类 | 600 |
140 | 周许 | 汪家店4组 | 大病 | 一类 | 600 |
141 | 汪本合 | 汪家店5组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
142 | 汪本家 | 汪家店5组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
143 | 汪春琴 | 汪家店5组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
144 | 汪宜维 | 汪家店5组 | 大病 | 一类 | 600 |
145 | 葛华兴 | 汪家店7组 | 大病 | 一类 | 600 |
146 | 陈显明 | 汪家店8组 | 大病 | 一类 | 600 |
147 | 葛金宝 | 汪家店6组 | 大病 | 一类 | 600 |
148 | 陈显汉 | 汪家店9组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
149 | 汪中维 | 汪家店10组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
150 | 汪日光 | 汪家店10组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
151 | 戴卫义 | 汪家店11组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
152 | 程日香 | 汪家店2组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
153 | 程香莲 | 汪家店1组 | 低保 优抚对象 |
二类 | 400 |
154 | 周金平 | 汪家店1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
155 | 陈早时 | 汪家店2组 | 大病 | 二类 | 400 |
156 | 帅云花 | 汪家店2组 | 大病家庭 | 二类 | 400 |
157 | 陈元香 | 汪家店3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
158 | 汪玉平 | 汪家店2组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
159 | 程少莲 | 汪家店3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
160 | 许爱萍 | 汪家店4组 | 重残 | 二类 | 400 |
161 | 周六媚 | 汪家店5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
162 | 葛秀霞 | 汪家店5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
163 | 洪竹平 | 汪家店9组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
164 | 葛献平 | 汪家店7组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
165 | 汪现平 | 汪家店8组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
166 | 唐来平 | 汪家店村8组 | 大病家庭 | 二类 | 400 |
167 | 周媚花 | 汪家店11组 | 大病 低保户 |
三类 | 300 |
168 | 胡玉平 | 汪家店2组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
169 | 戴加顺 | 汪家店11组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
170 | 姚军华 | 汪家店6组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
171 | 葛味时 | 汪家店7组 | 残疾户 | 三类 | 300 |
172 | 周安端 | 汪家店4组 | 残疾户 | 三类 | 300 |
173 | 曹东海 | 莲坑组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
174 | 曹顺道 | 莲坑组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
175 | 纪飞朋 | 水浪头组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
176 | 纪社光 | 水浪头组 | 大病家庭 | 一类 | 600 |
177 | 纪火发 | 水浪头组 | 分散五保 优抚对象 |
一类 | 600 |
178 | 高广泽 | 万富山 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
179 | 曹更强 | 莲坑 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
180 | 牛春宝 | 水浪头 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
181 | 纪俊祥 | 水浪头横坞 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
182 | 汪年永 | 安基坪 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
183 | 章溪红 | 安基坪 | 大病 | 一类 | 600 |
184 | 纪世辉 | 水浪头 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
185 | 戴银珠 | 水浪头横坞 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
186 | 曹文甫 | 莲坑组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
187 | 纪信均 | 水浪头 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
188 | 曹更有 | 莲坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
189 | 纪有山 | 水浪头 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
190 | 戴定甫 | 万富山 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
191 | 戴定光 | 万富山 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
192 | 高庙五 | 万富山 | 优抚对象 | 二类 | 400 |
193 | 张柳青 | 水浪头 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
194 | 周兴助 | 安基坪 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
195 | 方飞杰 | 万富山 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
196 | 纪来光 | 水浪头 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
197 | 程明飞 | 安基坪 | 大病家庭 | 二类 | 400 |
198 | 纪文甫 | 水浪头横坞 | 优抚对象 | 二类 | 400 |
199 | 纪保青 | 水浪头横坞 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
200 | 胡灶仙 | 水浪头横坞 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
201 | 汪爱珍 | 水浪头横坞 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
202 | 高启平 | 万富山 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
203 | 洪观其 | 水浪头 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
204 | 曹东长 | 莲坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
205 | 曹凯全 | 莲坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
206 | 胡秀英 | 万富山 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
207 | 方茂东 | 万富山 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
208 | 曹建锋 | 莲坑 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
209 | 程德甫 | 安基坪 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
210 | 汪助伙 | 安基坪 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
211 | 纪金德 | 水浪头组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
212 | 张大正 | 家朋村 | 重病 | 一类 | 600 |
213 | 许桂东 | 家朋村17组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
214 | 许树林 | 家朋村17组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
215 | 陈巧时 | 家朋村13组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
216 | 汪助体 | 家朋村17组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
217 | 陈亚平 | 家朋村17组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
218 | 唐世明 | 家朋村13组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
219 | 唐天虎 | 家朋村13组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
220 | 许全斌 | 家朋村17组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
221 | 李少云 | 家朋村13组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
222 | 许顺利 | 家朋村4组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
223 | 胡安金 | 家朋村16组 | 残疾 | 二类 | 400 |
224 | 程有体 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
225 | 方志成 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
226 | 胡和生 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
227 | 胡菊生 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
228 | 葛长眉 | 家朋村7组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
229 | 许传俭 | 家朋村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
230 | 许观金 | 家朋村15组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
231 | 周灶花 | 家朋村15组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
232 | 许道华 | 家朋6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
233 | 唐日助 | 家朋村8组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
234 | 许根宝 | 家朋6组 | 重残 | 二类 | 400 |
235 | 方雅媚 | 家朋村8组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
236 | 许观时 | 家朋村5组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
237 | 胡细霞 | 家朋6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
238 | 许元顺 | 家朋6组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
239 | 许桂力 | 家朋村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
240 | 胡满花 | 家朋村8组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
241 | 许家高 | 家朋村5组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
242 | 许观跃 | 家朋村9组 | 大病 | 一类 | 600 |
243 | 殷爱平 | 家朋村10组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
244 | 唐世远 | 家朋村13组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
245 | 许里山 | 家朋11组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
246 | 许义家 | 家朋村3组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
247 | 许木正 | 家朋村12组 | 大病 | 一类 | 600 |
248 | 许金社 | 家朋村9组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
249 | 胡金玉 | 家朋村10组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
250 | 许家领 | 家朋村11组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
251 | 许传有 | 家朋村10组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
252 | 汪桂霞 | 家朋村12组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
253 | 程云灶 | 家朋村16组 | 大病 | 一类 | 600 |
254 | 胡根宝 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
255 | 许寿根 | 家朋村1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
256 | 许家利 | 家朋村1组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
257 | 胡元琴 | 家朋村16组 岔坑 |
其他困难户 | 二类 | 400 |
258 | 胡长金 | 家朋村16组 | 重残 | 二类 | 400 |
259 | 汪胜华 | 家朋村2组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
260 | 许灶柱 | 家朋村2组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
261 | 方灶顺 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
262 | 汪祥林 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
263 | 许祥甫 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
264 | 叶天助 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
265 | 叶钻田 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
266 | 许全录 | 家朋村3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
267 | 许桂富 | 家朋村3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
268 | 许利华 | 家朋村3组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
269 | 叶成武 | 家朋村14组 | 大病 | 一类 | 600 |
270 | 周助珍 | 家朋村2组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
271 | 张大宝 | 家朋村16组 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
272 | 许灶时 | 家朋村14组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
273 | 许周根 | 家朋村水街上 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
274 | 唐世霞 | 家朋村9组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
275 | 章助眉 | 尚村松木岭 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
276 | 章广乐 | 和阳村 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
277 | 方德助 | 党坑方家组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
278 | 方灶正 | 党坑方家组 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
279 | 周林珠 | 上党坑 | 大病 | 一类 | 600 |
280 | 方飞灶 | 上党坑 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
281 | 方家武 | 石门里 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
282 | 方义忠 | 何口舍 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
283 | 穆灶其 | 木料平 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
284 | 穆正加 | 木料平 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
285 | 洪阿云 | 胡田 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
286 | 汪昭忠 | 胡家 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
287 | 胡高助 | 胡家 | 其他困难户 | 一类 | 600 |
288 | 程桂全 | 上党坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
289 | 程宗助 | 上党坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
290 | 方美平 | 上党坑 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
291 | 俞秋珠 | 石门里 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
292 | 方飞全 | 石门里 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
293 | 方飞祥 | 石门里 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
294 | 章熙益 | 石门里 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
295 | 方立义 | 何口舍 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
296 | 方全成 | 何口舍 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
297 | 章雪芳 | 木料平 | 大病 | 二类 | 400 |
298 | 穆灶根 | 木料平 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
299 | 穆云辉 | 木料平 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
300 | 江全辉 | 胡田 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
301 | 洪家庆 | 胡田 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
302 | 洪水忠 | 胡家 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
303 | 胡在稳 | 胡家 | 其他困难户 | 二类 | 400 |
304 | 章花香 | 方家 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
305 | 胡来娥 | 方家 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
306 | 方金斗 | 何口舍 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
307 | 洪家元 | 胡田 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
308 | 胡安虎 | 胡家 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
309 | 周爱青 | 何口舍 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
310 | 傅满女 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
311 | 周家维 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
312 | 周田助 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
313 | 邵宪秋 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
314 | 周建福 | 梅干 | 大病 | 一类 | 600 |
315 | 周小波 | 梅干 | 大病 | 一类 | 600 |
316 | 周德正 | 梅干 | 大病 | 一类 | 600 |
317 | 胡秋风 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
318 | 许满媚 | 梅干 | 大病 | 二类 | 400 |
319 | 周兴华 | 梅干 | 大病 | 三类 | 300 |
320 | 周美时 | 竹里 | 大病 | 三类 | 300 |
321 | 汪来平 | 竹里4组 | 大病 | 一类 | 600 |
322 | 方元时 | 竹里3组 | 大病 | 一类 | 600 |
323 | 周晓鱼 | 竹里 | 大病 | 二类 | 400 |
324 | 周孝文 | 竹里4组 | 大病 | 二类 | 400 |
325 | 周交利 | 竹里1组 | 大病 | 一类 | 600 |
326 | 江玉苏 | 竹里4组 | 大病 | 二类 | 400 |
327 | 葛爱霞 | 竹里 | 大病 | 一类 | 600 |
328 | 胡爱霞 | 竹里 | 大病 | 二类 | 400 |
329 | 方花眉 | 竹里 | 大病 | 三类 | 300 |
330 | 周飞来 | 竹里 | 大病 | 三类 | 300 |
331 | 程飞花 | 岩下 | 大病 | 一类 | 600 |
332 | 傅昭应 | 岩 下 | 大病 | 二类 | 400 |
333 | 许灼华 | 岩下 | 大病 | 三类 | 300 |
334 | 许道件 | 岩 下 | 大病 | 二类 | 400 |
335 | 程云亚 | 东青岭 | 其他 | 二类 | 400 |
336 | 程云辉 | 东青岭 | 贫困户 | 一类 | 600 |
337 | 周听月 | 东青岭 | 大病 | 一类 | 600 |
338 | 傅助花 | 东青岭 | 大病 | 二类 | 400 |
339 | 程东柳 | 东青岭 | 边缘户 | 二类 | 400 |
340 | 周世炎 | 梅 干 | 重残 | 一类 | 600 |
341 | 周秀玉 | 梅 干 | 大病 | 一类 | 600 |
342 | 周厚宪 | 梅 干 | 大病 | 二类 | 400 |
343 | 程宜月 | 梅 干 | 大病 | 一类 | 600 |
344 | 高杏月 | 梅 干 | 大病 | 一类 | 600 |
345 | 周民主 | 梅 干 | 大病 | 三类 | 300 |
346 | 周华桂 | 梅 干 | 大病 | 一类 | 600 |
347 | 唐昭根 | 梅 干 | 大病 | 二类 | 400 |
348 | 周后清 | 梅 干 | 大病 | 三类 | 300 |
349 | 程观炎 | 和阳 | 其他 | 一类 | 600 |
350 | 汪花体 | 和阳 | 其他 | 三类 | 300 |
351 | 洪亿伍 | 富强 | 贫困户 | 三类 | 300 |
352 | 张大益 | 富强 | 低保户 | 三类 | 300 |
353 | 穆长其 | 木料平 | 其他 | 三类 | 300 |
354 | 许红来 | 家朋村 | 残疾 | 三类 | 300 |
355 | 许天助 | 家朋村 | 其他 | 三类 | 300 |
356 | 周兴跃 | 幸福村 | 贫困户 | 三类 | 300 |
357 | 周建成 | 幸福村 | 贫困户 | 三类 | 300 |
358 | 陈富梅 | 汪家店 | 贫困户 | 三类 | 300 |
359 | 许道长 | 家朋村3组 | 其他困难户 | 三类 | 300 |
360 | 许日山 | 家朋村8组 | 老党员 | 三类 | 300 |
361 | 纪世利 | 水浪头1组 | 贫困户 | 三类 | 300 |
362 | 纪海君 | 水浪头横坞 | 贫困户 | 三类 | 300 |
363 | 曹大永 | 莲坑组 | 贫困户 | 三类 | 300 |
合计 | 160000 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号