索引号: | 003262663/201909-00008 | 组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2019年8月份长安镇低保发放表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-11 | 发布日期: | 2019-08-30 |
索引号: | 003262663/201909-00008 |
组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2019年8月份长安镇低保发放表 |
文号: | |
生成日期: | 2019-09-11 |
发布日期: | 2019-08-30 |
序 号 | 家庭住址 (联系电话) | 现户主 姓名 | 性 别 | 原保障 人口 | 原享受类别 | 原月基本保障金(元) | 原增发分类施保保障金(元) | 小计(元) | 现保障 人口 | 现享受类别 | 现月基本保障金(元) | 现增发分类施保保障金(元) | 小计(元) |
1 | 浩寨村 | 冯贵云 | 男 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
2 | 浩寨村 | 汪明发 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
3 | 浩寨村 | 冯林仙 | 女 | 2 | A | 540 | 81 | 621 | 2 | A | 600 | 90 | 690 |
4 | 浩寨村 | 冯松海 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
5 | 浩寨村 | 叶灶祥 | 男 | 1 | C | 280 | 0 | 280 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
6 | 浩寨河西路 | 冯烧炭 | 男 | 2 | A | 560 | 140 | 700 | 2 | A | 620 | 155 | 775 |
7 | 浩寨冯村 | 高云仙 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
8 | 浩寨冯村 | 张炳善 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
9 | 浩寨冯村 | 汪小红 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
10 | 浩寨冯村 | 汪金芝 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
11 | 浩寨村下街 | 叶聚俊 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
12 | 浩寨 | 冯观水 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
13 | 浩寨 | 冯观云 | 男 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
14 | 浩寨 | 冯灶根 | 男 | 2 | B | 560 | 112 | 672 | 2 | B | 620 | 124 | 744 |
15 | 浩寨 | 冯和根 | 男 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
16 | 浩寨 | 许志利 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
17 | 浩寨 | 汪小海 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
18 | 浩寨 | 杨梅花 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
19 | 浩寨 | 程惠珍 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
20 | 浩寨冯村 | 冯继培 | 男 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
21 | 冯山下 | 洪兰花 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
22 | 冯村 | 冯水平 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
23 | 冯村 | 胡恸花 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
24 | 章家 | 杨静 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
25 | 章家 | 杨寿德 | 男 | 2 | A | 560 | 140 | 700 | 2 | A | 620 | 155 | 775 |
26 | 叶村 | 汪云仙 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
27 | 梧川戴川 | 汪彩燕 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
28 | 梧川枫川 | 洪卫火 | 男 | 2 | A | 680 | 170 | 850 | 2 | A | 740 | 185 | 925 |
29 | 梧川村戴川 | 董春仙 | 女 | 2 | B | 500 | 50 | 550 | 2 | B | 560 | 56 | 616 |
30 | 梧川百坑 | 汪恒光 | 男 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
31 | 梧川村桥头 | 葛生彬 | 男 | 2 | B | 500 | 100 | 600 | 2 | B | 560 | 112 | 672 |
32 | 梧川村芦山 | 洪寿彬 | 男 | 2 | A | 500 | 150 | 650 | 2 | A | 560 | 168 | 728 |
33 | 梧川元坦 | 冯跃兴 | 男 | 1 | B | 280 | 56 | 336 | 1 | B | 310 | 62 | 372 |
34 | 梧川村桥头 | 冯玲仙 | 女 | 1 | B | 280 | 56 | 336 | 1 | B | 310 | 62 | 372 |
35 | 梧川模范 | 汪日增 | 女 | 1 | A | 240 | 72 | 312 | 1 | A | 270 | 81 | 351 |
36 | 梧川村岭上 | 洪金保 | 男 | 2 | A | 480 | 120 | 600 | 2 | A | 540 | 135 | 675 |
37 | 梧川村方塘 | 洪标风 | 男 | 1 | C | 240 | 0 | 240 | 1 | C | 270 | 270 | |
38 | 坦头村光明 | 汪根风 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
39 | 梧川百坑 | 洪孝田 | 男 | 3 | A | 1200 | 240 | 1440 | 3 | A | 1290 | 258 | 1548 |
40 | 梧川百坑 | 洪细货 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
41 | 梧川百坑 | 洪永元 | 男 | 2 | B | 560 | 112 | 672 | 2 | B | 620 | 124 | 744 |
42 | 梧川百坑 | 洪光 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
43 | 梧川百坑 | 梁仁友 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
44 | 梧川 | 周美时 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
45 | 梧川百坑 | 洪德时 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
46 | 梧川 | 郑仁贤 | 男 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
47 | 上梧川 | 葛德云 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
48 | 坦头村 | 汪志仁 | 男 | 1 | B | 300 | 60 | 360 | 1 | B | 330 | 66 | 396 |
49 | 坦头村 | 汪助云 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
50 | 坦头村 | 汪小华 | 男 | 1 | A | 300 | 90 | 390 | 1 | A | 330 | 99 | 429 |
51 | 坦头村 | 唐国林 | 男 | 3 | A | 1020 | 272 | 1292 | 3 | A | 1110 | 296 | 1406 |
52 | 坦头村 | 汪英杰 | 男 | 1 | A | 260 | 78 | 338 | 1 | A | 290 | 87 | 377 |
53 | 坦头村 | 汪金海 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
54 | 坦头村二组 | 汪一野 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
55 | 坦头村 | 汪力 | 男 | 1 | A | 260 | 78 | 338 | 1 | A | 290 | 87 | 377 |
56 | 坦头村 | 汪细华 | 男 | 1 | A | 300 | 90 | 390 | 1 | A | 330 | 99 | 429 |
57 | 坦头一组 | 洪兆兴 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
58 | 坦头一组 | 汪芬苑 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
59 | 坦头一组 | 汪玉辉 | 男 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
60 | 坦头一组 | 张德时 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
61 | 坦头一组 | 洪国林 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
62 | 坦头五组 | 洪文龙 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
63 | 坦头五组 | 汪竹珍 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
64 | 坦头五组 | 汪飞 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
65 | 坦头五组 | 方巧娥 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
66 | 坦头四组 | 汪恒亮 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
67 | 坦头四组 | 汪红 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
68 | 坦头三组 | 管昌明 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
69 | 坦头吕家碓 | 陈女时 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
70 | 坦头吕家碓 | 洪炫飞 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
71 | 坦头吕川 | 胡冬红 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
72 | 坦头六组 | 洪雅平 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
73 | 坦头六组 | 吕建亮 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
74 | 坦头凤凰 | 唐金花 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
75 | 坦头二组 | 汪安林 | 男 | 2 | A | 460 | 138 | 598 | 2 | A | 520 | 156 | 676 |
76 | 坦头二组 | 洪云达 | 男 | 1 | C | 230 | 0 | 230 | 1 | C | 260 | 52 | 312 |
77 | 坦头二组 | 汪成木 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
78 | 坦头大庙 | 汪立群 | 男 | 1 | C | 230 | 0 | 230 | 1 | C | 260 | 260 | |
79 | 坦头村 | 方珠莲 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
80 | 坦头村 | 汪花时 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
81 | 坦头菜艮路 | 洪惠明 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
82 | 坦头吕家碓 | 吕观黑 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
83 | 坦头村南 | 汪云花 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
84 | 坦头北马路 | 胡咏梅 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
85 | 坦头村 | 洪素娟 | 女 | 1 | A | 400 | 120 | 520 | 1 | A | 430 | 129 | 559 |
86 | 马道村麻坦 | 汪元国 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
87 | 马道村东山 | 洪有其 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
88 | 马道江川 | 章恒兵 | 女 | 1 | A | 260 | 78 | 338 | 1 | A | 290 | 87 | 377 |
89 | 马道村麻坦 | 冯起建 | 男 | 1 | A | 260 | 78 | 338 | 1 | A | 290 | 87 | 377 |
90 | 马道江川 | 章石林 | 男 | 3 | A | 840 | 196 | 1036 | 3 | A | 930 | 217 | 1147 |
91 | 马道村大塘头 | 周根昌 | 男 | 1 | B | 260 | 52 | 312 | 1 | B | 290 | 58 | 348 |
92 | 马道村大塘头 | 汪有军 | 男 | 1 | A | 320 | 96 | 416 | 1 | A | 350 | 105 | 455 |
93 | 马道村岭坦 | 葛奇杰 | 男 | 1 | A | 260 | 78 | 338 | 1 | A | 290 | 87 | 377 |
94 | 马道村江川 | 章小五 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
95 | 马道朱家村 | 冯春德 | 男 | 2 | A | 560 | 168 | 728 | 2 | A | 620 | 186 | 806 |
96 | 马道朱家村 | 洪银霞 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
97 | 马道朱家村 | 冯少华 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
98 | 马道麻坦 | 程利荣 | 男 | 2 | A | 600 | 90 | 690 | 2 | A | 660 | 99 | 759 |
99 | 马道江川 | 章健飞 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
100 | 马道江川 | 章细安 | 男 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
101 | 马道江川 | 毛田女 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
102 | 马道江川 | 洪平时 | 女 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
103 | 马道东山 | 汪助时 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
104 | 马道东山 | 洪义槐 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
105 | 马道东山 | 汪品花 | 女 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
106 | 马道东山 | 洪妙煌 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
107 | 马道村麻坦 | 周玉平 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
108 | 马道村麻坦 | 汪观春 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
109 | 马道村大塘头 | 李小平 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
110 | 马道上川 | 洪哲木 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
111 | 马道江川 | 章玉风 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
112 | 马道江川 | 章品花 | 女 | 1 | C | 290 | 0 | 290 | 1 | C | 320 | 320 | |
113 | 马道东山 | 洪增海 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
114 | 马道东山 | 洪细门 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
115 | 马道东山 | 洪金木 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
116 | 大谷村里下屋 | 戴银宝 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
117 | 长安镇竹坦 | 何少高 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
118 | 大谷 | 程雪鹏 | 男 | 1 | C | 350 | 0 | 350 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
119 | 大谷石塘组 | 章密仙 | 女 | 1 | A | 240 | 72 | 312 | 1 | A | 270 | 81 | 351 |
120 | 大谷村高田 | 冯竹时 | 女 | 1 | B | 300 | 60 | 360 | 1 | B | 330 | 66 | 396 |
121 | 柳村二组 | 胡生春 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
122 | 大谷柳村 | 胡吉银 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
123 | 大谷柳村 | 项洪有 | 男 | 2 | B | 540 | 108 | 648 | 2 | B | 600 | 120 | 720 |
124 | 大谷村小谷 | 程鑫光 | 男 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
125 | 大谷村外下屋 | 戴金贵 | 男 | 2 | A | 580 | 145 | 725 | 2 | A | 640 | 160 | 800 |
126 | 大谷村小谷 | 程六金 | 男 | 2 | B | 460 | 46 | 506 | 2 | B | 520 | 52 | 572 |
127 | 大谷村高田组 | 丁荣文 | 男 | 1 | C | 280 | 0 | 280 | 1 | C | 310 | 310 | |
128 | 大谷村高田组 | 江渭风 | 男 | 1 | A | 300 | 90 | 390 | 1 | A | 330 | 99 | 429 |
129 | 大谷村桥头 | 汪健 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
130 | 大谷竹坦 | 程道元 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
131 | 大谷竹坦 | 程菊时 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
132 | 大谷下队 | 许花娟 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
133 | 大谷石塘坑 | 程煜雄 | 男 | 1 | C | 400 | 400 | 1 | C | 430 | 430 | ||
134 | 大谷上队 | 杨荷仙 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
135 | 大谷上队 | 程菊仙 | 女 | 1 | B | 280 | 56 | 336 | 1 | B | 310 | 62 | 372 |
136 | 大谷上队 | 章三娣 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
137 | 大谷柳村 | 江杏金 | 女 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
138 | 大谷柳村 | 胡金云 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
139 | 大谷柳村 | 程宝花 | 女 | 1 | B | 280 | 56 | 336 | 1 | B | 310 | 62 | 372 |
140 | 大谷村小谷 | 程鹏飞 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
141 | 大谷下队 | 江根云 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
142 | 小谷二组 | 程继昌 | 男 | 1 | C | 400 | 400 | 1 | C | 430 | 430 | ||
143 | 大谷村小谷旺下 | 陈苗风 | 女 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
144 | 大谷村小谷 | 程雨彤 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
145 | 庄团村宋家 | 宋永森 | 男 | 3 | A | 690 | 115 | 805 | 3 | A | 780 | 130 | 910 |
146 | 庄团村朱家 | 朱薇 | 女 | 1 | A | 280 | 84 | 364 | 1 | A | 310 | 93 | 403 |
147 | 庄团村坎上 | 黄荣泽 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
148 | 庄团村朱家 | 朱孝芳 | 男 | 1 | A | 400 | 120 | 520 | 1 | A | 430 | 129 | 559 |
149 | 庄团村中山 | 黄国兴 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
150 | 庄团朱家 | 章助仙 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
151 | 庄团朱家 | 朱金密 | 女 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
152 | 庄团朱家 | 曹凤仙 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
153 | 庄团朱家 | 汪腊花 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
154 | 庄团中团 | 宋生木 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
155 | 庄团宋上 | 汪德芝 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
156 | 庄团村庄川 | 胡品时 | 男 | 1 | B | 220 | 44 | 264 | 1 | B | 250 | 50 | 300 |
157 | 庄团村庄川 | 黄灶托 | 男 | 2 | A | 460 | 115 | 575 | 2 | A | 520 | 130 | 650 |
158 | 庄团村庄川 | 胡福莲 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
159 | 庄团村庄川 | 黄助云 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
160 | 庄团村庄川 | 黄成祥 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
161 | 庄团村庄川 | 胡义花 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
162 | 庄团村中团 | 朱金汝 | 男 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
163 | 中团中屯 | 王改法 | 男 | 2 | A | 440 | 66 | 506 | 2 | A | 500 | 75 | 575 |
164 | 中团中屯 | 曹亚婷 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
165 | 中团中屯 | 曹秋仙 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
166 | 高杨村村里 | 汪晓丰 | 男 | 1 | A | 240 | 72 | 312 | 1 | A | 270 | 81 | 351 |
167 | 高杨村朱村培 | 陈金海 | 男 | 1 | A | 300 | 90 | 390 | 1 | A | 330 | 99 | 429 |
168 | 高杨村元塘 | 冯孝华 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
169 | 高杨村元塘 | 汪庆喜 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
170 | 高杨村杨川 | 汪根托 | 男 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
171 | 高杨杨村 | 汪少美 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
172 | 高杨杨村 | 黄利秀 | 女 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
173 | 高杨杨村 | 汪加标 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
174 | 高杨杨村 | 汪少英 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
175 | 高杨杨村 | 叶柏花 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
176 | 高杨杨村 | 张助娟 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
177 | 高杨胡村塔 | 胡飞云 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
178 | 高杨高村 | 洪燕萍 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
179 | 高杨高村 | 胡婉珍 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
180 | 高杨高村 | 胡顺淦 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
181 | 高杨村三组 | 汪年霞 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
182 | 高杨村胡村塔 | 柯玉芬 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
183 | 高杨村胡村塔 | 叶云南 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
184 | 高杨村胡村塔 | 朱荷花 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
185 | 镇头村一组39号 | 章金苟 | 男 | 2 | A | 600 | 90 | 690 | 2 | A | 660 | 99 | 759 |
186 | 镇头村3组 | 王青玉 | 女 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | 1 | B | 430 | 86 | 516 |
187 | 镇头村莲川 | 吴雨昌 | 男 | 2 | B | 440 | 88 | 528 | 2 | B | 500 | 100 | 600 |
188 | 镇头村兰石 | 陈根时 | 女 | 1 | B | 200 | 40 | 240 | 1 | B | 230 | 46 | 276 |
189 | 镇头村岭脚 | 叶讨饭 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
190 | 镇头村 | 叶正旺 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
191 | 镇头村 | 章淮飞 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
192 | 镇头村高山 | 陈时红 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
193 | 镇头莲川 | 周小平 | 女 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
194 | 镇头莲川 | 冯联均 | 男 | 1 | C | 350 | 0 | 350 | 1 | C | 380 | 380 | |
195 | 镇头小岭上 | 吴杏时 | 女 | 2 | B | 360 | 36 | 396 | 2 | B | 420 | 42 | 462 |
196 | 镇头村兰石 | 程瑞璜 | 男 | 2 | B | 380 | 76 | 456 | 2 | B | 440 | 88 | 528 |
197 | 镇头村 | 汪飞泽 | 男 | 3 | A | 1200 | 200 | 1400 | 3 | A | 1290 | 215 | 1505 |
198 | 镇头一组 | 程连女 | 女 | 2 | A | 560 | 140 | 700 | 2 | A | 620 | 155 | 775 |
199 | 镇头一组 | 张花艳 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
200 | 镇头一组 | 程跃胜 | 男 | 1 | A | 350 | 105 | 455 | 1 | A | 380 | 114 | 494 |
201 | 镇头吴川 | 汪有琴 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
202 | 镇头田干 | 汪士法 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
203 | 镇头田干 | 冯德富 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
204 | 镇头三组 | 曹金莲 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
205 | 镇头三组 | 余彦伟 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
206 | 镇头麻川 | 李彩云 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
207 | 镇头岭脚 | 殷顺来 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
208 | 镇头岭脚 | 朱道光 | 男 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
209 | 镇头岭脚 | 曹助芝 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
210 | 镇头莲川 | 周国斌 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
211 | 镇头莲川 | 吴小妹 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
212 | 镇头莲川 | 黄兰英 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
213 | 镇头莲川 | 周扬 | 男 | 1 | A | 230 | 69 | 299 | 1 | A | 260 | 78 | 338 |
214 | 镇头高山 | 陈正华 | 男 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
215 | 镇头高山 | 吴云莲 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
216 | 镇头二组 | 胡富香 | 女 | 1 | B | 290 | 58 | 348 | 1 | B | 320 | 64 | 384 |
217 | 镇头村小万 | 吴淑琴 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
218 | 镇头村吴川 | 吴盆林 | 男 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
219 | 镇头村四组 | 张东秀 | 女 | 1 | C | 290 | 0 | 290 | 1 | C | 320 | 320 | |
220 | 镇头村四组 | 程秀时 | 女 | 1 | A | 290 | 87 | 377 | 1 | A | 320 | 96 | 416 |
221 | 镇头村黄基坦 | 陈云香 | 女 | 1 | B | 230 | 46 | 276 | 1 | B | 260 | 52 | 312 |
222 | 镇头村黄基坦 | 曹菊香 | 女 | 1 | B | 350 | 70 | 420 | 1 | B | 380 | 76 | 456 |
