索引号: | 0000001270100201901007 | 组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通告 |
名称: | 长安镇12月份低保发放表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-01-10 | 发布日期: | 2019-01-10 |
索引号: | 0000001270100201901007 |
组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 通告 |
名称: | 长安镇12月份低保发放表 |
文号: | |
生成日期: | 2019-01-10 |
发布日期: | 2019-01-10 |
序 | 家庭住址 | 现户主 | 性 | 现月基本保障金 | 现增发分类施保保障金 | 小计 | ||||||
号 | (联系电话) | 姓名 | 别 | |||||||||
1 | 浩寨村 | 冯贵云 | 男 | 280 | 84 | 364 | ||||||
2 | 浩寨村 | 汪明发 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
3 | 浩寨村 | 冯林仙 | 女 | 810 | 162 | 972 | ||||||
4 | 浩寨村 | 冯松海 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
5 | 浩寨村 | 叶灶祥 | 男 | 280 | 0 | 280 | ||||||
6 | 浩寨河西路 | 冯烧炭 | 男 | 560 | 140 | 700 | ||||||
7 | 浩寨冯村 | 高云仙 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
8 | 浩寨冯村 | 张炳善 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
9 | 浩寨冯村 | 汪小红 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
10 | 浩寨冯村 | 汪金芝 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
11 | 浩寨村下街 | 叶聚俊 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
12 | 浩寨 | 汪三云 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
13 | 浩寨 | 冯观水 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
14 | 浩寨 | 冯观云 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
15 | 浩寨 | 冯灶根 | 男 | 560 | 112 | 672 | ||||||
16 | 浩寨 | 冯和根 | 男 | 440 | 88 | 528 | ||||||
17 | 浩寨 | 许志利 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
18 | 浩寨 | 汪小海 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
19 | 浩寨 | 杨梅花 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
20 | 浩寨 | 戴玉时 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
21 | 浩寨 | 胡助花(非户主) | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
22 | 浩寨 | 程惠珍 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
23 | 浩寨冯村 | 冯继培 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
24 | 叶村 | 冯有德 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
25 | 长安镇冯山下 | 洪兰花 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
26 | 长安镇冯村 | 冯水平 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
27 | 长安镇冯村 | 胡恸花 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
28 | 长安镇章家 | 杨静 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
29 | 长安镇章家 | 杨寿德 | 男 | 560 | 140 | 700 | ||||||
30 | 长安镇叶村 | 汪云仙 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
31 | 梧川戴川 | 汪彩燕 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
32 | 梧川枫川 | 洪卫火 | 男 | 680 | 170 | 850 | ||||||
33 | 梧川村戴川 | 董春仙 | 女 | 500 | 50 | 550 | ||||||
34 | 梧川百坑 | 汪恒光 | 男 | 280 | 84 | 364 | ||||||
35 | 梧川村桥头 | 葛生彬 | 男 | 500 | 100 | 600 | ||||||
36 | 梧川村芦山 | 洪寿彬 | 男 | 500 | 150 | 650 | ||||||
37 | 梧川元坦 | 冯跃兴 | 男 | 280 | 56 | 336 | ||||||
38 | 梧川村桥头 | 冯玲仙 | 女 | 280 | 56 | 336 | ||||||
39 | 梧川模范 | 汪日增 | 女 | 240 | 72 | 312 | ||||||
40 | 梧川村岭上 | 洪金保 | 男 | 480 | 120 | 600 | ||||||
41 | 梧川村方塘 | 洪标风 | 男 | 240 | 0 | 240 | ||||||
42 | 坦头村光明 | 汪根风 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
43 | 长安镇梧川百坑 | 洪孝田 | 男 | 1200 | 240 | 1440 | ||||||
44 | 长安镇梧川百坑 | 洪细货 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
45 | 长安镇梧川百坑 | 洪永元 | 男 | 560 | 112 | 672 | ||||||
46 | 长安镇梧川百坑 | 洪光 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
47 | 长安镇梧川百坑 | 梁仁友 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
48 | 长安镇梧川 | 周美时 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
49 | 长安镇梧川 | 洪德时 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
50 | 长安镇梧川 | 郑仁贤 | 男 | 440 | 88 | 528 | ||||||
51 | 长安镇上梧川 | 葛德云 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
52 | 坦头村 | 汪志仁 | 男 | 300 | 60 | 360 | ||||||
53 | 坦头村 | 汪助云 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
54 | 坦头村 | 汪小华 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
55 | 坦头村 | 唐国林 | 男 | 1020 | 272 | 1292 | ||||||
56 | 坦头村 | 汪英杰 | 男 | 260 | 78 | 338 | ||||||
57 | 坦头村 | 汪金海 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
58 | 坦头村二组 | 汪一野 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
59 | 坦头村 | 汪力 | 男 | 260 | 78 | 338 | ||||||
60 | 坦头村 | 汪细华 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
61 | 长安镇坦头一组 | 洪兆兴 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
62 | 长安镇坦头一组 | 汪芬苑 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
63 | 长安镇坦头一组 | 汪玉辉 | 男 | 440 | 88 | 528 | ||||||
64 | 长安镇坦头一组 | 张德时 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
65 | 长安镇坦头一组 | 洪国林 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
66 | 长安镇坦头五组 | 洪文龙 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
67 | 长安镇坦头五组 | 汪竹珍 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
68 | 长安镇坦头五组 | 汪飞 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
69 | 长安镇坦头五组 | 方巧娥 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
70 | 长安镇坦头四组 | 汪恒亮 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
71 | 长安镇坦头四组 | 汪红 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
72 | 长安镇坦头三组 | 王品仙 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
73 | 长安镇坦头三组 | 管昌明 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
74 | 长安镇坦头吕家碓 | 陈女时 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
75 | 长安镇坦头吕家碓 | 洪炫飞 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
76 | 长安镇坦头吕川 | 胡冬红 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
77 | 长安镇坦头六组 | 洪雅平 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
78 | 长安镇坦头六组 | 吕建亮 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
79 | 长安镇坦头凤凰 | 唐金花 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
80 | 长安镇坦头二组 | 汪安林 | 男 | 460 | 138 | 598 | ||||||
81 | 长安镇坦头二组 | 洪云达 | 男 | 230 | 0 | 230 | ||||||
82 | 长安镇坦头二组 | 汪成木 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
83 | 长安镇坦头大庙 | 汪立群 | 男 | 230 | 0 | 230 | ||||||
84 | 长安镇坦头村西 | 汪木安 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
85 | 长安镇坦头村 | 洪细永 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
86 | 长安镇坦头村 | 方珠莲 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
87 | 长安镇坦头村 | 汪花时 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
88 | 长安镇坦头菜艮路 | 洪惠明 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
89 | 长安镇坦头北马路 | 曹萱花 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
90 | 长安镇坦头吕家碓 | 吕观黑 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
91 | 长安镇坦头村南 | 汪云花 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
92 | 长安镇坦头北马路 | 胡咏梅 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
93 | 坦头村 | 洪素娟 | 女 | 400 | 120 | 520 | ||||||
94 | 马道村麻坦 | 汪元国 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
95 | 马道村东山 | 洪有其 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
96 | 马道江川 | 章恒兵 | 女 | 260 | 78 | 338 | ||||||
97 | 马道村麻坦 | 冯起建 | 男 | 260 | 78 | 338 | ||||||
98 | 马道江川 | 章石林 | 男 | 840 | 196 | 1036 | ||||||
99 | 马道村大塘头 | 周根昌 | 男 | 260 | 52 | 312 | ||||||
100 | 马道村大塘头 | 汪有军 | 男 | 320 | 96 | 416 | ||||||
101 | 马道村岭坦 | 葛奇杰 | 男 | 260 | 78 | 338 | ||||||
102 | 马道村江川 | 章小五 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
103 | 长安镇马道朱家村 | 冯春德 | 男 | 560 | 168 | 728 | ||||||
104 | 长安镇马道朱家村 | 洪银霞 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
105 | 长安镇马道朱家村 | 冯少华 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
106 | 长安镇马道麻坦 | 程利荣 | 男 | 600 | 90 | 690 | ||||||
107 | 长安镇马道江川 | 章健飞 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
108 | 长安镇马道江川 | 章细安 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
109 | 长安镇马道江川 | 毛田女 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
110 | 长安镇马道江川 | 章根木 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
111 | 长安镇马道江川 | 洪平时 | 女 | 440 | 88 | 528 | ||||||
112 | 长安镇马道东山 | 汪助时 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
113 | 长安镇马道东山 | 洪义槐 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
114 | 长安镇马道东山 | 汪品花 | 女 | 280 | 84 | 364 | ||||||
115 | 长安镇马道东山 | 洪妙煌 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
116 | 长安镇马道村麻坦 | 周玉平 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
117 | 长安镇马道村麻坦 | 汪观春 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
118 | 长安镇马道村大塘头 | 李小平 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
119 | 长安镇马道上川 | 洪哲木 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
120 | 长安镇马道江川 | 章玉风 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
121 | 长安镇马道江川 | 章品花 | 女 | 290 | 0 | 290 | ||||||
122 | 长安镇马道东山 | 洪增海 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
123 | 长安镇马道东山 | 洪细门 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
124 | 长安镇马道东山 | 洪金木 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
125 | 大谷村里下屋 | 戴银宝 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
126 | 长安镇竹坦 | 何少高 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
127 | 大谷 | 程雪鹏 | 男 | 350 | 0 | 350 | ||||||
128 | 大谷石塘组 | 章密仙 | 女 | 240 | 72 | 312 | ||||||
129 | 大谷村高田 | 冯竹时 | 女 | 300 | 60 | 360 | ||||||
130 | 柳村二组 | 胡生春 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
131 | 大谷柳村 | 胡吉银 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
132 | 大谷柳村 | 项洪有 | 男 | 540 | 108 | 648 | ||||||
133 | 大谷村小谷 | 程鑫光 | 男 | 280 | 84 | 364 | ||||||
134 | 大谷村外下屋 | 戴金贵 | 男 | 580 | 145 | 725 | ||||||
135 | 大谷村小谷 | 程六金 | 男 | 460 | 46 | 506 | ||||||
136 | 大谷村高田组 | 丁荣文 | 男 | 280 | 0 | 280 | ||||||
137 | 大谷村高田组 | 江渭风 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
138 | 大谷村桥头 | 汪健 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
139 | 长安镇大谷竹坦 | 程道元 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
140 | 长安镇大谷竹坦 | 程菊时 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
141 | 长安镇大谷下队 | 许花娟 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
142 | 长安镇大谷石塘坑 | 程煜雄 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
143 | 长安镇大谷上队 | 程红梅 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
144 | 长安镇大谷上队 | 杨荷仙 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
145 | 长安镇大谷上队 | 戴仕灶 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
146 | 长安镇大谷上队 | 程菊仙 | 女 | 280 | 56 | 336 | ||||||
147 | 长安镇大谷上队 | 章三娣 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
148 | 长安镇大谷柳村 | 江杏金 | 女 | 280 | 84 | 364 | ||||||
149 | 长安镇大谷柳村 | 胡金云 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
150 | 长安镇大谷柳村 | 程宝花 | 女 | 280 | 56 | 336 | ||||||
151 | 长安镇大谷村小谷 | 程鹏飞 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
152 | 长安镇大谷下队 | 江根云 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
153 | 长安镇小谷二组 | 程继昌 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
154 | 长安镇小谷二组 | 黄顺连 | 女 | 280 | 84 | 364 | ||||||
155 | 长安镇大谷村小谷旺下 | 陈苗风 | 女 | 280 | 84 | 364 | ||||||
156 | 长安镇大谷村小谷 | 程雨彤 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
157 | 庄团村宋家 | 宋永森 | 男 | 690 | 115 | 805 | ||||||
158 | 庄团村朱家 | 朱薇 | 女 | 280 | 84 | 364 | ||||||
159 | 庄团村坎上 | 黄荣泽 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
160 | 庄团村朱家 | 朱孝芳 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
161 | 庄团村中山 | 黄国兴 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
162 | 长安镇庄团朱家 | 章助仙 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
163 | 长安镇庄团朱家 | 朱金密 | 女 | 440 | 88 | 528 | ||||||
164 | 长安镇庄团朱家 | 曹凤仙 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
165 | 长安镇庄团朱家 | 汪腊花 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
166 | 长安镇庄团中团 | 宋生木 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
167 | 长安镇庄团宋上 | 汪德芝 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
168 | 长安镇庄团胡家 | 朱青山 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
169 | 长安镇庄团村庄川 | 胡品时 | 男 | 220 | 44 | 264 | ||||||
170 | 长安镇庄团村庄川 | 黄灶托 | 男 | 460 | 115 | 575 | ||||||
171 | 长安镇庄团村庄川 | 胡福莲 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
172 | 长安镇庄团村庄川 | 黄助云 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
173 | 长安镇庄团村庄川 | 黄成祥 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
174 | 长安镇庄团村庄川 | 胡义花 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
175 | 长安镇庄团村中团 | 朱金汝 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
176 | 长安镇庄团村宋家 | 胡碧年 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
177 | 长安镇中团中屯 | 王改法 | 男 | 440 | 66 | 506 | ||||||
178 | 长安镇中团中屯 | 曹亚婷 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
179 | 长安镇中团中屯 | 曹秋仙 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
180 | 长安镇高杨村村里 | 汪晓丰 | 男 | 240 | 72 | 312 | ||||||
181 | 高杨村朱村培 | 陈金海 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
182 | 长安镇高杨村元塘 | 冯孝华 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
183 | 长安镇高杨村元塘 | 汪庆喜 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
184 | 长安镇高杨东干 | 冯桂兰 | 女 | 240 | 48 | 288 | ||||||
185 | 长安镇高杨村杨川 | 汪根托 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
186 | 长安镇高杨杨村 | 汪少美 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
187 | 长安镇高杨杨村 | 黄利秀 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
188 | 长安镇高杨杨村 | 汪加标 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
189 | 长安镇高杨杨村 | 汪少英 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
190 | 长安镇高杨杨村 | 叶柏花 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
191 | 长安镇高杨杨村 | 张助娟 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
192 | 长安镇高杨胡村塔 | 胡飞云 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
193 | 长安镇高杨高村 | 洪燕萍 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
194 | 长安镇高杨高村 | 胡婉珍 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
195 | 长安镇高杨高村 | 胡顺淦 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
196 | 长安镇高杨村三组 | 汪年霞 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
197 | 长安镇高杨村胡村塔 | 柯玉芬 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
198 | 长安镇高杨村胡村塔 | 叶云南 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
199 | 长安镇高杨村胡村塔 | 朱荷花 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
200 | 长安镇高杨村东干 | 汪春苟 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
201 | 镇头村一组39号 | 章金苟 | 男 | 600 | 90 | 690 | ||||||
202 | 镇头村3组 | 王青玉 | 女 | 190 | 38 | 228 | ||||||
203 | 镇头村莲川 | 吴雨昌 | 男 | 440 | 88 | 528 | ||||||
204 | 镇头村兰石 | 许善开 | 男 | 400 | 100 | 500 | ||||||
205 | 镇头村岭脚 | 叶讨饭 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
206 | 镇头村 | 叶正旺 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
207 | 镇头村 | 章淮飞 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
208 | 镇头村高山 | 陈时红 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
209 | 镇头莲川 | 周小平 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
210 | 镇头莲川 | 冯联均 | 男 | 350 | 0 | 350 | ||||||
211 | 镇头小岭上 | 吴杏时 | 女 | 360 | 36 | 396 | ||||||
212 | 镇头村兰石 | 程瑞璜 | 男 | 380 | 76 | 456 | ||||||
213 | 长安镇镇头村 | 汪飞泽 | 男 | 1200 | 200 | 1400 | ||||||
214 | 长安镇镇头一组 | 程连女 | 女 | 560 | 140 | 700 | ||||||
215 | 长安镇镇头一组 | 张花艳 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
216 | 长安镇镇头一组 | 程跃胜 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
217 | 长安镇镇头吴川 | 汪有琴 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
218 | 长安镇镇头田干 | 汪士法 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
219 | 长安镇镇头田干 | 冯德富 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
220 | 长安镇镇头三组 | 朱品时 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
221 | 长安镇镇头三组 | 曹金莲 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
222 | 长安镇镇头三组 | 余彦伟 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
223 | 长安镇镇头麻川 | 李彩云 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
224 | 长安镇镇头岭脚 | 殷顺来 | 男 | 290 | 0 | 290 | ||||||
225 | 长安镇镇头岭脚 | 朱道光 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
226 | 长安镇镇头岭脚 | 曹助芝 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
227 | 长安镇镇头莲川 | 周国斌 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
228 | 长安镇镇头莲川 | 吴小妹 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
229 | 长安镇镇头莲川 | 黄兰英 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
230 | 长安镇镇头莲川 | 周扬 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
231 | 长安镇镇头高山 | 陈正华 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
232 | 长安镇镇头高山 | 吴云莲 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
233 | 长安镇镇头二组 | 胡富香 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
234 | 长安镇镇头村小万 | 吴淑琴 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
235 | 长安镇镇头村吴川 | 吴盆林 | 男 | 290 | 87 | 377 | ||||||
236 | 长安镇镇头村四组 | 张东秀 | 女 | 290 | 0 | 290 | ||||||
237 | 长安镇镇头村四组 | 程秀时 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
238 | 长安镇镇头村黄基坦 | 陈云香 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
239 | 长安镇镇头村黄基坦 | 曹菊香 | 女 | 350 | 70 | 420 | ||||||
240 | 长安镇镇头莲川 | 周秉亮 | 男 | 350 | 0 | 350 | ||||||
241 | 长安镇镇头莲川 | 许爱仙 | 女 | 290 | 58 | 348 | ||||||
242 | 大源村茶源 | 曹华昌 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
243 | 大源村茶源 | 曹杏女 | 女 | 300 | 60 | 360 | ||||||
244 | 大源村茶源 | 曹燕萍 | 女 | 220 | 66 | 286 | ||||||
245 | 大源村柘坑 | 潘锋 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
246 | 大源村潘村 | 汪建成 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
247 | 大源村下村 | 汪义庭 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
248 | 大源村茶源 | 曹临宝 | 男 | 580 | 145 | 725 | ||||||
249 | 大源村茶源 | 汪彩兰 | 女 | 300 | 60 | 360 | ||||||
250 | 大源村上源 | 程导全 | 男 | 210 | 0 | 210 | ||||||
251 | 大源村上源 | 程均辉 | 男 | 210 | 63 | 273 | ||||||
252 | 大源村上源 | 程明辉 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
253 | 大源村大溪店 | 朱大健 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
254 | 大源 | 叶心慰 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
255 | 大源到溪 | 曹和平 | 男 | 400 | 40 | 440 | ||||||
256 | 大源到溪 | 曹艳利 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
257 | 大源到溪 | 王云菊 | 女 | 210 | 42 | 252 | ||||||
258 | 大源梨川 | 曹诚华 | 男 | 600 | 150 | 750 | ||||||
259 | 长安镇大源柘坑 | 曹德凤 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
260 | 长安镇大源潘村 | 汪连璋 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
261 | 长安镇大源梨川 | 曹国德 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
262 | 长安镇大源到溪 | 马念琴 | 女 | 230 | 69 | 299 | ||||||
263 | 长安镇大源大溪店 | 黄义忠 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
264 | 长安镇大源大溪店 | 黄美兰 | 女 | 230 | 0 | 230 | ||||||
265 | 长安镇大源村二组 | 朱玉珍 | 女 | 600 | 90 | 690 | ||||||
266 | 长安镇大源茶源 | 程时芬 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
267 | 长安镇大源茶源 | 曹德庆 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
268 | 长安镇大源 | 曹月琴 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
269 | 长安镇大源外洪 | 周建华 | 男 | 460 | 138 | 598 | ||||||
270 | 长安镇大源上源 | 程善火 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
271 | 长安镇大源梨川 | 曹乐平 | 男 | 230 | 0 | 230 | ||||||
272 | 长安镇大源大溪店 | 黄厚海 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
273 | 长安镇大源茶源 | 曹善才 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
274 | 长安镇大源茶源 | 曹德善 | 男 | 230 | 69 | 299 | ||||||
275 | 长安镇大源茶源 | 曹亚琴 | 女 | 230 | 0 | 230 | ||||||
276 | 长安镇大源 | 叶春莲 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
277 | 长安镇大源 | 叶小凡 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
278 | 长安镇大源柘坑 | 汪连月 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
279 | 长安镇大源柘坑 | 程和莲 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
280 | 长安镇大源 | 汪三亚 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
281 | 长安镇大源到溪 | 曹凤娣 | 女 | 230 | 46 | 276 | ||||||
282 | 水川 | 汪吉平 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
283 | 水川 | 汪付元 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
284 | 水川 | 汪林安 | 男 | 210 | 42 | 252 | ||||||
285 | 水川 | 汪金明 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
286 | 杨滩三组 | 章玉炳 | 男 | 300 | 90 | 390 | ||||||
287 | 杨滩三组 | 胡善槐 | 男 | 250 | 75 | 325 | ||||||
288 | 杨滩四组 | 汪根亮 | 男 | 250 | 75 | 325 | ||||||
289 | 杨滩一组 | 昌飞云 | 男 | 250 | 75 | 325 | ||||||
290 | 杨滩二组 | 汪三顺 | 男 | 360 | 36 | 396 | ||||||
291 | 新川 | 冯景成 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
292 | 新川 | 冯国冲 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
293 | 新川 | 冯仁恩 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
294 | 新川横塘 | 许新民 | 男 | 200 | 60 | 260 | ||||||
295 | 新川 | 冯桂芳 | 女 | 250 | 75 | 325 | ||||||
296 | 新川古塘 | 余大好 | 男 | 350 | 70 | 420 | ||||||
297 | 新川古塘 | 吴建明 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
298 | 新川横塘 | 许小勇 | 男 | 250 | 75 | 325 | ||||||
299 | 新川横塘 | 许妍红 | 女 | 210 | 63 | 273 | ||||||
300 | 仙川凤窝潭 | 戴国兵 | 男 | 210 | 63 | 273 | ||||||
301 | 仙川 | 叶华义 | 男 | 400 | 100 | 500 | ||||||
302 | 仙川 | 汪兴周 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
303 | 村前村川 | 胡玉旗 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
304 | 村前一组 | 汪林海 | 男 | 210 | 0 | 210 | ||||||
305 | 村前石门 | 李笑 | 女 | 250 | 75 | 325 | ||||||
306 | 村前石门 | 冯永德 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
307 | 村前石门 | 冯灶根 | 男 | 250 | 75 | 325 | ||||||
308 | 村前石门 | 汪丹萍 | 女 | 220 | 66 | 286 | ||||||
309 | 村前高山 | 汪晓迟 | 男 | 350 | 105 | 455 | ||||||
310 | 村前高山 | 洪林海 | 男 | 220 | 66 | 286 | ||||||
311 | 下五都新川横塘 | 曹义利 | 女 | 660 | 88 | 748 | ||||||
312 | 下五都新川 | 冯国安 | 男 | 230 | 46 | 276 | ||||||
313 | 下五都新川 | 胡文萱 | 女 | 350 | 105 | 455 | ||||||
314 | 下五都新川 | 冯有根 | 男 | 230 | 0 | 230 | ||||||
315 | 下五都新川 | 冯德国 | 男 | 680 | 204 | 884 | ||||||
316 | 下五都新川 | 冯志葵 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
317 | 下五都新川 | 刘英萍 | 女 | 290 | 87 | 377 | ||||||
318 | 长安镇下五都新川 | 冯永琪 | 男 | 290 | 58 | 348 | ||||||
