索引号: | 0000001210302201705010 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | / 公民 |
名称: | 长安镇2017年度民生工程计生家庭奖励扶助发放名单 | 文号: | |
生成日期: | 2017-05-31 | 发布日期: | 2017-05-31 |
索引号: | 0000001210302201705010 |
组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 长安镇人民政府 |
主题分类: | / 公民 |
名称: | 长安镇2017年度民生工程计生家庭奖励扶助发放名单 |
文号: | |
生成日期: | 2017-05-31 |
发布日期: | 2017-05-31 |
长安镇2017年度民生工程计生家庭奖励扶助发放名单 | |||||
填报单位:长安镇计生办 | 填报日期:2017 | ||||
序号 | 一卡通户主 | 性别 | 家庭详细地址 | 奖扶类别 | 年补助金额 |
1 | 董应成 | 男 | 镇头村九组 | 计划生育 | 960 |
2 | 吴继如 | 男 | 镇头村吴川 | 计划生育 | 960 |
3 | 周林泉 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 1920 |
4 | 章子明 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
5 | 章林火 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 1920 |
6 | 章正生 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
7 | 程善德 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
8 | 冯增其 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 1920 |
9 | 谢长海 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
10 | 汪淑女 | 女 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
11 | 李绍荣 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 1920 |
12 | 周志玉 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
13 | 章树永 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
14 | 徐子水 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
15 | 胡修远 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 1920 |
16 | 章美艳 | 女 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
17 | 陈光奇 | 男 | 长安镇头高山 | 计划生育 | 2520 |
18 | 章毓善 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
19 | 胡玉庆 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 3120 |
20 | 余明海 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
21 | 程国强 | 男 | 长安镇头村 | 计划生育 | 960 |
22 | 吴祥生 | 男 | 镇头莲川 | 计划生育 | 960 |
23 | 汪细密 | 女 | 镇头莲川 | 计划生育 | 960 |
24 | 余丰顺 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
25 | 叶雨花 | 女 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
26 | 张又明 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 3120 |
27 | 曹金莲 | 女 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
28 | 周家平 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
29 | 余明祥 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
30 | 程春苟 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
31 | 张花艳 | 女 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 1920 |
32 | 周平秀 | 女 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
33 | 周云德 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
34 | 何银娟 | 女 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
36 | 吴跃明 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
38 | 叶振时 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
39 | 周其贵 | 男 | 长安镇镇头村 | 计划生育 | 960 |
40 | 章细安 | 男 | 马道村江川 | 计划生育 | 960 |
41 | 程金六 | 男 | 马道村麻坦 | 计划生育 | 1560 |
42 | 章元托 | 男 | 马道村江川 | 计划生育 | 1560 |
43 | 章有菊 | 女 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 1560 |
44 | 葛细永 | 男 | 马道东山 | 计划生育 | 960 |
45 | 舒玲琴 | 女 | 马道东山 | 计划生育 | 960 |
46 | 章花托 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
47 | 章恒敏 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
48 | 冯惠仙 | 女 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
49 | 汪彬其 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
50 | 冯惠芳 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
51 | 洪智生 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
52 | 洪梓兵 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
53 | 曹晓元 | 女 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
54 | 章美珍 | 女 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
55 | 葛宝仁 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
56 | 章青海 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 1560 |
57 | 汪彬定 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
58 | 葛细永 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
59 | 章玉海 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
60 | 方世飞 | 男 | 长安镇马道村 | 计划生育 | 960 |
61 | 汪顺仙 | 女 | 庄团村宋家 | 计划生育 | 960 |
62 | 曹锦锈 | 男 | 庄团村中屯 | 计划生育 | 960 |
63 | 宋万金 | 男 | 庄团村宋家 | 计划生育 | 1560 |
64 | 汪时香 | 女 | 庄团村宋家 | 计划生育 | 960 |
65 | 张亿鹏 | 男 | 庄团村古川 | 计划生育 | 960 |
66 | 汪新娣 | 女 | 庄团村石门 | 计划生育 | 1560 |
67 | 黄美兴 | 男 | 庄团村江夏 | 计划生育 | 1920 |
68 | 胡又忠 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
69 | 陈赛雪 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 3120 |
70 | 黄其林 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1560 |
71 | 黄观福 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
72 | 张火凎 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
73 | 张鸣达 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
74 | 杨金朝 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
75 | 张瑞火 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
76 | 宋志东 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
77 | 宋士森 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
78 | 叶荷花 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
79 | 宋三年 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
80 | 宋安义 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
81 | 宋连玉 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
82 | 黄必信 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
83 | 宋继光 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
84 | 黄成祥 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
85 | 汪花六 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
86 | 宋根德 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
87 | 程大江 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
88 | 黄也六 | 男 | 庄团中山组 | 计划生育 | 1920 |
89 | 汪桃艳 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
90 | 宋志山 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
91 | 黄原汉 | 男 | 庄团亭下 | 计划生育 | 960 |
92 | 朱炳田 | 男 | 庄团胡家 | 计划生育 | 1920 |
93 | 曹银包 | 男 | 庄团胡家 | 计划生育 | 1920 |
94 | 王永杏 | 女 | 庄团中屯 | 计划生育 | 1560 |
95 | 黄冬 | 男 | 庄团亭下 | 计划生育 | 960 |
96 | 黄艾生 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
97 | 宋炳兴 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
98 | 宋士抗 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
99 | 汪义法 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
100 | 胡彩仙 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
101 | 周密花 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
102 | 张瑞光 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
103 | 宋秀凤 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
104 | 宋继明 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
105 | 曹来庆 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
106 | 宋宙灶 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
107 | 黄成贞 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
108 | 宋细寿 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
110 | 黄伯云 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 1920 |
111 | 黄云治 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
112 | 唐春女 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
113 | 唐子云 | 女 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
116 | 王凤保 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
117 | 洪运珊 | 男 | 长安镇庄团村 | 计划生育 | 960 |
118 | 林天彫 | 男 |
高杨村高村 |
计划生育 | 960 |
119 | 方洪发 | 男 | 高杨村杨川 | 计划生育 | 1920 |
120 | 汪根火 | 男 | 长安镇高杨村杨村 | 计划生育 | 1920 |
121 | 程杏时 | 女 | 高杨村高村 | 计划生育 | 960 |
122 | 胡道学 | 男 | 长安镇高杨村高村 | 计划生育 | 1920 |
123 | 章富云 | 女 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
124 | 汪加宝 | 男 | 长安镇高杨村杨村 | 计划生育 | 1920 |
125 | 方喜金 | 男 | 长安镇高杨村杨村 | 计划生育 | 960 |
126 | 喻铁民 | 男 | 长安高杨高村 | 计划生育 | 1920 |
127 | 胡锦生 | 男 | 高杨村里 |
计划生育 | 960 |
128 | 舒维富 | 男 | 高杨东门 | 计划生育 | 960 |
129 | 汪惟安 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
130 | 饶义灶 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
131 | 叶灶宝 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
132 | 胡禹木 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
133 | 严建德 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
134 | 叶顺华 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
135 | 廖永根 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
136 | 王云龙 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
137 | 汪加道 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
138 | 汪国雅 | 女 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
139 | 胡而明 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
140 | 胡顺辉 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
141 | 徐国全 | 男 | 长安镇高杨村 | 计划生育 | 960 |
142 | 汪辉兴 | 男 | 下五都村水川 | 计划生育 | 1920 |
143 | 胡献平 | 女 | 下五都村杨滩 | 计划生育 | 1560 |
144 | 徐守传 | 男 | 下五都村水川 | 计划生育 | 1920 |
145 | 夏观生 | 男 | 下五都村高山 | 计划生育 | 960 |
146 | 冯永沅 | 男 | 下五都村新川 | 计划生育 | 960 |
147 | 唐来法 | 男 | 下五都村高山 | 计划生育 | 1920 |
148 | 汪四树 | 男 | 下五都村村川 | 计划生育 | 960 |
149 | 章观杏 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
150 | 程立如 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1920 |
151 | 叶全炎 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1560 |
152 | 胡春仙 | 女 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
153 | 汪平山 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
154 | 程胜利 | 男 | 长安下五都 | 计划生育 | 1920 |
155 | 许明炎 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1920 |
156 | 戴金兵 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1920 |
157 | 程立成 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
158 | 汪飞标 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1560 |
159 | 冯灶祥 | 男 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 1920 |
160 | 胡时密 | 女 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
161 | 汪秋丽 | 女 | 长安镇下五都村 | 计划生育 | 960 |
162 | 汪飞山 | 男 | 下五都村前 | 计划生育 | 960 |
163 | 冯永琪 | 男 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 960 |
164 | 冯国安 | 男 | 下五都石门 | 计划生育 | 960 |
165 | 冯明祥 | 男 | 下五都前川7号 | 计划生育 | 960 |
166 | 汪建平 | 男 | 下五都南培 | 计划生育 | 1560 |
167 | 吴国弘 | 男 | 下五都古塘 | 计划生育 | 1920 |
168 | 许国孝 | 男 | 下五都横塘 | 计划生育 | 960 |
169 | 胡桂留 | 男 | 下五都南培 | 计划生育 | 960 |
170 | 冯士全 | 男 | 下五都前川 | 计划生育 | 960 |
171 | 汪连富 | 男 | 下五都水川 | 计划生育 | 960 |
172 | 程立成 | 男 | 下五都村前 | 计划生育 | 960 |
173 | 胡金明 | 男 | 下五都新川南培 | 计划生育 | 960 |
174 | 冯生华 | 男 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 960 |
175 | 胡留芳 | 男 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 960 |
176 | 冯时琴 | 女 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 960 |
177 | 冯寿六 | 男 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 1560 |
179 | 冯生华 | 男 | 下五都新川新庄 | 计划生育 | 960 |
180 | 冯观云 | 男 | 浩寨村上街 | 计划生育 | 1560 |
181 | 程社贞 | 女 | 浩寨村官地 | 计划生育 | 960 |
182 | 冯应泉 | 男 | 浩寨村下干 | 计划生育 | 960 |
183 | 冯继托 | 男 | 长安浩寨冯村 | 计划生育 | 1920 |
184 | 章海安 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 960 |
185 | 刘金茂 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 1920 |
186 | 冯兴东 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 1920 |
187 | 叶少恺 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 1920 |
188 | 冯明泉 | 男 | 浩寨村下街 | 计划生育 | 1920 |
189 | 冯荣玉 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 1920 |
190 | 杨尚达 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 1560 |
191 | 冯月珍 | 女 | 长安浩寨伙川 | 计划生育 | 960 |
192 | 冯德兵 | 男 | 浩寨冯村 | 计划生育 | 960 |
193 | 周亚华 | 男 | 浩寨章家 | 计划生育 | 1920 |
194 | 冯运淦 | 男 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 960 |
195 | 汪助琴 | 女 | 浩寨冯村 | 计划生育 | 1920 |
196 | 冯红俱 | 男 | 浩寨大环 | 计划生育 | 1920 |
197 | 冯兴芳 | 男 | 浩寨冯村 | 计划生育 | 1920 |
198 | 冯吉美 | 男 | 浩寨伙川 | 计划生育 | 960 |
199 | 冯志兵 | 男 | 浩寨上干 | 计划生育 | 960 |
200 | 汪恒发 | 男 | 浩寨下干 | 计划生育 | 960 |
201 | 冯海善 | 男 | 浩寨下街 | 计划生育 | 1920 |
202 | 冯运志 | 男 | 浩寨新店 | 计划生育 | 960 |
203 | 汪助平 | 女 | 长安镇浩寨村 | 计划生育 | 960 |
204 | 洪辉全 | 男 | 浩寨章家 | 计划生育 | 1920 |
205 | 吕石能 | 男 | 浩寨官地 | 计划生育 | 1920 |
206 | 冯满辉 | 男 | 浩寨大环 | 计划生育 | 960 |
207 | 冯和根 | 男 | 浩寨上街 | 计划生育 | 1920 |
208 | 汪宝荣 | 男 | 浩寨冯村 | 计划生育 | 960 |
209 | 冯光华 | 男 | 浩寨冯村 | 计划生育 | 1920 |
210 | 冯云树 | 男 | 浩寨大环 | 计划生育 | 1920 |
211 | 叶小海 | 男 | 浩寨下街 | 计划生育 | 960 |
212 | 冯林国 | 男 | 浩寨上街 | 计划生育 | 960 |
213 | 冯继水 | 男 | 浩寨官地 | 计划生育 | 960 |
214 | 章新春 | 男 | 浩寨章家 | 计划生育 | 960 |
215 | 程小林 | 男 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
217 | 汪正有 | 男 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
218 | 魏灶密 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
219 | 邵四同 | 男 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
220 | 章根娣 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
221 | 汪三美 | 男 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
222 | 程保萍 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
223 | 洪杏时 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
224 | 洪春时 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
225 | 章密时 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
226 | 冯志铎 | 男 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
227 | 冯菊时 | 女 | 浩寨成功 | 计划生育 | 960 |
228 | 冯红娣 | 男 | 梧川村桥头 | 计划生育 | 960 |
229 | 洪春水 | 男 | 梧川村亭里 | 计划生育 | 1920 |
230 | 冯永发 | 男 | 梧川村亭外 | 计划生育 | 960 |
231 | 洪吉全 | 男 | 梧川村门柱组 | 计划生育 | 1920 |
232 | 汪海水 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 1920 |
233 | 洪树和 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 1920 |
234 | 潘新明 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
235 | 冯雅时 | 女 | 长安梧川村 | 计划生育 | 960 |
236 | 郑仁贤 | 男 | 长安梧川村 | 计划生育 | 960 |
237 | 程秀凤 | 女 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
238 | 葛中时 | 女 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
239 | 冯家培 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
240 | 徐瑞宏 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 1920 |
241 | 葛加如 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
242 | 汪观如 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
243 | 汪增明 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
244 | 汪明炎 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
245 | 汪应德 | 男 | 梧川戴川 | 计划生育 | 960 |
246 | 梁仁友 | 男 | 梧川百坑 | 计划生育 | 960 |
247 | 洪细货 | 男 | 梧川百坑 | 计划生育 | 960 |
248 | 冯和山 | 男 | 梧川枫川 | 计划生育 | 1920 |
249 | 洪清云 | 男 | 梧川百坑 | 计划生育 | 960 |
250 | 汪顺成 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
251 | 洪寿彬 | 男 | 梧川芦山 | 计划生育 | 1920 |
252 | 汪德福 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
253 | 戴素珍 | 女 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
254 | 曹金辉 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
255 | 冯超明 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
256 | 洪小华 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
257 | 洪能如 | 男 | 长安镇梧川村 | 计划生育 | 960 |
258 | 冯杏时 | 女 | 大谷村柳村 | 计划生育 | 1560 |
259 | 吕美芬 | 女 | 长安大谷村 | 计划生育 | 960 |
260 | 程志高 | 男 | 长安大谷村 | 计划生育 | 1920 |
261 | 程光荣 | 男 | 长安大谷村 | 计划生育 | 960 |
262 | 张哲民 | 男 | 长安大谷村 | 计划生育 | 960 |
263 | 程海兵 | 男 | 长安大谷村 | 计划生育 | 960 |
264 | 程能海 | 男 | 长安大谷村 | 计划生育 | 960 |
265 | 程祥荣 | 男 | 大谷村小谷组 | 计划生育 | 960 |
266 | 戴金贵 | 男 | 大谷外下屋 | 计划生育 | 960 |
267 | 宋仁福 | 男 | 大谷村小谷组 | 计划生育 | 1920 |
268 | 程金来 | 男 | 大谷柳村 | 计划生育 | 1920 |
269 | 程菊仙 | 女 | 大谷石塘坑 | 计划生育 | 960 |
270 | 胡志光 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
271 | 戴黎 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
272 | 胡春明 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
273 | 程社员 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
274 | 周宏年 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
275 | 宋春荣 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
276 | 汪元兴 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
277 | 程永生 | 男 | 长安镇大谷村 | 计划生育 | 960 |
278 | 曹秀卿 | 女 | 坦头村吕川 | 计划生育 | 960 |
279 | 汪林书 | 男 | 坦头村庄元 | 计划生育 | 960 |
280 | 洪兰英 | 女 | 坦头村仁外 | 计划生育 | 960 |
281 | 洪细林 | 男 | 坦头村菜艮 | 计划生育 | 1920 |
282 | 汪成木 | 男 | 坦头村上塘 | 计划生育 | 960 |
283 | 汪友全 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
284 | 吕昔金 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
285 | 汪少云 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
286 | 洪来声 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
287 | 汪亮珍 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
288 | 洪荷仙 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
289 | 汪百法 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 3120 |
290 | 洪少全 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
291 | 程玉花 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1560 |
292 | 汪黎明 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
293 | 沈志阳 | 男 | 长安坦头村 | 计划生育 | 1920 |
294 | 汪华风 | 男 | 长安坦头村 | 计划生育 | 960 |
295 | 洪明达 | 男 | 长安坦头村 | 计划生育 | 1920 |
296 | 胡启珍 | 男 | 长安坦头村 | 计划生育 | 1920 |
297 | 汪玉海 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
298 | 葛中成 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
299 | 汪寿云 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
300 | 吕细培 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
301 | 冯国云 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
302 | 吕正端 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
303 | 汪助珍 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
304 | 方巧娥 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
305 | 汪天鹏 | 男 | 坦头坦川 | 计划生育 | 960 |
306 | 吕建国 | 男 | 坦头丰溪 | 计划生育 | 1920 |
307 | 程根汉 | 男 | 坦头上店 | 计划生育 | 1920 |
308 | 唐凤其 | 男 | 坦头星明 | 计划生育 | 960 |
309 | 洪少密 | 女 | 坦头仁里 | 计划生育 | 960 |
310 | 胡卫国 | 男 | 坦头过桥碓 | 计划生育 | 960 |
311 | 汪云旗 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1560 |
312 | 章菊香 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
313 | 汪建忠 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
314 | 唐大云 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
315 | 汪永昌 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
316 | 汪必托 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
317 | 胡冬红 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
318 | 吕观亮 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 1920 |
319 | 汪林均 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
320 | 汪士桂 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
322 | 胡小平 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
323 | 汪恒托 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
324 | 冯秋仙 | 女 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
325 | 洪三文 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
326 | 汪细芬 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
327 | 汪云祥 | 男 | 长安镇坦头村 | 计划生育 | 960 |
328 | 汪利香 | 女 | 大源村茶源 | 计划生育 | 1560 |
329 | 曹善才 | 男 | 大源村茶源 | 计划生育 | 1920 |
330 | 汪国强 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
331 | 曹绍叫 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
332 | 潘永国 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
333 | 叶家佩 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
334 | 曹善生 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
335 | 曹福礼 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 3120 |
336 | 胡家本 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
337 | 曹奕全 | 男 | 长安大源村 | 计划生育 | 1920 |
338 | 汪流清 | 男 | 长安大源村 | 计划生育 | 3120 |
339 | 汪和庭 | 男 | 长安大源村 | 计划生育 | 1920 |
340 | 曹水发 | 男 | 长安大源村 | 计划生育 | 1920 |
341 | 周细菊 | 女 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
342 | 程有兰 | 女 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
343 | 叶杏菊 | 女 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
344 | 程新民 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1560 |
345 | 周连子 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
346 | 程法辉 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
347 | 程银全 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
348 | 潘雅华 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
349 | 叶家有 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
350 | 汪细庭 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 1920 |
351 | 潘爱莲 | 女 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
352 | 程子英 | 男 | 大源村上源 | 计划生育 | 960 |
353 | 曹福均 | 男 | 大源七组 | 计划生育 | 1920 |
354 | 乔华顺 | 男 | 大源一组 | 计划生育 | 960 |
355 | 黄国全 | 男 | 大源二组 | 计划生育 | 1560 |
356 | 曹文才 | 男 | 大源茶源 | 计划生育 | 1920 |
357 | 曹细全 | 男 | 大源七组 | 计划生育 | 1920 |
358 | 胡树辉 | 男 | 大源里洪二组 | 计划生育 | 960 |
359 | 程开中 | 男 | 大源上源三组 | 计划生育 | 1560 |
360 | 潘德沅 | 男 | 大源一组 | 计划生育 | 960 |
361 | 曹灶宝 | 男 | 大源茶源六组 | 计划生育 | 1920 |
362 | 曹宏有 | 男 | 茶源大源 | 计划生育 | 960 |
363 | 叶美时 | 女 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
364 | 曹和礼 | 男 | 长安镇大源茶源 | 计划生育 | 960 |
365 | 曹和平 | 男 | 长安镇大源到溪 | 计划生育 | 960 |
366 | 曹杏时 | 女 | 长安镇大源鸡公关 | 计划生育 | 960 |
367 | 汪有乐 | 男 | 大源梨川潘村 | 计划生育 | 960 |
368 | 叶分配 | 男 | 长安镇大源村 | 计划生育 | 960 |
