• 无障碍|
  • 长辈版
荆州乡人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 荆州乡> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农业生产救灾资金管理和使用情况
索引号: 0000001212802201701001 组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 荆州乡人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2016年新灾救助资金发放表 文号:
生成日期: 2016-12-30 发布日期: 2016-12-30
索引号: 0000001212802201701001
组配分类: 农业生产救灾资金管理和使用情况
发布机构: 荆州乡人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 2016年新灾救助资金发放表
文号:
生成日期: 2016-12-30
发布日期: 2016-12-30
2016年新灾救助资金发放表
发布时间:2016-12-30 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
绩溪县新灾困难群众救助名册
填报单位(盖章): 荆州乡  填报人:        填报时间:2016.7.20
序号 户主姓名 农户编码 家庭住址 家庭类型 家庭人口 救助金额 备注
1 程雪明 342531110102031 方家湾霞间 一般受灾户 3 300  
2 丁利明 342531110103005 方家湾孙家 一般受灾户 1 300  
3 赵日祥 342531110107041 方家湾石川 一般受灾户 3 300  
4 程元花 342531110107004 方家湾石川 一般受灾户 2 200  
5 程花鱼 342531110107018 方家湾石川 一般受灾户 1 200  
6 唐世吉 342531110102025 方家湾霞间 一般受灾户 2 200  
7 丁洪云 342531110103056 方家湾孙家 一般受灾户 4 400  
8 丁宽元 342531110106003 方家湾瓦窑 一般受灾户 1 200  
9 许芳仙 342531110108016 方家湾方一 一般受灾户 1 200  
10 章本利 342531110105006 方家湾岩上 一般受灾户 4 400  
11 程德兵 342531110104048 方家湾栗川 一般受灾户 2 400  
12 章本辉 342531110109007 方家湾方二 一般受灾户 2 200  
13 章本平 342531110105014 方家湾栗川 一般受灾户 2 200  
14 程本稳 342531110104020 方家湾栗川 一般受灾户 3 300  
15 方飞元 342531110109029 方家湾方二 一般受灾户 2 200  
16 汪德法 342531110407054 下胡家七组 低保户 3 200  
17 周石仙 342531110403017 下胡家三组 低保户 3 400  
18 汪先应 342531110403022 下胡家三组 一般受灾户 5 300  
19 胡广全 342531110404032 下胡家四组 一般受灾户 5 400  
20 许飞成 342531110407071 下胡家七组 一般受灾户 2 300  
21 胡广成 342531110401089 下胡家一组 一般受灾户 3 300  
22 包灶平 342531110402039 下胡家二组 一般受灾户 2 200  
23 胡生飞 342531110406007 下胡家六组 一般受灾户 6 300  
24 胡名礼 342531110402023 下胡家二组 一般受灾户 5 300  
25 汪连生 342531110405024 下胡家五组 一般受灾户 3 200  
26 包祥法 342531110401018 下胡家一组 一般受灾户 3 200  
27 姚华林 342531110407046 下胡家七组 一般受灾户 3 300  
28 姚金苟 342531110402012 下胡家二 一般受灾户 3 300  
29 胡广元 342531110404039 下胡家四组 一般受灾户 3 400  
31 周义华 342531110301081 九华村坞口 低保户 3 1200  
32 周志满 342531110301021 九华村坞口 一般受灾户 3 400 张尚飞
33 王兆罴 342531110308042 九华村王仙庄 一般受灾户 2 400  
34 包金水 342531110313012 九华村深坑 一般受灾户 4 400  
35 周成度 342531110301008 九华村坞口 一般受灾户 2 400  
36 周观德 342531110301065 九华村坞口 一般受灾户 4 300  
37 周来苟 342531110301040 九华村坞口 一般受灾户 3 300  
38 周满鱼 342531110301010 九华村坞口 一般受灾户 3 300  
39 周学光 342531110301051 九华村坞口 一般受灾户 4 300  
40 王德军 342531110308005 九华村王仙庄 一般受灾户 4 400  
41 邵家法 342531110307050 九华村朱显 一般受灾户 4 200  
42 张应云 342531110306014 九华村沙下 一般受灾户 4 300  
43 胡云光 342531110307025 九华村朱显 一般受灾户 2 200  
44 包德清 342531110313011 九华村深坑 一般受灾户 2 300  
45 周成立 342531110301066 九华村坞口 一般受灾户 6 300  
46 何则光 342531110312016 九华村松烟塘 一般受灾户 4 300  
47 张有福 342531110306013 九华村沙下 一般受灾户 4 300  
48 周飞德 342531110301043 九华村坞口 一般受灾户 3 500  
49 胡同云 342531110215010 上胡家七组 一般受灾户 2 300  
50 胡名兴 342531110215002 上胡家七组 一般受灾户 3 400  
51 方云时 342531110218028 上胡家十组 一般受灾户 2 200  
52 胡观安 342531110212031 上胡家四组 一般受灾户 2 400 胡素青
53 胡金德 342531110211048 上胡家三组 一般受灾户 5 300  
54 胡贵飞 342531110211025 上胡家三组 一般受灾户 4 200  
55 胡观来 342531110210013 上胡家二组 一般受灾户 4 400  
56 胡德胜 342531110217028 上胡家九组 一般受灾户 5 300  
57 胡利娟 342531110201033 上胡家石桥头 一般受灾户 4 400  
58 周去仙 342531110201021 上胡家石桥头 一般受灾户 1 200  
59 包观霞 342531110206028 上胡家柯子山 一般受灾户 1 200  
60 许观信 342531110203017 上胡家铁钨 一般受灾户 1 200  
61 姚祥福 342531110207027 上胡家里一 一般受灾户 4 300  
62 胡广雄 342531110216025 上胡家八组 一般受灾户 2 300  
63 胡为民 342531110218003 上胡家十组 一般受灾户 4 300  
64 胡三老 342531110212042 上胡家四组 一般受灾户 2 300  
65 胡有仙 342531110219018 上胡家十一组 一般受灾户 2 200  
66 胡凤山 342531110209006 上胡家一组 一般受灾户 2 200 胡广国
合计         20000