• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县金沙镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 金沙镇> 筹资筹劳
索引号: 0000001250100201704004 组配分类: 筹资筹劳
发布机构: 绩溪县金沙镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利 / 公民
名称: 金沙镇金沙村一事一议筹资筹劳花名册 文号:
生成日期: 2017-04-26 发布日期: 2017-04-26
索引号: 0000001250100201704004
组配分类: 筹资筹劳
发布机构: 绩溪县金沙镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利 / 公民
名称: 金沙镇金沙村一事一议筹资筹劳花名册
文号:
生成日期: 2017-04-26
发布日期: 2017-04-26
金沙镇金沙村一事一议筹资筹劳花名册
发布时间:2017-04-26 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
项目名称:金沙村观音桥公路挡墙及广场硬化建设项目
填报单位:金沙村村委会   单位:元、个
序号 户名 农业人口 筹资 筹劳 备注
筹资人数 筹资标准 筹资额 劳动力数 筹劳标准 筹劳折资标准 折资额
1 邵延凯 3 3 15 45          
2 许灶平 1 1 15 15          
3 许家顺 1 1 15 15          
4 许金伙 4 4 15 60          
5 周细萍 2 2 15 30          
6 王新华 4 4 15 60          
7 江正元 4 4 15 60          
8 许云华 4 4 15 60          
9 王新伟 4 4 15 60          
10 许虎豹 6 6 15 90          
11 许晓农 7 7 15 105          
12 洪眉春 2 2 15 30          
13 许荣昌 3 3 15 45          
14 许家骥 4 4 15 60          
15 胡九玲 5 5 15 75          
16 戴国富 4 4 15 60          
17 程本平 1 1 15 15          
18 杨金云 7 7 15 105          
19 许观善 3 3 15 45          
20 许全鹏 3 3 15 45          
21 许全胜 4 4 15 60          
22 许虎光 6 6 15 90          
23 许晓本 5 5 15 75          
24 许晓敏 2 2 15 30          
25 丁世美 7 7 15 105          
26 许传军 3 3 15 45          
27 许传告 3 3 15 45          
28 许传飞 5 5 15 75          
29 王林木 1 1 15 15          
30 方国庆 3 3 15 45          
31 周运光 7 7 15 105          
32 许家光 3 3 15 45          
33 许传法 2 2 15 30          
34 许传国 1 1 15 15          
35 方国富 3 3 15 45          
36 方国林 5 5 15 75          
37 方国军 3 3 15 45          
38 唐庭飞 2 2 15 30          
39 唐庭源 3 3 15 45          
40 方日永 7 7 15 105          
41 方国盛 4 4 15 60          
42 邵明涛 6 6 15 90          
43 许家元 3 3 15 45          
44 许家满 2 2 15 30          
45 汪宜芳 2 2 15 30          
46 许家生 2 2 15 30          
47 许传付 4 4 15 60          
48 方铭 3 3 15 45          
49 许传华 3 3 15 45          
50 许云虎 5 5 15 75          
51 许传林 2 2 15 30          
52 许家为 1 1 15 15          
53 方观法 1 1 15 15          
54 许全有 4 4 15 60          
55 周建峰 3 3 15 45          
56 贺观顺 3 3 15 45          
57 朱维锁 4 4 15 60          
58 胡益平 1 1 15 15          
59 胡宏林 5 5 15 75          
60 胡富花 1 1 15 15          
61 许炳为 4 4 15 60          
62 章榴眉 1 1 15 15          
63 许友谊 3 3 15 45          
64 胡安祥 5 5 15 75          
65 胡安兵 3 3 15 45          
66 胡全鹤 7 7 15 105          
67 胡全华 4 4 15 60          
68 胡永保 4 4 15 60          
69 胡永明 3 3 15 45          
70 胡全金 2 2 15 30          
71 胡永飞 4 4 15 60          
72 周文木 4 4 15 60          
73 贺观有 5 5 15 75          
74 胡安生 3 3 15 45          
75 胡慧 4 4 15 60          
76 汪银华 1 1 15 15          
77 胡安俊 3 3 15 45          
78 谢长青 3 3 15 45          
79 汪渭高 3 3 15 45          
80 汪培灶 2 2 15 30          
81 章仁杰 5 5 15 75          
82 唐交云 5 5 15 75          
83 邵伟华 4 4 15 60          
84 王雨飞 4 4 15 60          
85 王雨顺 4 4 15 60          
86 王雨林 5 5 15 75          
87 邵枝高 4 4 15 60          
88 邵枝广 4 4 15 60          
89 邵千富 3 3 15 45          
90 邵枝林 3 3 15 45          
91 邵枝元 4 4 15 60          
92 胡培正 3 3 15 45          
93 冯成华 3 3 15 45          
94 邵飞来 6 6 15 90          
95 冯成贵 4 4 15 60          
96 张利霞 3 3 15 45          
97 邵日安 6 6 15 90          
98 邵千正 5 5 15 75          
99 王勇 4 4 15 60          
100 王稳 3 3 15 45          
101 胡银娣 4 4 15 60          
102 王尚有 1 1 15 15          
103 王超静 2 2 15 30          
104 邵卫东 2 2 15 30          
105 胡苏香 5 5 15 75          
106 胡有娣 6 6 15 90          
107 胡安军 4 4 15 60          
108 周文杰 7 7 15 105          
109 周文兵 3 3 15 45          
110 周志孝 2 2 15 30          
111 周文有 3 3 15 45          
112 周文俊 2 2 15 30          
113 胡少龙 5 5 15 75          
114 胡安有 3 3 15 45          
115 程存花 4 4 15 60          
116 章义为 3 3 15 45          
117 方美时 3 3 15 45          
118 唐新立 5 5 15 75          
119 邵千飞 4 4 15 60          
120 王友海 4 4 15 60          
121 方飞红 3 3 15 45          
122 邵千祥 6 6 15 90          
123 邵枝助 2 2 15 30          
124 邵卫强 3 3 15 45          
125 邵卫军 3 3 15 45          
126 江正德 3 3 15 45          
127 江正华 3 3 15 45          
128 李有庭 4 4 15 60          
129 丁世辉 2 2 15 30          
130 丁世杰 4 4 15 60          
131 丁世兵 3 3 15 45          
132 丁世雄 5 5 15 75          
133 王友申 3 3 15 45          
134 胡浮霞 3 3 15 45          
135 胡全元 3 3 15 45          
136 胡安光 2 2 15 30          
137 胡安元 6 6 15 90          
138 胡全民 2 2 15 30          
139 王卫东 3 3 15 45          
140 许家军 3                
141 许国胜 3                
142 章国霞 6 6 15 90          
143 胡建盛 3 3 15 45          
  合计 1600 1600 15 7500 0 10 20 0