索引号: | 0000001213602201708001 | 组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2017年度扬溪镇政策性农业保险赔款发放表 | 文号: | |
生成日期: | 2017-08-01 | 发布日期: | 2017-08-01 |
索引号: | 0000001213602201708001 |
组配分类: | 政策性农业保险 |
发布机构: | 扬溪镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2017年度扬溪镇政策性农业保险赔款发放表 |
文号: | |
生成日期: | 2017-08-01 |
发布日期: | 2017-08-01 |
扬溪镇2017年7月份批次财政补贴农民资金花名册 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 金额合计 | 农村五保户补助资金 | 农村抚恤(优抚)资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 新型农村合作医疗补偿资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 农村危房改造补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村残疾人生活救助资金-民政 | 政策性农业保险赔款 |
1 | 东村 | 东一组 | 程金标 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||
2 | 东村 | 东一组 | 程云标 | 900.00 | 900.00 | |||||||||
3 | 东村 | 东一组 | 程春生 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
4 | 东村 | 东一组 | 程云生 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
5 | 东村 | 东一组 | 程玉标 | 900.00 | 900.00 | |||||||||
6 | 东村 | 东二组 | 张脉科 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
7 | 东村 | 东二组 | 方木立 | 1,020.00 | 1,020.00 | |||||||||
8 | 东村 | 东二组 | 唐世成 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
9 | 东村 | 东三组 | 汪金霞 | 12,168.00 | 326.00 | 11,842.00 | ||||||||
10 | 东村 | 东三组 | 唐明安 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
11 | 东村 | 东三组 | 唐汉民 | 1,407.00 | 1,407.00 | |||||||||
12 | 东村 | 东四组 | 张正苏 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
13 | 东村 | 东四组 | 洪晓凤 | 420.00 | 420.00 | |||||||||
14 | 东村 | 东四组 | 唐世跃 | 360.00 | 300.00 | 60.00 | ||||||||
15 | 东村 | 下节组 | 丁新武 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
16 | 东村 | 下节组 | 孙奎根 | 460.00 | 460.00 | |||||||||
17 | 东村 | 下节组 | 黄志刚 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
18 | 东村 | 中节组 | 胡裕丰 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
19 | 东村 | 中节组 | 周田根 | 2,960.00 | 2,960.00 | |||||||||
20 | 东村 | 中节组 | 周胜为 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
21 | 东村 | 中节组 | 周其正 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
22 | 东村 | 中节组 | 孔立新 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
23 | 东村 | 中节组 | 孔其标 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
24 | 东村 | 胡家庄组 | 胡建顺 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
25 | 东村 | 胡家庄组 | 胡建成 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
26 | 东村 | 金川组 | 周桂芳 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
27 | 东村 | 金川组 | 叶正全 | 900.00 | 900.00 | |||||||||
28 | 东村 | 金川组 | 张德三 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
29 | 东村 | 金川组 | 张晚清 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
30 | 东村 | 金川组 | 唐秋华 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
31 | 东村 | 金川组 | 唐昭高 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
32 | 东村 | 芦川组 | 唐汪生 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
33 | 东村 | 芦川组 | 胡卜 | 360.00 | 300.00 | 60.00 | ||||||||
34 | 东村 | 芦川组 | 唐世凯 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
35 | 东村 | 芦川组 | 唐巧时 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
36 | 东村 | 东村坞组 | 吴根清 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
37 | 东村 | 东村坞组 | 朱云高 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
38 | 东村 | 东村坞组 | 周诗存 | 680.00 | 620.00 | 60.00 | ||||||||
39 | 东村 | 东村坞组 | 章跃进 | 556.00 | 556.00 | |||||||||
40 | 东村 | 东村坞组 | 胡益和 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
41 | 东村 | 东村坞组 | 夏继福 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
42 | 东村 | 东村坞组 | 祝继发 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
43 | 东村 | 东村坞组 | 王顺根 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
44 | 东村 | 东村坞组 | 祝钦乐 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
45 | 东村 | 东村坞组 | 纪信玉 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
46 | 东村 | 东村坞组 | 周诗华 | 210.00 | 210.00 | |||||||||
47 | 东村 | 新川组 | 胡德伍 | 386.00 | 326.00 | 60.00 | ||||||||
48 | 东村 | 新川组 | 胡德全 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
49 | 东村 | 新川组 | 王长年 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
50 | 东村 | 新川组 | 胡照维 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
51 | 东村 | 新川组 | 高跃娟 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
52 | 东村 | 新川组 | 胡本德 | 386.00 | 326.00 | 60.00 | ||||||||
53 | 东村 | 新川组 | 张银娟 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||
54 | 东村 | 胡坦上组 | 胡国春 | 1,560.00 | 1,500.00 | 60.00 | ||||||||
55 | 东村 | 十里岩 | 江大海 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
56 | 东村 | 十里岩 | 江观武 | 444.00 | 384.00 | 60.00 | ||||||||
57 | 东村 | 十里岩 | 凌明余 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
58 | 东村 | 十里岩 | 程其斌 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
59 | 东村 | 王街 | 张脉善 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
60 | 东村 | 王街 | 张脉叶 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
61 | 东村 | 王街 | 张剑军 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
62 | 东村 | 王街 | 胡天飞 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
63 | 东村 | 王街 | 张脉健 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
64 | 东村 | 王街 | 邵菊丽 | 1,020.00 | 1,020.00 | |||||||||
65 | 东村 | 王街 | 孙芳仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
66 | 东村 | 高枧 | 姚顺根 | 384.00 | 384.00 | |||||||||
67 | 东村 | 高枧 | 冯超定 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
68 | 东村 | 高枧 | 姚年成 | 2,960.00 | 2,960.00 | |||||||||
69 | 东村 | 高枧 | 姚先宝 | 2,210.00 | 2,210.00 | |||||||||
70 | 东村 | 高枧 | 郑生铜 | 384.00 | 384.00 | |||||||||
71 | 东村 | 高枧 | 姚天根 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
72 | 东村 | 高枧 | 姚先杰 | 386.00 | 326.00 | 60.00 | ||||||||
73 | 东村 | 高枧 | 刘立信 | 4,309.00 | 4,309.00 | |||||||||
74 | 东村 | 高枧坞 | 童得贵 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
75 | 东村 | 高枧坞 | 姚广成 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
76 | 东村 | 高枧坞 | 傅关生 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
77 | 东村 | 高枧坞 | 刘立杰 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
78 | 东村 | 高枧坞 | 王富才 | 450.00 | 450.00 | |||||||||
79 | 东村 | 高枧坞 | 刘冬梅 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
80 | 东村 | 高枧坞 | 王富根 | 484.00 | 484.00 | |||||||||
81 | 东村 | 高枧坞 | 程来仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
82 | 扬溪 | 际坑口 | 徐志彬 | 900.00 | 900.00 | |||||||||
83 | 扬溪 | 际坑口 | 姚法民 | 620.00 | 620.00 | |||||||||
84 | 扬溪 | 际坑口 | 胡少白 | 221.13 | 221.13 | |||||||||
85 | 扬溪 | 际坑口 | 胡明主 | 255.15 | 255.15 | |||||||||
86 | 扬溪 | 际坑口 | 王观火 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
87 | 扬溪 | 际坑口 | 李元家 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
88 | 扬溪 | 际坑口 | 胡灶利 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
89 | 扬溪 | 际坑口 | 程家斗 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
90 | 扬溪 | 大坑 | 胡名福 | 8,204.00 | 6,904.00 | 1,300.00 | ||||||||
91 | 扬溪 | 大坑 | 胡云安 | 1,510.80 | 1,365.00 | 145.80 | ||||||||
92 | 扬溪 | 大坑 | 汪春霞 | 1,510.80 | 1,365.00 | 145.80 | ||||||||
93 | 扬溪 | 大坑 | 胡满英 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
94 | 扬溪 | 大坑 | 邵顺明 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
95 | 扬溪 | 大坑 | 邵顺友 | 416.00 | 416.00 | |||||||||
96 | 扬溪 | 大坑 | 柴国兵 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
97 | 扬溪 | 大坑 | 胡素媚 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
98 | 扬溪 | 朗山下 | 张爱萍 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
99 | 扬溪 | 朗山下 | 张建华 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
100 | 扬溪 | 朗山下 | 黄巧霞 | 517.00 | 457.00 | 60.00 | ||||||||
101 | 扬溪 | 朗山下 | 胡冬青 | 476.00 | 416.00 | 60.00 | ||||||||
102 | 扬溪 | 朗山下 | 汪业生 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
103 | 扬溪 | 朗一 | 汪秀月 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
104 | 扬溪 | 朗一 | 汪秀兰 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
105 | 扬溪 | 朗一 | 舒跃进 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
106 | 扬溪 | 朗二 | 王美云 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
107 | 扬溪 | 朗三 | 汪文勇 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
108 | 扬溪 | 朗三 | 张夏生 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
109 | 扬溪 | 泉塘 | 周道根 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
110 | 扬溪 | 泉塘 | 汪水成 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
111 | 扬溪 | 泉塘 | 葛有仁 | 2,960.00 | 2,960.00 | |||||||||
112 | 扬溪 | 泉塘 | 汪凤珍 | 600.00 | 600.00 | |||||||||
113 | 扬溪 | 泉塘 | 方青田 | 1,922.00 | 1,922.00 | |||||||||
114 | 扬溪 | 泉塘 | 葛有维 | 1,842.00 | 1,842.00 | |||||||||
115 | 扬溪 | 泉塘 | 程云成 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
116 | 扬溪 | 泉塘 | 程敦孝 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
117 | 扬溪 | 泉塘 | 章日辉 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
118 | 扬溪 | 泉塘 | 杨定元 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
119 | 扬溪 | 泉塘 | 程银娟 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
120 | 扬溪 | 泉塘 | 郑飞云 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
121 | 扬溪 | 红一 | 程东六 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
122 | 扬溪 | 红一 | 汪辉龙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
123 | 扬溪 | 红一 | 程思平 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
124 | 扬溪 | 红一 | 方永元 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
125 | 扬溪 | 红一 | 胡雅宜 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
126 | 扬溪 | 红一 | 王观仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
127 | 扬溪 | 红二 | 王四谷 | 145.80 | 145.80 | |||||||||
128 | 扬溪 | 红二 | 王社林 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
129 | 扬溪 | 红二 | 王亚林 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
130 | 扬溪 | 红二 | 余云仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
131 | 扬溪 | 红二 | 余德飞 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
132 | 扬溪 | 扬一 | 许延山 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
133 | 扬溪 | 扬一 | 周祝芳 | 1,180.00 | 1,180.00 | |||||||||
134 | 扬溪 | 扬一 | 方金伙 | 2,915.00 | 2,915.00 | |||||||||
135 | 扬溪 | 扬二 | 胡忆怀 | 1,842.00 | 1,842.00 | |||||||||
136 | 扬溪 | 扬二 | 程社元 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
137 | 扬溪 | 扬三 | 李时平 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
138 | 扬溪 | 扬三 | 叶正兵 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
139 | 扬溪 | 扬四 | 俞志斌 | 620.00 | 620.00 | |||||||||
140 | 扬溪 | 扬四 | 许灶立 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
141 | 扬溪 | 上舍 | 汪胜利 | 476.00 | 416.00 | 60.00 | ||||||||
142 | 扬溪 | 上舍 | 邵之霞 | 634.20 | 294.00 | 340.20 | ||||||||
143 | 扬溪 | 上舍 | 程杏月 | 278.70 | 60.00 | 218.70 | ||||||||
144 | 扬溪 | 上舍 | 汪大海 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
145 | 扬溪 | 上舍 | 邵夏雨 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
146 | 扬溪 | 大塘头 | 胡宝祥 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
147 | 扬溪 | 大塘头 | 胡定萍 | 4,991.00 | 4,991.00 | |||||||||
148 | 扬溪 | 大塘头 | 闻祥富 | 790.00 | 790.00 | |||||||||
149 | 扬溪 | 大塘头 | 胡少军 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
150 | 扬溪 | 大塘头 | 胡九眉 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||||
151 | 扬溪 | 大塘头 | 胡前顺 | 1,422.00 | 1,422.00 | |||||||||
152 | 扬溪 | 大塘头 | 程龙标 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
153 | 扬溪 | 大塘头 | 胡前理 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
154 | 扬溪 | 大塘头 | 胡永明 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
155 | 扬溪 | 王息川 | 杨九转 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
156 | 扬溪 | 王息川 | 王观祥 | 580.00 | 580.00 | |||||||||
157 | 扬溪 | 王息川 | 王邦达 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
158 | 扬溪 | 塘岱上 | 黄东全 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||||||||
159 | 扬溪 | 塘岱上 | 王灶伟 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
160 | 扬溪 | 塘岱上 | 胡家仙 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
161 | 扬溪 | 塘岱上 | 胡其全 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
162 | 扬溪 | 塘岱上 | 张岭娣 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
163 | 扬溪 | 塘岱上 | 邵云花 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
164 | 扬溪 | 化家元 | 胡维仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
165 | 扬溪 | 化家元 | 王庭云 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
166 | 扬溪 | 言午口 | 方辉庭 | 204.12 | 204.12 | |||||||||
167 | 扬溪 | 言午口 | 陈杭华 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
168 | 扬溪 | 车站 | 李进成 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
169 | 扬溪 | 车站 | 王善钦 | 2,493.00 | 2,493.00 | |||||||||
170 | 扬溪 | 车站 | 俞建设 | 790.00 | 790.00 | |||||||||
171 | 扬溪 | 西一 | 葛寿平 | 786.00 | 786.00 | |||||||||
172 | 扬溪 | 西一 | 葛建中 | 298.14 | 60.00 | 238.14 | ||||||||
173 | 扬溪 | 西一 | 王国华 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
174 | 扬溪 | 西一 | 吴顺辉 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
175 | 扬溪 | 西二 | 葛庆有 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
176 | 扬溪 | 西二 | 张亿煌 | 620.00 | 620.00 | |||||||||
177 | 扬溪 | 西二 | 韩家让 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
178 | 扬溪 | 西二 | 葛庆杰 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
179 | 扬溪 | 西二 | 章莉萍 | 900.00 | 900.00 | |||||||||
180 | 扬溪 | 涉一 | 王泽雄 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
181 | 扬溪 | 涉一 | 汪根福 | 395.50 | 274.00 | 121.50 | ||||||||
182 | 扬溪 | 涉一 | 许祥树 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
183 | 扬溪 | 涉二 | 许国余 | 1,745.00 | 1,515.00 | 230.00 | ||||||||
184 | 扬溪 | 涉二 | 王积富 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
185 | 扬溪 | 涉二 | 方甫琴 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
186 | 扬溪 | 涉二 | 曹静花 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
187 | 扬溪 | 涉二 | 王元华 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
188 | 扬溪 | 涉二 | 李金花 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
189 | 扬溪 | 涉二 | 江利菊 | 475.50 | 294.00 | 60.00 | 121.50 | |||||||
190 | 扬溪 | 柏川 | 胡孟娟 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
191 | 扬溪 | 柏川 | 胡云业 | 116.64 | 116.64 | |||||||||
192 | 扬溪 | 柏川 | 汪高飞 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
193 | 扬溪 | 柏川 | 王泳华 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
194 | 扬溪 | 柏川 | 周道庭 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
195 | 扬溪 | 方一 | 姚文卷 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
196 | 扬溪 | 方一 | 黄建伟 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
197 | 扬溪 | 方一 | 黄建飞 | 520.00 | 460.00 | 60.00 | ||||||||
198 | 扬溪 | 方一 | 黄志维 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
199 | 扬溪 | 方一 | 黄尉龙 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
200 | 扬溪 | 方二 | 冯桂眉 | 386.00 | 326.00 | 60.00 | ||||||||
201 | 扬溪 | 方二 | 程日义 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
202 | 扬溪 | 方二 | 黄菊花 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
203 | 扬溪 | 方二 | 冯定明 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
204 | 扬溪 | 方三 | 黄开基 | 238.14 | 238.14 | |||||||||
205 | 扬溪 | 方三 | 黄浩 | 1,060.00 | 1,000.00 | 60.00 | ||||||||
206 | 扬溪 | 方三 | 程早花 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
207 | 扬溪 | 方三 | 扬毅 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
208 | 扬溪 | 方四 | 胡金满 | 640.00 | 580.00 | 60.00 | ||||||||
209 | 扬溪 | 方四 | 凌榴花 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
210 | 扬溪 | 方五 | 李训利 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
211 | 扬溪 | 方五 | 李建华 | 450.00 | 450.00 | |||||||||
212 | 扬溪 | 方五 | 黄社体 | 416.00 | 416.00 | |||||||||
213 | 扬溪 | 塔石 | 戴渭法 | 1,486.50 | 1,365.00 | 121.50 | ||||||||
214 | 扬溪 | 塔石 | 余灶金 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
215 | 扬溪 | 塔石 | 戴渭全 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
216 | 扬溪 | 塔石 | 戴渭林 | 210.00 | 210.00 | |||||||||
217 | 扬溪 | 塔石 | 戴东霞 | 102.06 | 102.06 | |||||||||
218 | 扬溪 | 塔石 | 戴渭培 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
219 | 扬溪 | 塔石 | 舒菊仙 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
220 | 丛山 | 丛山关 | 杨新明 | 1,251.00 | 1,251.00 | |||||||||
221 | 丛山 | 丛山关 | 戴世元 | 1,496.22 | 1,365.00 | 131.22 | ||||||||
222 | 丛山 | 丛山关 | 汪荣福 | 459.65 | 326.00 | 133.65 | ||||||||
223 | 丛山 | 丛山关 | 陆开友 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
224 | 丛山 | 丁一 | 胡建社 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
225 | 丛山 | 丁一 | 徐路生 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
226 | 丛山 | 丁一 | 胡来义 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
227 | 丛山 | 丁一 | 余观雪 | 255.15 | 255.15 | |||||||||
228 | 丛山 | 丁一 | 胡社明 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
229 | 丛山 | 丁一 | 胡成华 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
230 | 丛山 | 丁二 | 胡小红 | 386.00 | 326.00 | 60.00 | ||||||||
231 | 丛山 | 丁二 | 胡观如 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
232 | 丛山 | 丁二 | 汪观灶 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
233 | 丛山 | 丁二 | 汪志芳 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
234 | 丛山 | 丁二 | 汪秋花 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
235 | 丛山 | 丁二 | 胡荣忠 | 87.48 | 87.48 | |||||||||
236 | 丛山 | 丁二 | 凌云娟 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
237 | 丛山 | 丁二 | 汪建云 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
238 | 丛山 | 丁二 | 胡满女 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
239 | 丛山 | 丁二 | 程金水 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
240 | 丛山 | 丁二 | 汪观宝 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
241 | 丛山 | 丁二 | 胡雪琴 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
242 | 丛山 | 坡川 | 凌观发 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
243 | 丛山 | 坡川 | 胡利娟 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
244 | 丛山 | 坡川 | 戴腊仙 | 460.00 | 460.00 | |||||||||
245 | 丛山 | 坡川 | 戴全利 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
246 | 丛山 | 坡川 | 凌成标 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
247 | 丛山 | 坡川 | 凌尚恒 | 170.10 | 170.10 | |||||||||
248 | 丛山 | 坡川 | 王灶桃 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
249 | 丛山 | 坡川 | 凌成发 | 648.00 | 588.00 | 60.00 | ||||||||
250 | 丛山 | 坡川 | 凌周顺 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
251 | 丛山 | 坡川 | 凌明峰 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
252 | 丛山 | 舒川 | 舒观球 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
253 | 丛山 | 舒川 | 程观体 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
254 | 丛山 | 舒川 | 舒灶根 | 974.00 | 914.00 | 60.00 | ||||||||
255 | 丛山 | 舒川 | 舒志均 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
256 | 丛山 | 舒川 | 舒志远 | 2,943.00 | 1,101.00 | 1,842.00 | ||||||||
257 | 丛山 | 舒川 | 舒灶平 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
258 | 丛山 | 舒川 | 舒观平 | 588.00 | 588.00 | |||||||||
259 | 丛山 | 舒川 | 舒义新 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||
260 | 丛山 | 十街头 | 胡金仙 | 58.32 | 58.32 | |||||||||
261 | 丛山 | 十街头 | 章淑琴 | 2,850.00 | 2,850.00 | |||||||||
262 | 丛山 | 十街头 | 胡周彬 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
263 | 丛山 | 十街头 | 胡国强 | 1,967.00 | 678.00 | 1,289.00 | ||||||||
264 | 丛山 | 十街头 | 唐泽民 | 294.00 | 294.00 | |||||||||
265 | 丛山 | 十街头 | 胡周来 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
266 | 丛山 | 十街头 | 胡周永 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
267 | 丛山 | 十街头 | 胡标宜 | 2,548.00 | 2,548.00 | |||||||||
268 | 丛山 | 十街头 | 汪时球 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
269 | 丛山 | 十街头 | 陈明德 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||
270 | 丛山 | 十街头 | 凌爱桃 | 230.00 | 230.00 | |||||||||
271 | 丛山 | 十街头 | 胡光深 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
272 | 丛山 | 十街头 | 陈灶六 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
273 | 丛山 | 十街头 | 陈红辉 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
274 | 丛山 | 十街头 | 陈志安 | 590.12 | 326.00 | 60.00 | 204.12 | |||||||
275 | 丛山 | 十街头 | 章正标 | 1,842.00 | 1,842.00 | |||||||||
276 | 丛山 | 碓川 | 王金有 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
277 | 丛山 | 碓川 | 章海寿 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
278 | 丛山 | 碓川 | 吴周忠 | 1,365.00 | 1,365.00 | |||||||||
279 | 丛山 | 碓川 | 洪社成 | 133.65 | 133.65 | |||||||||
280 | 丛山 | 碓川 | 洪来成 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
281 | 丛山 | 碓川 | 章太豹 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
282 | 丛山 | 碓川 | 江秋萍 | 121.50 | 121.50 | |||||||||
283 | 丛山 | 泉上 | 许艳秋 | 1,277.00 | 1,277.00 | |||||||||
284 | 丛山 | 泉上 | 洪秋生 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
285 | 丛山 | 泉上 | 胡观成 | 548.00 | 548.00 | |||||||||
286 | 丛山 | 泉上 | 胡德华 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
287 | 丛山 | 泉上 | 王婉霞 | 354.00 | 294.00 | 60.00 | ||||||||
288 | 丛山 | 泉上 | 胡来福 | 326.00 | 326.00 | |||||||||
289 | 丛山 | 泉上 | 胡德义 | 470.10 | 300.00 | 170.10 | ||||||||
290 | 丛山 | 泉上 | 王秋月 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
291 | 丛山 | 泉上 | 胡金霞 | 390.64 | 274.00 | 116.64 | ||||||||
292 | 丛山 | 泉一 | 胡元俊 | 116.64 | 116.64 | |||||||||
293 | 丛山 | 泉一 | 胡永祥 | 428.06 | 326.00 | 102.06 | ||||||||
294 | 丛山 | 泉一 | 胡德吉 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
295 | 丛山 | 泉一 | 胡德金 | 102.06 | 102.06 | |||||||||
296 | 丛山 | 泉一 | 胡德光 | 58.32 | 58.32 | |||||||||
297 | 丛山 | 泉一 | 胡德昌 | 102.06 | 102.06 | |||||||||
298 | 丛山 | 泉一 | 胡永基 | 181.50 | 60.00 | 121.50 | ||||||||
299 | 丛山 | 泉一 | 胡德威 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
300 | 丛山 | 泉一 | 胡留月 | 274.00 | 274.00 | |||||||||
301 | 丛山 | 泉一 | 胡永辉 | 72.90 | 72.90 | |||||||||
302 | 丛山 | 泉一 | 胡永安 | 153.09 | 153.09 | |||||||||
303 | 丛山 | 泉二 | 胡世勤 | 116.64 | 116.64 | |||||||||
304 | 丛山 | 泉二 | 胡德社 | 87.48 | 87.48 | |||||||||
305 | 丛山 | 泉二 | 汪观文 | 102.06 | 102.06 | |||||||||
306 | 丛山 | 泉二 | 胡允恭 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
307 | 丛山 | 泉二 | 陈翠霞 | 131.22 | 131.22 | |||||||||
308 | 丛山 | 泉二 | 胡淑芳 | 116.64 | 116.64 | |||||||||
309 | 丛山 | 泉二 | 胡德跃 | 116.64 | 116.64 | |||||||||
310 | 丛山 | 泉二 | 李航华 | 170.10 | 170.10 | |||||||||
311 | 塘堘 | 社屋 | 程忠如 | 136.08 | 136.08 | |||||||||
312 | 塘堘 | 社屋 | 胡正利 | 800.00 | 800.00 | |||||||||
313 | 塘堘 | 社屋 | 胡福根 | 2,915.00 | 2,915.00 | |||||||||
314 | 塘堘 | 社屋 | 王吉钱 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
315 | 塘堘 | 社屋 | 程基福 | 97.20 | 97.20 | |||||||||
316 | 塘堘 | 里坑 | 胡绪华 | 182.25 | 182.25 | |||||||||
