• 无障碍|
  • 长辈版
绩溪县伏岭镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 伏岭镇> 农村土地承包经营权流转
索引号: 0000001240200201806002 组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 伏岭镇2017年度农村土地承包经营权流转登记表 文号:
生成日期: 2018-01-31 发布日期: 2018-01-31
索引号: 0000001240200201806002
组配分类: 农村土地承包经营权流转
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府
主题分类: 农业、林业、水利
名称: 伏岭镇2017年度农村土地承包经营权流转登记表
文号:
生成日期: 2018-01-31
发布日期: 2018-01-31
伏岭镇2017年度农村土地承包经营权流转登记表
发布时间:2018-01-31 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

 

伏岭镇农村土地承包经营权流转登记表
单位:   伏岭    镇                               时间:   2017  年   12   月   5   日       
序号 受让人    
(单位或个人)
流转面积
(亩)
流转形式
(出租、入股、转包、转让、互换、其他)
流转用途 土地流向  
(大户、家庭农场、合作社、企业)
涉及农户数
(户)
流转期限
(年)
年租金或转让价格
1 胡正 225 租用 种菊花、烟草山芋 合作社 231 3 700元/亩
2 宋群群 300 租用 种芦笋 合作社 313 10 600元/亩
3 吴才杰 224 租用 种西瓜 合作社 218 3 600元/亩
4 汪观柏 225 租用 种茄子 合作社 227 2 600元/亩
5 包卫青 450 租用 种牧草养猪羊 合作社 439 30 315元/亩
6 朱瑞辉 450 租用 种烟草 合作社 443 3 600元/亩
7 邵七妹 30 租用 种蔬菜 合作社 33 3 600元/亩
8 章国强 225 租用 种食用菌 合作社 218 2 600元/亩
9 章熙军 150 租用 种中药材 合作社 154 3 700元/亩
10 胡伟 30 租用 种蓝莓 合作社 32 3 750元/亩
11 许云芬 60 租用 种食用菌 合作社 57 3 600元/亩
12 朱硕玲 93 租用 种牧草养牛 合作社 79 10 315元/亩
13 朱铜水 300 租用 种猕猴桃、菊花 合作社 289 3 700元/亩
14 汪胜龙 30 租用 种甘蔗 合作社 26 3 700元/亩
15 章泉水 38 租用 种牧草养牛 合作社 33 3 315元/亩
16 胡良建 50 租用 种中药材 合作社 44 3 700元/亩
17 邵千磊 225 租用 种菊花 合作社 232 3 700元/亩
18 邵之光 30 租用 种食用菌 合作社 27 3 600元/亩
19 张宗琪 105 租用 种苗木 合作社 102 15 600元/亩
20 章宏伟 90 租用 种覆盆子 合作社 94 2 600元/亩
21 汪忠勇 135 租用 种菊花 合作社 130 3 700元/亩
22 张辉星 225 租用 种覆盆子 合作社 216 3 600元/亩
23 章云时 60 租用 种食用菌 合作社 53 2 600元/亩
24 胡海林 30 租用 种中药材 合作社 32 2 700元/亩
25 胡燕军 150 租用 种菊花 合作社 146 3 700元/亩
26 程武平 23 租用 种菊花 合作社 22 3 700元/亩
27 程利军 195 租用 种油茶 合作社 185 2 600元/亩
28 胡玉虎 495 租用 种紫茄、柴胡 合作社 489 2 600元/亩
29 邵光辉 120 租用 种黄葵 合作社 117 2 700元/亩
合计   4763       4681    
   填表人:                    分管领导:                   主要领导: