索引号: | 0000001150400201803007 | 组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2018年绩溪县春季义务教育学校建档立卡资助发放情况表 | 文号: | |
生成日期: | 2018-03-28 | 发布日期: | 2018-03-28 |
索引号: | 0000001150400201803007 |
组配分类: | 财政专项资金 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 |
主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2018年绩溪县春季义务教育学校建档立卡资助发放情况表 |
文号: | |
生成日期: | 2018-03-28 |
发布日期: | 2018-03-28 |
2018年绩溪县春季义务教育学校建档立卡资助发放情况表 | ||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 补助 金额(元) |
1 | 家朋学校 | 周冰雁 | 男 | 一 | 1 | 500 |
2 | 家朋学校 | 陈洁 | 女 | 一 | 1 | 500 |
3 | 家朋学校 | 周芳平 | 女 | 一 | 1 | 500 |
4 | 家朋学校 | 严紫宣 | 女 | 一 | 1 | 500 |
5 | 家朋学校 | 葛伟明 | 男 | 三 | 1 | 500 |
6 | 家朋学校 | 方婧妍 | 女 | 三 | 1 | 500 |
7 | 家朋学校 | 程紫云 | 女 | 三 | 1 | 500 |
8 | 家朋学校 | 方普明 | 男 | 四 | 1 | 500 |
9 | 家朋学校 | 程健 | 男 | 四 | 1 | 500 |
10 | 家朋学校 | 许杰 | 男 | 五 | 1 | 500 |
11 | 家朋学校 | 许繁常 | 男 | 六 | 1 | 500 |
12 | 家朋学校 | 洪琴 | 女 | 八 | 1 | 625 |
13 | 家朋学校 | 方甜 | 女 | 八 | 1 | 625 |
14 | 家朋学校 | 方韵 | 女 | 八 | 1 | 625 |
15 | 家朋学校 | 周远红 | 女 | 八 | 1 | 625 |
16 | 家朋学校 | 周雅露 | 女 | 九 | 1 | 625 |
17 | 家朋学校 | 汪凯 | 男 | 九 | 1 | 625 |
18 | 家朋学校 | 方小芬 | 女 | 九 | 1 | 625 |
19 | 家朋学校 | 许王青 | 女 | 九 | 1 | 625 |
20 | 荆州中学 | 胡汉荣 | 男 | 九 | 1 | 625 |
21 | 荆州中学 | 何永红 | 女 | 九 | 2 | 625 |
22 | 荆州中学 | 汪中祥 | 男 | 九 | 2 | 625 |
23 | 荆州中学 | 姚李虹 | 女 | 八 | 1 | 625 |
24 | 荆州中学 | 汪祥森 | 男 | 九 | 1 | 625 |
25 | 荆州中学 | 胡惠兰 | 女 | 八 | 1 | 625 |
26 | 荆州中学 | 姚 静 | 女 | 九 | 2 | 625 |
27 | 荆州中学 | 胡伟明 | 男 | 七 | 1 | 625 |
28 | 临溪小学 | 邵志安 | 女 | 二 | 1 | 500 |
29 | 临溪小学 | 邵乐华 | 男 | 一 | 1 | 500 |
30 | 临溪小学 | 方欣怡 | 女 | 一 | 1 | 500 |
31 | 上庄学校 | 汪雅琳 | 女 | 一 | 1 | 500 |
32 | 上庄学校 | 程淑怡 | 女 | 二 | 1 | 500 |
33 | 上庄学校 | 曹伟 | 男 | 二 | 1 | 500 |
34 | 上庄学校 | 曹恩莉 | 女 | 二 | 1 | 500 |
35 | 上庄学校 | 胡静澜 | 女 | 二 | 1 | 500 |
36 | 上庄学校 | 胡罗杰 | 男 | 三 | 1 | 500 |
37 | 上庄学校 | 宋宇欢 | 男 | 四 | 1 | 500 |
38 | 上庄学校 | 胡君怡 | 女 | 五 | 1 | 500 |
39 | 上庄学校 | 曹婕妤 | 女 | 五 | 1 | 500 |
40 | 上庄学校 | 胡欣雨 | 女 | 六 | 1 | 500 |
41 | 上庄学校 | 胡毓杰 | 男 | 六 | 1 | 500 |
42 | 上庄学校 | 程理炯 | 男 | 七 | 1 | 625 |
43 | 上庄学校 | 宋鹰 | 女 | 八 | 1 | 625 |
44 | 上庄学校 | 胡昭妮 | 女 | 八 | 1 | 625 |
45 | 上庄学校 | 程宝娟 | 女 | 八 | 1 | 625 |
46 | 上庄学校 | 程伟璇 | 男 | 九 | 1 | 625 |
47 | 瀛洲小学 | 程虹 | 女 | 一 | 1 | 500 |
48 | 瀛洲小学 | 江宇晨 | 男 | 一 | 1 | 500 |
49 | 瀛洲小学 | 江诗颖 | 女 | 三 | 1 | 500 |
50 | 瀛洲小学 | 邵晴虹 | 女 | 三 | 1 | 500 |
51 | 瀛洲小学 | 程俐 | 女 | 三 | 1 | 500 |
52 | 瀛洲小学 | 汪陈琳 | 女 | 四 | 1 | 500 |
53 | 瀛洲小学 | 程天佑 | 男 | 五 | 1 | 500 |
54 | 长安学校 | 胡婷 | 女 | 五 | 1 | 500 |
55 | 长安学校 | 黄小春 | 女 | 五 | 1 | 500 |
56 | 长安学校 | 曹毅媛 | 女 | 三 | 1 | 500 |
57 | 长安学校 | 阚洪榜 | 男 | 三 | 1 | 500 |
58 | 长安学校 | 洪炫飞 | 男 | 五 | 1 | 500 |
59 | 长安学校 | 曹子捷 | 男 | 六 | 1 | 500 |
60 | 长安学校 | 程庆文 | 男 | 五 | 1 | 500 |
61 | 长安学校 | 周庆秀 | 女 | 二 | 1 | 500 |
62 | 长安学校 | 彭思雨 | 女 | 二 | 1 | 500 |
63 | 长安学校 | 方娉婷 | 女 | 三 | 1 | 500 |
64 | 长安学校 | 宋佐弈 | 男 | 三 | 1 | 500 |
65 | 长安学校 | 洪雅娟 | 女 | 五 | 1 | 500 |
66 | 长安学校 | 汪燕妮 | 女 | 三 | 1 | 500 |
67 | 长安学校 | 洪子鸣 | 男 | 七 | 1 | 625 |
68 | 长安学校 | 洪思卿 | 女 | 八 | 1 | 625 |
69 | 长安学校 | 洪天伟 | 男 | 八 | 1 | 625 |
70 | 长安学校 | 冯娇 | 女 | 八 | 1 | 625 |
71 | 长安学校 | 曹云萍 | 女 | 八 | 1 | 625 |
72 | 板桥学校 | 葛玉政 | 男 | 一 | 1 | 500 |
73 | 板桥学校 | 赵李文 | 男 | 一 | 2 | 500 |
74 | 板桥学校 | 陈建武 | 男 | 二 | 1 | 500 |
75 | 板桥学校 | 汪佳玲 | 女 | 二 | 1 | 500 |
76 | 板桥学校 | 汪锦鑫 | 男 | 二 | 2 | 500 |
77 | 板桥学校 | 舒子诺 | 男 | 三 | 1 | 500 |
78 | 板桥学校 | 方伟 | 男 | 六 | 1 | 500 |
79 | 板桥学校 | 陈家旺 | 男 | 六 | 1 | 500 |
80 | 板桥学校 | 陈家盛 | 男 | 六 | 1 | 500 |
81 | 板桥学校 | 叶 婷 | 女 | 六 | 1 | 500 |
82 | 板桥学校 | 帅晶晶 | 女 | 六 | 1 | 500 |
83 | 板桥学校 | 郑冰凌 | 女 | 八 | 1 | 625 |
84 | 板桥学校 | 王利欣 | 男 | 八 | 1 | 625 |
85 | 板桥学校 | 胡阳 | 女 | 八 | 1 | 625 |
86 | 板桥学校 | 何承义 | 男 | 九 | 1 | 625 |
87 | 实验小学 | 洪盼盼 | 女 | 四 | 6 | 500 |
88 | 实验小学 | 戴海行 | 男 | 四 | 2 | 500 |
89 | 实验小学 | 洪李玮 | 男 | 五 | 6 | 500 |
90 | 实验小学 | 王璐璐 | 女 | 五 | 1 | 500 |
91 | 实验小学 | 穆婧 | 女 | 五 | 4 | 500 |
92 | 实验小学 | 汪晗冰 | 女 | 五 | 1 | 500 |
93 | 实验小学 | 毛张宇 | 男 | 五 | 4 | 500 |
94 | 实验小学 | 张岑宇 | 男 | 六 | 4 | 500 |
95 | 实验小学 | 舒孜妍 | 女 | 六 | 5 | 500 |
96 | 实验小学 | 汪在涵 | 女 | 二 | 5 | 500 |
97 | 实验小学 | 高可欣 | 女 | 四 | 5 | 500 |
98 | 实验小学 | 宋欣圆 | 女 | 三 | 1 | 500 |
99 | 实验小学 | 张晨轩 | 男 | 二 | 4 | 500 |
100 | 实验小学 | 洪家琦 | 男 | 五 | 5 | 500 |
101 | 实验小学 | 曹汪喆 | 男 | 三 | 1 | 500 |
102 | 实验小学 | 程恬 | 女 | 四 | 5 | 500 |
103 | 实验小学 | 方宏涛 | 男 | 二 | 2 | 500 |
104 | 实验小学 | 汪琪运 | 男 | 二 | 1 | 500 |
105 | 实验小学 | 洪俞杰 | 男 | 五 | 6 | 500 |
106 | 实验小学 | 黄昕怡 | 女 | 四 | 5 | 500 |
107 | 实验小学 | 向利杰 | 男 | 三 | 3 | 500 |
108 | 实验小学 | 叶姜兰 | 女 | 二 | 6 | 500 |
109 | 实验小学 | 方平安 | 男 | 三 | 4 | 500 |
110 | 实验小学 | 曹庆安 | 男 | 四 | 5 | 500 |
111 | 实验小学 | 陈佳岚 | 女 | 五 | 4 | 500 |
112 | 实验小学 | 高坤 | 男 | 三 | 2 | 500 |
113 | 实验小学 | 冯博文 | 男 | 三 | 4 | 500 |
114 | 实验小学 | 陈芗铭 | 女 | 四 | 2 | 500 |
115 | 实验小学 | 王子健 | 男 | 一 | 2 | 500 |
116 | 实验小学 | 周彤萱 | 女 | 二 | 4 | 500 |
117 | 实验小学 | 吴尤庆 | 男 | 二 | 6 | 500 |
118 | 实验小学 | 胡思航 | 男 | 一 | 1 | 500 |
119 | 实验小学 | 许 飞 | 男 | 一 | 1 | 500 |
120 | 实验小学 | 吴君航 | 男 | 一 | 1 | 500 |
121 | 实验小学 | 舒维好 | 女 | 一 | 4 | 500 |
122 | 实验小学 | 张皓瀚 | 男 | 一 | 6 | 500 |
123 | 实验小学 | 汪丁瑶 | 女 | 二 | 4 | 500 |
124 | 实验小学 | 黄涵雪 | 女 | 一 | 5 | 500 |
125 | 实验小学 | 宋胡阳 | 女 | 二 | 4 | 500 |
126 | 实验小学 | 汪怡璐 | 女 | 四 | 2 | 500 |
127 | 实验小学 | 许传辉 | 男 | 二 | 4 | 500 |
128 | 睿阳学校 | 吴豪杰 | 男 | 六 | 2 | 500 |
129 | 睿阳学校 | 胡涛 | 男 | 六 | 2 | 500 |
130 | 睿阳学校 | 汪语馨 | 女 | 六 | 2 | 500 |
131 | 睿阳学校 | 胡永清 | 男 | 五 | 1 | 500 |
132 | 睿阳学校 | 程泽勋 | 男 | 四 | 1 | 500 |
133 | 睿阳学校 | 章泰辰 | 男 | 三 | 1 | 500 |
134 | 睿阳学校 | 汪方圆 | 女 | 七 | 3 | 625 |
135 | 睿阳学校 | 舒学文 | 男 | 七 | 3 | 625 |
136 | 睿阳学校 | 胡莉 | 女 | 七 | 3 | 625 |
137 | 睿阳学校 | 包道军 | 男 | 七 | 2 | 625 |
138 | 睿阳学校 | 邵名富 | 男 | 八 | 1 | 625 |
139 | 睿阳学校 | 邵芳 | 女 | 八 | 2 | 625 |
140 | 睿阳学校 | 吴惠雯 | 女 | 九 | 1 | 625 |
141 | 睿阳学校 | 汪豆 | 女 | 九 | 1 | 625 |
142 | 睿阳学校 | 汪苏庆 | 女 | 九 | 1 | 625 |
143 | 睿阳学校 | 曹昇亮 | 男 | 九 | 2 | 625 |
144 | 睿阳学校 | 江秋萍 | 女 | 九 | 2 | 625 |
145 | 睿阳学校 | 程辉航 | 男 | 九 | 4 | 625 |
146 | 睿阳学校 | 唐宇 | 男 | 六 | 1 | 500 |
147 | 睿阳学校 | 唐静 | 女 | 六 | 1 | 500 |
148 | 睿阳学校 | 张雨乐 | 男 | 六 | 1 | 500 |
149 | 华阳小学 | 周文欣 | 女 | 四 | 403 | 500 |
150 | 华阳小学 | 汪宇菲 | 女 | 五 | 501 | 500 |
151 | 华阳小学 | 胡真聪 | 男 | 二 | 201 | 500 |
152 | 华阳小学 | 胡真慧 | 男 | 二 | 201 | 500 |
153 | 华阳小学 | 陈曈 | 男 | 六 | 601 | 500 |
154 | 华阳小学 | 陈茜 | 女 | 三 | 301 | 500 |
155 | 华阳小学 | 程海峰 | 男 | 三 | 301 | 500 |
156 | 华阳小学 | 汪湘媛 | 女 | 五 | 502 | 500 |
157 | 华阳小学 | 钱雨萌 | 女 | 二 | 203 | 500 |
158 | 华阳小学 | 宋琳 | 女 | 一 | 101 | 500 |
159 | 华阳小学 | 李俊谐 | 男 | 四 | 402 | 500 |
160 | 华阳小学 | 章博 | 男 | 二 | 202 | 500 |
161 | 华阳小学 | 纪俊 | 男 | 二 | 201 | 500 |
162 | 华阳小学 | 方有根 | 男 | 一 | 101 | 500 |
163 | 华阳小学 | 江艳娟 | 女 | 六 | 602 | 500 |
164 | 华阳小学 | 方玉美 | 女 | 四 | 401 | 500 |
165 | 华阳小学 | 王明乐 | 男 | 五 | 502 | 500 |
166 | 华阳小学 | 叶佳琪 | 女 | 三 | 303 | 500 |
167 | 华阳小学 | 胡梦娴 | 女 | 六 | 603 | 500 |
168 | 华阳小学 | 洪明 | 男 | 六 | 602 | 500 |
169 | 华阳小学 | 程俊赫 | 男 | 六 | 602 | 500 |
170 | 华阳小学 | 汪梓琪 | 男 | 三 | 301 | 500 |
171 | 华阳小学 | 唐章萱 | 女 | 三 | 303 | 500 |
172 | 华阳小学 | 张婕雯 | 女 | 三 | 303 | 500 |
173 | 华阳小学 | 方诗颖 | 女 | 四 | 403 | 500 |
174 | 华阳小学 | 葛婉菲 | 女 | 五 | 503 | 500 |
175 | 华阳小学 | 胡明皓 | 男 | 二 | 202 | 500 |
176 | 华阳小学 | 宋彦妮 | 女 | 一 | 101 | 500 |
177 | 华阳小学 | 汪诗语 | 女 | 三 | 301 | 500 |
178 | 华阳小学 | 汪玲珑 | 女 | 五 | 502 | 500 |
179 | 华阳小学 | 程好 | 女 | 四 | 401 | 500 |
180 | 华阳小学 | 程欢 | 男 | 四 | 401 | 500 |
181 | 华阳小学 | 胡浩宇 | 男 | 四 | 402 | 500 |
182 | 华阳小学 | 胡华敏 | 男 | 六 | 602 | 500 |
183 | 华阳小学 | 张瑶瑶 | 女 | 五 | 501 | 500 |
184 | 华阳小学 | 张媛媛 | 女 | 四 | 403 | 500 |
185 | 华阳小学 | 张悠 | 女 | 三 | 301 | 500 |
186 | 华阳小学 | 宋紫菲 | 女 | 三 | 302 | 500 |
187 | 华阳小学 | 袁心怡 | 女 | 一 | 101 | 500 |
188 | 伏岭小学 | 邵胡贇 | 女 | 六 | 1 | 500 |
189 | 伏岭小学 | 方周文 | 男 | 六 | 1 | 500 |
190 | 伏岭小学 | 高美琪 | 女 | 六 | 1 | 500 |
191 | 伏岭小学 | 章操胜 | 男 | 一 | 1 | 500 |
192 | 伏岭小学 | 邵子晨 | 男 | 一 | 1 | 500 |
193 | 伏岭小学 | 章俊杰 | 男 | 一 | 1 | 500 |
194 | 伏岭小学 | 邵梓涵 | 女 | 六 | 1 | 500 |
195 | 伏岭小学 | 程路临 | 女 | 二 | 1 | 500 |
196 | 伏岭小学 | 章勇康 | 男 | 六 | 1 | 500 |
197 | 伏岭小学 | 章甬安 | 男 | 四 | 1 | 500 |
198 | 桂枝小学 | 邵周婷 | 女 | 四 | 2 | 500 |
199 | 桂枝小学 | 张紫艳 | 女 | 三 | 3 | 500 |
200 | 桂枝小学 | 方京婷 | 女 | 四 | 2 | 500 |
201 | 桂枝小学 | 章浩坤 | 男 | 五 | 2 | 500 |
202 | 桂枝小学 | 丰盈 | 女 | 六 | 3 | 500 |
203 | 桂枝小学 | 王思雨 | 女 | 五 | 7 | 500 |
204 | 桂枝小学 | 徐华灿 | 女 | 四 | 6 | 500 |
205 | 桂枝小学 | 汪雨嫣 | 女 | 三 | 4 | 500 |
206 | 桂枝小学 | 方邵坚 | 男 | 三 | 7 | 500 |
207 | 桂枝小学 | 黄晨轩 | 男 | 二 | 7 | 500 |
208 | 桂枝小学 | 陆育新 | 男 | 五 | 3 | 500 |
209 | 桂枝小学 | 葛子建 | 男 | 二 | 5 | 500 |
210 | 桂枝小学 | 张欣悦 | 女 | 一 | 1 | 500 |
211 | 桂枝小学 | 章乐健 | 男 | 一 | 2 | 500 |
212 | 桂枝小学 | 胡凯鑫 | 男 | 一 | 5 | 500 |
213 | 桂枝小学 | 陈宽博 | 男 | 一 | 7 | 500 |
214 | 桂枝小学 | 高锦虎 | 男 | 一 | 7 | 500 |
215 | 桂枝小学 | 毕周蕊 | 女 | 一 | 7 | 500 |
216 | 桂枝小学 | 徐博恒 | 男 | 二 | 8 | 500 |
217 | 桂枝小学 | 梁钰欣 | 女 | 二 | 4 | 500 |
218 | 桂枝小学 | 胡超炜 | 男 | 二 | 4 | 500 |
219 | 桂枝小学 | 张欣怡 | 女 | 二 | 6 | 500 |
220 | 桂枝小学 | 高远瞩 | 男 | 三 | 2 | 500 |
221 | 桂枝小学 | 汪惜诺 | 女 | 三 | 6 | 500 |
222 | 桂枝小学 | 曹琳玉 | 女 | 三 | 6 | 500 |
223 | 桂枝小学 | 方宸圆 | 女 | 三 | 7 | 500 |
224 | 桂枝小学 | 胡 星 | 男 | 四 | 3 | 500 |
225 | 桂枝小学 | 胡康颖 | 女 | 四 | 3 | 500 |
226 | 桂枝小学 | 周张武 | 男 | 四 | 2 | 500 |
227 | 桂枝小学 | 王淑婷 | 女 | 五 | 2 | 500 |
228 | 桂枝小学 | 周 舟 | 女 | 五 | 3 | 500 |
229 | 桂枝小学 | 周语馨 | 女 | 五 | 7 | 500 |
230 | 桂枝小学 | 吴子轩 | 男 | 五 | 7 | 500 |
231 | 桂枝小学 | 周继旺 | 男 | 六 | 2 | 500 |
232 | 桂枝小学 | 王雅梅 | 女 | 六 | 4 | 500 |
233 | 桂枝小学 | 吴 宇 | 男 | 六 | 4 | 500 |
234 | 桂枝小学 | 葛馨慧 | 女 | 六 | 5 | 500 |
235 | 桂枝小学 | 姜倩倩 | 女 | 五 | 3 | 500 |
236 | 桂枝小学 | 曹可欣 | 女 | 二 | 7 | 500 |
237 | 桂枝小学 | 邵思语 | 女 | 五 | 7 | 500 |
238 | 金沙学校 | 李嘉浩 | 男 | 二 | 1 | 500 |
239 | 金沙学校 | 周赟 | 男 | 四 | 1 | 500 |
240 | 金沙学校 | 周洪涛 | 男 | 四 | 1 | 500 |
241 | 金沙学校 | 汪腊华 | 女 | 六 | 1 | 500 |
242 | 金沙学校 | 许 江 | 男 | 六 | 1 | 500 |
243 | 金沙学校 | 葛 鑫 | 男 | 六 | 1 | 500 |
244 | 金沙学校 | 郑明泽 | 男 | 七 | 1 | 625 |
245 | 金沙学校 | 周静雯 | 女 | 八 | 1 | 625 |
246 | 金沙学校 | 汪爱琴 | 女 | 八 | 1 | 625 |
247 | 金沙学校 | 邵方萱 | 女 | 八 | 1 | 625 |
248 | 金沙学校 | 章行舟 | 男 | 八 | 1 | 625 |
249 | 适之中学 | 程祥 | 男 | 八 | 801 | 625 |
250 | 适之中学 | 葛小燕 | 女 | 八 | 802 | 625 |
251 | 适之中学 | 王闻妍 | 女 | 八 | 802 | 625 |
252 | 适之中学 | 王可 | 女 | 八 | 802 | 625 |
253 | 适之中学 | 纪甲飞 | 男 | 八 | 3 | 625 |
254 | 适之中学 | 章晴雨 | 女 | 八 | 3 | 625 |
255 | 适之中学 | 纪胜飞 | 男 | 八 | 803 | 625 |
256 | 适之中学 | 高胡哲 | 男 | 八 | 805 | 625 |
257 | 适之中学 | 章乐萱 | 女 | 八 | 806 | 625 |
258 | 适之中学 | 胡文栋 | 男 | 八 | 806 | 625 |
259 | 适之中学 | 胡绩祥 | 男 | 八 | 7 | 625 |
260 | 适之中学 | 崔绩洋 | 男 | 八 | 7 | 625 |
261 | 适之中学 | 周芳远 | 男 | 八 | 808 | 625 |
262 | 适之中学 | 王磊 | 男 | 八 | 9 | 625 |
263 | 适之中学 | 洪程冉 | 男 | 八 | 811 | 625 |
264 | 适之中学 | 江曹源 | 女 | 八 | 811 | 625 |
265 | 适之中学 | 黄兆林 | 男 | 八 | 11 | 625 |
266 | 适之中学 | 胡颖斌 | 男 | 九 | 1 | 625 |
267 | 适之中学 | 洪媛媛 | 女 | 九 | 901 | 625 |
268 | 适之中学 | 周昕蓝 | 女 | 九 | 2 | 625 |
269 | 适之中学 | 汪家玮 | 男 | 九 | 2 | 625 |
270 | 适之中学 | 宋紫萱 | 女 | 九 | 903 | 625 |
271 | 适之中学 | 胡春瑶 | 女 | 九 | 904 | 625 |
272 | 适之中学 | 方媛 | 女 | 九 | 904 | 625 |
273 | 适之中学 | 胡丽慧 | 女 | 九 | 904 | 625 |
274 | 适之中学 | 葛丽雯 | 女 | 九 | 5 | 625 |
275 | 适之中学 | 王丽 | 女 | 九 | 5 | 625 |
276 | 适之中学 | 潘靖 | 男 | 九 | 6 | 625 |
277 | 适之中学 | 胡源媛 | 女 | 九 | 907 | 625 |
278 | 适之中学 | 方马骏 | 男 | 九 | 9 | 625 |
279 | 适之中学 | 方欣 | 女 | 九 | 9 | 625 |
280 | 适之中学 | 洪紫钰 | 女 | 九 | 910 | 625 |
281 | 适之中学 | 齐建蓉 | 女 | 七 | 701 | 625 |
282 | 适之中学 | 洪宇琛 | 男 | 七 | 703 | 625 |
283 | 适之中学 | 冯甜 | 女 | 七 | 704 | 625 |
284 | 适之中学 | 冯汪伟 | 男 | 七 | 705 | 625 |
285 | 适之中学 | 汪海兴 | 男 | 七 | 705 | 625 |
286 | 适之中学 | 周张琦 | 女 | 七 | 705 | 625 |
287 | 适之中学 | 许俊杰 | 男 | 七 | 705 | 625 |
288 | 适之中学 | 程序 | 女 | 七 | 706 | 625 |
289 | 适之中学 | 周杨帆 | 男 | 七 | 707 | 625 |
290 | 适之中学 | 徐路慧 | 女 | 七 | 707 | 625 |
291 | 适之中学 | 吴承凯 | 男 | 七 | 708 | 625 |
292 | 适之中学 | 程思菲 | 女 | 七 | 709 | 625 |
293 | 适之中学 | 高娴 | 女 | 七 | 709 | 625 |
294 | 适之中学 | 汪歆瑶 | 女 | 七 | 709 | 625 |
295 | 适之中学 | 曹晓京 | 男 | 七 | 7001 | 625 |
296 | 适之中学 | 葛庆远 | 男 | 七 | 7001 | 625 |
297 | 适之中学 | 曹佳宇 | 女 | 七 | 7002 | 625 |
298 | 适之中学 | 刘姝沁 | 女 | 七 | 7002 | 625 |
299 | 适之中学 | 吴芳璐 | 女 | 七 | 7002 | 625 |
300 | 适之中学 | 洪薇 | 女 | 七 | 7002 | 625 |
301 | 适之中学 | 曹晓薇 | 女 | 七 | 7003 | 625 |
302 | 适之中学 | 胡靓虹 | 女 | 七 | 7003 | 625 |
303 | 适之中学 | 宋玉敏 | 女 | 七 | 7003 | 625 |
304 | 适之中学 | 钱仪 | 女 | 七 | 7003 | 625 |
305 | 适之中学 | 宋文翔 | 男 | 七 | 7003 | 625 |
306 | 适之中学 | 冯晓玲 | 女 | 七 | 7004 | 625 |
307 | 适之中学 | 张慧婕 | 女 | 七 | 7004 | 625 |
308 | 适之中学 | 纪龙飞 | 男 | 八 | 8001 | 625 |
309 | 适之中学 | 纪皓旻 | 男 | 八 | 8002 | 625 |
310 | 适之中学 | 王濮 | 男 | 八 | 8002 | 625 |
311 | 适之中学 | 程能皓 | 男 | 八 | 8003 | 625 |
312 | 适之中学 | 汪敏琪 | 女 | 八 | 8003 | 625 |
313 | 适之中学 | 纪鑫 | 男 | 八 | 8003 | 625 |
314 | 适之中学 | 张旺杰 | 男 | 八 | 8003 | 625 |
315 | 适之中学 | 张敬俊 | 男 | 八 | 8003 | 625 |
316 | 适之中学 | 周思敏 | 女 | 九 | 9001 | 625 |
317 | 适之中学 | 穆定伟 | 男 | 九 | 9003 | 625 |
318 | 扬溪中学 | 黄丹丽 | 女 | 七 | 1 | 625 |
319 | 扬溪中学 | 程若萱 | 女 | 八 | 1 | 625 |
320 | 荆州小学 | 周超凯 | 男 | 四 | 1 | 500 |
321 | 荆州小学 | 张 婷 | 女 | 四 | 1 | 500 |
322 | 荆州小学 | 章洁丽 | 女 | 四 | 1 | 500 |
323 | 荆州小学 | 何其美 | 女 | 六 | 1 | 500 |
324 | 荆州小学 | 钱张静 | 女 | 六 | 1 | 500 |
325 | 荆州小学 | 丁晨晨 | 女 | 四 | 1 | 500 |
326 | 荆州小学 | 姚雯雯 | 女 | 三 | 1 | 500 |
327 | 荆州小学 | 胡名煌 | 男 | 三 | 1 | 500 |
328 | 荆州小学 | 何家望 | 男 | 三 | 1 | 500 |
329 | 荆州小学 | 胡杭婧 | 女 | 三 | 1 | 500 |
330 | 荆州小学 | 胡建红 | 女 | 四 | 1 | 500 |
331 | 荆州小学 | 姚 成 | 男 | 四 | 1 | 500 |
332 | 荆州小学 | 许淑兰 | 女 | 六 | 1 | 500 |
333 | 荆州小学 | 胡锦芳 | 女 | 一 | 1 | 500 |
334 | 荆州小学 | 张杭洁 | 女 | 一 | 1 | 500 |
335 | 荆州小学 | 程伊婷 | 女 | 三 | 1 | 500 |
336 | 伏岭中学 | 洪晓珊 | 女 | 8 | 1 | 625 |
337 | 伏岭中学 | 胡祥勇 | 男 | 8 | 1 | 625 |
338 | 伏岭中学 | 汪孙杰 | 男 | 8 | 1 | 625 |
339 | 伏岭中学 | 章永萍 | 女 | 9 | 1 | 625 |
340 | 伏岭中学 | 邵茂将 | 男 | 9 | 1 | 625 |
341 | 伏岭中学 | 王春燕 | 女 | 9 | 1 | 625 |
342 | 伏岭中学 | 许春波 | 男 | 9 | 1 | 625 |
343 | 伏岭中学 | 章冯琨 | 男 | 7 | 1 | 625 |
344 | 扬溪小学 | 孙玉萍 | 女 | 一 | 1 | 500 |
345 | 扬溪小学 | 闻 雯 | 女 | 一 | 1 | 500 |
346 | 扬溪小学 | 胡宇辉 | 男 | 一 | 1 | 500 |
347 | 扬溪小学 | 俞 帆 | 女 | 二 | 1 | 500 |
348 | 扬溪小学 | 凌苏婷 | 女 | 三 | 1 | 500 |
349 | 扬溪小学 | 凌苏杰 | 男 | 三 | 1 | 500 |
350 | 扬溪小学 | 柴佳怡 | 女 | 六 | 1 | 500 |
351 | 扬溪小学 | 周媛媛 | 女 | 四 | 1 | 500 |
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001
皖公网安备 34182402000001号