依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开方面
2024年,我局主动公开政府信息1229条,其中基层政务公开1015条,重点领域公开214条,重大决策预公开12条、规划计划5条、决策部署落实情况5条、建议提案办理7条、财政资金11条、应急管理5条、权责清单和动态调整情况11条、公共服务清单和中介服务清单1条、行政权力运行378条、新闻发布2条、政策解读15条、回应关切19条、监督保障11条、人事信息3条。
(二)依申请公开方面
我局共受理群众政府信息公开申请4件,均已办理完成。
(三)政府信息管理方面
我局高度重视政府信息公开工作,成立了政府信息公开工作领导小组,由局长亲自担任组长,局办公室牵头,各股室负责人为成员,办公室为政府信息公开工作受理机构,配置专人负责信息公开工作的收集、审核和发布,确保信息公开及时、准确。本年度我局未制定行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设方面
一是根据工作变化适时更新政府信息公开指南,保障信息真实性和群众知晓率。二是按照目录分类录入并在政府网站专栏上发布,保障自然资源专栏维护和信息更新,供群众阅读,规范信息发布形式,确保数据同源。
(五)监督保障方面
严格落实信息发布“三审”制度,明确涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息不得公开。建立保密审查机制,提高政务公开经办人员有关《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定的法律知识熟悉度。强化整改提升,按照绩溪县人民政府信息公开办要求,高度重视第三方评估测评工作,全面开展自查分析,补齐短板弱项,在整改落实中不断提升政务公开工作质量。主动接受社会监督,积极开展社会评议活动,全年未因政务公开工作产生责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 130 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局高度重视政府信息公开工作,促进了各项工作的开展,但也存在主动公开的内容、质量和实效需进一步提高等问题。
下一步,我局将进一步加强政务公开的宣传教育,加强干部职工对政府信息公开重要意义的认识,加强信息公开的学习培训,进一步规范信息公开的办理流程和程序。严格按照政府网站的要求加强信息保障和公开力度,推进自然资源工作和信息公开工作的深度融合,保证政务公开工作的深入有效推进,确保信息的及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
政务微信
政务微博