检测单位:绩溪县疾病预防控制中心 执行标准:GB 5749-2006生活饮用水卫生标准 |
|||||||
序号 | 检测项目 | 采样地点 | |||||
华阳镇清河门55号 | 华阳镇高迁村翠岭脚 | 华阳镇洪川路2号 | 华阳镇华阳东路14号 | 华阳镇适之街66号 | 华阳镇梓潼路85号 | ||
1 | PH | 7.96 | 7.49 | 7.62 | 7.42 | 7.93 | 7.98 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | 0.53 | <0.5 | 0.53 | <0.5 | <0.5 |
3 | 色度 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
4 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 总硬度 | 28 | 12 | 10 | 10 | 26 | 32 |
7 | 氟化物 | 0.2 | <0.10 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.21 |
8 | 铁 | ||||||
9 | 锰 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
10 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
12 | 铜 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
13 | 锌 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.099 |
14 | 铬(六价) | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.006 |
15 | 镉 | 0.0049 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0045 | 0.0035 |
16 | 氯化物 | 7.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 7.1 | 7 |
17 | 硫酸盐 | 41.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 32.5 | 43.3 |
18 | 溶解性总固体 | 71 | 50 | 45 | 45 | 61 | 75 |
19 | 耗氧量 | 0.96 | 1.2 | 0.8 | 0.96 | 1.84 | 1.76 |
20 | 氨氮 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
21 | 硝酸盐 | 2 | 3.6 | 4.9 | 3.5 | 2.2 | 2.1 |
22 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
23 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
24 | *四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
25 | *三氯甲烷 | 0.0018 | <0.0006 | 0.0034 | <0.0006 | 0.0008 | 0.0006 |
26 | 铝 | <0.008 | 0.07 | 0.094 | 0.104 | 0.086 | 0.149 |
27 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
28 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0029 | <0.0025 | 0.0027 |
29 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 |
30 | 菌落总数 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
31 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
32 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
33 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博