根据县政府《关于印发<绩溪县新型工业发展专项资金管理实施细则>(试行)的通知》(绩政〔2016〕86号)和《关于印发绩溪县降成本实施方案的通知》(绩政办〔2016〕119号)精神,绩溪县新型工业发展专项资金领导小组办公室拟定了《绩溪县2016年新型工业发展专项资金奖励及工业用电奖励方案》,经县新型工业发展专项资金管理领导小组会议研究,现将绩溪县2016年度新型工业发展专项资金奖励及工业用电奖励方案予以公示,公示期为3天,自2017年4月12日起至4月14日止。如有异议,在公示期内,请以电话、邮件、信件、来访等形式向绩溪县新型工业发展专项资金管理领导小组办公室反映。
联系电话(县经信委):8156302、8156306。
附:绩溪县2016年度新型工业发展专项资金奖励及工业用电奖励方案。
绩溪县新型工业发展专项资金领导小组办公室
2017年4月11日
2016年度新型工业发展奖励和补助方案汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 新增规上 | 创牌创优 | 技术创新 | 技术改造 | 扶优扶强 | 五强工业企业 | 工业用电奖励 | 合计 | |||
税收增幅奖励 | 新发生进出口实绩 | 进出口补助 | 会展 | |||||||||
小 计 | 11 | 35 | 10 | 240.42 | 216.32 | 2 | 7.83 | 47.47 | 100 | 104.83 | 774.87 | |
1 | 小小科技 | 110.13 | 11.96 | 1.71 | 21.71 | 145.51 | ||||||
2 | 富凯特材 | 5.16 | 39.61 | 20 | 67.53 | 132.30 | ||||||
3 | 汉邦塑化 | 64.13 | 20 | 84.13 | ||||||||
4 | 中友链条(黄山实业) | 10 | 23.25 | 10.89 | 1.89 | 8.9 | 54.93 | |||||
5 | 立兴化工 | 5 | 10 | 5.09 | 0.86 | 0.83 | 4.9 | 20 | 1.15 | 47.83 | ||
6 | 黄山恒久链 | 9.43 | 16.59 | 20 | 46.02 | |||||||
7 | 高山药业 | 5 | 14.08 | 20 | 39.08 | |||||||
8 | 海峰印刷 | 5 | 20 | 25.00 | ||||||||
9 | 家德钢构 | 6.44 | 15.68 | 22.12 | ||||||||
10 | 明雁齿轮 | 19.68 | 0.19 | 1.23 | 21.10 | |||||||
11 | 东丘针纺 | 9.22 | 8.43 | 17.65 | ||||||||
12 | 捷云塑化 | 17.58 | 17.58 | |||||||||
13 | 中瀛刺绣 | 5 | 10.64 | 15.64 | ||||||||
14 | 泰昂电力 | 15.47 | 15.47 | |||||||||
15 | 小山卫材 | 8.73 | 8.73 | |||||||||
16 | 合一电气 | 8.36 | 8.36 | |||||||||
17 | 向阳纸业 | 6.01 | 6.01 | |||||||||
18 | 徽洋车桥 | 6 | 6.00 | |||||||||
19 | 徽跃机械 | 5.86 | 5.86 | |||||||||
20 | 燎原金属 | 5.59 | 5.59 | |||||||||
21 | 五蜂园 | 5 | 0.19 | 5.19 | ||||||||
22 | 花神丝绸 | 5 | 5.00 | |||||||||
23 | 诚信机械 | 4.82 | 4.82 | |||||||||
24 | 金汇玩具 | 0.19 | 4.34 | 4.53 | ||||||||
25 | 三合机械 | 1.05 | 2.48 | 3.53 | ||||||||
26 | 宏瑞机械 | 3.16 | 3.16 | |||||||||
27 | 黄山金属制品 | 3 | 3.00 | |||||||||
28 | 兰鹰塑料 | 3 | 3.00 | |||||||||
29 | 博达化工 | 2.02 | 2.02 | |||||||||
30 | 徽山链传动 | 0.64 | 1.26 | 1.90 | ||||||||
31 | 徽腾机械 | 1.84 | 1.84 | |||||||||
32 | 盛源装饰 | 0.21 | 1.48 | 1.69 | ||||||||
33 | 志远玻纤 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
34 | 晨蕾窗饰 | 0.85 | 0.4 | 1.25 | ||||||||
35 | 文瑞链条 | 1.21 | 1.21 | |||||||||
36 | 劳模实业 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
37 | 振荣塑化 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
38 | 徽韵工艺品 | 0.4 | 0.46 | 0.86 | ||||||||
39 | 百泰钢业 | 0.7 | 0.70 | |||||||||
40 | 天池化工 | 0.56 | 0.56 | |||||||||
41 | 黄山石英 | 0.4 | 0.40 | |||||||||
42 | 旭日照明 | 0.4 | 0.40 | |||||||||
43 | 迪森特贸易 | 0.4 | 0.40 | |||||||||
44 | 农华生物 | 0.39 | 0.39 | |||||||||
45 | 力达玻纤 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
46 | 泰利钢业 | 0.12 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博