2018年绩溪县扶贫小额贷款投放情况公示表 | ||||||||
公示日期:2018年6月4日 | 承贷银行:绩溪农商银行 | |||||||
序号 | 乡镇村 | 贷款对象 | 贷款金额(元) | 贷款年利率(%) | 发放日期 | 到期日期 | 贷款期限(月) | 贷款用途 |
1 | 家朋乡党坑村 | 方传统 | 20000 | 4.35 | 2018-01-06 | 2019-01-06 | 12 | 生产经营 |
2 | 家朋乡和阳村 | 汪晖 | 10000 | 4.35 | 2018-01-08 | 2019-01-08 | 12 | 生产经营 |
3 | 家朋乡和阳村 | 舒志宝 | 20000 | 4.35 | 2018-01-11 | 2019-01-11 | 12 | 生产经营 |
4 | 家朋乡富强村 | 方德光 | 10000 | 4.35 | 2018-04-02 | 2019-04-02 | 12 | 生产经营 |
5 | 家朋乡汪家店村 | 周华田 | 40000 | 4.35 | 2018-04-13 | 2019-04-13 | 12 | 生产经营 |
6 | 家朋乡家朋村 | 胡灶助 | 30000 | 4.35 | 2018-04-17 | 2019-04-17 | 12 | 生产经营 |
7 | 临溪镇上游村 | 吴祯海 | 50000 | 4.35 | 2018-05-17 | 2019-05-16 | 12 | 生产经营 |
8 | 家朋乡万莲水村 | 纪利有 | 50000 | 4.35 | 2018-05-19 | 2019-05-19 | 12 | 生产经营 |
9 | 家朋乡万莲水村 | 曹金法 | 50000 | 4.35 | 2018-05-19 | 2019-05-19 | 12 | 生产经营 |
10 | 家朋乡万莲水村 | 戴星根 | 50000 | 4.35 | 2018-05-19 | 2019-05-19 | 12 | 生产经营 |
11 | 家朋乡万莲水村 | 纪世托 | 50000 | 4.35 | 2018-05-19 | 2019-05-19 | 12 | 生产经营 |
12 | 家朋乡万莲水村 | 汪金仙 | 50000 | 4.35 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 12 | 生产经营 |
13 | 长安镇庄团村 | 朱秀贞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 12 | 生产经营 |
14 | 家朋乡万莲水村 | 曹家祥 | 50000 | 4.35 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 12 | 生产经营 |
15 | 长安镇中团村 | 汪梓光 | 40000 | 4.35 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 12 | 生产经营 |
16 | 长安镇马道村 | 章小五 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
17 | 长安镇镇头村 | 周茂山 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
18 | 长安镇镇头村 | 叶美娟 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
19 | 长安镇镇头村 | 舒月仙 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
20 | 长安镇镇头村 | 舒健康 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
21 | 长安镇马道村 | 洪永光 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
22 | 长安镇马道村 | 洪建国 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
23 | 长安镇高杨村 | 杨登基 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
24 | 长安镇马道村 | 章恒兵 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
25 | 长安镇马道村 | 汪义彬 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
26 | 长安镇镇头村 | 程跃胜 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
27 | 长安镇镇头村 | 周国斌 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
28 | 长安镇镇头村 | 周顺田 | 40000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
29 | 荆州乡下胡家村 | 胡名泽 | 10000 | 4.35 | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 12 | 生产经营 |
30 | 长安镇镇头村 | 章淮飞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
31 | 长安镇大谷村 | 江渭风 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
32 | 长安镇大谷村 | 曹春法 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-18 | 12 | 生产经营 |
33 | 长安镇大谷村 | 汪健 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
34 | 长安镇马道村 | 汪惠义 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
35 | 长安镇马道村 | 丁晓芳 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
36 | 长安镇高杨村 | 方移传 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
37 | 长安镇马道村 | 冯少华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
38 | 长安镇马道村 | 葛奇杰 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
39 | 长安镇马道村 | 葛阳升 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
40 | 长安镇大谷村 | 丁荣文 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
41 | 长安镇大谷村 | 胡生春 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
42 | 长安镇大谷村 | 戴平贵 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
43 | 长安镇马道村 | 周根昌 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
44 | 长安镇镇头村 | 吴盆林 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
45 | 长安镇镇头村 | 章惠竹 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
46 | 长安镇大谷村 | 何少高 | 40000 | 4.35 | 2018-05-25 | 2019-05-25 | 12 | 生产经营 |
47 | 上庄镇上庄村 | 黄继刚 | 48000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
48 | 长安镇大谷村 | 胡吉银 | 40000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
49 | 上庄镇宅坦村 | 胡明高 | 48000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
50 | 长安镇大谷村 | 程根有 | 40000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
51 | 上庄镇余川村 | 叶正加 | 30000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
52 | 长安镇大源村 | 叶恒建 | 40000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
53 | 长安镇高杨村 | 汪流华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
54 | 上庄镇余川村 | 汪炳成 | 48000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
55 | 长安镇大源村 | 叶家宝 | 40000 | 4.35 | 2018-05-26 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
56 | 上庄镇上庄村 | 胡宝时 | 30000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
57 | 上庄镇余川村 | 叶大会 | 30000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
58 | 长安镇大源村 | 曹宝女 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
59 | 长安镇大源村 | 潘锋 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
60 | 伏岭镇西川村 | 汪艳宜 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
61 | 长安镇大源村 | 曹国中 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
62 | 长安镇大源村 | 曹鹏飞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
63 | 长安镇大源村 | 汪孝文 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
64 | 长安镇大源村 | 王福文 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
65 | 长安镇大源村 | 汪兴建 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
66 | 长安镇大源村 | 潘来顺 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
67 | 上庄镇宅坦村 | 曹文玉 | 30000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
68 | 长安镇高杨村 | 朱玉祺 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
69 | 长安镇大源村 | 吴玉英 | 40000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
70 | 上庄镇宅坦村 | 叶德木 | 30000 | 4.35 | 2018-05-27 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
71 | 上庄镇寺后村 | 汪利莉 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
72 | 上庄镇余川村 | 汪九金 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
73 | 上庄镇寺后村 | 汪宏华 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
74 | 长安镇庄团村 | 宋永森 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
75 | 长安镇庄团村 | 宋晓军 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
76 | 长安镇大源村 | 程明辉 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
77 | 长安镇大源村 | 周汉波 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
78 | 伏岭镇西川村 | 汪育新 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
79 | 伏岭镇西川村 | 汪民来 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
80 | 伏岭镇西川村 | 汪礼峰 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
81 | 伏岭镇胡家村 | 胡好玉 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
82 | 伏岭镇西川村 | 章金红 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
83 | 伏岭镇西川村 | 舒承助 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
84 | 伏岭镇西川村 | 任守明 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
85 | 伏岭镇西川村 | 胡其军 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
86 | 伏岭镇胡家村 | 胡中眉 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
87 | 伏岭镇西川村 | 胡开府 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
88 | 上庄镇余川村 | 王小兵 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
89 | 上庄镇旺川村 | 曹雪青 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
90 | 伏岭镇胡家村 | 胡中泽 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
91 | 长安镇大源村 | 周建华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
92 | 长安镇庄团村 | 宋少密 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
93 | 长安镇梨川村 | 曹金福 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
94 | 上庄镇余川村 | 汪寿和 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
95 | 伏岭镇胡家村 | 胡华平 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
96 | 上庄镇上庄村 | 吴益夏 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
97 | 伏岭镇上西村 | 汪育光 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
98 | 长安镇中团村 | 朱细华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
99 | 伏岭镇西川村 | 方付平 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
100 | 伏岭镇胡家村 | 章灶光 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
101 | 长安镇大源村 | 周宝华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
102 | 上庄镇旺川村 | 周镜月 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
103 | 长安镇大源村 | 汪祥有 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
104 | 伏岭镇西川村 | 胡淑玉 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
105 | 上庄镇横山村 | 汪景明 | 30000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
106 | 伏岭镇西川村 | 汪建军 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
107 | 长安镇大源村 | 张良飞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
108 | 上庄镇旺川村 | 曹庆丰 | 48000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
109 | 上庄镇上庄村 | 姚建国 | 30000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
110 | 长安镇大源村 | 汪义庭 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
111 | 上庄镇宅坦村 | 胡匡法 | 30000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
112 | 上庄镇上庄村 | 胡浩荣 | 30000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
113 | 伏岭镇西川村 | 朱顺康 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
114 | 伏岭镇胡家村 | 方飞侠 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
115 | 伏岭镇胡家村 | 胡孝人 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
116 | 伏岭镇西川村 | 汪亚华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
117 | 长安镇马道村 | 章建强 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
118 | 上庄镇旺川村 | 曹寿年 | 48000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
119 | 伏岭镇胡家村 | 章满时 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
120 | 长安镇马道村 | 洪建东 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
121 | 伏岭镇胡家村 | 胡周海 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
122 | 伏岭镇胡家村 | 汪亚雪 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
123 | 长安镇马道村 | 章华苟 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
124 | 伏岭镇胡家村 | 胡洪昌 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-27 | 12 | 生产经营 |
125 | 伏岭镇胡家村 | 胡四军 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
126 | 长安镇庄团村 | 宋建东 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
127 | 伏岭镇西川村 | 胡灶明 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-26 | 12 | 生产经营 |
128 | 伏岭镇西川村 | 章志飞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
129 | 长安镇马道村 | 章金根 | 40000 | 4.35 | 2018-05-29 | 2019-05-29 | 12 | 生产经营 |
130 | 金沙镇金沙村 | 项守仁 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
131 | 金沙镇金沙村 | 纪世珍 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
132 | 金沙镇金沙村 | 覃元霞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
133 | 上庄镇瑞川村 | 曹利华 | 48000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
134 | 金沙镇38号桥村 | 李鹏 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
135 | 长安镇中团村 | 黄安泰 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
136 | 长安镇大源村 | 叶小凡 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
137 | 长安镇中团村 | 宋婉云 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
138 | 临溪镇孔灵村 | 汪宝琴 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
139 | 临溪镇孔灵村 | 缪水凤 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
140 | 长安镇马道村 | 冯建光 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
141 | 长安镇镇头村 | 陈显会 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
142 | 伏岭镇胡家村 | 胡宏兵 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
143 | 上庄镇择里村 | 程燕萍 | 48000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
144 | 上庄镇择里村 | 王泽山 | 48000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
145 | 上庄镇择里村 | 王开焦 | 48000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
146 | 临溪镇高车村 | 邵新文 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
147 | 金沙镇金沙村 | 司圣照 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
148 | 伏岭镇胡家村 | 程东俊 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
149 | 金沙镇金沙村 | 姚灶生 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
150 | 临溪镇高车村 | 邵雪生 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
151 | 金沙镇38号桥村 | 饶庆全 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
152 | 金沙镇金沙村 | 汪跃飞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
153 | 临溪镇孔灵村 | 高进华 | 50000 | 4.35 | 2018-05-30 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
154 | 金沙镇38号桥村 | 李文忠 | 30000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
155 | 金沙镇38号桥村 | 程存根 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
156 | 长安镇下五都村 | 蒋秀英 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
157 | 临溪镇上游村 | 汪志雪 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
158 | 长安镇坦头村 | 唐国林 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
159 | 长安镇镇头村 | 程武斌 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
160 | 长安镇大源村 | 曹燕萍 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
161 | 长安镇浩寨村 | 高密云 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
162 | 长安镇浩寨村 | 汪小海 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
163 | 长安镇浩寨村 | 叶灶祥 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
164 | 伏岭镇湖村 | 章望辉 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
165 | 伏岭镇湖村 | 章根兴 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
166 | 长安镇梧川村 | 周红仙 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
167 | 长安镇梧川村 | 汪晓 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
168 | 长安镇梧川村 | 张助如 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
169 | 伏岭镇湖村 | 章太云 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
170 | 伏岭镇湖村 | 章久红 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
171 | 长安镇梧川村 | 汪宅叶 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
172 | 长安镇下五都村 | 程时琴 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
173 | 长安镇下五都村 | 章云密 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
174 | 长安镇镇头村 | 许元高 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
175 | 伏岭镇石川村 | 张桃时 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
176 | 伏岭镇石川村 | 程尚青 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
177 | 伏岭镇石川村 | 汪明杰 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
178 | 伏岭镇石川村 | 章菊霞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
179 | 伏岭镇石川村 | 章秋菊 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
180 | 伏岭镇石川村 | 章熙远 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
181 | 伏岭镇石川村 | 张月芬 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
182 | 临溪镇周坑村 | 陆月香 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
183 | 临溪镇周坑村 | 胡秋华 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
184 | 临溪镇周坑村 | 程广东 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
185 | 临溪镇周坑村 | 邵徽生 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
186 | 临溪镇周坑村 | 胡明坤 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
187 | 临溪镇周坑村 | 鲍秀珍 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
188 | 临溪镇上游村 | 张齐龙 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
189 | 长安镇梧川村 | 洪加和 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
190 | 长安镇梧川村 | 胡秋红 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
191 | 长安镇梧川村 | 洪胜利 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
192 | 长安镇梧川村 | 张上芬 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
193 | 临溪镇孔灵村 | 齐新明 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
194 | 长安镇镇头村 | 石海平 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
195 | 金沙镇金沙村 | 吴梦林 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
196 | 临溪镇周坑村 | 余巧 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
197 | 金沙镇金沙村 | 陈吉林 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
198 | 金沙镇金沙村 | 王小洁 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
199 | 临溪镇上游村 | 吴福生 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
200 | 上庄镇宅坦村 | 胡洁 | 48000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
201 | 伏岭镇石川村 | 胡启月 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
202 | 伏岭镇石川村 | 汪明忠 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
203 | 伏岭镇湖村 | 章小彪 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
204 | 金沙镇38号桥村 | 李金宝 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
205 | 伏岭镇石川村 | 张亿建 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
206 | 金沙镇38号桥村 | 章其宝 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
207 | 金沙镇38号桥村 | 纪云华 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
208 | 伏岭镇石川村 | 高杏连 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
209 | 金沙镇金沙村 | 周程琴 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
210 | 伏岭镇湖村 | 胡辉德 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
211 | 金沙镇38号桥村 | 冯惠仙 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
212 | 伏岭镇石川村 | 胡春霞 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
213 | 伏岭镇石川村 | 张正顺 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
214 | 长安镇下五都村 | 冯成义 | 30000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
215 | 长安镇梧川村 | 陈笑娣 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
216 | 临溪镇周坑村 | 程光武 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
217 | 长安镇浩寨村 | 冯兴芳 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
218 | 长安镇浩寨村 | 冯林仙 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-28 | 12 | 生产经营 |
219 | 临溪镇上游村 | 王应俭 | 50000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 12 | 生产经营 |
220 | 伏岭镇湖村 | 章跃家 | 40000 | 4.35 | 2018-05-31 | 2019-05-30 | 12 | 生产经营 |
