县名 | 贫困村名称 | 村产业达标情况 | 基地建设情况 | ||||||||||
产业名称 | 实际规模(效益) | 是否达标 | 基地名称 | 所在村民组 | 产业名称 | 规模(面积/出栏/产量) | 经营方式 | 入驻主体名称 | 今年以来基地带动情况 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
绩溪县华阳镇郎家溪村木材产业扶贫基地 | 郎家溪 | 竹木加工 | 260万元 | 主体经营 | 绩溪县金山木业有限公司 | 0.6 | 0 | 11 | |||||
绩溪县 | 东村村 | 竹笋 | 5100亩 | 是。人均种植面积2.2亩,有市级龙头企业带动 | 绩溪县东村村竹产业扶贫基地 | 东村 | 笋竹两用林 | 800亩 | 村集体与主体联合经营 | 绩溪县黄龙竹业种植专业合租社 | 3 | 8 | 2 |
绩溪县 | 丛山村 | 竹笋 | 3018亩 | 是。人均种植面积2.33亩,本镇有竹子交易市场 | 绩溪县丛山村覆盆子产业扶贫基地 | 丛山村 | 覆盆子 | 1200亩 | 主体经营 | 绩溪县益仁山覆盆子种植专业合作社 | 0 | 0 | 15 |
寺后村蔬菜种植 产业扶贫基地 |
上庄镇寺后村 | 蔬菜种植 收购打冷等 |
120亩 | 村集体自营 | 寺后村果蔬合作社 | 3 | 31 | 12 | |||||
绩溪县 | 瑞川村 | 茶叶 | 930亩 | 是。人均种植0.25亩,有鲜叶加工厂 | 瑞川村蔬菜种植 产业扶贫基地 |
上庄镇瑞川村 | 蔬菜种植等 | 150亩 | 村集体与主体联合经营 | 绩溪县众鑫果蔬合作社 | 8.5 | 10 | 7 |
绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社产业扶贫基地 | 尚村村尚村 | 休闲农业 | 220亩 | 主体经营 | 绩溪县家朋乡尚村农业开发专业合作社 | 2.6 | 30 | 9 | |||||
绩溪县 | 万莲水村 | 山核桃 | 9318亩 | 是。人均6.19亩 | 绩溪县家朋乡万莲山核桃专业合作社产业扶贫基地 | 万莲水村莲坑 | 农产品加工业 | 576万元 | 主体经营 | 绩溪县家朋乡万莲山核桃专业合作社 | 0.6 | 49 | 11 |
绩溪县 | 党坑村 | 山核桃 | 5211亩 | 是。人均4.43亩。 | 绩溪县家朋乡党坑山核桃种植专业合作社产业扶贫基地 | 下党坑村 | 农产品加工业 | 560万元 | 主体经营 | 绩溪县家朋乡党坑山核桃种植专业合作社 | 4.55 | 54 | 11 |
临溪镇周坑村蔬菜种植基地 | 周坑村 | 蔬菜种植 | 207亩 | 主体经营 | 绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社 | 0 | 0 | 17 | |||||
绩溪县荆州乡上胡家村高山食品炒货厂 | 上胡家九组 | 山核桃加工 | 50万元 | 村集体与主体联合经营 | 高山食品炒货厂 | 5 | 13 | 0 | |||||
长安镇下五都村产业扶贫基地 | 杨滩、村前、新川 | 蔬果、菊花种植 | 40亩 | 主体经营 | 下五都村股份经济合作社 | 2.4 | 0 | 5 | |||||
绩溪县 | 梧川村 | 油茶 | 2566亩 | 是。人均1.52亩 | 大会山农特产品产业扶贫基地 | 上梧川、枫川 潭村村民组 |
油茶 | 种植/715亩 | 主体经营 | 黄高峰油茶专业合作社 | 4.63 | 22 | 10 |
长安镇浩寨村白茶种植基地 | 浩寨村 | 白茶 | 63亩 | 主体经营 | 浩寨村经济合作社 | 0 | 0 | 14 | |||||
绩溪县 | 大源村 | 油茶 | 2927亩 | 是。人均0.82亩 | 绩溪县长安镇大源农特产品加工产业扶贫基地 | 大源村大源组 | 农特产品加工 | 100亩 | 主体经营 | 大源村农特产品加工厂 | 1.7 | 83 | 21 |
绩溪县 | 兵坑村 | 茶叶 | 2800亩 | 是。人均2.38亩,本村有规模加工企业 | 兵坑源漂流基地 | 中心 | 休闲农业 | 1200人/日 | 主体经营 | 兵坑源生态旅游开发有限公司 | 5.5 | 0 | 8 |
绩溪县兵坑村茶叶种植扶贫基地 | 兵坑 | 茶叶 | 2720亩 | 主体经营 | 绩溪县滨川茶叶专业合作社 | 0 | 0 | 16 | |||||
巧川村中巧食用菌种植专业合作社产业扶贫基地 | 巧川村中巧组 | 食用菌种植 | 120.7亩 | 主体经营 | 绩溪县巧川村中巧食用菌 种植专业合作社 |
2.1 | 90 | 41 | |||||
绩溪县 | 龙丛村 | 山核桃 | 5500亩 | 是。人均4.53亩 | 绩溪县龙丛村蔬菜种植扶贫基地 | 龙丛村委会 | 蔬菜 | 30亩 | 村集体与主体联合经营 | 龙丛村经济合作社 | 1.6 | 0 | 14 |
绩溪县 | 庙山村 | 竹笋 | 2800亩 | 是。人均0.99亩 | 绩溪县庙山村苗木种植基地 | 庙山村 | 苗木 | 50亩 | 村集体与主体联合经营 | 绩溪县九山云居种植专业合作社 | 0 | 0 | 20 |
绩溪县 | 校头村 | 山核桃 | 2775亩 | 是。人均1.86亩 | 绩溪县校头村中药材种植基地 | 校头村 | 中药材 | 100亩 | 村集体自营 | 绩溪县校头二都生态农业开发有限公司 | 0 | 0 | 48 |
绩溪县玉台村蔬菜种植基地 | 玉台村 | 蔬菜 | 30亩 | 村集体自营 | 绩溪县板玉农业发展有限公司 | 1 | 0 | 15 | |||||
绩溪县下溪村石斑鱼养殖基地 | 下溪村 | 石斑鱼 | 3亩 | 村集体与主体联合经营 | 绩溪县板桥头乡龙溪天然石斑鱼养殖合作社 | 7 | 10 | 5 | |||||
绩溪县 | 伏岭村 | 休闲农业 | 500人次 | 是。日接待500人次 | 伏岭镇伏岭村石斑鱼养殖产业扶贫基地 | 伏岭村 | 石斑鱼养殖 | 200亩 | 主体经营 | 绩溪县伏岭镇三宝养殖专业合作社 | 0 | 8 | 7 |
绩溪县 | 大障村 | 山核桃 | 2829亩 | 是。人均2.96亩 | 绩溪县伏岭镇大障村山核桃种植产业扶贫基地 | 大障村 | 山核桃 | 280 | 主体经营 | 绩溪县大鄣农业开发专业合作社 | 0 | 0 | 30 |
绩溪县伏岭镇桐坑源家庭农场产业扶贫基地 | 西川村 | 香菇种植 | 150亩 | 主体经营 | 绩溪县伏岭镇桐坑源家庭农场 | 0 | 0 | 34 | |||||
绩溪县 | 永来村 | 山核桃 | 2209亩 | 是。人均4.99亩 | 绩溪县伏岭镇永来村覆盆子产业扶贫基地 | 永来村 | 覆盆子种植 | 30亩 | 村集体自营 | 绩溪县伏岭镇永来村村民委员会 | 0 | 8 | 4 |
绩溪县 | 逍遥村 | 山核桃 | 3606亩 | 是。人均4.72亩 | 绩溪县伏岭镇逍遥村山核桃种植产业扶贫基地 | 逍遥村 | 山核桃种植 | 200亩 | 村集体自营 | 绩溪县伏岭镇逍遥村村民委员会 | 0 | 0 | 8 |
%MCEPASTEBIN%
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博