准考证号 | 成绩 | 准考证号 | 成绩 |
20195001 | 62 | 20192006 | 缺考 |
20195002 | 70 | 20192007 | 缺考 |
20195003 | 66 | 20197001 | 96 |
20195004 | 缺考 | 20197002 | 53 |
20193001 | 81 | 20197003 | 82 |
缺考 | 缺考 | 20197004 | 60 |
20196001 | 75 | ||
20196002 | 缺考 | ||
20196003 | 缺考 | ||
20194001 | 82 | ||
20194002 | 缺考 | ||
20191001 | 67 | ||
20191002 | 缺考 | ||
20191003 | 缺考 | ||
20192001 | 66 | ||
20192002 | 78 | ||
20192003 | 缺考 | ||
20192004 | 缺考 | ||
20192005 | 缺考 |
绩溪县卫健委自主招聘工作领导小组
2019.6.21
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博