序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 总成绩(笔试成绩占60% 专业技能测试成绩占40%) |
1 | 口腔医学 | 20242001 | 65 | 85.8 | 73.32 |
2 | 20242002 | 65 | 72.2 | 67.88 | |
3 | 麻醉学 | 20243001 | 72 | 82.8 | 76.32 |
4 | 20243005 | 63 | 72.2 | 66.68 | |
5 | 中医学 | 20245003 | 64 | 75.4 | 68.56 |
6 | 20245004 | 61 | 73 | 65.8 | |
7 | 针灸推拿学 | 20246001 | 67 | 81.2 | 72.68 |
8 | 20246005 | 70 | 75 | 72 |
2024年7月1日
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博