序号 | 抽样类别 | 农药名称 | 含量及剂型 | 施用作物 |
标注 登记证号 |
农药种类 | 制剂类别 | 被抽查单位所在省 | 被抽查单位名称 | 标称生产企业所在省 |
标称 生产企业 |
生产日期或批号 | 质量检测结果 | 备注 | |||||
登记的有效成分 | 未经登记的 | 质量综合判定 | |||||||||||||||||
有效成分 | |||||||||||||||||||
农药 | 指标 | 检测结果(%) | 农药 | 含量 | |||||||||||||||
名称 | (%) | 名称 | (%) | ||||||||||||||||
1 | 监督抽检 | 20%敌草快 | PD20170824 | 除草剂 | 绩溪县福顺商店 | 河南省开封克灵丰药有限公司 | 20210710 | 合格 | |||||||||||
2 | 监督抽检 | 高氯.马 | PD20093400 | 杀虫剂 | 绩溪县福顺商店 | 山东汤普乐作物科学有限公司 | 20220917 | 合格 | |||||||||||
3 | 监督抽检 | 80%烯啶吡蚜酮 | PD20182651 | 杀虫剂 | 绩溪县旺川东风农技服务部 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 20220120 | 不合格 | |||||||||||
4 | 监督抽检 | 异丙甲草胺 | PD200090413 | 除草剂 | 绩溪县旺川东风农技服务部 | 山东乐邦化学品有限公司 | 20230310 | 合格 | |||||||||||
5 | 监督抽检 | 溴氰敌敌畏 | PD20092708 | 杀虫剂 | 绩溪县小岭上有和农资店 | 南通南沈植保科技开发有限公司 | 20211124 | 合格 | |||||||||||
6 | 监督抽检 | 高效氯氟氰菊脂 | PD20040096 | 杀虫剂 | 绩溪袁稻农业产业科技有公司 | 上海帅克(河南)化学有限公司 | 20230206 | 合格 | |||||||||||
7 | 监督抽检 | 烯草酮 | PD200097130 | 除草剂 | 绩溪袁稻农业产业科技有公司 | 安徽华星化工有限公司 | 20220704 | 合格 | |||||||||||
8 | 监督抽检 | 41%草甘膦异丙胺盐 | PD20082290 | 杀虫剂 | 绩溪县临溪生资经营部 | 捷马化工股份有限公司 | 20230206 | 合格 | |||||||||||
9 | 监督抽检 | 辛硫磷 | PD201772502 | 杀虫剂 | 绩溪县硕丰农资经营部 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 | 20221020 | 合格 | |||||||||||
10 | 监督抽检 | 春雷霉素 | PD20141010 | 杀菌剂 | 绩溪县硕丰农资经营部 | 山东禾宜生物科技有限公司 | 20220225 | 合格 | |||||||||||
11 | 监督抽检 | 草甘膦 | PD20097701 | 除草剂 | 绩溪县宝阳农资经营部 | 江西顺泉生物科技有限公司 | 20220118 | 不合格 | |||||||||||
12 | 监督抽检 | 阿维菌素 | PD0230309 | 杀菌剂 | 绩溪县富民农资经营部 | 南阳新卧龙生物化工有限公司 | 20151365 | 合格 | |||||||||||
13 | 监督抽检 | 苏云金杆菌 | PD20085233 | 杀菌剂 | 绩溪县富民农资经营部 | 泰安宝丰农药厂 | 20230209 | 合格 | |||||||||||
14 | 监督抽检 | 溴氰马拉松 | PD20082654 | 杀虫剂 | 绩溪县兴农农资经营部 | 南阳市新丰达生物有限公司 | 20230306 | 合格 | |||||||||||
15 | 监督抽检 | 辛硫磷 | PD20090653 | 杀虫剂 | 绩溪县兴农农资经营部 | 安徽田牛生物科技有限公司 | 20230103 | 合格 | |||||||||||
16 | 监督抽检 | 阿维.敌敌畏 | PD20090618 | 杀虫剂 | 绩溪县城乡农资经营部 | 石家庄宝丰化工有限公司 | 20220425 | 合格 | |||||||||||
17 | 监督抽检 | 阿维杀虫单 | PD200090453 | 杀虫剂 | 绩溪县城乡农资经营部 | 顶秀作物科技有限公司 | 20220609 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博