序号 |
电站 名称 |
所在地 (精确到村) |
安全生产监管责任人 | 行政责任人 | 安全生产主体责任人 | |||||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||||||
1 | 险峰水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 程介强 | 险峰水电站 | 站长 | 139****8960 | |||||
2 | 党坑水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 许女伟 | 党坑水电站 | 站长 | 136****8893 | |||||
3 | 仙人庵水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 许大前 | 仙人庵水电站 | 站长 | 138****8688 | |||||
4 | 家朋二级水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 唐德有 | 家朋二级水电站 | 站长 | 138****8263 | |||||
5 | 幸福水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 幸福村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 张周助 | 幸福水电站 | 站长 | 150****0936 | |||||
6 | 桐坑一站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 181****5716 | 程险峰 | 桐坑一站 | 站长 | 139****0255 | |||||
7 | 桐坑二站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 181****5716 | 胡迪 | 桐坑二站 | 站长 | 138****5560 | |||||
8 | 桐坑三站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 181****5716 | 胡德忠 | 桐坑三站 | 站长 | 139****8179 | |||||
9 | 松木岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 尚村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 胡德雄 | 松木岭水电站 | 站长 | 138****2629 | |||||
10 | 戈溪水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 汪家店村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 陈成立 | 戈溪水电站 | 站长 | 136****0143 | |||||
11 | 尚田水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 尚田村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 王贵 | 尚田水电站 | 站长 | 139****4509 | |||||
12 | 蜀岗水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 叶菊芳 | 蜀岗水电站 | 站长 | 138****5278 | |||||
13 | 尚岗水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 倪超纲 |
![]()
|
站长 | 137****9972 | |||||
14 | 隐塘水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 长岭村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 王贵 | 隐塘水电站 | 站长 | 139****4509 | |||||
15 | 大溪水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 苏早飞 | 大溪水电站 | 站长 | 152****6055 | |||||
16 | 磨刀岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 张正大 | 磨刀岭水电站 | 站长 | 138****2168 | |||||
17 | 际下水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 大谷村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 章玉林 | 际下水电站 | 站长 | 134****6840 | |||||
18 | 松烟塘水电站 | 宣城 | 绩溪 | 荆州乡 | 九华村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 周世航 | 荆州乡人民政府 | 副乡长 | 159****0105 | 张宗玉 | 松烟塘水电站 | 站长 | 138****5156 | |||||
19 | 高青山水电站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 水村村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 181****5716 | 曹东安 | 高青山水电站 | 站长 | 136****4122 | |||||
20 | 金坑一站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 章东军 | 金坑一站 | 站长 | 139****6262 | |||||
21 | 金坑二站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 金坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 章东军 | 金坑二站 | 站长 | 139****6262 | |||||
22 | 龙丛源一站 | 宣城 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 汪文军 | 金沙镇人民政府 | 人大主席 | 139****1556 | 胡秋丽 | 龙丛源一站 | 站长 | 139****9985 | |||||
23 | 龙丛源二站 | 宣城 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡兆祥 | 金沙镇人民政府 | 武装部长 | 186****7253 | 许晓敏 | 龙丛源二站 | 站长 | 131****6989 | |||||
24 | 际坑源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 际坑口村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 朱星俊 | 扬溪镇人民政府 | 武装部长 | 139****1330 | 周晓明 | 际坑源水电站 | 站长 | 189****2688 | |||||
25 | 石洞水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 曹永国 | 石洞水电站 | 站长 | 138****6970 | |||||
26 | 金山水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 金山村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 吴秋云 | 金山水电站 | 站长 | 138****6548 | |||||
27 | 长降水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 汪仲兵 | 长降水电站 | 站长 | 138****6338 | |||||
28 | 高圳水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 余川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 汪仲兵 | 高圳水电站 | 站长 | 138****6338 | |||||
29 | 会川水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 洪家飞 | 会川水电站 | 站长 | 138****7680 | |||||
30 | 合兴水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 曹好兰 | 合兴水电站 | 站长 | 134****4599 | |||||
31 | 尚廉水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 180****0010 | 胡建彪 | 尚廉水电站 | 站长 | 136****3676 | |||||
32 | 金岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 梧川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 洪家飞 | 金岭水电站 | 站长 | 138****7680 | |||||
33 | 金隆田水电站 | 宣城 | 绩溪 | 临溪镇 | 孔灵村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 张义 | 临溪镇人民政府 | 党委委员 | 182****6521 | 何利民 | 金隆田水电站 | 站长 | 136****3399 | |||||
34 | 小源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 大障村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 181****5716 | 姚文高 | 小源水电站 | 站长 | 153****0596 | |||||
35 | 上源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 大源村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 洪家飞 | 上源水电站 | 站长 | 138****7680 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博