序号 | 样品编号 | 样品名称 | 生产企业 | 判定依据:GB 2763-2021 | |||||||||||||||
灭线磷 | 甲基对硫磷 | 杀螟硫磷 | 马拉硫磷 | 毒死蜱 | 水胺硫磷 | 三唑磷 | 治螟磷 | ||||||||||||
标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | 标准值(mg/kg) | 结果(mg/kg) | ||||
1 | JXNJ-NC2208001 | 茄子 | 绩溪县校头二都大米种植专业合作社 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
2 | JXNJ-NC2208002 | 茄子 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
3 | JXNJ-NC2208003 | 茄子 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
4 | JXNJ-NC2208004 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
5 | JXNJ-NC2207005 | 辣椒 | 绩溪县高慧种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
6 | JXNJ-NC2207006 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
7 | JXNJ-NC2207007 | 南瓜 | 绩溪县如生种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
8 | JXNJ-NC2207008 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
9 | JXNJ-NC2207009 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
10 | JXNJ-NC2207010 | 辣椒 | 绩溪县幼珍种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
11 | JXNJ-NC2207011 | 丝瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
12 | JXNJ-NC2207012 | 丝瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
13 | JXNJ-NC2207013 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
14 | JXNJ-NC2209001 | 黄瓜 | 绩溪县胡一尧种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
15 | JXNJ-NC2209002 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
16 | JXNJ-NC2209003 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
17 | JXNJ-NC2209004 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
18 | JXNJ-NC2209005 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
19 | JXNJ-NC2209006 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
20 | JXNJ-NC2209007 | 黄瓜 | 绩溪县汉媚种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
21 | JXNJ-NC2209008 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
22 | JXNJ-NC2209009 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
23 | JXNJ-NC2209010 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
24 | JXNJ-NC2209011 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
25 | JXNJ-NC2209012 | 南瓜 | 绩溪县华阳镇高迁横坞种植户(高耀根) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
26 | JXNJ-NC2209013 | 黄瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
27 | JXNJ-NC2209014 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
28 | JXNJ-NC2209015 | 豇豆 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
29 | JXNJ-NC2209016 | 番茄 | 绩溪县华阳镇高迁横坞种植户(高耀甫) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
30 | JXNJ-NC2209017 | 芋头 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 8 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
31 | JXNJ-NC2209018 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
32 | JXNJ-NC2209019 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
33 | JXNJ-NC2209020 | 丝瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
34 | JXNJ-NC2209021 | 南瓜 | 绩溪县华阳镇溪马村九里坑种植户(叶来贵) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
35 | JXNJ-NC2209022 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
36 | JXNJ-NC2209023 | 茄子 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
37 | JXNJ-NC2209024 | 南瓜 | 绩溪县华阳镇溪马村九里坑种植户(许宜霞) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
38 | JXNJ-NC2209025 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
39 | JXNJ-NC2209026 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
40 | JXNJ-NC2209027 | 豇豆 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
41 | JXNJ-NC2209028 | 南瓜 | 绩溪县华阳镇溪马村九里坑种植户(张杏如) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
42 | JXNJ-NC2209029 | 茄子 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
43 | JXNJ-NC2209030 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
44 | JXNJ-NC2209031 | 茄子 | 绩溪县华阳镇溪马村九里坑种植户(周雪萍) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
45 | JXNJ-NC2209032 | 豇豆 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
46 | JXNJ-NC2209033 | 南瓜 | 绩溪县华阳镇溪马村九里坑种植户(胡季英) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
47 | JXNJ-NC2209034 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
48 | JXNJ-NC2209035 | 茄子 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
49 | JXNJ-NC2209036 | 茄子 | 绩溪县众利种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
50 | JXNJ-NC2209037 | 丝瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
51 | JXNJ-NC2209038 | 茄子 | 绩溪县花千同种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
52 | JXNJ-NC2209039 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
53 | JXNJ-NC2209040 | 南瓜 | 绩溪县金沙黄土坎种植户(张飞峰) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
54 | JXNJ-NC2209041 | 空心菜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
55 | JXNJ-NC2209042 | 黄瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
56 | JXNJ-NC2209043 | 茄子 | 绩溪县金沙种植户(方淑红) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
57 | JXNJ-NC2209044 | 豇豆 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
58 | JXNJ-NC2209045 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
59 | JXNJ-NC2209046 | 空心菜 | 绩溪县金沙种植户(江秋香) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
60 | JXNJ-NC2209047 | 黄瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
61 | JXNJ-NC2209048 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
62 | JXNJ-NC2209049 | 茄子 | 绩溪县宜明种植家庭农场 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
63 | JXNJ-NC2209050 | 辣椒 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
64 | JXNJ-NC2209051 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
65 | JXNJ-NC2209052 | 茄子 | 绩溪县家朋乡种植户(汪忠献) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
66 | JXNJ-NC2209053 | 丝瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
67 | JXNJ-NC2209054 | 冬瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
68 | JXNJ-NC2209055 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
69 | JXNJ-NC2209056 | 茄子 | 绩溪县家朋乡种植户(汪笑红) | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
70 | JXNJ-NC2209057 | 南瓜 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | / | / | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | |
71 | JXNJ-NC2209058 | 豇豆 | 0.02 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 2 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 0.01 | 未检出 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博