本次拟审批共7户 | |||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 宅基地位置(村、组) | 地类(建设用地、未利用地、农用地) | 性质(异址新建、改扩建、原址翻建) | 批准宅基地面积(㎡) | 批准建筑面积(㎡) | 新建房基占地面积(㎡) | 旧房占地面积(㎡) | 审批时间 | 基本情况 | 备注 |
1 | 乔*华 | 郎家溪村十里坦村 | 建设用地 | 异址新建 | 120 | 233.7 | 77.57 | 异址新建,杭黄铁路绩溪县华阳段房屋征收补偿宅基地安置房,申请人乔*华居民家庭户籍人口2人,由于黄杭铁路房屋被征迁,按政府安置政策,购买宅基地位于郎家溪村十里坦村安置区B14号,房基占地面积77.57㎡,建筑面积233.7㎡,建房层数3层,层高9.3m,其不动产权证申请已经通过村民代表会议并公示。 | 办证 | ||
2 | 徐*宜 | 郎家溪村十里坦村 | 建设用地 | 异址新建 | 144 | 235.45 | 82.34 | 异址新建,杭黄铁路绩溪县华阳段房屋征收补偿宅基地安置房,申请人徐*宣居民家庭户籍人口4人,由于黄杭铁路房屋被征迁,按政府安置政策,购买宅基地位于郎家溪村十里坦村安置区A1号,房基占地面积82.34㎡,建筑面积235.45㎡,建房层数3层,层高9.3m,其不动产权证申请已经通过村民代表会议并公示。 | 办证 | ||
3 | 方*光 | 郎家溪村十里坦村 | 建设用地 | 异址新建 | 120 | 233.7 | 77.57 | 异址新建,杭黄铁路绩溪县华阳段房屋征收补偿宅基地安置房,申请人徐方*光居民家庭户籍人口2人,由于黄杭铁路房屋被征迁,按政府安置政策,购买宅基地位于郎家溪村十里坦村安置区B12号,房基占地面积77.57㎡,建筑面积233.7㎡,建房层数3层,层高9.3m,其不动产权证申请已经通过村民代表会议并公示。 | 办证 | ||
4 | 陈*清 | 郎家溪村十里坦村 | 建设用地 | 异址新建 | 120 | 233.7 | 77.57 | 异址新建,杭黄铁路绩溪县华阳段房屋征收补偿宅基地安置房,申请人陈*清居民家庭户籍人口3人,由于黄杭铁路房屋被征迁,按政府安置政策,购买宅基地位于十里坦村安置区B15号,房基占地面积77.57㎡,建筑面积233.7㎡,建房层数3层,层高9.3m,其不动产权证申请已经通过村民代表会议并公示。 | 办证 | ||
5 | 戴* | 郎家溪村十里坦村 | 建设用地 | 异址新建 | 144 | 235.45 | 82.34 | 异址新建,杭黄铁路绩溪县华阳段房屋征收补偿宅基地安置房,申请人戴*居民家庭户籍人口4人,由于黄杭铁路房屋被征迁,按政府安置政策,购买宅基地位于十里坦村安置区A12号,房基占地面积82.34㎡,建筑面积235.45㎡,建房层数3层,层高9.3m,其不动产权证申请已经通过村民代表会议并公示。 | 办证 | ||
6 | 汪*江 | 溪马村九里坑 | 建设用地 | 旧房改建 | 100.15 | 286.46 | 99.37 | 旧房改建,溪马村旧房改建:申请人汪*江,因房屋年久失修,申请在原址上改建,其改建申请已经居民代表会议通过并公示无异议。其原集体土地使用证上使用权面积为179.27㎡,现申请宅基地面积100.15㎡,房基占地面积99.37㎡,拟建3层,层高9.9米,建筑面积约286.46㎡。 | |||
7 | 张*产 | 郎家溪村 | 建设用地 | 异址新建 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 异址新建,申请集体为郎家溪村,申请在郎家溪村新建村级卫生院,其新建申请已经由居民代表会议通过并公示无异议。现申请宅基地面积84.2㎡,房基占地面积84.2㎡,拟建1层,层高4.6米,建筑面积约84.2㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博