为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2021年创业担保贷款4季度贴息情况予以公示,欢迎监督。
公示期限:3个工作日( 2022.1.10—1.13)
监督电话:0563-8157063
纪检组电话:0563-8160523
绩溪县人力资源和社会保障局
2022年1月10日
农商行创业担保贷款4季度贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 程*逵 | 200000.00 | 1783.34 |
2 | 创业担保贷款 | 程*逵 | 200000.00 | 150.00 |
3 | 创业担保贷款 | 高*冬 | 200000.00 | 1307.78 |
4 | 创业担保贷款 | 高*冬 | 200000.00 | 633.33 |
5 | 创业担保贷款 | 陈*飞 | 300000.00 | 2275.00 |
6 | 创业担保贷款 | 徐*德 | 100000.00 | 758.33 |
7 | 创业担保贷款 | 张*光 | 100000.00 | 758.33 |
8 | 创业担保贷款 | 廖*亭 | 100000.00 | 758.33 |
9 | 创业担保贷款 | 汪*峰 | 100000.00 | 758.33 |
10 | 创业担保贷款 | 邵*兴 | 200000.00 | 1902.22 |
11 | 创业担保贷款 | 方*贲 | 200000.00 | 2704.72 |
12 | 创业担保贷款 | 邵*杰 | 200000.00 | 1516.67 |
13 | 创业担保贷款 | 方*飞 | 300000.00 | 2274.99 |
14 | 创业担保贷款 | 程*宝 | 150000.00 | 1137.49 |
15 | 创业担保贷款 | 张*伟 | 300000.00 | 2274.99 |
16 | 创业担保贷款 | 张*海 | 200000.00 | 1516.67 |
17 | 创业担保贷款 | 邵*役 | 500000.00 | 3791.67 |
18 | 创业担保贷款 | 邵*均 | 200000.00 | 1516.67 |
19 | 创业担保贷款 | 朱*坚 | 200000.00 | 1931.94 |
20 | 创业担保贷款 | 章*华 | 200000.00 | 2318.33 |
21 | 创业担保贷款 | 朱*军 | 200000.00 | 2615.56 |
22 | 创业担保贷款 | 吴*文 | 200000.00 | 2704.72 |
23 | 创业担保贷款 | 章*健 | 100000.00 | 758.33 |
24 | 创业担保贷款 | 洪*哲 | 100000.00 | 758.33 |
25 | 创业担保贷款 | 洪*科 | 100000.00 | 758.33 |
26 | 创业担保贷款 | 汪*苑 | 500000.00 | 3791.66 |
27 | 创业担保贷款 | 周*丽 | 100000.00 | 758.33 |
28 | 创业担保贷款 | 唐*发 | 100000.00 | 758.33 |
29 | 创业担保贷款 | 朱*坚 | 100000.00 | 150.00 |
30 | 创业担保贷款 | 王*英 | 200000.00 | 1694.17 |
31 | 创业担保贷款 | 路*玲 | 200000.00 | 2377.78 |
32 | 创业担保贷款 | 胡*鹏 | 200000.00 | 2526.39 |
33 | 创业担保贷款 | 胡*科 | 200000.00 | 2704.72 |
34 | 创业担保贷款 | 胡*君 | 200000.00 | 2585.83 |
35 | 创业担保贷款 | 王*德 | 200000.00 | 1516.67 |
36 | 创业担保贷款 | 任*全 | 100000.00 | 758.33 |
37 | 创业担保贷款 | 章*望 | 100000.00 | 758.33 |
38 | 创业担保贷款 | 王*成 | 500000.00 | 3791.67 |
39 | 创业担保贷款 | 方* | 100000.00 | 758.33 |
40 | 创业担保贷款 | 胡*根 | 100000.00 | 758.33 |
41 | 创业担保贷款 | 胡*龙 | 100000.00 | 758.33 |
42 | 创业担保贷款 | 章*辉 | 100000.00 | 758.33 |
43 | 创业担保贷款 | 任* | 300000.00 | 2275.00 |
44 | 创业担保贷款 | 王*利 | 100000.00 | 758.33 |
45 | 创业担保贷款 | 洪*涛 | 100000.00 | 758.33 |
46 | 创业担保贷款 | 章*丰 | 100000.00 | 758.33 |
47 | 创业担保贷款 | 胡*俊 | 100000.00 | 758.33 |
48 | 创业担保贷款 | 方* | 100000.00 | 141.68 |
49 | 创业担保贷款 | 何*敏 | 200000.00 | 2704.72 |
50 | 创业担保贷款 | 曹* | 300000.00 | 2275.00 |
51 | 创业担保贷款 | 张*顺 | 100000.00 | 758.33 |
52 | 创业担保贷款 | 方*萍 | 200000.00 | 1516.67 |
53 | 创业担保贷款 | 胡*云 | 500000.00 | 3791.67 |
54 | 创业担保贷款 | 宋*东 | 200000.00 | 1516.67 |
55 | 创业担保贷款 | 胡*飞 | 100000.00 | 758.33 |
56 | 创业担保贷款 | 林* | 100000.00 | 758.33 |
57 | 创业担保贷款 | 胡* | 100000.00 | 758.33 |
58 | 创业担保贷款 | 汪*籍 | 300000.00 | 2275.00 |
59 | 创业担保贷款 | 舒* | 100000.00 | 758.33 |
60 | 创业担保贷款 | 周*辉 | 500000.00 | 3791.67 |
61 | 创业担保贷款 | 程*勇 | 100000.00 | 758.33 |
62 | 创业担保贷款 | 冯*杰 | 100000.00 | 758.33 |
63 | 创业担保贷款 | 胡*兴 | 500000.00 | 2500.00 |
64 | 创业担保贷款 | 汪*玲 | 200000.00 | 2615.56 |
65 | 创业担保贷款 | 穆*英 | 200000.00 | 2704.72 |
66 | 创业担保贷款 | 余*为 | 200000.00 | 2704.72 |
67 | 创业担保贷款 | 邵*光 | 200000.00 | 2704.72 |
68 | 创业担保贷款 | 邵*伟 | 200000.00 | 1516.67 |
69 | 创业担保贷款 | 程*正 | 300000.00 | 2275.00 |
70 | 创业担保贷款 | 胡*馨 | 500000.00 | 3791.67 |
71 | 创业担保贷款 | 周*帆 | 100000.00 | 758.33 |
72 | 创业担保贷款 | 洪*钟 | 500000.00 | 3791.67 |
73 | 创业担保贷款 | 汪*能 | 100000.00 | 758.33 |
74 | 创业担保贷款 | 俞*俭 | 150000.00 | 1137.50 |
75 | 创业担保贷款 | 童*华 | 100000.00 | 758.33 |
76 | 创业担保贷款 | 陈* | 100000.00 | 741.67 |
77 | 创业担保贷款 | 汪*安 | 100000.00 | 433.33 |
78 | 创业担保贷款 | 胡*衡 | 100000.00 | 233.33 |
79 | 创业担保贷款 | 许*星 | 100000.00 | 691.67 |
80 | 创业担保贷款 | 章*庭 | 300000.00 | 2275.00 |
81 | 创业担保贷款 | 姚*来 | 200000.00 | 594.44 |
82 | 创业担保贷款 | 姚*来 | 200000.00 | 650.00 |
83 | 创业担保贷款 | 童*华 | 500000.00 | 2458.33 |
84 | 创业担保贷款 | 胡*芬 | 300000.00 | 2275.00 |
85 | 创业担保贷款 | 章*稳 | 200000.00 | 1466.67 |
86 | 创业担保贷款 | 方*浩 | 100000.00 | 758.33 |
87 | 创业担保贷款 | 方*武 | 100000.00 | 725.00 |
88 | 创业担保贷款 | 胡*晖 | 200000.00 | 1396.94 |
89 | 创业担保贷款 | 汪*武 | 500000.00 | 3791.67 |
90 | 创业担保贷款 | 包*家 | 100000.00 | 758.33 |
91 | 创业担保贷款 | 张*远 | 100000.00 | 758.33 |
92 | 创业担保贷款 | 丁*红 | 100000.00 | 675.00 |
93 | 创业担保贷款 | 胡*晖 | 200000.00 | 116.67 |
94 | 创业担保贷款 | 钱*勇 | 100000.00 | 525.00 |
95 | 创业担保贷款 | 汪*永 | 100000.00 | 758.33 |
96 | 创业担保贷款 | 程*剑 | 100000.00 | 758.33 |
97 | 创业担保贷款 | 钱*云 | 500000.00 | 3791.67 |
98 | 创业担保贷款 | 章*文 | 100000.00 | 549.86 |
99 | 创业担保贷款 | 王*兰 | 200000.00 | 1159.17 |
100 | 创业担保贷款 | 许*翔 | 150000.00 | 1270.63 |
101 | 创业担保贷款 | 李*祥 | 200000.00 | 1783.33 |
102 | 创业担保贷款 | 程*雄 | 200000.00 | 1813.06 |
103 | 创业担保贷款 | 章*新 | 200000.00 | 1991.39 |
104 | 创业担保贷款 | 许*全 | 200000.00 | 2021.11 |
105 | 创业担保贷款 | 陈* | 130000.00 | 1564.88 |
106 | 创业担保贷款 | 胡* | 200000.00 | 2437.22 |
107 | 创业担保贷款 | 程* | 200000.00 | 2615.56 |
108 | 创业担保贷款 | 周*燕 | 200000.00 | 2764.16 |
109 | 创业担保贷款 | 郑*军 | 200000.00 | 2793.89 |
110 | 创业担保贷款 | 耿*年 | 150000.00 | 1137.50 |
111 | 创业担保贷款 | 戴*凌 | 200000.00 | 1516.67 |
112 | 创业担保贷款 | 胡*丹 | 300000.00 | 2275.00 |
113 | 创业担保贷款 | 董* | 200000.00 | 1516.67 |
114 | 创业担保贷款 | 叶* | 200000.00 | 1516.67 |
115 | 创业担保贷款 | 方*利 | 100000.00 | 758.33 |
116 | 创业担保贷款 | 胡*明 | 100000.00 | 758.33 |
117 | 创业担保贷款 | 程*利 | 100000.00 | 758.33 |
118 | 创业担保贷款 | 程*其 | 100000.00 | 758.33 |
119 | 创业担保贷款 | 张*卿 | 100000.00 | 758.33 |
120 | 创业担保贷款 | 冯*清 | 100000.00 | 758.33 |
121 | 创业担保贷款 | 程*忠 | 300000.00 | 2275.00 |
122 | 创业担保贷款 | 方*娟 | 100000.00 | 758.33 |
123 | 创业担保贷款 | 周*民 | 200000.00 | 1516.67 |
124 | 创业担保贷款 | 葛*宝 | 300000.00 | 2275.00 |
125 | 创业担保贷款 | 程*政 | 200000.00 | 1516.67 |
126 | 创业担保贷款 | 汪*旋 | 300000.00 | 2275.00 |
127 | 创业担保贷款 | 张*文 | 300000.00 | 2275.00 |
128 | 创业担保贷款 | 程* | 300000.00 | 2275.00 |
129 | 创业担保贷款 | 周*岚 | 100000.00 | 758.33 |
130 | 创业担保贷款 | 洪*女 | 100000.00 | 758.33 |
131 | 创业担保贷款 | 黄* | 100000.00 | 758.33 |
132 | 创业担保贷款 | 程*灵 | 100000.00 | 758.33 |
133 | 创业担保贷款 | 胡* | 100000.00 | 758.33 |
134 | 创业担保贷款 | 耿*荣 | 200000.00 | 1516.67 |
135 | 创业担保贷款 | 章*梅 | 200000.00 | 1516.67 |
136 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 200000.00 | 1516.67 |
137 | 创业担保贷款 | 倪*君 | 300000.00 | 2275.00 |
138 | 创业担保贷款 | 邵*仔 | 100000.00 | 700.00 |
139 | 创业担保贷款 | 胡*军 | 100000.00 | 575.00 |
140 | 创业担保贷款 | 钟* | 300000.00 | 1325.00 |
141 | 创业担保贷款 | 章*文 | 200000.00 | 683.33 |
142 | 创业担保贷款 | 许*翔 | 200000.00 | 516.67 |
143 | 创业担保贷款 | 陈*尔 | 200000.00 | 233.33 |
144 | 创业担保贷款 | 陈* | 100000.00 | 33.33 |
145 | 创业担保贷款 | 程*昌 | 200000.00 | 1516.67 |
146 | 创业担保贷款 | 方*兵 | 100000.00 | 758.33 |
147 | 创业担保贷款 | 纪*清 | 200000.00 | 980.83 |
148 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 100000.00 | 861.94 |
149 | 创业担保贷款 | 章*生 | 200000.00 | 2704.72 |
150 | 创业担保贷款 | 程* | 200000.00 | 2942.50 |
151 | 创业担保贷款 | 周*琴 | 200000.00 | 2942.50 |
152 | 创业担保贷款 | 程*辉 | 200000.00 | 1516.67 |
153 | 创业担保贷款 | 戴*花 | 200000.00 | 1516.67 |
154 | 创业担保贷款 | 姚*玲 | 150000.00 | 1137.50 |
155 | 创业担保贷款 | 胡*玉 | 100000.00 | 758.33 |
156 | 创业担保贷款 | 汪*林 | 200000.00 | 1516.67 |
157 | 创业担保贷款 | 陆*亮 | 300000.00 | 2275.00 |
158 | 创业担保贷款 | 叶* | 100000.00 | 700.00 |
159 | 创业担保贷款 | 吴*微 | 100000.00 | 600.00 |
160 | 创业担保贷款 | 汪*庭 | 200000.00 | 1166.67 |
161 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 100000.00 | 166.67 |
合计: | 239338.31 | |||
邮储银行创业担保贷款4季度、11-12月结清贴息清单 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 方* | 200,000.00 | 1495.76 |
2 | 创业担保贷款 | 程*健 | 150,000.00 | 1121.82 |
3 | 创业担保贷款 | 曹*鸿 | 200,000.00 | 1495.76 |
4 | 创业担保贷款 | 戴* | 200,000.00 | 1495.76 |
5 | 创业担保贷款 | 年*帅 | 150,000.00 | 1121.82 |
6 | 创业担保贷款 | 戴*余 | 200,000.00 | 1495.76 |
7 | 创业担保贷款 | 方*斌 | 200,000.00 | 1495.76 |
8 | 创业担保贷款 | 周*健 | 200,000.00 | 1495.76 |
9 | 创业担保贷款 | 张*玲 | 200,000.00 | 1495.76 |
10 | 创业担保贷款 | 张*富 | 300,000.00 | 2243.65 |
11 | 创业担保贷款 | 孙*华 | 200,000.00 | 1495.76 |
12 | 创业担保贷款 | 汪* | 500,000.00 | 3739.41 |
13 | 创业担保贷款 | 章* | 300,000.00 | 2243.65 |
14 | 创业担保贷款 | 郝*锋 | 100,000.00 | 747.88 |
15 | 创业担保贷款 | 方*星 | 100,000.00 | 747.88 |
16 | 创业担保贷款 | 张*青 | 200,000.00 | 1495.76 |
17 | 创业担保贷款 | 胡*红 | 100,000.00 | 747.88 |
18 | 创业担保贷款 | 方* | 300,000.00 | 2243.65 |
19 | 创业担保贷款 | 胡*龙 | 100,000.00 | 747.88 |
20 | 创业担保贷款 | 胡*兵 | 100,000.00 | 747.88 |
21 | 创业担保贷款 | 周* | 100,000.00 | 747.88 |
22 | 创业担保贷款 | 周*飞 | 200,000.00 | 1495.76 |
23 | 创业担保贷款 | 胡* | 100,000.00 | 747.88 |
24 | 创业担保贷款 | 李*红 | 100,000.00 | 747.88 |
25 | 创业担保贷款 | 王*亮 | 200,000.00 | 1495.76 |
26 | 创业担保贷款 | 钱*珍 | 300,000.00 | 2243.65 |
27 | 创业担保贷款 | 章*兴 | 100,000.00 | 747.88 |
28 | 创业担保贷款 | 叶*红 | 100,000.00 | 747.88 |
29 | 创业担保贷款 | 方*庄 | 100,000.00 | 747.88 |
30 | 创业担保贷款 | 方* | 300,000.00 | 2243.65 |
31 | 创业担保贷款 | 李*兵 | 100,000.00 | 747.88 |
32 | 创业担保贷款 | 章*强 | 100,000.00 | 747.88 |
33 | 创业担保贷款 | 汪*军 | 100,000.00 | 747.88 |
34 | 创业担保贷款 | 邵*琴 | 200,000.00 | 1462.89 |
35 | 创业担保贷款 | 钱*波 | 100,000.00 | 723.22 |
36 | 创业担保贷款 | 许*云 | 200,000.00 | 1430.01 |
37 | 创业担保贷款 | 姚*洁 | 100,000.00 | 698.57 |
38 | 创业担保贷款 | 张*叶 | 100,000.00 | 599.95 |
39 | 创业担保贷款 | 许*时 | 100,000.00 | 591.73 |
40 | 创业担保贷款 | 胡*法 | 500,000.00 | 2958.65 |
41 | 创业担保贷款 | 刘*昌 | 100,000.00 | 493.11 |
42 | 创业担保贷款 | 胡* | 100,000.00 | 443.8 |
43 | 创业担保贷款 | 冯*光 | 100,000.00 | 435.58 |
44 | 创业担保贷款 | 章*文 | 100,000.00 | 435.58 |
45 | 创业担保贷款 | 沈*晖 | 100,000.00 | 435.58 |
46 | 创业担保贷款 | 黄* | 200,000.00 | 854.72 |
47 | 创业担保贷款 | 葛*新 | 100,000.00 | 427.36 |
48 | 创业担保贷款 | 吴*梅 | 300,000.00 | 1183.46 |
49 | 创业担保贷款 | 李* | 100,000.00 | 386.27 |
50 | 创业担保贷款 | 余*华 | 100,000.00 | 328.74 |
51 | 创业担保贷款 | 张*芬 | 300,000.00 | 936.91 |
52 | 创业担保贷款 | 程*敏 | 100,000.00 | 254.77 |
53 | 创业担保贷款 | 周*芬 | 200,000.00 | 410.93 |
54 | 创业担保贷款 | 周*珍 | 100,000.00 | 172.59 |
55 | 创业担保贷款 | 胡*欢 | 100,000.00 | 57.53 |
56 | 创业担保贷款 | 冯*敏 | 200,000.00 | 2110.68 |
57 | 创业担保贷款 | 汪*马 | 200,000.00 | 2110.68 |
58 | 创业担保贷款 | 洪*光 | 200,000.00 | 2140 |
59 | 创业担保贷款 | 丁*招 | 200,000.00 | 2198.63 |
60 | 创业担保贷款 | 李* | 200,000.00 | 2286.58 |
61 | 创业担保贷款 | 胡*明 | 200,000.00 | 2315.89 |
62 | 创业担保贷款 | 叶*鑫 | 200,000.00 | 2345.21 |
63 | 创业担保贷款 | 阎*鸿 | 200,000.00 | 2345.21 |
64 | 创业担保贷款 | 方* | 200,000.00 | 1260.55 |
65 | 创业担保贷款 | 周*芬 | 200,000.00 | 1553.7 |
66 | 创业担保贷款 | 胡*永 | 200,000.00 | 1553.7 |
67 | 创业担保贷款 | 章*芬 | 100,000.00 | 850.14 |
68 | 创业担保贷款 | 曹*琴 | 130,000.00 | 1143.29 |
合计: | 84061.19 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博