序号 | 抽样类别 | 农药名称 | 含量及剂型 | 施用作物 |
标注 登记证号 |
农药种类 | 制剂类别 | 被抽查单位所在省 | 被抽查单位名称 | 标称生产企业所在省 |
标称 生产企业 |
生产日期或批号 | 质量检测结果 | 备注 | |||||
登记的有效成分 | 未经登记的 | 质量综合判定 | |||||||||||||||||
有效成分 | |||||||||||||||||||
农药 | 指标 | 检测结果(%) | 农药 | 含量 | |||||||||||||||
名称 | (%) | 名称 | (%) | ||||||||||||||||
1 | 监督抽检 | 200克/升敌草快 | PD20141321 | 除草剂 | 绩溪县荆州巧时商店 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 20200226 | 不合格 | |||||||||||
2 | 监督抽检 | 10%吡虫啉 | PD20080551 | 杀虫剂 | 绩溪县荆州巧时商店 | 盐城双宁农化有限公司 | 20210109 | 合格 | |||||||||||
3 | 监督抽检 | 30%酰甲胺磷 | PD86176-15 | 杀虫剂 | 荆州乡桂平水暖器材商店 | 河北威运生物化工有限公司 | 20200311 | 合格 | |||||||||||
4 | 监督抽检 | 45%石硫合剂 | PD90105-2 | 杀虫剂 | 荆州乡桂平水暖器材商店 | 河北双吉化工有限公司 | 20140905 | 合格 | |||||||||||
5 | 监督抽检 | 70%甲基硫菌灵 | PD20082484 | 杀虫剂 | 荆州国中商店 | 上海悦联化工有限公司 | 20210205 | 合格 | |||||||||||
6 | 监督抽检 | 3%阿维.高氯 | PD20092370 | 杀虫剂 | 荆州国中商店 | 山东润杨化学有限公司 | 20200303 | 合格 | |||||||||||
7 | 监督抽检 | 5%高效氯氟氰菊酯 | PD20170387 | 杀虫剂 | 荆州少平商店 | 河北八源生物制品有限公司 | 20210103 | 合格 | |||||||||||
8 | 监督抽检 | 88.8%草甘膦铵盐 | PD20141576 | 除草剂 | 荆州少平商店 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 20200915 | 合格 | |||||||||||
9 | 监督抽检 | 200克/升敌草快 | PD20170726 | 除草剂 | 家朋国辉生资门市部 | 山东三农生物科技有限公司 | 20210327 | 合格 | |||||||||||
10 | 监督抽检 | 6%四聚乙醛 | PD20121625 | 杀虫剂 | 家朋国辉生资门市部 | 江苏省徐州丰威化工厂 | 20210113 | 合格 | |||||||||||
11 | 监督抽检 | 200克/升敌草快 | PD20141321 | 除草剂 | 坎头世红生资部 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 20200523 | 合格 | |||||||||||
12 | 监督抽检 | 25克/升联苯菊酯 | PD20085101 | 杀虫剂 | 坎头世红生资部 | 山东贵合生物科技有限公司 | 20200307 | 不合格 | |||||||||||
13 | 监督抽检 | 5%吡虫啉 | PD20040323 | 杀虫剂 | 家朋农资经营部 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 20201130 | 合格 | |||||||||||
14 | 监督抽检 | 200克/草铵膦 | PD20160441 | 除草剂 | 家朋农资经营部 | 苏州佳辉化工有限公司 | 20210104 | 合格 | |||||||||||
15 | 监督抽检 | 200克/升敌草快 | PD20141078 | 除草剂 | 和阳家和商店 | 江北荣威生物药业有限公司 | 20210305 | 合格 | |||||||||||
16 | 监督抽检 | 20%敌草快 | PD20172056 | 除草剂 | 绩溪县旺川东风农技服务部 | 山东滨龙科技有限公司 | 2021042602 | 合格 | |||||||||||
17 | 监督抽检 | 50%乙草胺 | PD20097203 | 除草剂 | 绩溪县福顺商店 | 山东乐邦化学品有限公司 | 20210107 | 合格 | |||||||||||
18 | 监督抽检 | 6%四聚乙醛 | PD20182603 | 杀虫剂 | 绩溪县福顺商店 | 山东野田生物科技有限公司 | 20210313 | 合格 | |||||||||||
19 | 监督抽检 | 敌草快 | PD20170184 | 杀虫剂 | 绩溪县宝阳农资经营部 | 贵州利尔化工有限公司 | 20210516 | 合格 | |||||||||||
20 | 监督抽检 | 唑磷.毒死蜱 | PD20093539 | 杀虫剂 | 绩溪县宝阳农资经营部 | 盐城利民农化有限公司 | 20200520 | 合格 | |||||||||||
21 | 监督抽检 | 噻虫.高氯氟 | PD20172705 | 杀虫剂 | 绩溪县仕龙农技推广服务部 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 20200506 | 合格 | |||||||||||
22 | 监督抽检 | 甲氨基.阿维菌素苯甲酸盐 | PD20131038 | 杀虫剂 | 绩溪县顺溪农资经营部 | 陕西西安西诺农化有限公司 | 20210107 | 合格 | |||||||||||
23 | 监督抽检 | 阿维.毒死蜱 | PD20120070 | 杀虫剂 | 绩溪县顺溪农资经营部 | 河南远见农业科技有限公司 | 20210315 | 合格 | |||||||||||
24 | 监督抽检 | 烯啶.吡蚜酮 | PD20172855 | 杀虫剂 | 绩溪县沐阳农资经营部 | 江西正邦作物保护有限公司 | 20200529 | 合格 | |||||||||||
25 | 监督抽检 | 阿维菌素 | PD20084649 | 杀菌剂 | 绩溪县沐阳农资经营部 | 江西正邦作物保护有限公司 | 20210228 | 合格 | |||||||||||
26 | 监督抽检 | 四聚乙醛 | PD20182717 | 杀虫剂 | 绩溪县富民农资经营部 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 | 20210323 | 合格 | |||||||||||
27 | 监督抽检 | 稻瘟灵 | PD20095387 | 杀菌剂 | 绩溪县富民农资经营部 | 天津市绿享化工有限公司 | 20210316 | 合格 | |||||||||||
28 | 监督抽检 | 乙酰甲胺磷 | PD20083090 | 杀虫剂 | 绩溪县民泰农资经营部 | 江苏江南农化有限公司 | 20210528 | 不合格 | |||||||||||
29 | 监督抽检 | 95%草甘膦 | PD20086851 | 除草剂 | 绩溪县民泰农资经营部 | 上海长江生物有限公司 | 20210508 | 不合格 | |||||||||||
30 | 监督抽检 | 毒死蜱 | PD20141559 | 杀虫剂 | 绩溪县兴农农资经营部 | 徐州丰威化工厂 | 20210106 | 合格 | |||||||||||
31 | 监督抽检 | 溴氰.马拉松 | PD20082654 | 杀虫剂 | 绩溪县兴农农资经营部 | 南阳市新丰达生物有限公司 | 20210406 | 合格 | |||||||||||
32 | 监督抽检 | 溴氰菊脂 | PD20096985 | 杀虫剂 | 绩溪县城乡农资经营部 | 河南常见生物科技有限公司 | 20210407 | 合格 | |||||||||||
33 | 监督抽检 | 乙酰甲胺磷 | PD20121932 | 杀虫剂 | 绩溪县城乡农资经营部 | 江苏荣科化学有限公司 | 20210509 | 合格 | |||||||||||
34 | 监督抽检 | 啶虫脒 | PD20085214 | 杀虫剂 | 绩溪县丰裕农资经营部 | 河南远见农业科技有限公司 | 20210118 | 合格 | |||||||||||
35 | 监督抽检 | 草甘膦铵盐 | PD20171933 | 除草剂 | 绩溪县丰裕农资经营部 | 连云港立本作物科技有限公司 | 20210104 | 合格 | |||||||||||
36 | 监督抽检 | 5%虫螨腈 | PD20170636 | 杀虫剂 | 坎头世红生资部 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 20210219 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博