为推进信息公开,接受群众监督,增加创业担保贷款贴息工作透明度,现将2021年三季度创业担保贷款贴息情况予以公示,欢迎监督。
公示期限:3个工作日( 2021.9.28—9.30)
监督电话:0563-8157063
纪检组电话:0563-8160523
绩溪县人力资源和社会保障局
2021年 9 月 28日
农商行创业担保贷款三季度贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 程*昌 | 200000.00 | 1533.33 |
2 | 创业担保贷款 | 方*兵 | 100000.00 | 766.67 |
3 | 创业担保贷款 | 高*冬 | 200000.00 | 2734.44 |
4 | 创业担保贷款 | 陈*飞 | 300000.00 | 2300.00 |
5 | 创业担保贷款 | 徐*德 | 100000.00 | 675.00 |
6 | 创业担保贷款 | 张*光 | 100000.00 | 208.33 |
7 | 创业担保贷款 | 廖*亭 | 100000.00 | 83.33 |
8 | 创业担保贷款 | 汪*峰 | 100000.00 | 50.00 |
9 | 创业担保贷款 | 方*浩 | 100000.00 | 766.67 |
10 | 创业担保贷款 | 程*逵 | 200000.00 | 2734.44 |
11 | 创业担保贷款 | 胡*芬 | 300000.00 | 325.00 |
12 | 创业担保贷款 | 邵*兴 | 200000.00 | 2734.44 |
13 | 创业担保贷款 | 方*贲 | 200000.00 | 2734.44 |
14 | 创业担保贷款 | 邵*杰 | 200000.00 | 1533.33 |
15 | 创业担保贷款 | 方*飞 | 300000.00 | 2300.00 |
16 | 创业担保贷款 | 程*宝 | 150000.00 | 1149.99 |
17 | 创业担保贷款 | 张*伟 | 300000.00 | 2300.00 |
18 | 创业担保贷款 | 张*海 | 200000.00 | 1533.33 |
19 | 创业担保贷款 | 邵*役 | 500000.00 | 2291.66 |
20 | 创业担保贷款 | 邵*均 | 200000.00 | 516.66 |
21 | 创业担保贷款 | 章*文 | 100000.00 | 1367.22 |
22 | 创业担保贷款 | 王*兰 | 200000.00 | 2734.44 |
23 | 创业担保贷款 | 许*翔 | 150000.00 | 2050.83 |
24 | 创业担保贷款 | 李*祥 | 200000.00 | 2734.44 |
25 | 创业担保贷款 | 程*雄 | 200000.00 | 2734.44 |
26 | 创业担保贷款 | 章*新 | 200000.00 | 2734.44 |
27 | 创业担保贷款 | 陈* | 130000.00 | 1777.39 |
28 | 创业担保贷款 | 胡* | 200000.00 | 2734.44 |
29 | 创业担保贷款 | 程* | 200000.00 | 2734.44 |
30 | 创业担保贷款 | 许*全 | 200000.00 | 2734.44 |
31 | 创业担保贷款 | 周*燕 | 200000.00 | 2734.44 |
32 | 创业担保贷款 | 郑*军 | 200000.00 | 2734.44 |
33 | 创业担保贷款 | 耿*年 | 150000.00 | 1150.00 |
34 | 创业担保贷款 | 戴*凌 | 200000.00 | 1533.33 |
35 | 创业担保贷款 | 胡*丹 | 300000.00 | 2300.00 |
36 | 创业担保贷款 | 董* | 200000.00 | 1533.33 |
37 | 创业担保贷款 | 叶* | 200000.00 | 1533.33 |
38 | 创业担保贷款 | 方*利 | 100000.00 | 766.67 |
39 | 创业担保贷款 | 胡*明 | 100000.00 | 766.67 |
40 | 创业担保贷款 | 程*利 | 100000.00 | 766.67 |
41 | 创业担保贷款 | 程*其 | 100000.00 | 766.67 |
42 | 创业担保贷款 | 张*卿 | 100000.00 | 766.67 |
43 | 创业担保贷款 | 冯*清 | 100000.00 | 766.67 |
44 | 创业担保贷款 | 程*忠 | 300000.00 | 2300.00 |
45 | 创业担保贷款 | 方*娟 | 100000.00 | 766.67 |
46 | 创业担保贷款 | 周*民 | 200000.00 | 1533.33 |
47 | 创业担保贷款 | 葛*宝 | 300000.00 | 2275.00 |
48 | 创业担保贷款 | 程*政 | 200000.00 | 1500.00 |
49 | 创业担保贷款 | 汪*旋 | 300000.00 | 2250.00 |
50 | 创业担保贷款 | 张*文 | 300000.00 | 2250.00 |
51 | 创业担保贷款 | 程* | 300000.00 | 2075.00 |
52 | 创业担保贷款 | 周*岚 | 100000.00 | 608.33 |
53 | 创业担保贷款 | 洪*女 | 100000.00 | 516.67 |
54 | 创业担保贷款 | 黄* | 100000.00 | 491.67 |
55 | 创业担保贷款 | 程*灵 | 100000.00 | 391.67 |
56 | 创业担保贷款 | 胡* | 100000.00 | 350.00 |
57 | 创业担保贷款 | 耿*荣 | 200000.00 | 566.67 |
58 | 创业担保贷款 | 章*梅 | 200000.00 | 566.67 |
59 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 200000.00 | 66.67 |
60 | 创业担保贷款 | 倪*君 | 300000.00 | 75.00 |
61 | 创业担保贷款 | 王*英 | 200000.00 | 2734.44 |
62 | 创业担保贷款 | 路*玲 | 200000.00 | 2734.44 |
63 | 创业担保贷款 | 胡*鹏 | 200000.00 | 2734.44 |
64 | 创业担保贷款 | 胡*科 | 200000.00 | 2734.44 |
65 | 创业担保贷款 | 胡*君 | 200000.00 | 2734.44 |
66 | 创业担保贷款 | 王*德 | 200000.00 | 1533.33 |
67 | 创业担保贷款 | 任*全 | 100000.00 | 766.67 |
68 | 创业担保贷款 | 章*望 | 100000.00 | 766.67 |
69 | 创业担保贷款 | 王*成 | 500000.00 | 3833.33 |
70 | 创业担保贷款 | 方* | 100000.00 | 766.67 |
71 | 创业担保贷款 | 胡*根 | 100000.00 | 766.67 |
72 | 创业担保贷款 | 胡*龙 | 100000.00 | 766.67 |
73 | 创业担保贷款 | 章*辉 | 100000.00 | 766.67 |
74 | 创业担保贷款 | 任* | 300000.00 | 2300.00 |
75 | 创业担保贷款 | 王*利 | 100000.00 | 766.67 |
76 | 创业担保贷款 | 洪*涛 | 100000.00 | 750.00 |
77 | 创业担保贷款 | 章*丰 | 100000.00 | 458.33 |
78 | 创业担保贷款 | 胡*俊 | 100000.00 | 258.33 |
79 | 创业担保贷款 | 何*敏 | 200000.00 | 2734.44 |
80 | 创业担保贷款 | 曹* | 300000.00 | 2300.00 |
81 | 创业担保贷款 | 张*顺 | 100000.00 | 766.67 |
82 | 创业担保贷款 | 方*萍 | 200000.00 | 1533.33 |
83 | 创业担保贷款 | 胡*云 | 500000.00 | 3833.33 |
84 | 创业担保贷款 | 宋*东 | 200000.00 | 1533.33 |
85 | 创业担保贷款 | 胡*飞 | 100000.00 | 766.67 |
86 | 创业担保贷款 | 林* | 100000.00 | 766.67 |
87 | 创业担保贷款 | 胡* | 100000.00 | 666.67 |
88 | 创业担保贷款 | 汪*籍 | 300000.00 | 1675.00 |
89 | 创业担保贷款 | 舒* | 100000.00 | 500.00 |
90 | 创业担保贷款 | 周*辉 | 500000.00 | 1416.67 |
91 | 创业担保贷款 | 程*勇 | 100000.00 | 391.67 |
92 | 创业担保贷款 | 冯*杰 | 100000.00 | 33.33 |
93 | 创业担保贷款 | 朱*坚 | 200000.00 | 2734.44 |
94 | 创业担保贷款 | 章*华 | 300000.00 | 2734.44 |
95 | 创业担保贷款 | 朱*军 | 200000.00 | 2734.44 |
96 | 创业担保贷款 | 吴*文 | 200000.00 | 2734.44 |
97 | 创业担保贷款 | 章*健 | 100000.00 | 766.67 |
98 | 创业担保贷款 | 洪*哲 | 100000.00 | 383.33 |
99 | 创业担保贷款 | 洪*科 | 100000.00 | 333.33 |
100 | 创业担保贷款 | 汪*苑 | 500000.00 | 1083.33 |
101 | 创业担保贷款 | 周*丽 | 100000.00 | 216.67 |
102 | 创业担保贷款 | 唐*发 | 100000.00 | 141.67 |
103 | 创业担保贷款 | 汪*玲 | 200000.00 | 2734.44 |
104 | 创业担保贷款 | 穆*英 | 200000.00 | 2734.44 |
105 | 创业担保贷款 | 余*为 | 200000.00 | 2734.44 |
106 | 创业担保贷款 | 邵*光 | 200000.00 | 2734.44 |
107 | 创业担保贷款 | 邵*伟 | 200000.00 | 1533.33 |
108 | 创业担保贷款 | 程*正 | 300000.00 | 2100.00 |
109 | 创业担保贷款 | 胡*馨 | 500000.00 | 3500.00 |
110 | 创业担保贷款 | 周*帆 | 100000.00 | 433.33 |
111 | 创业担保贷款 | 洪*钟 | 500000.00 | 1875.00 |
112 | 创业担保贷款 | 汪*能 | 100000.00 | 216.67 |
113 | 创业担保贷款 | 俞*俭 | 150000.00 | 250.00 |
114 | 创业担保贷款 | 童*华 | 100000.00 | 41.67 |
115 | 创业担保贷款 | 胡*晖 | 200000.00 | 2734.44 |
116 | 创业担保贷款 | 汪*武 | 500000.00 | 3833.33 |
117 | 创业担保贷款 | 包*家 | 100000.00 | 591.67 |
118 | 创业担保贷款 | 张*远 | 100000.00 | 591.67 |
119 | 创业担保贷款 | 汪*永 | 100000.00 | 766.67 |
120 | 创业担保贷款 | 程*剑 | 100000.00 | 225.00 |
121 | 创业担保贷款 | 钱*云 | 500000.00 | 791.67 |
122 | 创业担保贷款 | 纪*清 | 200000.00 | 2734.44 |
123 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 100000.00 | 1367.22 |
124 | 创业担保贷款 | 章*生 | 200000.00 | 2734.44 |
125 | 创业担保贷款 | 程* | 200000.00 | 2734.44 |
126 | 创业担保贷款 | 周*琴 | 200000.00 | 2734.44 |
127 | 创业担保贷款 | 程*辉 | 300000.00 | 1533.33 |
128 | 创业担保贷款 | 戴*花 | 200000.00 | 1533.33 |
129 | 创业担保贷款 | 姚*玲 | 150000.00 | 1150.00 |
130 | 创业担保贷款 | 胡*玉 | 100000.00 | 766.67 |
131 | 创业担保贷款 | 汪*林 | 200000.00 | 1516.67 |
132 | 创业担保贷款 | 陆*亮 | 300000.00 | 1650.00 |
133 | 创业担保贷款 | 章*庭 | 300000.00 | 975.00 |
134 | 创业担保贷款 | 姚*来 | 200000.00 | 2734.44 |
135 | 创业担保贷款 | 廖*亭 | 100000.00 | 1084.86 |
136 | 创业担保贷款 | 邵*均 | 200000.00 | 1634.72 |
137 | 创业担保贷款 | 周*岚 | 100000.00 | 178.33 |
138 | 创业担保贷款 | 汪*籍 | 200000.00 | 564.72 |
139 | 创业担保贷款 | 倪*君 | 150000.00 | 980.83 |
140 | 创业担保贷款 | 耿*荣 | 150000.00 | 1003.13 |
141 | 创业担保贷款 | 章*梅 | 200000.00 | 1545.56 |
142 | 创业担保贷款 | 俞*俭 | 100000.00 | 802.50 |
143 | 创业担保贷款 | 俞*勤 | 100000.00 | 802.50 |
144 | 创业担保贷款 | 胡*华 | 100000.00 | 965.97 |
145 | 创业担保贷款 | 邵*仔 | 200000.00 | 2645.28 |
146 | 创业担保贷款 | 钱*云 | 200000.00 | 1634.72 |
147 | 创业担保贷款 | 程*剑 | 100000.00 | 891.67 |
148 | 创业担保贷款 | 陆*亮 | 200000.00 | 326.94 |
149 | 创业担保贷款 | 汪*庭 | 200000.00 | 1426.67 |
150 | 创业担保贷款 | 章*庭 | 180000.00 | 722.25 |
合计: | 223059.85 | |||
邮储银行创业担保贷款三季度贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 黄* | 200,000.00 | 2696.99 |
2 | 创业担保贷款 | 徐*江 | 150,000.00 | 2022.74 |
3 | 创业担保贷款 | 余*华 | 300,000.00 | 2367.18 |
4 | 创业担保贷款 | 沈*晖 | 100,000.00 | 1348.49 |
5 | 创业担保贷款 | 方* | 200,000.00 | 2696.99 |
6 | 创业担保贷款 | 周*芬 | 200,000.00 | 2696.99 |
7 | 创业担保贷款 | 胡*永 | 200,000.00 | 2696.99 |
8 | 创业担保贷款 | 章*芬 | 100,000.00 | 1348.49 |
9 | 创业担保贷款 | 曹*琴 | 130,000.00 | 1753.04 |
10 | 创业担保贷款 | 冯*敏 | 200,000.00 | 2696.99 |
11 | 创业担保贷款 | 汪*马 | 200,000.00 | 2696.99 |
12 | 创业担保贷款 | 洪*光 | 200,000.00 | 2696.99 |
13 | 创业担保贷款 | 丁*招 | 200,000.00 | 2696.99 |
14 | 创业担保贷款 | 李* | 200,000.00 | 2696.99 |
15 | 创业担保贷款 | 胡*明 | 200,000.00 | 2696.99 |
16 | 创业担保贷款 | 叶*鑫 | 200,000.00 | 2696.99 |
17 | 创业担保贷款 | 阎*鸿 | 200,000.00 | 2696.99 |
18 | 创业担保贷款 | 方* | 200,000.00 | 1512.2 |
19 | 创业担保贷款 | 程*健 | 150,000.00 | 1134.15 |
20 | 创业担保贷款 | 曹*鸿 | 200,000.00 | 1512.2 |
21 | 创业担保贷款 | 戴* | 200,000.00 | 1512.2 |
22 | 创业担保贷款 | 年*帅 | 150,000.00 | 1134.15 |
23 | 创业担保贷款 | 戴*余 | 200,000.00 | 1512.2 |
24 | 创业担保贷款 | 方*斌 | 200,000.00 | 1512.2 |
25 | 创业担保贷款 | 周*健 | 200,000.00 | 1512.2 |
26 | 创业担保贷款 | 张*玲 | 200,000.00 | 1512.2 |
27 | 创业担保贷款 | 张*富 | 300,000.00 | 2268.3 |
28 | 创业担保贷款 | 孙*华 | 200,000.00 | 1512.2 |
29 | 创业担保贷款 | 汪* | 500,000.00 | 3780.5 |
30 | 创业担保贷款 | 章* | 300,000.00 | 2268.3 |
31 | 创业担保贷款 | 郝*锋 | 100,000.00 | 756.1 |
32 | 创业担保贷款 | 方*星 | 100,000.00 | 657.48 |
33 | 创业担保贷款 | 张*青 | 200,000.00 | 1002.65 |
34 | 创业担保贷款 | 胡*红 | 100,000.00 | 435.58 |
35 | 创业担保贷款 | 方* | 300,000.00 | 1306.74 |
36 | 创业担保贷款 | 胡*龙 | 100,000.00 | 394.49 |
37 | 创业担保贷款 | 胡*兵 | 100,000.00 | 394.49 |
38 | 创业担保贷款 | 周* | 100,000.00 | 378.05 |
39 | 创业担保贷款 | 周*飞 | 200,000.00 | 673.92 |
40 | 创业担保贷款 | 胡* | 100,000.00 | 320.52 |
41 | 创业担保贷款 | 李*红 | 100,000.00 | 312.3 |
42 | 创业担保贷款 | 王*亮 | 200,000.00 | 558.86 |
43 | 创业担保贷款 | 钱*珍 | 300,000.00 | 788.97 |
44 | 创业担保贷款 | 章*兴 | 100,000.00 | 262.99 |
45 | 创业担保贷款 | 叶*红 | 100,000.00 | 254.77 |
46 | 创业担保贷款 | 方*庄 | 100,000.00 | 164.37 |
47 | 创业担保贷款 | 方* | 300,000.00 | 345.18 |
48 | 创业担保贷款 | 李*兵 | 100,000.00 | 82.19 |
49 | 创业担保贷款 | 章*强 | 100,000.00 | 57.53 |
50 | 创业担保贷款 | 汪*军 | 100,000.00 | 32.87 |
合计: | 73066.87 | |||
邮储银行创业担保贷款8、9、10月份结清贴息 单位:元 | ||||
序号 | 贷款种类 | 客户名称 | 贷款金额 | 贴息金额 |
1 | 创业担保贷款 | 周* | 200,000.00 | 1348.49 |
2 | 创业担保贷款 | 王*亮 | 200,000.00 | 1377.81 |
3 | 创业担保贷款 | 钱*珍 | 200,000.00 | 1495.07 |
4 | 创业担保贷款 | 汪*萍 | 200,000.00 | 1758.9 |
5 | 创业担保贷款 | 陈* | 200,000.00 | 1758.9 |
6 | 创业担保贷款 | 吕*英 | 200,000.00 | 1817.53 |
7 | 创业担保贷款 | 汪*强 | 200,000.00 | 1905.48 |
8 | 创业担保贷款 | 章*龙 | 200,000.00 | 2374.52 |
9 | 创业担保贷款 | 方*维 | 200,000.00 | 2403.84 |
10 | 创业担保贷款 | 许*云 | 200,000.00 | 2433.15 |
11 | 创业担保贷款 | 程*华 | 150,000.00 | 1824.86 |
12 | 创业担保贷款 | 吴*芬 | 200,000.00 | 2433.15 |
13 | 创业担保贷款 | 黄* | 200,000.00 | 146.58 |
14 | 创业担保贷款 | 徐*江 | 150,000.00 | 153.9 |
15 | 创业担保贷款 | 余*华 | 300,000.00 | 556.98 |
16 | 创业担保贷款 | 沈*晖 | 100,000.00 | 425.07 |
合计: | 24214.23 |
绩溪县小微企业贷款贴息情况公示 | ||
序号 | 企业名称 | 应贴息金额(元) |
1 | 安徽富凯特材有限公司 | 32625 |
2 | 绩溪县徽跃机械有限公司 | 30375 |
3 | 安徽红叶景观工程有限公司 | 20250 |
4 | 绩溪县众成精密机械有限公司 | 30375 |
5 | 安徽宝盈家居有限公司 | 14438 |
6 | 绩溪东丘针纺有限公司 | 28875 |
7 | 绩溪山合机械有限公司 | 19250 |
合计 | 176188 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博