序号 | 电站 | 装机 | 总库容 | 坝高 | 所在地 | 安全生产监管责任人 | 安全生产主体责任人 | |||||||
名称 | (kW) | (万m3) | (m) | (精确到村) | ||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||
1 | 上源水电站 | 1890 | 425.3 | 26.3 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 大源村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 洪家飞 | 上源水电站 | 站长 |
2 | 戈溪水电站 | 1890 | 55.7 | 15.7 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 戈溪村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 汪龙武 | 戈溪水电站 | 站长 |
3 | 际下水电站 | 160 | 35 | 10.6 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 柳村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 章玉林 | 际下水电站 | 站长 |
4 | 金岭水电站 | 100 | 31 | 26.5 | 宣城市 | 绩溪县 | 长安镇 | 梧川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 洪家飞 | 金岭水电站 | 站长 |
5 | 尚田水电站 | 250 | 31 | 9.2 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 尚田村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 王贵 | 尚田水电站 | 站长 |
6 | 金隆田水电站 | 400 | 宣城市 | 绩溪县 | 临溪镇 | 小呈里村 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
站长 | ||
方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 金隆田水电站 | |||||||||||
7 | 高青山水电站 | 125 | 20 | 20 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 水村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 章海芬 | 高青山水电站 | 站长 |
8 | 险峰水电站 | 125 | 12 | 23 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 和阳村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 程介强 | 险峰水电站 | 站长 |
9 | 际坑源水电站 | 840 | 宣城市 | 绩溪县 | 扬溪镇 | 际坑口村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 周晓明 | 际坑源水电站 | 站长 | ||
10 | 蜀岗水电站 | 250 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 叶菊芬 | 蜀岗水电站 | 站长 | ||
11 | 隐塘水电站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 隐塘村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 王贵 | 隐塘水电站 | 站长 | ||
12 | 尚廉水电站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 尚廉村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡建彪 | 尚廉水电站 | 站长 | ||
13 | 小源水电站 | 630 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 大障村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 姚文高 | 小源水电站 | 站长 | ||
14 | 磨刀岭水电站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 下溪村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 冯村宝 | 磨刀岭水电站 | 站长 | ||
15 | 桐坑一站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 桐坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 程险峰 | 桐坑一站 | 站长 | ||
16 | 龙丛源二站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 许晓敏 | 龙丛源二站 | 站长 | ||
17 | 长降水电站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 余川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 汪仲兵 | 长降水电站 | 站长 | ||
18 | 松木岭 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 松木岭村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡德雄 | 松木岭水电站 | 站长 | ||
水电站 | ||||||||||||||
19 | 桐坑二站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 桐坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡春维 | 桐坑二站 | 站长 | ||
20 | 桐坑三站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇 | 桐坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡德忠 | 桐坑三站 | 站长 | ||
21 | 金坑一站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 金坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 汪天赐 | 金坑一站 | 站长 | ||
22 | 仙人庵水电站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 家朋村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 许大前 | 仙人庵水电站 | 站长 | ||
23 | 金坑二站 | 275 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 金坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡燕明 | 金坑二站 | 站长 | ||
24 | 合兴水电站 | 160 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 会川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 曹好兰 | 合兴水电站 | 站长 | ||
25 | 家朋二级 | 180 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 家朋村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡淑琴 | 家朋二级 | 站长 | ||
水电站 | 水电站 | |||||||||||||
26 | 党坑水电站 | 160 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 谠坑村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 许女伟 | 党坑水电站 | 站长 | ||
27 | 龙丛源一站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 胡秋丽 | 龙丛源一站 | 站长 | ||
28 | 松烟塘 | 320 | 宣城市 | 绩溪县 | 荆州乡 | 九华村村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 张宗玉 | 松烟塘水电站 | 站长 | ||
水电站 | ||||||||||||||
29 | 会川水电站 | 200 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 会川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 曹天起 | 昆溪水电站 | 站长 | ||
30 | 大溪水电站 | 110 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 大溪村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 苏早飞 | 大溪水电站 | 站长 | ||
31 | 幸福水电站 | 55 | 宣城市 | 绩溪县 | 家朋乡 | 幸福村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 张周助 | 幸福水电站 | 站长 | ||
32 | 石洞水电站 | 250 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 余川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 曹永国 | 石洞水电站 | 站长 | ||
33 | 高圳水电站 | 160 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 余川村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 汪仲兵 | 高圳水电站 | 站长 | ||
34 | 尚岗水电站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 板桥头乡 | 上村干村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 倪超刚 | 尚岗水电站 | 站长 | ||
35 | 金山水电站 | 100 | 宣城市 | 绩溪县 | 上庄镇 | 金山村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 吴秋云 | 金山水电站 | 站长 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博