公布时期:2020年2月14日 |
指标 | 1-12月 绝对值 | 增长(±%) | |
※地区生产总值(亿元) | 87.9 | 6.5 | |
规模以上工业增加值(亿元) | — | 9.7 | |
※社会消费品零售总额(亿元) | 39.1 | 4.2 | |
固定资产投资(亿元) | — | 15.5 | |
财政总收入(亿元) | 11.9 | 2.6 | |
金融机构存款余额(亿元) | 112.5 | 9.1 | |
金融机构贷款余额(亿元) | 95.5 | 12.0 | |
总用电量(万千瓦时) | 50571 | 5.1 | |
进出口总额(万美元) | 12811 | 19.4 | |
※城镇常住居民人均可支配收入(元) | 35570 | 9.7 | |
※农村常住居民人均可支配收入(元) | 14461 | 9.2 | |
注:“※”为季度公布 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博