本次抽检的食品。 抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、食品添加剂、真菌毒素、重金属等指标,共抽检23批次产品。其中合格23批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
0036633 | 1 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 绩溪县东源商店 | 绩溪县 | 宏源系列糖果 | / | 2019-11-10 | 糖果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036632 | 2 | 海宁市盐官椰娃糖果食品厂 | 海宁市盐官镇联群村红阳组 | 绩溪县东源商店 | 绩溪县 | 桂花牛皮糖 | / | 2019-12-01 | 糖果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036635 | 3 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 245g/罐 | 2019-08-15 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0036634 | 4 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 绩溪县利顺商店 | 绩溪县 | 好益多奶昔乳酸菌饮品 | 200mL/瓶 | 2019-11-04 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0036636 | 5 | 安徽古南丰实业股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇山南路42号 | 绩溪县悦达商行 | 绩溪县 | 古南丰花雕酒 | 500mL/瓶 | 2019-08-29 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |||
0036637 | 6 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 绩溪县悦达商行 | 绩溪县 | 养味乳酸菌饮品 | 220g/瓶 | 2019-09-01 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0036631 | 7 | 浙江安吉原味年代酒业有限公司 | 安吉经济开发区净土社区 | 绩溪县晓琴批发部 | 绩溪县 | 原味年代(调味汁,非即食) | 1.95L/瓶 | 2019-12-02 | 调味品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036639 | 8 | 江门澳崎高质食品有限公司 | 广东省江门市新会区五和工业园 | 绩溪县喜之龙商行 | 绩溪县 | 果汁糖果(草莓味包衣、包衣抛光型凝胶糖果) | 105g/罐 | 2019-11-01 | 糖果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036638 | 9 | 宜宾好食香食品有限公司 | 宜宾市翠屏区西郊天池村69号 | 绩溪县喜之龙商行 | 绩溪县 | 南溪风味豆干(麻辣味) | / | 2019-11-01 | 豆制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036627 | 10 | 山东梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 绩溪县名宛商行 | 绩溪县 | 阳春挂面 | 500g/袋 | 2019-09-21 | 粮食加工品 | 绩溪县/县抽 | |||
0039115 | 11 | / | / | 绩溪县万莲山核桃专业合作社 | 绩溪县 | 山核桃仁(奶油味) | 散装称重 | 2019-12-24 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036628 | 12 | 杭州吾尚食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道385号 | 绩溪县名宛商行 | 绩溪县 | 吾尚Hello Kitty-乳酸菌饮品 | 330mL/瓶 | 2019-12-09 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0039114 | 13 | / | / | 绩溪县万莲山核桃专业合作社 | 绩溪县 | 山核桃仁(奶油味) | 散装称重 | 2019-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0039116 | 14 | / | / | 绩溪县家朋乡山珍炒货厂 | 绩溪县 | 山核桃仁 | 散装称重 | 2019-12-22 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036629 | 15 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 绩溪县半山小超市 | 绩溪县 | 女兒紅(黄酒) | 500mL/瓶 | 2019-10-21 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |||
0039117 | 16 | / | / | 绩溪县徽河山核桃专业合作社 | 绩溪县 | 山核桃仁 | 散装称重 | 2019-11-24 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036630 | 17 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏南通岔河交通东路33号 | 绩溪县半山小超市 | 绩溪县 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2018-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 绩溪县/县抽 | |||
0039118 | 18 | 黄山市绿泉酒厂 | 屯溪区阳湖镇兖溪村下窑 | 绩溪县文伟商行 | 绩溪县 | 调味汁 | 350mL/袋 | 2019-12-01 | 调味品 | 绩溪县/县抽 | |||
0036626 | 19 | 上海绿加饮料食品有限公司 | 上海市金山区天工路285弄16号 | 绩溪县跃宇欣欣配送中心 | 绩溪县 | 发酵酸奶饮品(芦荟味杀菌型) | 800mL/瓶 | 2019-11-26 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0036625 | 20 | 天长市新阳光食品有限公司 | 天长市仁和开发区 | 绩溪县跃宇欣欣配送中心 | 绩溪县 | 蓝莓果味饮料 | 1.5L/瓶 | 2019-08-04 | 饮料 | 绩溪县/县抽 | |||
0039119 | 21 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇工城路1号 | 绩溪县文伟商行 | 绩溪县 | 海神料酒 | 500mL/瓶 | 2019-02-28 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |||
0039120 | 22 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 绩溪县小葛商店 | 绩溪县 | 厨邦红烧酱油 | 410mL/瓶 | 2019-10-28 | 调味品 | 绩溪县/县抽 | |||
0039069 | 23 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 绩溪县小葛商店 | 绩溪县 | 玉米风味挂面 | 1kg/袋 | 2019-09-05 | 粮食加工品 | 绩溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页
政务微信
政务微博