索引号: | 113417310032628316/202506-00008 | 组配分类: | 美丽乡村建设 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(绩溪县乡村振兴局、绩溪县水利局) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县伏岭镇湖村精品示范村建设任务清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-05 | 发布日期: | 2025-06-05 |
序号 | 任务类型 | 项目名称 | 建设地点 | 实施主体 | 总投资 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 备注 | ||||||||||||||||||
年度建设内容 | 小计 | 省级一般债 | 市级财政 | 县级财政 | 社会资本 | 其他 | 年度建设内容 | 小计 | 省级一般债 | 市级财政 | 县级财政 | 社会资本 | 其他 | 年度建设内容 | 小计 | 省级一般债 | 市级财政 | 县级财政 | 社会资本 | 其他 | |||||||
1 | 产业提质增效 | 徽菜产业提质项目1 | 湖村中心村 | 湖村门楼巷旅游开发公司 | 10 | 流转土地20亩,建设徽菜农产品采摘园1个。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 徽菜产业提质项目2 | 湖村中心村 | 湖村门楼巷旅游开发公司 | 50 | 流转闲置民居1栋,改建“华字号”徽菜馆1处。 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | 湖村特色民宿建设项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 58 | 依托村集体闲置房屋打造1个集休闲娱乐住宿餐饮为一体的咖啡民宿。 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
4 | 湖村村落徽州改建项目 | 湖村中心村 | 湖村门楼巷旅游开发公司 | 300 | 利用收储闲置民居打造太极特色民宿1项。 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
5 | 人才培育支撑 | 非遗传承人项目 | 湖村全域 | 伏岭镇人民政府 | 10 | 组织村民学习竹编技能、抬阁表演,为村民创收。 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | 绩溪县伏岭镇湖村传统村落保护项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 100 | 传统建筑(吟泉楼)修缮改造,日月亭以及周边长廊修缮恢复。 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | 绩溪县湖村历史文化名村项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 500 | 古民居修缮(药王寺、武魁故居、大石桥下2-1,2-2号、大石桥下37号);吟泉街建筑风貌整治提升5处;河边慢行步道贯通。 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
8 | 生态绿色发展 | 伏岭镇湖村环境整治提升重点工程 | 湖村中心村、石门里自然村、石门外自然村 | 伏岭镇人民政府 | 200 | 湖村:栏杆建设290m,仿古石板铺装2250m²,三线下地760m,花池改建1项,无功能建筑拆除整治1项,其他环境整治1项。石门里:路面拆除硬化670m²,徽派围墙23m,矮墙7m,挡墙修复4m,路灯18套,入口节点1处,无功能建筑整治1项,杆线整治1项,其他环境整治1项等。石门外:新建波形护栏335m,无功能建筑拆除整治1项,杆线整治1项,其他环境整治1项等。 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
9 | 伏岭镇湖村村口历史风貌整治项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 120 | 1.村口处文化墙建设和基础设施提升,沿河增设大理石栏杆;日月亭修缮及水口桥周边基础设施提升。2.缘溪河沿岸11栋民居建筑立面改造。 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
10 | 湖村环境综合提升工程 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 100 | 1.村部分空间仿竹篱笆建设1项;2.青砖挡墙建设1项;3.乡间破损道路提升1项;4.房屋改徽,屋瓦面修复1项;5.水沟清理提升1项;6.村内环境整治1项;7.修建日月亭—缘溪亭路段河道游步道亲水平台约120m;8.章氏祠堂壁画以及墙体结构修复,周边风貌整治1项;9.长廊修复1项。 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
11 | 伏岭镇湖村农田护岸及拦河坝改造工程 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 119 | 太极拦水坝改建1项;新建4.5m高浆砌块石挡墙共计150m;新建5.0m高浆砌块石挡墙共计10m。 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||
12 | 伏岭镇湖村基础设施提升项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 30 | 新建1.5米高挡墙约12米,新建含太极湖村文化元素路灯13盏,电缆铺设约300米,新建旅游公厕1座,卵石路面修复约106平方米,路面修复约40平方米。 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
13 | 污水处理提升项目 |
湖村中心村、 石门里自然村、石门外自然村 |
伏岭镇人民政府 | 298.1 | 湖村拆除及恢复路面1000m²,新建DN160管道400m,DN200管道450m,配套检查井及土方开挖等。石门里、石门外拆除及恢复路面5500㎡,新建DN160管道3000m,DN200管道1950m,配套检查井、土方开挖及环境综合整治等;新建污水处理终端2座,其中石门外终端采用A2/O+生态滤床一体化处理设备,设计水量为30立方米/天,石门里终端采用化粪池及生态滤床处理,设计水量为20m³/天。 | 298.1 | 298.1 | ||||||||||||||||||||
14 | 绩溪县板水路(湖村—北村)改建工程 | 湖村全域 | 绩溪县交运局 | 342 | 板水路(湖村—北村)主干道路基、路面、交安设施建设,全长1.175km。 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||
15 | 湖村环境综合整治项目 | 湖村全域 | 伏岭镇人民政府 | 480 | 1.村内石板路及巷道整治提升约1项;2.村内部分空间三线整治及弱电下地;3.畜禽粪污处理改造1项;4.给排水、饮水、系统改造1项;5.建设大地艺术田间休憩平台1处,林间休憩平台1座以及沿线机耕路建设,6.“太极亭廊架”及“五小园”微改造提升1项;7.苦槠树周边环境提升;8.美丽庭院改造。 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||
16 | 伏岭镇湖村中心村、际下护田坝建设项目 | 湖村中心村,际下自然村 | 伏岭镇人民政府 | 123 | 湖村中心村新建4米高护田坝约143米,新建固脚共计13米,沟渠清淤1处,下河台阶约5米;际下组新建3.5米高护田坝约25米,新建3米高护田坝共计54米,新建2.5米高护田坝共计87米,新建固脚65米,原护田坝加高65米,原护田坝增加压顶约83米,亲水平台22米,沟渠清淤1处,下河台阶约5米。 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||
17 | 伏岭镇湖村际下综合整治提升项目 | 际下自然村 | 伏岭镇人民政府 | 50 | 混凝土路面拆除恢复2006㎡;新建仿木栏杆40m;水沟清理1200m;更换屋面250㎡;新建4m高挡墙20m。 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
18 | 湖村原小学旧址及村民活动中心改造项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 210 | 1.修缮、改造原湖村小学;2.改造修缮废旧房屋为村民活动中心1处。 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||
19 | 缘溪河沿线环境整治提升项目 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 170 | 1.缘溪河沿河亮化提升,及附属设施配套,吟泉街门楼巷周边整治亮化提升;2.对缘溪河(湖村中心村段)河道周边及湖村中心村村内沟渠进行清淤,岸线改造提升1项。 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||
20 | 治理活力有序 | 湖村基础设施综合提升工程 | 湖村中心村 | 伏岭镇人民政府 | 140 | 1.在公路沿线空闲地建设停车场一处约800m²,三治太极广场1处,约400㎡、宣传栏、小品配套建设,2.整治空闲地新建便民停车场1处,停车场公厕1个,充电桩建设1项。 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
总计 | 3410.1 | 1642 | 0 | 50 | 1092 | 0 | 500 | 1768.1 | 1000 | 0 | 398.1 | 70 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页