索引号: | 11341731003262903Y/202506-00017 | 组配分类: | 道路运输 |
发布机构: | 安徽省绩溪县交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 五一期间道路旅客运输信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-04 | 发布日期: | 2025-06-04 |
假日名称 | 假日天数 | 统计时间 | 年份 | 单位名称 | 当日投入总客位数 | 当日投入营运客车总数 | 客运班车数量 | 客运包车数量 | 总客车数量同期比 | 当日班车发车趟次 | 当日完成客运量(万人) | 联网售票方式当日发售客票数 | 当日使用电子客票乘车数 | 开展定制客运的班线数量 | 开展定制客运的客运班车数量 | 当日定制客运运量 | 次日客运量预测值 | 农民工返乡返岗“点对点”包车趟次 | 农民工返乡返岗“点对点”包车运送人数 | 客运量同期比 | 累计完成客运量 | 累计完成客运量同期比 | 填报日期 |
五一 | 0 | 2025-04-30 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 357 | 13 | 0 | 0 | 76.47 | 0 | 204.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 73.12 | 204.0 | 73.12 | 2025-04-30 |
五一 | 1 | 2025-05-01 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 376 | 13 | 0 | 0 | 68.42 | 0 | 334.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 91.76 | 334.0 | 91.76 | 2025-05-01 |
五一 | 2 | 2025-05-02 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 498 | 16 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 306.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 75.74 | 640.0 | 83.33 | 2025-05-02 |
五一 | 3 | 2025-05-03 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 304 | 11 | 0 | 0 | 73.33 | 0 | 217.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 72.82 | 857.0 | 80.39 | 2025-05-03 |
五一 | 4 | 2025-05-04 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 344 | 12 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 193.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 41.77 | 1050.0 | 68.72 | 2025-05-04 |
五一 | 5 | 2025-05-05 | 2025 | 绩溪县公路运输管理所 | 276 | 10 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 184.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49.33 | 1234.0 | 64.91 | 2025-05-05 |
扫一扫在手机打开当前页