索引号: | 113417310032628316/202506-00003 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 绩溪县农业农村局(绩溪县乡村振兴局、绩溪县水利局) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2025年绩溪县小水电站“三个责任人”公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-06-03 | 发布日期: | 2025-06-03 |
序号 |
电站 名称 |
所在地 (精确到村) |
安全生产监管责任人 | 行政责任人 | 安全生产主体责任人 | ||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||
1 | 险峰水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 程介强 | 险峰水电站 | 站长 | 139****8960 |
2 | 党坑水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 许女伟 | 党坑水电站 | 站长 | 136****8893 |
3 | 仙人庵水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 许大前 | 仙人庵水电站 | 站长 | 138****8688 |
4 | 家朋二级水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 唐德有 | 家朋二级水电站 | 站长 | 138****8263 |
5 | 幸福水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 张周助 | 幸福水电站 | 站长 | 150****0936 |
6 | 桐坑一站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪仁杰 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1299 | 郑良 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 150****3766 | 程险峰 | 桐坑一站 | 站长 | 139****0255 |
7 | 桐坑二站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪仁杰 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1299 | 郑良 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 150****3766 | 胡迪 | 桐坑二站 | 站长 | 138****5560 |
8 | 桐坑三站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 汪仁杰 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 1.801E+10 | 郑良 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 150****3766 | 胡德忠 | 桐坑三站 | 站长 | 139****8179 |
9 | 松木岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 尚村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 胡德雄 | 松木岭水电站 | 站长 | 138****2629 |
10 | 戈溪水电站 | 宣城 | 绩溪 | 家朋乡 | 汪家店村 | 胡洪雷 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****5755 | 孙凤银 | 家朋乡人民政府 | 党委委员 | 189****1608 | 陈成立 | 戈溪水电站 | 站长 | 136****0143 |
11 | 尚田水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 尚田村 | 曹诚荣 | 绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 王贵 | 尚田水电站 | 站长 | 139****4509 |
12 | 蜀岗水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 曹诚荣 | 绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 叶菊芳 | 蜀岗水电站 | 站长 | 138****5278 |
13 | 尚岗水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 |
曹诚荣 |
绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 倪超纲 | 尚岗水电站 | 站长 | 137****9972 |
14 | 隐塘水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 长岭村 | 曹诚荣 | 绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 王贵 | 隐塘水电站 | 站长 | 139****4509 |
15 | 大溪水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 曹诚荣 | 绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 苏早飞 | 大溪水电站 | 站长 | 152****6055 |
16 | 磨刀岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 曹诚荣 | 绩溪县农业农村局 | 副科级干部 | 138****8289 | 郑锁 | 板桥头乡人民政府 | 党委副书记 | 138****8026 | 张正大 | 磨刀岭水电站 | 站长 | 138****2168 |
17 | 际下水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 大谷村 | 胡嘉彦 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1707 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 |
党委委员 副镇长 |
180****3919 | 王普杰 | 际下水电站 | 站长 | 187****8898 |
18 | 松烟塘水电站 | 宣城 | 绩溪 | 荆州乡 | 九华村 | 陈奎 | 绩溪县农业农村局 | 农业综合行政执法大队大队长 | 180****1868 | 王军 | 荆州乡人民政府 | 副乡长 | 181****5602 | 张宗玉 | 松烟塘水电站 | 站长 | 138****5156 |
19 | 高青山水电站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 水村村 | 汪仁杰 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1299 | 郑良 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 150****3766 | 曹东安 | 高青山水电站 | 站长 | 136****4122 |
20 | 金坑一站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 章东军 | 金坑一站 | 站长 | 139****6262 |
21 | 金坑二站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 金坑村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 章东军 | 金坑二站 | 站长 | 139****6262 |
22 | 龙丛源一站 | 宣城 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 叶新民 | 绩溪县农业农村局 | 二级主任科员 | 139****0810 | 朱文亮 | 金沙镇人民政府 | 副镇长 | 180****0767 | 胡秋丽 | 龙丛源一站 | 站长 | 139****9985 |
23 | 龙丛源二站 | 宣城 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 叶新民 | 绩溪县农业农村局 | 二级主任科员 | 139****0810 | 章欣 | 金沙镇人民政府 | 副镇长 | 150****5412 | 许晓敏 | 龙丛源二站 | 站长 | 131****6989 |
24 | 际坑源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 扬溪镇 | 际坑口村 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 杨磊 | 扬溪镇人民政府 | 扬溪镇党委委员、副镇长 | 183****8616 | 周晓明 | 际坑源水电站 | 站长 | 189****2688 |
25 | 石洞水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 曹永国 | 石洞水电站 | 站长 | 138****6970 |
26 | 金山水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 金山村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 吴秋云 | 金山水电站 | 站长 | 138****6548 |
27 | 长降水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 汪仲兵 | 长降水电站 | 站长 | 138****6338 |
28 | 高圳水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 余川村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 汪仲兵 | 高圳水电站 | 站长 | 138****6338 |
29 | 会川水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 洪家飞 | 会川水电站 | 站长 | 138****7680 |
30 | 合兴水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 曹好兰 | 合兴水电站 | 站长 | 134****4599 |
31 | 尚廉水电站 | 宣城 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 章熙华 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 138****1796 | 马邦定 | 上庄镇人民政府 | 武装部长 | 180****0010 | 胡建彪 | 尚廉水电站 | 站长 | 136****3676 |
32 | 金岭水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 梧川村 | 胡嘉彦 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1707 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 180****3919 | 洪家飞 | 金岭水电站 | 站长 | 138****7680 |
33 | 金隆田水电站 | 宣城 | 绩溪 | 临溪镇 | 孔灵村 | 周岱珂 | 绩溪县农业农村局 | 种植业服务中心主任 | 180****7788 | 王永忠 | 临溪镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 139****3275 | 何利民 | 金隆田水电站 | 站长 | 136****3399 |
34 | 小源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 伏岭镇 | 大障村 | 汪仁杰 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1299 | 郑良 | 伏岭镇人民政府 | 武装部长 | 150****3766 | 姚文高 | 小源水电站 | 站长 | 153****0596 |
35 | 上源水电站 | 宣城 | 绩溪 | 长安镇 | 大源村 | 胡嘉彦 | 绩溪县农业农村局 | 党组成员 | 180****1707 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 |
党委委员 副镇长 |
180****3919 | 吴益民 | 际下水电站 | 站长 | 138****6666 |
扫一扫在手机打开当前页